9 月 22 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 736 | 571 | 0.264 | 1,960,600 | ▼ |
2 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 192 | 157 | 0.213 | 62,105,400 | ▼ |
3 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 114 | 93 | 0.199 | 37,141,800 | △ |
4 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,498 | 2,087 | 0.183 | 10,675,900 | △ |
5 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 170 | 144 | 0.177 | 8,110,800 | - |
6 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 293 | 248 | 0.172 | 24,625,100 | ▼ |
7 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 668 | 566 | 0.165 | 5,394,600 | ▼ |
8 | 8254 | さいか屋 | S | 小売業 | 629 | 541 | 0.156 | 1,643,100 | △ |
9 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 235 | 205 | 0.136 | 1,068,400 | ▼ |
10 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 201 | 178 | 0.122 | 10,954,800 | ▼ |
11 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,646 | 1,461 | 0.121 | 22,101,100 | △ |
12 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 21,690 | 19,285 | 0.119 | 30,102,000 | △ |
13 | 3680 | ホットリンク | G | 情報・通信業 | 327 | 292 | 0.118 | 1,806,000 | △ |
14 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 431 | 386 | 0.112 | 3,272,100 | ▼ |
15 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | S | 不動産業 | 123 | 111 | 0.106 | 3,334,000 | ▼ |
16 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 120 | 108 | 0.106 | 1,571,400 | ▼ |
17 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 257 | 232 | 0.105 | 4,543,100 | ▼ |
18 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 180 | 163 | 0.101 | 9,332,900 | △ |
19 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,860 | 1,686 | 0.101 | 5,600,300 | ▼ |
20 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,934 | 2,653 | 0.099 | 5,301,000 | △ |
21 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 650 | 589 | 0.099 | 71,681,500 | ▼ |
22 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 9,140 | 8,310 | 0.096 | 1,970,200 | ▼ |
23 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 3,800 | 3,455 | 0.093 | 1,846,600 | ▼ |
24 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 171 | 156 | 0.092 | 9,887,600 | ▼ |
25 | 3083 | スターシーズ | S | 小売業 | 889 | 815 | 0.089 | 1,665,200 | △ |
26 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 1,085 | 996 | 0.085 | 1,423,000 | ▼ |
27 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 122 | 112 | 0.084 | 7,900,000 | ▼ |
28 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 3,470 | 3,191 | 0.084 | 3,941,100 | △ |
29 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,880 | 3,570 | 0.084 | 2,750,500 | ▼ |
30 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 5,930 | 5,460 | 0.081 | 1,254,600 | - |
31 | 4917 | マンダム | P | 化学 | 2,289 | 2,113 | 0.080 | 1,523,200 | △ |
32 | 8233 | 高島屋 | P | 小売業 | 1,657 | 1,533 | 0.078 | 7,209,000 | △ |
33 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 2,034 | 1,883 | 0.077 | 2,155,600 | △ |
34 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 310 | 287 | 0.075 | 6,846,800 | △ |
35 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,868 | 2,665 | 0.074 | 2,517,300 | ▼ |
36 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 4,890 | 4,545 | 0.074 | 24,112,900 | △ |
37 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,986 | 2,775 | 0.074 | 21,744,800 | △ |
38 | 6494 | NFKホールディングス | S | 機械 | 114 | 106 | 0.073 | 1,571,700 | △ |
39 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 493 | 458 | 0.073 | 2,889,600 | ▼ |
40 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 6,380 | 5,940 | 0.072 | 1,743,600 | △ |
41 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 343 | 321 | 0.068 | 1,171,500 | ▼ |
42 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,543 | 4,250 | 0.067 | 10,443,300 | △ |
43 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 9,089 | 8,505 | 0.067 | 1,395,500 | ▼ |
44 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 292 | 273 | 0.066 | 1,511,400 | △ |
45 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,154 | 1,082 | 0.065 | 1,872,200 | △ |
46 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,529 | 1,434 | 0.064 | 9,595,700 | ▼ |
47 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,408 | 1,323 | 0.062 | 2,514,200 | ▼ |
48 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 2,806 | 2,637 | 0.062 | 11,821,400 | △ |
49 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 8,088 | 7,610 | 0.061 | 1,993,500 | △ |
50 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 27,150 | 25,550 | 0.061 | 9,058,500 | △ |
51 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 5,447 | 5,133 | 0.060 | 3,930,500 | △ |
52 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 659 | 621 | 0.059 | 2,310,700 | ▼ |
53 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,569 | 1,480 | 0.058 | 1,025,200 | ▼ |
54 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,425 | 2,291 | 0.057 | 14,338,600 | △ |
55 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 628 | 594 | 0.056 | 4,317,900 | △ |
56 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | P | 電気機器 | 3,510 | 3,321 | 0.055 | 1,066,700 | △ |
57 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 244 | 231 | 0.055 | 9,169,600 | △ |
58 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 965 | 913 | 0.055 | 1,269,700 | ▼ |
59 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 694 | 658 | 0.054 | 92,079,400 | ▼ |
60 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,226 | 3,062 | 0.052 | 4,685,800 | △ |
61 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,419 | 7,997 | 0.052 | 2,336,500 | △ |
62 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 4,243 | 4,031 | 0.051 | 3,114,500 | △ |
63 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 365 | 347 | 0.051 | 2,007,400 | ▼ |
64 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,863 | 1,771 | 0.051 | 1,795,000 | ▼ |
65 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 208 | 198 | 0.050 | 1,160,900 | ▼ |
66 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 964 | 918 | 0.049 | 2,333,100 | △ |
67 | 6625 | JALCOホールディングス | S | 不動産業 | 437 | 416 | 0.049 | 1,072,300 | △ |
68 | 6417 | SANKYO | P | 機械 | 2,845 | 2,710 | 0.049 | 2,644,600 | ▼ |
69 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,170 | 3,020 | 0.049 | 1,469,800 | ▼ |
70 | 6753 | シャープ | P | 電気機器 | 866 | 825 | 0.048 | 2,462,000 | △ |
71 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,688 | 1,608 | 0.048 | 5,157,900 | △ |
72 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 2,145 | 2,045 | 0.048 | 2,623,000 | △ |
73 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 195 | 186 | 0.047 | 1,422,600 | ▼ |
74 | 7974 | 任天堂 | P | その他製品 | 13,310 | 12,695 | 0.047 | 5,838,200 | ▼ |
75 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 1,871 | 1,785 | 0.047 | 12,715,400 | △ |
76 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,510 | 4,305 | 0.047 | 4,241,800 | ▼ |
77 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,463 | 2,350 | 0.047 | 1,564,200 | ▼ |
78 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 1,626 | 1,554 | 0.046 | 9,732,800 | △ |
79 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 114 | 109 | 0.045 | 1,691,500 | △ |
80 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 697 | 667 | 0.044 | 4,371,800 | ▼ |
81 | 7013 | IHI | P | 機械 | 16,660 | 15,950 | 0.044 | 2,623,200 | ▼ |
82 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 119 | 114 | 0.043 | 1,908,200 | - |
83 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 880 | 843 | 0.043 | 2,905,000 | ▼ |
84 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 238 | 228 | 0.043 | 2,810,800 | ▼ |
85 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 809 | 776 | 0.042 | 6,951,300 | △ |
86 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 3,210 | 3,080 | 0.042 | 1,184,200 | ▼ |
87 | 9719 | SCSK | P | 情報・通信業 | 4,727 | 4,538 | 0.041 | 2,744,400 | ▼ |
88 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 1,322 | 1,269 | 0.041 | 2,072,800 | △ |
89 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 9,175 | 8,823 | 0.039 | 4,250,200 | △ |
90 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,086 | 2,967 | 0.039 | 9,196,200 | ▼ |
91 | 7741 | HOYA | P | 精密機器 | 21,185 | 20,385 | 0.039 | 1,397,500 | △ |
92 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 952 | 916 | 0.039 | 1,037,700 | △ |
93 | 8308 | りそなホールディングス | P | 銀行業 | 1,554 | 1,496 | 0.039 | 9,768,200 | △ |
94 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 217 | 209 | 0.038 | 1,081,400 | ▼ |
95 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 963 | 927 | 0.038 | 2,697,000 | ▼ |
96 | 3992 | ニーズウェル | P | 情報・通信業 | 610 | 588 | 0.037 | 1,309,400 | △ |
97 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,742 | 2,644 | 0.036 | 10,006,300 | △ |
98 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 4,365 | 4,210 | 0.036 | 3,704,000 | △ |
99 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 2,142 | 2,066 | 0.036 | 2,217,400 | ▼ |
100 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 14,170 | 13,680 | 0.035 | 1,866,500 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿