2025-09-11

東証 日中変動率 Top 100 (2025-09-10)

9 月 10 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3185 夢展望 G 小売業 298 205 0.422 22,282,200
2 4833 Def consulting G サービス業 306 226 0.314 18,532,000
3 3350 メタプラネット S 卸売業 714 563 0.228 175,066,100
4 9980 MRKホールディングス S 小売業 127 103 0.226 5,793,200
5 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 1,256 1,014 0.226 8,225,300
6 3803 イメージ情報開発 G 情報・通信業 1,646 1,311 0.226 2,317,300
7 4784 GMOインターネット P サービス業 1,416 1,171 0.191 8,285,400
8 3323 レカム S 卸売業 124 105 0.171 36,959,500
9 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 986 831 0.170 20,901,200
10 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 480 407 0.168 2,013,900
11 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,775 3,205 0.166 2,862,900
12 6574 コンヴァノ G サービス業 351 298 0.165 24,654,800
13 6228 ジェイ・イー・ティ S 機械 1,197 1,024 0.153 1,313,400
14 2673 夢みつけ隊 S 小売業 272 237 0.140 1,800,600
15 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 320 282 0.125 36,183,200
16 3656 KLab P 情報・通信業 200 177 0.124 11,222,600
17 3905 データセクション G 情報・通信業 2,920 2,580 0.122 5,643,100
18 8783 GFA S その他金融業 445 393 0.122 5,433,900
19 7138 TORICO G 小売業 329 291 0.121 1,042,500
20 8105 堀田丸正 S 卸売業 687 611 0.115 8,034,300
21 5985 サンコール S 金属製品 919 826 0.107 1,676,400
22 4376 くふうカンパニーホールディングス G 情報・通信業 216 196 0.100 4,020,400 -
23 9503 関西電力 P 電気・ガス業 2,318 2,105 0.098 18,148,900
24 7746 岡本硝子 S 精密機器 318 289 0.095 3,437,600
25 6573 アジャイルメディア・ネットワーク G サービス業 122 111 0.092 1,620,300
26 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 3,485 3,185 0.090 12,279,300
27 6835 アライドテレシスホールディングス S 電気機器 219 200 0.089 7,828,300
28 6177 AppBank G サービス業 252 231 0.087 3,425,200
29 3825 リミックスポイント S 小売業 375 344 0.085 7,065,500
30 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 208 192 0.081 2,950,600
31 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 2,986 2,756 0.081 4,827,400
32 2586 フルッタフルッタ G 食料品 249 230 0.078 5,144,400
33 6310 井関農機 P 機械 2,389 2,212 0.077 1,168,000
34 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 133 123 0.077 3,169,100
35 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 7,100 6,580 0.076 1,155,900
36 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,630 2,445 0.073 3,272,100
37 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 142 132 0.073 8,969,700
38 1844 大盛工業 S 建設業 1,304 1,213 0.072 1,565,300
39 4980 デクセリアルズ P 化学 2,199 2,049 0.071 1,479,900
40 2726 パルグループホールディングス P 小売業 2,948 2,749 0.071 1,509,700
41 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 220 205 0.069 1,915,900
42 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 223 208 0.068 1,705,300
43 2926 篠崎屋 S 食料品 142 133 0.066 1,545,400
44 3853 アステリア P 情報・通信業 1,567 1,465 0.066 1,666,500
45 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 222 208 0.064 1,019,600
46 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 1,820 1,710 0.062 3,921,700
47 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 132 124 0.061 2,709,400 -
48 6966 三井ハイテック P 電気機器 781 735 0.061 7,024,500
49 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,103 1,038 0.060 1,021,300
50 3266 ファンドクリエーショングループ S 不動産業 105 99 0.059 1,159,800 -
51 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 276 260 0.059 1,088,900
52 7603 マックハウス S 小売業 351 331 0.059 1,071,000
53 4591 リボミック G 医薬品 107 101 0.057 3,211,000
54 3992 ニーズウェル P 情報・通信業 616 582 0.057 1,790,600
55 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 3,699 3,495 0.057 1,661,500
56 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,655 1,565 0.056 1,620,000
57 2158 FRONTEO G サービス業 939 888 0.056 2,324,000
58 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 151 143 0.054 1,046,900
59 2330 フォーサイド S 情報・通信業 230 218 0.054 1,695,100
60 290A Synspective G 情報・通信業 902 855 0.053 2,247,900
61 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,250 8,775 0.053 11,219,900
62 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 16,280 15,485 0.050 17,762,100
63 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 123 117 0.050 1,254,800
64 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,238 1,180 0.048 10,427,000
65 4062 イビデン P 電気機器 7,958 7,589 0.047 5,313,600
66 3903 gumi P 情報・通信業 621 592 0.047 1,871,000
67 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 10,400 9,936 0.046 2,306,500
68 9502 中部電力 P 電気・ガス業 2,180 2,084 0.045 3,283,300
69 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,753 1,676 0.045 6,645,400
70 4755 楽天グループ P サービス業 934 895 0.043 19,950,700
71 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,526 1,463 0.043 36,219,400
72 6702 富士通 P 電気機器 3,762 3,607 0.042 6,705,400
73 5838 楽天銀行 P 銀行業 8,030 7,703 0.042 1,653,700
74 6501 日立製作所 P 電気機器 4,119 3,956 0.040 15,213,400
75 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 4,295 4,126 0.040 5,080,100
76 6315 TOWA P 機械 1,868 1,796 0.039 2,157,000
77 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,250 3,125 0.039 1,536,700
78 4593 ヘリオス G 医薬品 546 525 0.039 1,789,600
79 6323 ローツェ P 機械 1,798 1,732 0.037 1,588,400
80 8136 サンリオ P 卸売業 7,548 7,273 0.037 12,611,200
81 9508 九州電力 P 電気・ガス業 1,623 1,565 0.037 2,962,000
82 3103 ユニチカ P 繊維製品 226 218 0.036 1,484,100
83 4005 住友化学 P 化学 493 476 0.036 16,565,900
84 4324 電通グループ P サービス業 3,199 3,087 0.036 2,211,700
85 6366 千代田化工建設 S 建設業 402 388 0.035 2,234,600 -
86 1433 ベステラ P 建設業 1,105 1,067 0.035 1,154,600
87 8359 八十二銀行 P 銀行業 1,496 1,445 0.035 1,326,300
88 4568 第一三共 P 医薬品 3,681 3,556 0.035 6,940,600
89 6146 ディスコ P 機械 39,300 37,970 0.035 3,369,100
90 7003 三井E&S P 機械 4,150 4,010 0.035 2,316,900
91 8308 りそなホールディングス P 銀行業 1,526 1,475 0.034 9,121,300
92 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,759 1,701 0.033 1,069,200
93 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,498 2,416 0.033 1,199,000
94 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,501 1,453 0.033 7,216,400
95 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 216 209 0.033 1,490,500
96 7261 マツダ P 輸送用機器 1,155 1,118 0.032 14,403,200
97 3635 コーエーテクモホールディングス P 情報・通信業 1,923 1,862 0.032 5,110,700
98 8524 北洋銀行 P 銀行業 729 706 0.032 2,451,100
99 7453 良品計画 P 小売業 3,137 3,038 0.032 9,238,000
100 3660 アイスタイル P 情報・通信業 555 538 0.031 1,562,500

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿