9 月 8 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 467 | 343 | 0.334 | 3,878,100 | ▼ |
2 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 630 | 462 | 0.328 | 6,322,300 | ▼ |
3 | 3803 | イメージ情報開発 | G | 情報・通信業 | 1,480 | 1,117 | 0.280 | 1,194,300 | ▼ |
4 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 1,413 | 1,061 | 0.280 | 18,215,400 | ▼ |
5 | 5572 | Ridge-i | G | 情報・通信業 | 3,545 | 2,718 | 0.266 | 2,644,100 | ▼ |
6 | 2345 | クシム | S | 情報・通信業 | 302 | 244 | 0.206 | 4,828,900 | ▼ |
7 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 260 | 220 | 0.176 | 3,196,200 | ▼ |
8 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 814 | 690 | 0.172 | 15,182,300 | △ |
9 | 2315 | CAICA DIGITAL | S | 情報・通信業 | 157 | 133 | 0.170 | 41,459,600 | ▼ |
10 | 9326 | 関通 | G | 倉庫・運輸関連業 | 450 | 380 | 0.167 | 1,086,000 | △ |
11 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | S | 不動産業 | 117 | 100 | 0.167 | 12,098,600 | △ |
12 | 4596 | 窪田製薬ホールディングス | G | 医薬品 | 114 | 96 | 0.164 | 27,157,100 | ▼ |
13 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 262 | 222 | 0.164 | 9,418,400 | △ |
14 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 282 | 241 | 0.160 | 2,648,500 | ▼ |
15 | 4833 | Def consulting | G | サービス業 | 297 | 253 | 0.158 | 12,504,400 | ▼ |
16 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 277 | 237 | 0.156 | 43,585,200 | △ |
17 | 8254 | さいか屋 | S | 小売業 | 612 | 529 | 0.146 | 1,488,500 | ▼ |
18 | 2673 | 夢みつけ隊 | S | 小売業 | 298 | 258 | 0.145 | 5,458,400 | ▼ |
19 | 265A | Hmcomm | G | 情報・通信業 | 1,552 | 1,372 | 0.125 | 2,274,400 | △ |
20 | 155A | 情報戦略テクノロジー | G | 情報・通信業 | 1,121 | 991 | 0.122 | 2,843,500 | △ |
21 | 5262 | 日本ヒューム | P | ガラス・土石製品 | 4,475 | 4,010 | 0.115 | 1,934,800 | △ |
22 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 1,300 | 1,165 | 0.112 | 2,193,400 | △ |
23 | 7711 | 助川電気工業 | S | 精密機器 | 4,570 | 4,100 | 0.109 | 2,192,600 | △ |
24 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,708 | 1,530 | 0.106 | 2,522,900 | ▼ |
25 | 6171 | 土木管理総合試験所 | S | サービス業 | 538 | 485 | 0.105 | 1,195,700 | △ |
26 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 3,365 | 3,040 | 0.104 | 22,066,700 | △ |
27 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 2,587 | 2,355 | 0.096 | 5,132,500 | ▼ |
28 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 145 | 132 | 0.094 | 9,336,800 | ▼ |
29 | 1443 | 技研ホールディングス | S | 建設業 | 277 | 253 | 0.093 | 1,349,800 | ▼ |
30 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 225 | 206 | 0.089 | 5,177,800 | △ |
31 | 2158 | FRONTEO | G | サービス業 | 958 | 876 | 0.088 | 4,431,000 | △ |
32 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 221 | 203 | 0.086 | 1,400,500 | △ |
33 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 934 | 861 | 0.081 | 7,846,200 | ▼ |
34 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 160 | 148 | 0.078 | 3,189,800 | ▼ |
35 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 686 | 638 | 0.075 | 1,984,400 | △ |
36 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 卸売業 | 152 | 141 | 0.075 | 2,550,200 | ▼ |
37 | 6310 | 井関農機 | P | 機械 | 2,472 | 2,295 | 0.074 | 1,240,800 | ▼ |
38 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,838 | 2,641 | 0.072 | 23,674,600 | △ |
39 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,868 | 1,740 | 0.071 | 4,171,400 | ▼ |
40 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,810 | 2,623 | 0.069 | 5,246,800 | △ |
41 | 2926 | 篠崎屋 | S | 食料品 | 138 | 129 | 0.068 | 1,105,900 | △ |
42 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 720 | 674 | 0.067 | 32,542,200 | ▼ |
43 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,687 | 2,517 | 0.065 | 2,671,300 | △ |
44 | 4591 | リボミック | G | 医薬品 | 111 | 104 | 0.065 | 2,410,600 | △ |
45 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,728 | 1,623 | 0.063 | 2,928,000 | △ |
46 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 4,190 | 3,945 | 0.060 | 2,537,400 | △ |
47 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 7,610 | 7,170 | 0.060 | 1,538,600 | △ |
48 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 8,917 | 8,411 | 0.059 | 6,251,100 | ▼ |
49 | 166A | タスキホールディングス | G | 不動産業 | 792 | 747 | 0.059 | 2,004,300 | △ |
50 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,585 | 2,437 | 0.059 | 2,418,900 | △ |
51 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | S | 小売業 | 237 | 224 | 0.057 | 1,439,700 | △ |
52 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 746 | 705 | 0.057 | 1,518,600 | △ |
53 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 186 | 176 | 0.056 | 5,447,400 | - |
54 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 1,746 | 1,651 | 0.056 | 2,096,200 | ▼ |
55 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 372 | 352 | 0.055 | 2,823,600 | ▼ |
56 | 6343 | フリージア・マクロス | S | 機械 | 149 | 141 | 0.055 | 1,329,500 | ▼ |
57 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 491 | 467 | 0.050 | 1,410,900 | △ |
58 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,410 | 1,343 | 0.049 | 2,838,100 | ▼ |
59 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 輸送用機器 | 127 | 121 | 0.049 | 1,939,500 | ▼ |
60 | 3541 | 農業総合研究所 | G | 卸売業 | 574 | 547 | 0.048 | 1,243,800 | △ |
61 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 107 | 102 | 0.048 | 3,792,200 | ▼ |
62 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 856 | 816 | 0.048 | 1,039,300 | △ |
63 | 4586 | メドレックス | G | 医薬品 | 108 | 103 | 0.048 | 2,661,300 | - |
64 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 570 | 544 | 0.047 | 3,116,400 | △ |
65 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 1,686 | 1,609 | 0.047 | 1,107,400 | △ |
66 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 883 | 843 | 0.047 | 1,783,400 | ▼ |
67 | 5269 | 日本コンクリート工業 | P | ガラス・土石製品 | 372 | 355 | 0.047 | 1,939,600 | ▼ |
68 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 3,370 | 3,220 | 0.045 | 2,253,100 | ▼ |
69 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 340 | 325 | 0.045 | 1,297,800 | ▼ |
70 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 2,239 | 2,141 | 0.045 | 1,931,200 | ▼ |
71 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 8,239 | 7,886 | 0.044 | 1,552,400 | △ |
72 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 766 | 734 | 0.043 | 83,312,200 | △ |
73 | 3950 | ザ・パック | P | パルプ・紙 | 1,184 | 1,134 | 0.043 | 1,468,300 | ▼ |
74 | 8830 | 住友不動産 | P | 不動産業 | 6,455 | 6,183 | 0.043 | 1,351,900 | △ |
75 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 953 | 912 | 0.043 | 1,765,600 | △ |
76 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 934 | 895 | 0.042 | 1,597,700 | ▼ |
77 | 7013 | IHI | P | 機械 | 15,860 | 15,200 | 0.042 | 4,303,800 | △ |
78 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 224 | 215 | 0.041 | 1,611,100 | ▼ |
79 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 719 | 690 | 0.041 | 6,729,000 | ▼ |
80 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 16,145 | 15,515 | 0.040 | 11,175,200 | △ |
81 | 3323 | レカム | S | 卸売業 | 103 | 99 | 0.040 | 1,267,500 | ▼ |
82 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,840 | 2,731 | 0.039 | 3,086,400 | △ |
83 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 552 | 531 | 0.039 | 1,471,000 | ▼ |
84 | 7974 | 任天堂 | P | その他製品 | 13,820 | 13,290 | 0.039 | 5,227,800 | △ |
85 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,143 | 3,026 | 0.038 | 10,722,600 | ▼ |
86 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 357 | 344 | 0.038 | 35,323,000 | △ |
87 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | P | 小売業 | 3,280 | 3,160 | 0.037 | 1,667,700 | △ |
88 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,599 | 2,505 | 0.037 | 20,207,700 | ▼ |
89 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,566 | 2,475 | 0.037 | 1,278,500 | ▼ |
90 | 8802 | 三菱地所 | P | 不動産業 | 3,366 | 3,246 | 0.036 | 3,837,200 | △ |
91 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,617 | 1,560 | 0.036 | 1,083,100 | △ |
92 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 2,664 | 2,571 | 0.035 | 1,302,300 | ▼ |
93 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,574 | 1,520 | 0.035 | 32,088,200 | △ |
94 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,825 | 1,762 | 0.035 | 2,290,400 | △ |
95 | 8801 | 三井不動産 | P | 不動産業 | 1,660 | 1,605 | 0.034 | 8,270,200 | △ |
96 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 2,603 | 2,519 | 0.033 | 1,258,800 | ▼ |
97 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,840 | 1,780 | 0.033 | 11,193,000 | ▼ |
98 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 11,215 | 10,850 | 0.033 | 1,118,300 | △ |
99 | 3662 | エイチームホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,137 | 1,101 | 0.033 | 1,214,000 | △ |
100 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 126 | 122 | 0.032 | 1,039,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿