2025-09-18

東証 日中変動率 Top 100 (2025-09-17)

9 月 17 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7707 プレシジョン・システム・サイエンス G 精密機器 283 223 0.252 22,870,800 ▼
2 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 612 481 0.251 4,048,100 ▼
3 6335 東京機械製作所 S 機械 690 550 0.246 2,059,700 ▼
4 7640 トップカルチャー S 小売業 231 185 0.221 3,426,000 △
5 3656 KLab P 情報・通信業 288 230 0.221 123,364,000 △
6 4582 シンバイオ製薬 G 医薬品 170 139 0.215 6,568,700 ▼
7 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 1,228 1,032 0.182 1,566,400 △
8 7746 岡本硝子 S 精密機器 308 256 0.182 10,537,400 ▼
9 3905 データセクション G 情報・通信業 2,444 2,069 0.178 17,493,800 △
10 8013 ナイガイ S 繊維製品 415 348 0.175 2,780,700 △
11 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 128 109 0.160 15,804,800 ▼
12 6574 コンヴァノ G サービス業 275 236 0.159 15,723,500 △
13 8105 堀田丸正 S 卸売業 762 656 0.152 18,538,800 △
14 2673 夢みつけ隊 S 小売業 263 228 0.146 8,329,300 △
15 4558 中京医薬品 S 医薬品 238 210 0.130 3,182,300 △
16 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 268 236 0.129 10,776,600 ▼
17 5985 サンコール S 金属製品 1,026 907 0.123 2,178,500 △
18 350A デジタルグリッド G 電気・ガス業 6,100 5,400 0.120 1,675,200 △
19 1844 大盛工業 S 建設業 1,079 966 0.114 3,365,800 △
20 7578 ニチリョク S 小売業 145 129 0.113 1,703,600 △
21 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 592 529 0.112 1,018,200 △
22 3323 レカム S 卸売業 130 117 0.104 23,196,500 ▼
23 7378 アシロ G サービス業 1,774 1,601 0.104 3,074,700 ▼
24 218A Liberaware G 精密機器 2,535 2,287 0.103 2,556,600 ▼
25 3565 アセンテック S 卸売業 1,659 1,499 0.101 2,131,600 ▼
26 6310 井関農機 P 機械 2,398 2,176 0.096 1,047,000 ▼
27 4592 サンバイオ G 医薬品 2,517 2,295 0.094 1,978,200 △
28 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 310 283 0.092 9,902,200 ▼
29 3415 TOKYO BASE P 小売業 524 480 0.088 3,449,500 ▼
30 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 166 152 0.086 4,444,600 △
31 9166 GENDA G サービス業 969 891 0.085 12,539,700 △
32 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 993 916 0.082 5,281,200 ▼
33 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,805 2,590 0.080 2,154,500 △
34 3853 アステリア P 情報・通信業 1,607 1,485 0.078 2,536,300 ▼
35 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 121 112 0.077 5,595,800 ▼
36 6177 AppBank G サービス業 220 204 0.076 1,850,900 ▼
37 3667 enish S 情報・通信業 127 118 0.075 1,743,400 -
38 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 3,820 3,557 0.072 11,237,100 △
39 3350 メタプラネット S 卸売業 614 571 0.071 75,249,000 ▼
40 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 210 196 0.070 1,137,300 ▼
41 2678 アスクル P 小売業 1,610 1,503 0.069 1,025,200 △
42 4784 GMOインターネット P サービス業 1,308 1,222 0.068 2,053,500 △
43 4480 メドレー P 情報・通信業 2,584 2,419 0.066 1,291,300 △
44 6526 ソシオネクスト P 電気機器 3,010 2,822 0.064 15,383,900 ▼
45 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 999 937 0.064 1,353,700 ▼
46 8783 GFA S その他金融業 391 367 0.063 1,251,300 ▼
47 4062 イビデン P 電気機器 8,424 7,922 0.061 2,646,800 ▼
48 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 4,635 4,360 0.061 25,353,300 ▼
49 4586 メドレックス G 医薬品 104 98 0.059 3,010,500 ▼
50 4833 Def consulting G サービス業 230 217 0.058 2,633,900 ▼
51 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 110 104 0.057 1,236,400 △
52 5706 三井金属鉱業 P 非鉄金属 10,650 10,075 0.055 1,548,000 ▼
53 5017 富士石油 P 石油・石炭製品 524 497 0.054 6,546,300 △
54 4978 リプロセル G 化学 214 203 0.053 3,246,600 △
55 6762 TDK P 電気機器 2,113 2,004 0.053 10,608,300 △
56 3185 夢展望 G 小売業 212 202 0.049 1,009,300 ▼
57 4593 ヘリオス G 医薬品 595 567 0.048 2,183,600 △
58 9424 日本通信 P 情報・通信業 150 143 0.048 2,851,000 △
59 215A タイミー G サービス業 1,656 1,579 0.047 11,195,000 △
60 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,062 8,645 0.047 6,105,600 ▼
61 3103 ユニチカ P 繊維製品 216 206 0.047 1,324,100 △
62 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,694 1,618 0.046 4,902,600 ▼
63 8035 東京エレクトロン P 電気機器 24,555 23,455 0.046 10,301,800 △
64 4917 マンダム P 化学 2,303 2,200 0.046 2,081,900 ▼
65 5803 フジクラ P 非鉄金属 13,950 13,340 0.045 9,096,300 ▼
66 4755 楽天グループ P サービス業 1,012 968 0.045 30,937,500 △
67 2586 フルッタフルッタ G 食料品 234 224 0.044 3,879,500 ▼
68 8795 T&Dホールディングス P 保険業 3,878 3,711 0.044 2,963,900 ▼
69 2229 カルビー P 食料品 3,096 2,966 0.043 2,439,000 ▼
70 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 1,855 1,779 0.042 1,569,200 △
71 2158 FRONTEO G サービス業 926 888 0.042 1,285,300 ▼
72 4369 トリケミカル研究所 P 化学 2,847 2,731 0.042 1,342,100 △
73 166A タスキホールディングス G 不動産業 807 774 0.042 1,183,000 ▼
74 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 937 899 0.042 1,274,300 △
75 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 5,830 5,600 0.041 1,126,900 ▼
76 9519 レノバ P 電気・ガス業 983 944 0.040 1,329,700 ▼
77 4666 パーク24 P 不動産業 2,073 1,990 0.040 2,926,600 ▼
78 2330 フォーサイド S 情報・通信業 231 222 0.040 1,184,100 ▼
79 3099 三越伊勢丹ホールディングス P 小売業 2,935 2,821 0.040 2,604,300 ▼
80 4591 リボミック G 医薬品 103 99 0.040 1,186,100 ▼
81 4385 メルカリ P 情報・通信業 2,335 2,245 0.040 3,379,300 △
82 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,177 1,131 0.039 6,589,800 ▼
83 7610 テイツー S 小売業 156 150 0.039 1,924,200 △
84 3825 リミックスポイント S 小売業 366 352 0.039 1,492,100 ▼
85 7013 IHI P 機械 16,300 15,685 0.038 2,588,700 ▼
86 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 706 680 0.037 2,942,700 ▼
87 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,595 2,500 0.037 2,203,900 ▼
88 4911 資生堂 P 化学 2,487 2,397 0.037 4,412,300 △
89 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 110 106 0.037 2,055,500 -
90 7936 アシックス P その他製品 4,060 3,914 0.037 4,083,900 ▼
91 6315 TOWA P 機械 2,012 1,940 0.037 3,832,500 ▼
92 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 115 111 0.035 1,141,200 ▼
93 6146 ディスコ P 機械 45,950 44,400 0.035 5,360,400 △
94 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 4,285 4,140 0.034 3,013,300 ▼
95 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 4,477 4,327 0.034 2,386,900 ▼
96 3436 SUMCO P 金属製品 1,453 1,405 0.034 8,023,300 ▼
97 6857 アドバンテスト P 電気機器 14,240 13,770 0.034 12,216,700 ▼
98 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 8,415 8,137 0.034 1,116,000 ▼
99 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 1,878 1,817 0.033 1,436,500 ▼
100 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,060 3,930 0.033 1,000,800 ▼

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿