2026-09-17

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-16)

9 月 16 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5131 リンカーズ G 情報・通信業 293 206 0.389 45,805,200 ▼
2 8143 ラピーヌ S 繊維製品 212 158 0.290 1,841,200 △
3 3185 夢展望 G 小売業 137 107 0.269 3,114,500 △
4 4075 ブレインズテクノロジー G 情報・通信業 1,630 1,269 0.265 3,106,800 △
5 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,850 5,510 0.220 4,264,200 ▼
6 4174 アピリッツ S 情報・通信業 1,240 1,023 0.202 1,572,900 ▼
7 6203 豊和工業 S 機械 2,579 2,110 0.201 5,930,400 ▼
8 5031 モイ G 情報・通信業 455 383 0.176 1,882,200 ▼
9 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 137 116 0.170 8,767,500 △
10 485A パワーエックス G 電気機器 2,437 2,065 0.165 16,812,900 ▼
11 604A ビーエイブル S 建設業 1,712 1,455 0.160 12,173,900 ▼
12 4840 トライアイズ S サービス業 871 740 0.158 1,761,100 ▼
13 9130 共栄タンカー S 海運業 2,099 1,806 0.152 1,799,100 △
14 581A GO G 情報・通信業 3,645 3,140 0.149 7,923,400 ▼
15 6356 日本ギア工業 S 機械 1,550 1,340 0.146 2,754,800 △
16 4052 フィーチャ G 情報・通信業 943 820 0.141 1,579,600 ▼
17 278A Terra Drone G 精密機器 19,380 17,270 0.116 1,080,000 ▼
18 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 247 220 0.112 1,076,200 ▼
19 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,360 1,220 0.110 1,737,700 ▼
20 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 916 830 0.099 1,918,100 ▼
21 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,112 1,916 0.098 6,410,300 ▼
22 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,501 1,365 0.096 7,878,200 △
23 6227 AIメカテック S 機械 5,700 5,250 0.082 1,040,200 △
24 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 438 404 0.081 5,262,800 △
25 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 112 104 0.074 3,049,900 ▼
26 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,554 7,972 0.071 9,389,400 △
27 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,205 2,993 0.068 1,379,900 △
28 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 12,930 12,100 0.066 1,157,800 △
29 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,068 1,001 0.065 3,873,800 △
30 6613 QDレーザ G 電気機器 2,100 1,971 0.063 1,955,900 △
31 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,585 1,490 0.062 4,286,200 ▼
32 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 11,410 10,745 0.060 1,912,700 ▼
33 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,403 2,266 0.059 1,088,000 △
34 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 12,735 12,010 0.059 1,883,900 △
35 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,810 2,653 0.058 5,817,300 ▼
36 4592 サンバイオ G 医薬品 907 858 0.055 1,543,800 ▼
37 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,814 3,613 0.054 3,991,800 ▼
38 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,930 1,829 0.053 5,834,600 △
39 3905 データセクション G 情報・通信業 1,503 1,425 0.053 1,856,600 ▼
40 290A Synspective G 情報・通信業 1,446 1,371 0.053 1,338,600 △
41 3436 SUMCO P 金属製品 2,976 2,822 0.053 8,660,400 △
42 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,850 4,605 0.052 1,386,900 ▼
43 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 5,504 5,230 0.051 1,191,400 △
44 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,279 5,962 0.051 67,198,800 ▼
45 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 51,690 49,110 0.051 27,253,000 ▼
46 350A デジタルグリッド G 電気・ガス業 704 670 0.049 1,157,300 △
47 215A タイミー G サービス業 1,339 1,276 0.048 2,715,100 ▼
48 3903 gumi P 情報・通信業 205 196 0.045 1,347,800 ▼
49 4784 GMOインターネット P サービス業 562 538 0.044 1,453,700 ▼
50 4980 デクセリアルズ P 化学 2,965 2,840 0.043 1,273,200 △
51 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 144 138 0.042 2,423,200 △
52 7966 リンテック P その他製品 5,570 5,340 0.042 1,216,200 △
53 9166 GENDA G サービス業 672 644 0.042 2,056,100 ▼
54 6753 シャープ P 電気機器 684 655 0.042 4,811,800 ▼
55 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,825 3,670 0.041 17,118,100 △
56 4680 ラウンドワン P サービス業 1,176 1,129 0.041 2,708,500 ▼
57 4099 四国化成ホールディングス P 化学 2,171 2,085 0.040 2,288,100 △
58 4062 イビデン P 電気機器 19,115 18,355 0.040 6,582,500 △
59 6481 THK P 機械 6,118 5,878 0.040 1,157,600 △
60 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,923 2,810 0.039 1,017,400 ▼
61 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,231 2,146 0.039 1,930,000 △
62 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,655 3,517 0.039 1,586,100 △
63 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,737 9,367 0.039 1,848,200 △
64 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,046 1,968 0.039 14,096,200 △
65 6268 ナブテスコ P 機械 4,591 4,419 0.038 1,013,300 △
66 6952 カシオ計算機 P 電気機器 2,153 2,073 0.038 2,150,400 △
67 6191 エアトリ P サービス業 1,682 1,620 0.038 1,026,800 ▼
68 7803 ブシロード G その他製品 489 471 0.037 1,827,500 △
69 6315 TOWA P 機械 2,150 2,071 0.037 2,453,500 △
70 6645 オムロン P 電気機器 6,140 5,920 0.037 1,385,300 △
71 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 14,140 13,630 0.036 1,309,400 △
72 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 4,934 4,759 0.036 3,715,000 ▼
73 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 2,073 2,001 0.036 2,031,100 △
74 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 552 533 0.035 33,670,300 △
75 7649 スギホールディングス P 小売業 1,289 1,245 0.035 2,329,700 ▼
76 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,696 1,639 0.035 5,744,500 △
77 4593 ヘリオス G 医薬品 291 281 0.035 1,197,300 ▼
78 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 2,926 2,827 0.034 3,940,600 △
79 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,392 4,243 0.034 7,881,800 △
80 5020 ENEOSホールディングス P 石油・石炭製品 1,479 1,430 0.034 10,575,300 △
81 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,375 9,060 0.034 28,604,300 △
82 7731 ニコン P 精密機器 1,742 1,685 0.034 1,472,400 △
83 1893 五洋建設 P 建設業 1,597 1,545 0.033 2,723,400 △
84 6768 タムラ製作所 P 電気機器 826 799 0.033 1,448,500 △
85 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 2,427 2,348 0.033 11,167,200 △
86 4902 コニカミノルタ P 電気機器 646 625 0.033 4,439,000 △
87 6981 村田製作所 P 電気機器 7,633 7,385 0.033 20,484,200 △
88 6963 ローム P 電気機器 4,606 4,458 0.033 2,520,500 △
89 8035 東京エレクトロン P 電気機器 51,700 50,030 0.033 2,036,500 △
90 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,867 4,712 0.032 26,196,900 △
91 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,602 1,551 0.032 2,302,100 ▼
92 4188 三菱ケミカルグループ P 化学 1,203 1,166 0.032 4,603,700 △
93 3659 ネクソン P 情報・通信業 3,208 3,108 0.032 2,515,800 ▼
94 6471 日本精工 P 機械 1,079 1,046 0.032 2,404,500 △
95 3923 ラクス P 情報・通信業 1,091 1,057 0.031 1,245,200 ▼
96 6098 リクルートホールディングス P サービス業 17,205 16,685 0.031 5,367,800 △
97 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,240 3,141 0.031 5,824,500 △
98 4689 LINEヤフー P 情報・通信業 570 553 0.031 16,908,800 ▼
99 6501 日立製作所 P 電気機器 5,410 5,250 0.030 7,394,100 △
100 6113 アマダ P 機械 2,416 2,345 0.030 2,611,200 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿