2026-09-09

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-08)

9 月 8 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2667 イメージ ワン S 卸売業 145 100 0.402 6,346,600
2 2330 フォーサイド S 情報・通信業 160 118 0.336 32,542,000
3 4882 ペルセウスプロテオミクス G 医薬品 194 145 0.315 12,927,100
4 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 164 128 0.250 3,908,600
5 520A ジェイファーマ G 医薬品 546 428 0.244 2,735,400
6 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 211 167 0.235 8,381,500
7 3653 モルフォ G 情報・通信業 1,500 1,246 0.194 6,579,400
8 607A エブリー G サービス業 308 262 0.171 6,857,300
9 6203 豊和工業 S 機械 2,312 1,973 0.158 18,052,800
10 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,565 1,337 0.157 9,445,000
11 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 2,014 1,731 0.151 2,479,900
12 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 5,640 4,860 0.151 2,409,900
13 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 139 121 0.148 1,553,000 -
14 4598 Delta-Fly Pharma G 医薬品 132 114 0.145 4,844,400
15 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,583 2,273 0.127 72,167,600
16 4056 ニューラルグループ G 情報・通信業 266 236 0.124 1,111,100
17 4052 フィーチャ G 情報・通信業 933 827 0.122 6,937,700
18 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,593 2,312 0.114 2,679,300
19 7794 イーディーピー G その他製品 1,134 1,017 0.112 1,488,600
20 4667 アイサンテクノロジー S 情報・通信業 3,565 3,195 0.109 1,724,100
21 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 2,967 2,679 0.102 1,738,600
22 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,745 6,111 0.100 110,691,100
23 6522 アスタリスク G 電気機器 1,734 1,570 0.099 2,107,700
24 6952 カシオ計算機 P 電気機器 2,299 2,100 0.091 2,360,800
25 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,880 3,560 0.088 1,088,900
26 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,837 2,602 0.088 9,829,900
27 6770 アルプスアルパイン P 電気機器 2,256 2,069 0.086 2,834,500
28 4902 コニカミノルタ P 電気機器 633 582 0.084 5,414,500
29 6473 ジェイテクト P 機械 2,178 2,010 0.080 1,988,700
30 3656 KLab P 情報・通信業 185 171 0.079 4,864,600
31 3350 メタプラネット S 卸売業 264 244 0.079 34,515,000
32 3436 SUMCO P 金属製品 3,330 3,080 0.078 10,555,000
33 485A パワーエックス G 電気機器 1,936 1,797 0.077 4,201,800
34 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,509 1,401 0.076 1,154,100
35 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,445 8,778 0.075 10,271,800
36 6613 QDレーザ G 電気機器 2,078 1,932 0.074 2,657,300
37 7966 リンテック P その他製品 5,500 5,110 0.074 4,653,400
38 4980 デクセリアルズ P 化学 2,990 2,779 0.073 1,220,200
39 6472 NTN P 機械 398 370 0.073 4,372,200
40 6958 日本シイエムケイ P 電気機器 760 708 0.071 1,431,400
41 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,931 3,666 0.071 16,024,900
42 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 61,040 57,040 0.069 34,694,700
43 5253 カバー G 情報・通信業 1,754 1,636 0.069 2,162,700
44 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,910 3,657 0.068 28,072,300
45 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,674 9,046 0.067 25,782,200
46 6268 ナブテスコ P 機械 4,636 4,337 0.067 1,039,500
47 5334 日本特殊陶業 P ガラス・土石製品 7,937 7,428 0.066 1,465,600
48 6963 ローム P 電気機器 5,205 4,875 0.066 2,717,800
49 278A Terra Drone G 精密機器 21,490 20,160 0.065 4,600,400
50 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,715 15,675 0.065 1,948,800
51 6645 オムロン P 電気機器 6,350 5,952 0.065 1,036,600
52 4062 イビデン P 電気機器 22,110 20,725 0.065 8,496,000
53 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,713 1,607 0.064 2,150,900
54 6481 THK P 機械 6,423 6,030 0.063 1,024,600
55 6762 TDK P 電気機器 2,949 2,771 0.062 10,293,800
56 5333 NGK P ガラス・土石製品 5,300 4,985 0.061 1,020,500
57 6113 アマダ P 機械 2,548 2,397 0.061 1,956,300
58 6146 ディスコ P 機械 57,270 53,890 0.061 1,419,500
59 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,387 5,083 0.059 34,477,000
60 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,256 1,184 0.059 2,152,700
61 6724 セイコーエプソン P 電気機器 3,149 2,969 0.059 1,389,800
62 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,014 1,901 0.058 4,493,300
63 2334 イオレ G サービス業 605 572 0.057 1,015,300
64 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,432 3,243 0.057 11,569,400
65 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,030 5,700 0.057 1,110,000
66 6471 日本精工 P 機械 1,118 1,057 0.056 4,062,600
67 6857 アドバンテスト P 電気機器 35,690 33,800 0.056 9,667,100
68 3697 SHIFT P 情報・通信業 861 814 0.056 7,032,600
69 6232 ACSL G 機械 1,459 1,381 0.055 1,047,400
70 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 1,133 1,074 0.054 1,525,700
71 6966 三井ハイテック P 電気機器 953 903 0.054 2,132,400
72 7956 ピジョン P その他製品 2,063 1,955 0.054 1,232,200
73 7272 ヤマハ発動機 P 輸送用機器 1,824 1,729 0.053 9,224,200
74 5706 三井金属 P 非鉄金属 26,240 24,905 0.053 1,154,100
75 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 10,285 9,767 0.052 2,275,700
76 7752 リコー P 電気機器 1,651 1,567 0.052 1,837,200
77 6981 村田製作所 P 電気機器 7,399 7,023 0.052 19,810,700
78 6768 タムラ製作所 P 電気機器 794 754 0.052 1,022,400
79 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,180 2,071 0.052 16,687,600
80 6988 日東電工 P 化学 3,347 3,179 0.052 3,124,800
81 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 5,352 5,085 0.051 1,694,500
82 6141 DMG森精機 P 機械 2,900 2,755 0.051 2,170,300
83 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 364 345 0.051 14,425,300
84 6326 クボタ P 機械 2,926 2,782 0.051 4,492,100
85 6315 TOWA P 機械 2,301 2,187 0.051 2,432,600
86 4392 FIG P 情報・通信業 1,036 985 0.051 1,772,600
87 6361 荏原製作所 P 機械 4,625 4,397 0.051 2,928,700
88 6503 三菱電機 P 電気機器 5,325 5,066 0.050 6,387,400
89 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,369 4,157 0.050 6,957,900
90 8035 東京エレクトロン P 電気機器 56,720 54,000 0.050 2,386,800
91 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,930 13,265 0.050 1,533,300
92 1801 大成建設 P 建設業 13,350 12,710 0.049 1,090,300
93 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,075 2,928 0.049 4,243,900
94 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 568 541 0.049 2,043,800 -
95 4680 ラウンドワン P サービス業 1,251 1,192 0.049 2,851,800
96 4188 三菱ケミカルグループ P 化学 1,217 1,159 0.049 4,322,200
97 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 169 161 0.049 2,420,500
98 4784 GMOインターネット P サービス業 553 527 0.048 1,758,300
99 3905 データセクション G 情報・通信業 1,584 1,510 0.048 1,701,600
100 6305 日立建機 P 機械 6,031 5,750 0.048 1,267,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿