9 月 11 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4052 | フィーチャ | G | 情報・通信業 | 1,620 | 1,061 | 0.429 | 10,826,300 | ▼ |
| 2 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 202 | 151 | 0.324 | 18,577,300 | △ |
| 3 | 4381 | ビープラッツ | G | 情報・通信業 | 309 | 232 | 0.311 | 1,647,200 | △ |
| 4 | 4274 | 細谷火工 | S | 化学 | 1,350 | 1,051 | 0.268 | 1,882,200 | △ |
| 5 | 6336 | 石井表記 | S | 機械 | 1,997 | 1,542 | 0.264 | 1,399,700 | ▼ |
| 6 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 3,255 | 2,525 | 0.247 | 1,308,200 | △ |
| 7 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 2,844 | 2,235 | 0.239 | 16,738,800 | △ |
| 8 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 129 | 103 | 0.233 | 1,538,400 | ▼ |
| 9 | 6208 | 石川製作所 | S | 機械 | 2,032 | 1,627 | 0.231 | 4,046,700 | △ |
| 10 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 265 | 210 | 0.229 | 1,726,700 | ▼ |
| 11 | 3653 | モルフォ | G | 情報・通信業 | 1,580 | 1,267 | 0.228 | 2,707,800 | ▼ |
| 12 | 4667 | アイサンテクノロジー | S | 情報・通信業 | 3,950 | 3,250 | 0.203 | 2,468,400 | △ |
| 13 | 4440 | ヴィッツ | S | 情報・通信業 | 3,070 | 2,512 | 0.201 | 5,767,900 | ▼ |
| 14 | 9130 | 共栄タンカー | S | 海運業 | 1,912 | 1,577 | 0.199 | 1,717,900 | △ |
| 15 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,316 | 1,952 | 0.176 | 22,036,200 | △ |
| 16 | 4599 | ステムリム | G | 医薬品 | 210 | 177 | 0.171 | 5,303,600 | ▼ |
| 17 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 183 | 156 | 0.159 | 3,155,200 | ▼ |
| 18 | 8254 | さいか屋 | S | 小売業 | 327 | 283 | 0.153 | 1,060,000 | △ |
| 19 | 4996 | クミアイ化学工業 | P | 化学 | 760 | 654 | 0.150 | 2,369,000 | ▼ |
| 20 | 2929 | ファーマフーズ | P | 食料品 | 698 | 603 | 0.146 | 1,441,100 | △ |
| 21 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,592 | 1,400 | 0.130 | 4,610,900 | ▼ |
| 22 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 162 | 145 | 0.108 | 5,904,600 | ▼ |
| 23 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,006 | 1,804 | 0.106 | 2,315,600 | △ |
| 24 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 21,000 | 18,920 | 0.104 | 1,995,500 | △ |
| 25 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | G | 電気・ガス業 | 922 | 832 | 0.103 | 1,598,500 | ▼ |
| 26 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 2,973 | 2,695 | 0.099 | 1,891,400 | △ |
| 27 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,944 | 2,699 | 0.090 | 9,534,500 | △ |
| 28 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 116 | 106 | 0.089 | 2,045,100 | ▼ |
| 29 | 9507 | 四国電力 | P | 電気・ガス業 | 2,219 | 2,030 | 0.088 | 1,624,800 | △ |
| 30 | 4651 | サニックスホールディングス | S | サービス業 | 268 | 246 | 0.085 | 1,349,100 | ▼ |
| 31 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 275 | 253 | 0.085 | 3,943,000 | △ |
| 32 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 387 | 356 | 0.084 | 10,700,000 | △ |
| 33 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 823 | 760 | 0.080 | 1,042,900 | △ |
| 34 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 15,180 | 14,040 | 0.078 | 2,935,300 | ▼ |
| 35 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 107 | 99 | 0.078 | 2,197,000 | ▼ |
| 36 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 2,011 | 1,860 | 0.077 | 2,976,200 | △ |
| 37 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 2,041 | 1,893 | 0.073 | 1,569,200 | △ |
| 38 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,220 | 5,800 | 0.070 | 1,096,800 | ▼ |
| 39 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,355 | 1,266 | 0.068 | 11,337,000 | ▼ |
| 40 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 740 | 692 | 0.067 | 1,501,100 | △ |
| 41 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 5,970 | 5,590 | 0.067 | 1,738,400 | △ |
| 42 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 2,232 | 2,090 | 0.066 | 9,277,900 | ▼ |
| 43 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,985 | 1,861 | 0.064 | 1,234,900 | △ |
| 44 | 350A | デジタルグリッド | G | 電気・ガス業 | 719 | 675 | 0.063 | 3,390,800 | △ |
| 45 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,355 | 1,277 | 0.060 | 1,644,000 | △ |
| 46 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,660 | 4,390 | 0.060 | 2,414,400 | △ |
| 47 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 5,990 | 5,650 | 0.059 | 2,221,100 | △ |
| 48 | 6849 | 日本光電工業 | P | 電気機器 | 1,555 | 1,468 | 0.058 | 1,190,700 | △ |
| 49 | 8368 | 百五銀行 | P | 銀行業 | 2,428 | 2,294 | 0.057 | 1,075,200 | △ |
| 50 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,956 | 4,685 | 0.056 | 2,261,600 | ▼ |
| 51 | 4194 | ビジョナル | P | 情報・通信業 | 8,366 | 7,915 | 0.056 | 1,145,400 | ▼ |
| 52 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,265 | 8,760 | 0.056 | 31,494,700 | △ |
| 53 | 8334 | 群馬銀行 | P | 銀行業 | 2,929 | 2,770 | 0.056 | 1,926,900 | △ |
| 54 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,499 | 1,420 | 0.054 | 4,309,200 | △ |
| 55 | 7867 | タカラトミー | P | その他製品 | 3,720 | 3,526 | 0.054 | 1,199,500 | △ |
| 56 | 6971 | 京セラ | P | 電気機器 | 3,551 | 3,370 | 0.052 | 7,812,300 | △ |
| 57 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,299 | 4,084 | 0.052 | 2,143,200 | △ |
| 58 | 4689 | LINEヤフー | P | 情報・通信業 | 546 | 519 | 0.052 | 21,272,400 | △ |
| 59 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,048 | 6,695 | 0.051 | 1,572,600 | △ |
| 60 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 19,880 | 18,900 | 0.050 | 8,459,000 | ▼ |
| 61 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 3,240 | 3,085 | 0.050 | 1,247,300 | ▼ |
| 62 | 8346 | 東邦銀行 | P | 銀行業 | 1,016 | 967 | 0.049 | 1,270,200 | △ |
| 63 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,674 | 4,449 | 0.049 | 4,207,000 | ▼ |
| 64 | 9508 | 九州電力 | P | 電気・ガス業 | 2,206 | 2,101 | 0.049 | 2,921,000 | △ |
| 65 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,223 | 1,165 | 0.048 | 2,340,700 | ▼ |
| 66 | 8015 | 豊田通商 | P | 卸売業 | 7,616 | 7,263 | 0.048 | 3,137,100 | △ |
| 67 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 12,800 | 12,200 | 0.047 | 1,469,200 | ▼ |
| 68 | 9107 | 川崎汽船 | P | 海運業 | 3,417 | 3,260 | 0.047 | 5,308,100 | △ |
| 69 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 153 | 146 | 0.047 | 3,473,600 | ▼ |
| 70 | 9504 | 中国電力 | P | 電気・ガス業 | 1,090 | 1,040 | 0.047 | 2,125,900 | △ |
| 71 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,737 | 2,613 | 0.047 | 1,643,200 | △ |
| 72 | 8002 | 丸紅 | P | 卸売業 | 5,096 | 4,868 | 0.046 | 5,634,500 | △ |
| 73 | 9532 | 大阪瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 6,106 | 5,835 | 0.046 | 1,353,100 | △ |
| 74 | 6753 | シャープ | P | 電気機器 | 691 | 661 | 0.046 | 7,902,400 | △ |
| 75 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 7,400 | 7,075 | 0.045 | 23,574,100 | △ |
| 76 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 3,857 | 3,688 | 0.045 | 1,317,600 | △ |
| 77 | 7269 | スズキ | P | 輸送用機器 | 2,048 | 1,959 | 0.045 | 7,402,500 | △ |
| 78 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 6,056 | 5,792 | 0.045 | 1,518,900 | △ |
| 79 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 4,078 | 3,901 | 0.045 | 23,237,900 | △ |
| 80 | 9104 | 商船三井 | P | 海運業 | 7,129 | 6,821 | 0.044 | 3,717,100 | △ |
| 81 | 9505 | 北陸電力 | P | 電気・ガス業 | 1,092 | 1,045 | 0.044 | 1,663,900 | △ |
| 82 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 8,419 | 8,056 | 0.044 | 7,710,700 | ▼ |
| 83 | 7013 | IHI | P | 機械 | 2,688 | 2,575 | 0.043 | 12,286,100 | △ |
| 84 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 1,307 | 1,252 | 0.043 | 1,808,100 | △ |
| 85 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,965 | 2,840 | 0.043 | 11,593,400 | △ |
| 86 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 5,034 | 4,824 | 0.043 | 2,156,100 | △ |
| 87 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 5,867 | 5,623 | 0.043 | 1,148,700 | △ |
| 88 | 6472 | NTN | P | 機械 | 373 | 358 | 0.043 | 3,678,000 | △ |
| 89 | 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,906 | 1,828 | 0.041 | 5,642,600 | △ |
| 90 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 2,878 | 2,762 | 0.041 | 1,801,900 | △ |
| 91 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 3,805 | 3,650 | 0.041 | 1,370,400 | △ |
| 92 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 550 | 528 | 0.041 | 35,803,900 | △ |
| 93 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 55,360 | 53,150 | 0.041 | 28,051,100 | ▼ |
| 94 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 3,551 | 3,410 | 0.040 | 2,501,000 | △ |
| 95 | 6178 | 日本郵政 | P | サービス業 | 2,480 | 2,382 | 0.040 | 4,381,700 | △ |
| 96 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,680 | 1,614 | 0.040 | 4,039,700 | △ |
| 97 | 4005 | 住友化学 | P | 化学 | 565 | 543 | 0.040 | 13,072,300 | △ |
| 98 | 8358 | スルガ銀行 | P | 銀行業 | 2,838 | 2,726 | 0.040 | 1,011,400 | △ |
| 99 | 3407 | 旭化成 | P | 化学 | 1,580 | 1,518 | 0.040 | 4,562,300 | △ |
| 100 | 8308 | りそなホールディングス | P | 銀行業 | 2,522 | 2,422 | 0.040 | 13,754,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿