2026-09-16

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-15)

9 月 15 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4174 アピリッツ S 情報・通信業 1,279 922 0.346 2,464,500
2 8143 ラピーヌ S 繊維製品 187 145 0.271 1,172,200
3 3856 Abalance S 電気機器 265 209 0.239 1,469,200
4 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 2,570 2,093 0.222 4,714,000
5 3185 夢展望 G 小売業 127 102 0.220 1,020,100
6 6203 豊和工業 S 機械 2,722 2,208 0.214 20,482,200
7 6356 日本ギア工業 S 機械 1,699 1,403 0.203 10,591,600
8 4075 ブレインズテクノロジー G 情報・通信業 1,455 1,205 0.196 2,007,700
9 5031 モイ G 情報・通信業 478 405 0.175 6,093,400
10 3444 菊池製作所 S 金属製品 1,345 1,162 0.148 3,460,200
11 338A ZenmuTech G 情報・通信業 3,580 3,100 0.147 1,198,200
12 9414 日本BS放送 S 情報・通信業 1,060 916 0.146 1,111,500
13 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 139 120 0.146 7,085,100
14 4052 フィーチャ G 情報・通信業 1,040 909 0.140 4,445,200
15 3653 モルフォ G 情報・通信業 1,228 1,079 0.134 1,022,900
16 7719 東京衡機 S 精密機器 590 523 0.126 1,193,900
17 6787 メイコー P 電気機器 21,600 19,150 0.121 1,022,400
18 5131 リンカーズ G 情報・通信業 213 190 0.114 7,330,500
19 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,398 5,775 0.103 80,534,700
20 7138 TORICO G 小売業 155 140 0.101 1,601,400
21 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,065 2,785 0.096 1,360,500
22 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,480 5,880 0.096 1,972,900
23 3565 アセンテック S 卸売業 496 450 0.095 1,164,600
24 278A Terra Drone G 精密機器 19,500 17,810 0.089 2,228,400
25 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,319 8,527 0.089 34,475,900
26 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 12,690 11,630 0.088 1,266,100
27 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 2,089 1,925 0.084 3,656,600
28 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,207 2,045 0.078 5,920,300
29 218A Liberaware G 精密機器 995 921 0.077 1,264,600
30 6981 村田製作所 P 電気機器 7,516 6,967 0.076 20,483,200
31 9166 GENDA G サービス業 715 662 0.076 2,589,700
32 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,443 7,842 0.075 7,817,400
33 6191 エアトリ P サービス業 1,744 1,622 0.073 2,454,500
34 485A パワーエックス G 電気機器 2,410 2,239 0.073 18,432,100
35 4813 ACCESS P 情報・通信業 403 376 0.069 1,005,200
36 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 14,100 13,165 0.069 2,212,000
37 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 2,989 2,794 0.069 4,612,000
38 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 423 395 0.068 4,162,000
39 6920 レーザーテック P 電気機器 36,070 33,710 0.068 3,200,000
40 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 5,262 4,921 0.067 2,609,300
41 581A GO G 情報・通信業 3,560 3,330 0.066 6,148,100
42 3436 SUMCO P 金属製品 2,940 2,754 0.066 10,703,900
43 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,760 2,588 0.065 7,056,300
44 3903 gumi P 情報・通信業 211 198 0.064 1,285,200
45 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 896 843 0.061 1,354,800
46 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 52,690 49,700 0.059 29,060,500
47 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 896 845 0.058 1,292,600
48 5631 日本製鋼所 P 機械 7,401 6,989 0.057 1,311,900
49 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,921 1,816 0.056 5,126,400
50 7803 ブシロード G その他製品 473 447 0.056 2,747,800
51 4599 ステムリム G 医薬品 180 170 0.056 1,283,900
52 7013 IHI P 機械 2,801 2,649 0.056 17,329,100
53 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 3,710 3,515 0.054 1,003,800
54 7011 三菱重工業 P 機械 3,803 3,610 0.052 36,099,500
55 6613 QDレーザ G 電気機器 2,029 1,928 0.051 1,273,900
56 6701 日本電気 P 電気機器 5,008 4,757 0.051 7,048,100
57 6857 アドバンテスト P 電気機器 31,350 29,810 0.051 8,444,200
58 215A タイミー G サービス業 1,377 1,309 0.051 3,419,900
59 4784 GMOインターネット P サービス業 548 521 0.050 1,863,400
60 6315 TOWA P 機械 2,148 2,044 0.050 2,074,000
61 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,634 1,555 0.050 1,255,100
62 4062 イビデン P 電気機器 19,660 18,720 0.050 7,107,000
63 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 145 138 0.050 4,263,800
64 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 2,411 2,295 0.049 17,581,900
65 6323 ローツェ P 機械 3,473 3,306 0.049 1,070,500
66 6753 シャープ P 電気機器 700 667 0.049 6,661,000
67 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 248 236 0.049 1,135,000 -
68 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,374 1,310 0.048 1,212,000
69 6963 ローム P 電気機器 4,517 4,304 0.048 2,618,400
70 3697 SHIFT P 情報・通信業 903 861 0.048 3,706,800
71 4392 FIG P 情報・通信業 1,008 963 0.046 1,169,700
72 1893 五洋建設 P 建設業 1,566 1,496 0.046 3,123,400
73 9843 ニトリホールディングス P 小売業 3,286 3,139 0.046 2,910,800
74 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,828 3,661 0.045 22,958,800
75 6966 三井ハイテック P 電気機器 867 829 0.045 2,623,900
76 3825 リミックスポイント S 小売業 233 223 0.044 1,178,100
77 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 12,330 11,805 0.044 1,535,200
78 8035 東京エレクトロン P 電気機器 51,170 49,000 0.043 3,588,300
79 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,435 2,330 0.043 1,416,000
80 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,216 3,081 0.043 7,596,000
81 7974 任天堂 P その他製品 8,473 8,118 0.043 7,686,000
82 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,405 1,347 0.042 3,494,600
83 9519 レノバ P 電気・ガス業 871 835 0.042 1,044,600
84 350A デジタルグリッド G 電気・ガス業 709 680 0.042 1,090,800
85 6227 AIメカテック S 機械 5,450 5,230 0.042 1,341,700
86 4593 ヘリオス G 医薬品 292 280 0.042 1,206,500 -
87 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,547 1,484 0.041 1,456,700
88 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 3,468 3,328 0.041 2,958,600
89 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,042 1,961 0.041 18,106,900
90 4443 Sansan P 情報・通信業 2,159 2,072 0.041 1,075,500
91 8136 サンリオ P 卸売業 1,262 1,211 0.041 15,782,900
92 5706 三井金属 P 非鉄金属 23,310 22,380 0.041 1,116,200
93 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 5,282 5,071 0.041 1,174,000
94 9602 東宝 P 情報・通信業 1,676 1,609 0.041 2,465,600
95 8308 りそなホールディングス P 銀行業 2,539 2,438 0.041 9,753,600
96 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,268 4,100 0.040 7,495,300
97 3350 メタプラネット S 卸売業 258 248 0.040 18,693,800 -
98 3656 KLab P 情報・通信業 180 173 0.040 1,336,300
99 4680 ラウンドワン P サービス業 1,223 1,176 0.040 1,671,500
100 7186 横浜フィナンシャルグループ P 銀行業 1,945 1,870 0.039 3,283,600

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿