9 月 10 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8995 | 誠建設工業 | S | 不動産業 | 2,548 | 1,861 | 0.308 | 1,074,500 | △ |
| 2 | 6548 | 旅工房 | G | サービス業 | 149 | 118 | 0.252 | 1,216,300 | △ |
| 3 | 5287 | イトーヨーギョー | S | ガラス・土石製品 | 1,159 | 913 | 0.240 | 1,215,300 | ▼ |
| 4 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 127 | 104 | 0.214 | 1,126,600 | △ |
| 5 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | G | 情報・通信業 | 234 | 192 | 0.201 | 13,050,700 | ▼ |
| 6 | 8254 | さいか屋 | S | 小売業 | 344 | 285 | 0.200 | 1,700,000 | ▼ |
| 7 | 520A | ジェイファーマ | G | 医薬品 | 526 | 445 | 0.169 | 2,215,400 | △ |
| 8 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,608 | 1,376 | 0.154 | 9,599,800 | △ |
| 9 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 120 | 104 | 0.142 | 4,034,500 | ▼ |
| 10 | 4440 | ヴィッツ | S | 情報・通信業 | 2,570 | 2,243 | 0.136 | 1,708,600 | △ |
| 11 | 4052 | フィーチャ | G | 情報・通信業 | 1,340 | 1,170 | 0.131 | 9,432,200 | △ |
| 12 | 4667 | アイサンテクノロジー | S | 情報・通信業 | 3,725 | 3,315 | 0.117 | 1,106,200 | ▼ |
| 13 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 1,014 | 905 | 0.115 | 20,399,300 | ▼ |
| 14 | 3653 | モルフォ | G | 情報・通信業 | 1,600 | 1,431 | 0.114 | 6,683,500 | △ |
| 15 | 6962 | 大真空 | P | 電気機器 | 814 | 727 | 0.113 | 1,332,200 | △ |
| 16 | 6535 | アイモバイル | P | サービス業 | 514 | 460 | 0.108 | 1,493,300 | ▼ |
| 17 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 13,700 | 12,330 | 0.103 | 1,527,800 | △ |
| 18 | 6203 | 豊和工業 | S | 機械 | 2,447 | 2,224 | 0.096 | 21,731,100 | △ |
| 19 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 172 | 156 | 0.095 | 3,990,900 | ▼ |
| 20 | 4174 | アピリッツ | S | 情報・通信業 | 1,018 | 923 | 0.095 | 1,249,200 | △ |
| 21 | 603A | アイ・グリッド・ソリューションズ | G | 電気・ガス業 | 1,015 | 923 | 0.095 | 2,231,100 | ▼ |
| 22 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 2,940 | 2,672 | 0.094 | 1,999,500 | △ |
| 23 | 4598 | Delta-Fly Pharma | G | 医薬品 | 125 | 114 | 0.092 | 3,187,200 | ▼ |
| 24 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,166 | 1,992 | 0.084 | 10,000,800 | ▼ |
| 25 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 26,245 | 24,145 | 0.082 | 2,049,400 | ▼ |
| 26 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 2,336 | 2,150 | 0.082 | 12,171,400 | ▼ |
| 27 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 258 | 239 | 0.076 | 1,326,500 | △ |
| 28 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,201 | 2,968 | 0.076 | 10,656,800 | ▼ |
| 29 | 6753 | シャープ | P | 電気機器 | 669 | 621 | 0.075 | 5,612,900 | △ |
| 30 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 7,571 | 7,060 | 0.069 | 22,261,900 | △ |
| 31 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 5,970 | 5,580 | 0.067 | 2,257,800 | △ |
| 32 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,617 | 1,516 | 0.065 | 2,231,600 | △ |
| 33 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 288 | 270 | 0.064 | 1,251,000 | △ |
| 34 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,343 | 1,259 | 0.064 | 1,952,800 | ▼ |
| 35 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,515 | 1,424 | 0.062 | 7,114,400 | △ |
| 36 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,927 | 2,755 | 0.060 | 7,185,800 | ▼ |
| 37 | 7013 | IHI | P | 機械 | 2,809 | 2,648 | 0.059 | 15,239,800 | ▼ |
| 38 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,749 | 2,597 | 0.057 | 5,442,500 | △ |
| 39 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,709 | 1,615 | 0.056 | 1,474,200 | ▼ |
| 40 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,186 | 6,797 | 0.056 | 1,514,200 | ▼ |
| 41 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 576 | 545 | 0.056 | 42,620,800 | ▼ |
| 42 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,034 | 980 | 0.054 | 1,358,900 | △ |
| 43 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 1,264 | 1,198 | 0.054 | 1,456,800 | △ |
| 44 | 5105 | TOYO TIRE | P | ゴム製品 | 3,740 | 3,546 | 0.054 | 3,552,700 | △ |
| 45 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,980 | 1,877 | 0.053 | 1,343,100 | △ |
| 46 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,651 | 1,564 | 0.053 | 1,985,900 | ▼ |
| 47 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,045 | 2,888 | 0.053 | 4,467,000 | ▼ |
| 48 | 607A | エブリー | G | サービス業 | 251 | 238 | 0.053 | 1,249,800 | ▼ |
| 49 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 3,938 | 3,738 | 0.052 | 16,408,600 | ▼ |
| 50 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,446 | 8,971 | 0.051 | 34,224,400 | △ |
| 51 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 259 | 246 | 0.051 | 13,659,000 | △ |
| 52 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 1,452 | 1,380 | 0.051 | 1,375,500 | △ |
| 53 | 8304 | あおぞら銀行 | P | 銀行業 | 3,494 | 3,321 | 0.051 | 1,445,700 | △ |
| 54 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,394 | 5,125 | 0.051 | 35,034,000 | ▼ |
| 55 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 3,250 | 3,090 | 0.050 | 3,324,100 | △ |
| 56 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 249 | 237 | 0.050 | 1,087,200 | △ |
| 57 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,425 | 3,260 | 0.049 | 2,325,100 | ▼ |
| 58 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 9,033 | 8,601 | 0.049 | 7,776,300 | ▼ |
| 59 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,945 | 4,709 | 0.049 | 2,862,100 | ▼ |
| 60 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 21,280 | 20,280 | 0.048 | 8,211,600 | ▼ |
| 61 | 5019 | 出光興産 | P | 石油・石炭製品 | 1,708 | 1,629 | 0.047 | 7,459,600 | ▼ |
| 62 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,172 | 2,071 | 0.047 | 19,160,700 | ▼ |
| 63 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,224 | 1,167 | 0.047 | 2,383,000 | △ |
| 64 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 58,220 | 55,530 | 0.047 | 28,715,100 | △ |
| 65 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,702 | 1,624 | 0.047 | 3,747,600 | △ |
| 66 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 4,047 | 3,863 | 0.046 | 21,595,400 | △ |
| 67 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 2,000 | 1,910 | 0.046 | 2,451,400 | △ |
| 68 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 4,297 | 4,109 | 0.044 | 3,032,000 | ▼ |
| 69 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,830 | 4,620 | 0.044 | 1,665,400 | ▼ |
| 70 | 4099 | 四国化成ホールディングス | P | 化学 | 2,215 | 2,121 | 0.044 | 1,552,400 | △ |
| 71 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,673 | 1,602 | 0.044 | 1,540,700 | △ |
| 72 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 33,920 | 32,470 | 0.044 | 9,970,300 | △ |
| 73 | 9412 | スカパーJSAT | P | 情報・通信業 | 1,989 | 1,904 | 0.043 | 2,954,100 | ▼ |
| 74 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 1,039 | 995 | 0.043 | 1,438,000 | △ |
| 75 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,894 | 6,605 | 0.043 | 83,731,600 | △ |
| 76 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 4,403 | 4,223 | 0.042 | 10,594,500 | △ |
| 77 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 6,635 | 6,362 | 0.042 | 1,216,600 | △ |
| 78 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 5,444 | 5,219 | 0.042 | 3,090,500 | ▼ |
| 79 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 1,576 | 1,513 | 0.041 | 2,953,700 | △ |
| 80 | 7762 | シチズン時計 | P | 精密機器 | 2,313 | 2,221 | 0.041 | 2,168,500 | △ |
| 81 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 735 | 706 | 0.040 | 1,757,200 | ▼ |
| 82 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 54,040 | 51,890 | 0.040 | 3,237,900 | ▼ |
| 83 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 2,461 | 2,364 | 0.040 | 5,841,300 | ▼ |
| 84 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,733 | 2,627 | 0.040 | 1,248,800 | △ |
| 85 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 5,751 | 5,527 | 0.040 | 1,130,700 | △ |
| 86 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,251 | 2,164 | 0.040 | 2,391,100 | △ |
| 87 | 6770 | アルプスアルパイン | P | 電気機器 | 2,195 | 2,110 | 0.040 | 1,983,200 | △ |
| 88 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 184 | 177 | 0.039 | 2,412,900 | ▼ |
| 89 | 8308 | りそなホールディングス | P | 銀行業 | 2,501 | 2,405 | 0.039 | 9,814,800 | △ |
| 90 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 737 | 709 | 0.039 | 1,077,500 | △ |
| 91 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,665 | 3,527 | 0.038 | 1,333,100 | △ |
| 92 | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,127 | 1,085 | 0.038 | 1,682,200 | △ |
| 93 | 8524 | 北洋銀行 | P | 銀行業 | 1,299 | 1,251 | 0.038 | 1,474,800 | △ |
| 94 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 2,394 | 2,306 | 0.037 | 13,956,700 | ▼ |
| 95 | 9831 | ヤマダホールディングス | P | 小売業 | 716 | 690 | 0.037 | 5,895,700 | △ |
| 96 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 5,392 | 5,194 | 0.037 | 1,572,800 | ▼ |
| 97 | 6702 | 富士通 | P | 電気機器 | 3,803 | 3,664 | 0.037 | 6,626,700 | △ |
| 98 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 36,430 | 35,100 | 0.037 | 4,021,300 | △ |
| 99 | 7747 | 朝日インテック | P | 精密機器 | 3,253 | 3,136 | 0.036 | 1,867,900 | △ |
| 100 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 16,070 | 15,495 | 0.036 | 1,242,100 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿