2026-09-10

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-09)

9 月 9 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8995 誠建設工業 S 不動産業 2,929 2,048 0.379 1,264,400
2 2330 フォーサイド S 情報・通信業 158 115 0.321 17,192,500
3 4598 Delta-Fly Pharma G 医薬品 159 123 0.280 20,934,300
4 6203 豊和工業 S 機械 2,594 2,007 0.268 24,838,100
5 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 147 115 0.253 4,265,900
6 4667 アイサンテクノロジー S 情報・通信業 4,100 3,220 0.252 2,297,300
7 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 2,514 2,033 0.212 6,756,100
8 4316 ビーマップ G 情報・通信業 119 99 0.197 1,966,300
9 485A パワーエックス G 電気機器 2,225 1,857 0.184 20,875,300
10 3653 モルフォ G 情報・通信業 1,549 1,308 0.179 6,028,200
11 4052 フィーチャ G 情報・通信業 1,040 880 0.167 6,221,000
12 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,499 1,311 0.136 6,699,400
13 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 187 165 0.128 4,666,300
14 4891 ティムス G 医薬品 123 109 0.122 1,654,500
15 7273 イクヨ S 輸送用機器 683 609 0.119 1,262,800
16 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,015 2,715 0.107 2,521,200
17 1844 大盛工業 S 建設業 520 470 0.105 1,333,800
18 2667 イメージ ワン S 卸売業 120 109 0.095 1,501,000
19 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 1,980 1,803 0.093 3,923,100
20 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 189 172 0.092 4,194,100
21 607A エブリー G サービス業 274 250 0.092 1,645,600
22 6920 レーザーテック P 電気機器 38,190 34,980 0.090 6,177,900
23 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 1,114 1,021 0.088 1,717,500
24 6997 日本ケミコン P 電気機器 2,970 2,731 0.086 1,588,700
25 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,410 8,675 0.082 11,131,700
26 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,485 1,367 0.082 8,253,200
27 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,930 2,709 0.079 12,506,700
28 6834 精工技研 S 電気機器 5,720 5,300 0.078 1,032,300
29 4978 リプロセル G 化学 147 136 0.078 1,897,800
30 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 5,760 5,330 0.077 2,122,700
31 4203 住友ベークライト P 化学 7,763 7,200 0.076 1,511,000
32 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,348 2,181 0.074 17,435,800
33 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,400 2,232 0.073 1,502,900
34 7803 ブシロード G その他製品 448 419 0.067 1,962,200
35 4062 イビデン P 電気機器 22,370 20,945 0.067 11,597,200
36 7013 IHI P 機械 2,826 2,645 0.066 17,585,800
37 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,196 3,931 0.066 37,135,100
38 278A Terra Drone G 精密機器 19,900 18,640 0.065 1,352,500
39 581A GO G 情報・通信業 3,500 3,285 0.063 2,868,400
40 446A ノースサンド G サービス業 2,121 1,996 0.061 1,102,400
41 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 10,425 9,815 0.060 3,253,400
42 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,959 6,560 0.060 104,883,900
43 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,228 2,103 0.058 22,688,500
44 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 853 805 0.058 1,344,900
45 4882 ペルセウスプロテオミクス G 医薬品 163 154 0.057 1,189,300
46 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,367 8,861 0.056 30,177,300
47 2264 森永乳業 P 食料品 1,148 1,088 0.054 2,263,900
48 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,470 1,393 0.054 1,472,100
49 6594 ニデック P 電気機器 2,734 2,591 0.054 4,434,200
50 7936 アシックス P その他製品 4,187 3,971 0.053 12,253,100
51 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 458 434 0.053 1,310,600
52 6146 ディスコ P 機械 56,010 53,160 0.053 1,491,800
53 3350 メタプラネット S 卸売業 257 244 0.052 27,669,300
54 6613 QDレーザ G 電気機器 1,993 1,895 0.051 2,174,900
55 9424 日本通信 P 情報・通信業 122 116 0.050 2,376,500
56 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 563 536 0.050 1,011,400
57 4088 エア・ウォーター P 化学 3,040 2,893 0.050 1,767,500
58 6857 アドバンテスト P 電気機器 34,210 32,590 0.049 10,285,000
59 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,560 12,920 0.049 1,983,000
60 4392 FIG P 情報・通信業 1,022 974 0.048 1,577,500
61 7011 三菱重工業 P 機械 3,854 3,680 0.046 14,782,100
62 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,589 5,340 0.046 50,372,600
63 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 577 551 0.046 39,961,400
64 3656 KLab P 情報・通信業 180 172 0.045 3,714,800
65 3905 データセクション G 情報・通信業 1,565 1,496 0.045 1,666,700
66 6768 タムラ製作所 P 電気機器 798 763 0.045 1,055,700
67 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 13,030 12,460 0.045 1,120,400
68 1893 五洋建設 P 建設業 1,528 1,461 0.045 2,959,100
69 6996 ニチコン P 電気機器 2,647 2,531 0.045 1,191,200
70 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,000 5,740 0.045 1,000,100
71 4151 協和キリン P 医薬品 2,284 2,183 0.045 3,318,400
72 6232 ACSL G 機械 1,375 1,315 0.045 1,183,200
73 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,980 4,765 0.044 1,523,700
74 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,420 15,720 0.044 1,598,200
75 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,725 2,608 0.044 1,123,800
76 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 58,510 56,020 0.043 30,759,700
77 4099 四国化成ホールディングス P 化学 2,166 2,075 0.043 1,418,000
78 6981 村田製作所 P 電気機器 7,259 6,954 0.043 19,674,600
79 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,130 3,000 0.043 4,272,500
80 9508 九州電力 P 電気・ガス業 2,214 2,122 0.043 1,953,800
81 5253 カバー G 情報・通信業 1,661 1,592 0.042 1,085,300
82 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,754 1,682 0.042 1,222,600
83 8359 八十二長野銀行 P 銀行業 2,731 2,620 0.042 1,556,800
84 5706 三井金属 P 非鉄金属 26,795 25,725 0.041 1,773,400
85 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,463 2,365 0.041 1,743,600
86 6963 ローム P 電気機器 5,009 4,811 0.041 2,722,000
87 3660 アイスタイル P 情報・通信業 503 483 0.040 1,611,800
88 215A タイミー G サービス業 1,591 1,529 0.040 1,195,200
89 7966 リンテック P その他製品 5,390 5,180 0.040 1,854,400
90 3436 SUMCO P 金属製品 3,202 3,079 0.040 9,905,900
91 6315 TOWA P 機械 2,245 2,160 0.039 3,712,000
92 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,660 1,597 0.039 8,406,000
93 6473 ジェイテクト P 機械 2,058 1,981 0.038 1,624,400
94 6268 ナブテスコ P 機械 4,576 4,406 0.038 1,327,800
95 4902 コニカミノルタ P 電気機器 594 571 0.038 5,333,900
96 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 356 343 0.037 12,950,700
97 1812 鹿島建設 P 建設業 5,232 5,041 0.037 3,059,900
98 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,366 3,244 0.037 9,182,900
99 9697 カプコン P 情報・通信業 4,428 4,269 0.037 2,992,300
100 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,327 2,243 0.037 2,132,800

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿