2026-09-18

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-17)

9 月 17 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8995 誠建設工業 S 不動産業 2,120 1,688 0.233 1,441,200
2 4438 Welby G 情報・通信業 406 326 0.219 1,859,600
3 4075 ブレインズテクノロジー G 情報・通信業 1,549 1,283 0.199 1,294,700
4 3185 夢展望 G 小売業 141 118 0.189 4,375,600
5 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 194 163 0.186 2,287,500
6 338A ZenmuTech G 情報・通信業 3,435 2,905 0.174 1,278,200
7 5131 リンカーズ G 情報・通信業 217 183 0.172 8,239,100
8 7602 レダックス S 卸売業 207 176 0.162 1,345,900
9 6433 ヒーハイスト S 機械 1,430 1,225 0.161 1,794,700
10 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 149 128 0.160 8,778,100
11 4935 リベルタ S 化学 147 127 0.152 2,868,000
12 4446 Link-Uグループ S 情報・通信業 795 689 0.150 1,174,900
13 4933 I-ne P 化学 2,265 1,952 0.148 1,594,900
14 607A エブリー G サービス業 279 247 0.123 2,093,700
15 4052 フィーチャ G 情報・通信業 885 785 0.120 2,634,100
16 6203 豊和工業 S 機械 2,527 2,250 0.119 9,216,500
17 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,510 5,800 0.117 2,396,900
18 604A ビーエイブル S 建設業 1,600 1,425 0.113 4,150,400
19 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,344 1,226 0.090 1,743,000
20 593A ティアフォー G 情報・通信業 1,978 1,810 0.086 8,875,000
21 278A Terra Drone G 精密機器 19,370 17,800 0.084 1,756,700
22 7014 名村造船所 S 輸送用機器 5,090 4,705 0.079 2,422,200
23 6613 QDレーザ G 電気機器 2,109 1,951 0.078 1,504,300
24 5706 三井金属 P 非鉄金属 22,900 21,210 0.077 1,859,400
25 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,600 8,909 0.075 26,019,400
26 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,002 3,721 0.073 23,256,200
27 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 458 427 0.071 4,056,500
28 4062 イビデン P 電気機器 19,445 18,120 0.070 8,663,100
29 6356 日本ギア工業 S 機械 1,467 1,372 0.067 1,073,100
30 6232 ACSL G 機械 1,370 1,280 0.067 2,457,400
31 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 108 101 0.066 3,254,300
32 6981 村田製作所 P 電気機器 7,877 7,392 0.064 18,812,300
33 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,015 2,828 0.064 3,977,500
34 485A パワーエックス G 電気機器 2,229 2,095 0.062 10,071,200
35 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,854 2,690 0.059 7,922,400
36 6323 ローツェ P 機械 3,546 3,345 0.058 1,262,500
37 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,650 8,167 0.057 7,065,000
38 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,268 1,200 0.055 1,095,200
39 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 921 872 0.055 1,248,100
40 8338 筑波銀行 P 銀行業 772 731 0.055 1,749,100
41 9166 GENDA G サービス業 699 662 0.054 1,110,100
42 6703 沖電気工業 P 電気機器 2,926 2,774 0.054 1,152,700
43 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 3,780 3,580 0.054 1,078,400
44 8136 サンリオ P 卸売業 1,251 1,185 0.054 18,281,600
45 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,745 3,550 0.054 1,143,400
46 7003 三井E&S P 機械 4,430 4,200 0.053 2,776,000
47 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 14,170 13,435 0.053 1,907,000
48 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 52,080 49,410 0.053 25,108,400
49 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,524 1,447 0.052 6,643,200
50 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,013 1,912 0.051 7,217,600
51 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,684 3,500 0.051 20,593,000
52 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 12,775 12,140 0.051 1,849,800
53 3350 メタプラネット S 卸売業 248 236 0.051 12,595,800
54 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,463 4,244 0.050 8,007,500
55 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 13,070 12,430 0.050 1,320,100
56 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,602 1,525 0.050 3,747,600
57 3436 SUMCO P 金属製品 2,997 2,853 0.049 9,644,300
58 6920 レーザーテック P 電気機器 36,450 34,670 0.049 3,766,300
59 3697 SHIFT P 情報・通信業 896 855 0.048 3,801,900
60 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,220 5,930 0.048 1,004,000
61 4593 ヘリオス G 医薬品 306 292 0.047 3,258,900
62 4203 住友ベークライト P 化学 8,094 7,727 0.047 1,360,100
63 2146 UTグループ P サービス業 242 231 0.047 6,233,200
64 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,995 2,859 0.046 1,082,600
65 6963 ローム P 電気機器 4,653 4,444 0.046 2,591,400
66 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,600 1,528 0.046 2,396,600
67 8848 レオパレス21 P 不動産業 1,060 1,013 0.045 37,355,200
68 7974 任天堂 P その他製品 8,503 8,130 0.045 7,644,500
69 3656 KLab P 情報・通信業 185 177 0.044 1,457,400
70 6857 アドバンテスト P 電気機器 31,320 30,000 0.043 7,233,400
71 8035 東京エレクトロン P 電気機器 52,520 50,300 0.043 2,795,000
72 6762 TDK P 電気機器 2,924 2,805 0.042 7,798,900
73 581A GO G 情報・通信業 3,255 3,125 0.041 3,304,100
74 215A タイミー G サービス業 1,319 1,266 0.041 2,056,900
75 2492 インフォマート P サービス業 725 696 0.041 2,678,900
76 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,288 3,158 0.041 9,206,600
77 3903 gumi P 情報・通信業 204 196 0.040 1,288,600 -
78 7867 タカラトミー P その他製品 4,051 3,892 0.040 1,013,000
79 6146 ディスコ P 機械 51,800 49,800 0.039 1,400,300
80 8604 野村ホールディングス P 証券、商品先物取引業 1,641 1,579 0.038 14,378,300
81 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 4,875 4,691 0.038 4,639,100
82 6361 荏原製作所 P 機械 4,414 4,250 0.038 1,870,800
83 9697 カプコン P 情報・通信業 4,499 4,333 0.038 2,573,600
84 5631 日本製鋼所 P 機械 7,578 7,300 0.038 1,288,100
85 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 11,345 10,930 0.037 1,221,900
86 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,388 6,155 0.037 62,284,400
87 7803 ブシロード G その他製品 504 486 0.037 1,721,200 -
88 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,080 1,041 0.036 3,400,100
89 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 2,100 2,025 0.036 2,071,600
90 4005 住友化学 P 化学 597 576 0.036 10,759,100
91 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 565 546 0.035 34,374,800
92 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,621 3,496 0.035 1,432,000
93 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,650 9,320 0.035 2,997,500
94 5333 NGK P ガラス・土石製品 5,331 5,149 0.035 1,089,500
95 6315 TOWA P 機械 2,164 2,091 0.034 2,367,300
96 7966 リンテック P その他製品 5,700 5,510 0.034 1,209,000
97 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 540 522 0.034 1,199,500
98 7412 アトム S 小売業 363 351 0.034 1,114,200
99 4568 第一三共 P 医薬品 2,940 2,842 0.034 7,031,400
100 6594 ニデック P 電気機器 2,739 2,651 0.033 4,476,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿