2026-09-15

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-14)

9 月 14 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4052 フィーチャ G 情報・通信業 1,244 932 0.297 4,446,100
2 6203 豊和工業 S 機械 3,080 2,344 0.278 18,337,800
3 5031 モイ G 情報・通信業 515 392 0.269 3,754,800
4 604A ビーエイブル S 建設業 1,454 1,201 0.205 3,749,100
5 3187 ミラタップ G 小売業 471 395 0.181 1,079,900
6 3444 菊池製作所 S 金属製品 1,294 1,080 0.181 6,493,400
7 338A ZenmuTech G 情報・通信業 3,500 2,931 0.177 2,119,800
8 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 2,523 2,132 0.175 1,453,700
9 2776 新都ホールディングス S 卸売業 115 99 0.156 1,281,600
10 7810 クロスフォー S その他製品 182 157 0.156 1,516,500
11 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 163 140 0.154 4,764,400
12 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,513 1,305 0.149 2,715,300
13 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,280 5,420 0.144 2,308,900
14 520A ジェイファーマ G 医薬品 538 470 0.140 1,077,900
15 7138 TORICO G 小売業 160 140 0.135 1,359,800
16 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 273 243 0.115 2,008,000
17 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 190 170 0.110 1,112,900
18 4062 イビデン P 電気機器 19,160 17,215 0.106 8,612,400
19 6191 エアトリ P サービス業 1,768 1,592 0.104 9,105,300
20 485A パワーエックス G 電気機器 2,299 2,080 0.100 17,655,500
21 7719 東京衡機 S 精密機器 561 510 0.094 2,252,500
22 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 155 141 0.094 2,274,700
23 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 415 378 0.093 7,758,600
24 4599 ステムリム G 医薬品 187 170 0.093 1,952,700
25 446A ノースサンド G サービス業 2,043 1,860 0.093 1,362,700
26 215A タイミー G サービス業 1,389 1,265 0.093 4,860,100
27 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 160 146 0.090 1,195,400
28 4598 Delta-Fly Pharma G 医薬品 116 106 0.088 1,034,500
29 278A Terra Drone G 精密機器 21,360 19,580 0.087 1,498,200
30 456A HUMAN MADE G 小売業 1,474 1,360 0.081 1,733,000
31 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 2,910 2,689 0.079 5,386,700
32 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,207 2,039 0.077 6,187,800
33 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,534 1,421 0.077 1,503,500
34 6356 日本ギア工業 S 機械 1,513 1,402 0.076 1,232,100
35 8848 レオパレス21 P 不動産業 714 664 0.074 4,453,300
36 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,758 2,572 0.070 7,356,300
37 2929 ファーマフーズ P 食料品 725 677 0.068 1,188,100
38 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,920 3,667 0.067 22,796,400
39 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,288 2,143 0.065 2,119,000
40 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 875 819 0.065 1,295,400
41 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,906 2,729 0.063 1,178,100
42 6495 宮入バルブ製作所 S 機械 116 109 0.063 1,263,500
43 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,034 971 0.063 5,162,300
44 6227 AIメカテック S 機械 5,460 5,120 0.063 1,437,500
45 6613 QDレーザ G 電気機器 1,991 1,874 0.060 1,182,400
46 1893 五洋建設 P 建設業 1,529 1,440 0.060 3,070,200
47 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,090 7,620 0.059 7,807,800
48 9502 中部電力 P 電気・ガス業 3,017 2,845 0.059 5,968,800
49 9166 GENDA G サービス業 743 701 0.059 2,455,200
50 2433 博報堂DYホールディングス P サービス業 1,327 1,251 0.058 1,044,700
51 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,765 4,495 0.058 1,391,100
52 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 12,480 11,790 0.056 1,272,300
53 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,584 1,497 0.056 3,597,600
54 6952 カシオ計算機 P 電気機器 2,063 1,951 0.056 2,018,900
55 3903 gumi P 情報・通信業 202 191 0.055 2,775,100
56 6701 日本電気 P 電気機器 4,854 4,595 0.055 7,721,300
57 7867 タカラトミー P その他製品 3,851 3,648 0.054 1,020,100
58 4882 ペルセウスプロテオミクス G 医薬品 172 163 0.054 1,031,600
59 6976 太陽誘電 P 電気機器 8,785 8,320 0.053 25,803,500
60 8338 筑波銀行 P 銀行業 752 713 0.053 1,353,900
61 4593 ヘリオス G 医薬品 290 275 0.053 1,514,100
62 5631 日本製鋼所 P 機械 7,340 6,964 0.053 1,284,800
63 6702 富士通 P 電気機器 4,026 3,819 0.053 11,327,600
64 6981 村田製作所 P 電気機器 7,175 6,806 0.052 21,152,100
65 3064 MonotaRO P 小売業 2,027 1,925 0.052 2,801,900
66 581A GO G 情報・通信業 3,275 3,110 0.051 1,288,400
67 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,602 1,521 0.051 1,834,000
68 5706 三井金属 P 非鉄金属 22,885 21,750 0.051 1,357,000
69 4368 扶桑化学工業 P 化学 2,833 2,695 0.050 1,033,100
70 7003 三井E&S P 機械 4,232 4,027 0.050 1,368,100
71 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 51,180 48,730 0.049 28,534,900
72 7013 IHI P 機械 2,746 2,616 0.049 10,161,000
73 6361 荏原製作所 P 機械 4,286 4,083 0.049 2,403,600
74 3350 メタプラネット S 卸売業 251 239 0.048 17,035,500
75 3436 SUMCO P 金属製品 2,892 2,754 0.048 10,592,300
76 2353 日本駐車場開発 P 不動産業 282 269 0.048 5,266,600
77 6315 TOWA P 機械 2,110 2,011 0.048 2,503,000
78 3923 ラクス P 情報・通信業 1,097 1,046 0.048 2,336,400
79 6460 セガサミーホールディングス P 機械 3,368 3,212 0.047 1,721,600
80 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,867 1,780 0.047 4,308,200
81 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 13,505 12,885 0.047 3,737,600
82 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,953 5,678 0.047 66,654,500
83 3905 データセクション G 情報・通信業 1,511 1,441 0.047 1,924,800
84 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,446 1,380 0.047 4,112,700
85 6323 ローツェ P 機械 3,416 3,262 0.046 1,162,800
86 4373 シンプレクス・ホールディングス P 情報・通信業 1,167 1,115 0.046 1,516,000
87 2181 パーソルホールディングス P サービス業 297 284 0.046 8,594,800
88 4704 トレンドマイクロ P 情報・通信業 6,097 5,828 0.045 1,180,800
89 6146 ディスコ P 機械 51,910 49,620 0.045 1,177,200
90 4392 FIG P 情報・通信業 964 921 0.045 1,217,500
91 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,668 1,595 0.045 1,094,000
92 4443 Sansan P 情報・通信業 2,119 2,026 0.045 1,287,600
93 2146 UTグループ P サービス業 229 219 0.044 5,860,600
94 4680 ラウンドワン P サービス業 1,208 1,155 0.044 1,498,000
95 4568 第一三共 P 医薬品 2,845 2,722 0.044 5,951,100
96 6920 レーザーテック P 電気機器 34,700 33,200 0.044 2,861,500
97 6857 アドバンテスト P 電気機器 31,360 30,010 0.044 8,111,300
98 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,949 3,780 0.044 1,548,200
99 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,675 3,520 0.043 15,808,200
100 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,698 1,627 0.043 4,938,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿