2026-09-02

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-01)

9 月 1 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4316 ビーマップ G 情報・通信業 180 123 0.425 2,643,900 △
2 4052 フィーチャ G 情報・通信業 895 641 0.359 6,065,300 ▼
3 4598 Delta-Fly Pharma G 医薬品 154 111 0.325 18,460,600 △
4 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 137 105 0.283 4,322,600 △
5 593A ティアフォー G 情報・通信業 2,773 2,156 0.258 80,030,600 △
6 462A FUNDINNO G 証券、商品先物取引業 373 303 0.217 2,163,300 ▼
7 5129 FIXER G 情報・通信業 420 342 0.205 1,229,300 ▼
8 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 1,773 1,473 0.189 1,815,000 ▼
9 4840 トライアイズ S サービス業 898 740 0.184 1,313,500 ▼
10 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 219 181 0.183 12,159,800 △
11 6897 ツインバード S 電気機器 681 578 0.165 1,286,400 △
12 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 1,160 990 0.160 3,544,200 △
13 4667 アイサンテクノロジー S 情報・通信業 3,025 2,601 0.154 1,249,900 ▼
14 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,279 1,100 0.150 8,908,600 ▼
15 278A Terra Drone G 精密機器 19,550 16,890 0.150 7,035,900 -
16 3856 Abalance S 電気機器 266 231 0.145 1,585,800 △
17 4420 イーソル S 情報・通信業 1,010 885 0.135 1,482,300 ▼
18 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 307 270 0.127 2,781,800 ▼
19 4056 ニューラルグループ G 情報・通信業 267 236 0.122 1,352,000 ▼
20 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,685 1,494 0.121 18,995,100 ▼
21 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 4,470 3,950 0.121 2,112,900 ▼
22 6058 ベクトル P サービス業 2,226 1,985 0.114 1,712,000 ▼
23 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,798 2,527 0.103 8,461,400 ▼
24 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 109 99 0.099 1,203,900 △
25 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,516 1,381 0.092 1,085,700 ▼
26 2656 ベクターホールディングス S 小売業 184 168 0.091 1,507,000 ▼
27 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 2,735 2,502 0.087 3,046,200 △
28 3101 東洋紡 P 化学 1,805 1,656 0.087 1,064,500 △
29 6834 精工技研 S 電気機器 6,030 5,550 0.085 1,177,400 △
30 8508 Jトラスト S その他金融業 775 712 0.085 5,076,300 △
31 3350 メタプラネット S 卸売業 334 308 0.081 36,807,600 △
32 4005 住友化学 P 化学 620 572 0.080 27,244,300 △
33 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,895 4,520 0.080 1,853,900 ▼
34 9508 九州電力 P 電気・ガス業 2,192 2,029 0.077 4,246,600 △
35 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 180 167 0.075 2,120,200 △
36 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 440 409 0.073 1,982,800 ▼
37 4183 三井化学 P 化学 2,320 2,161 0.071 4,121,600 △
38 4392 FIG P 情報・通信業 1,203 1,121 0.070 4,665,100 ▼
39 4478 フリー G 情報・通信業 4,450 4,150 0.070 1,065,700 ▼
40 7630 壱番屋 P 小売業 1,191 1,116 0.066 4,862,000 ▼
41 2334 イオレ G サービス業 574 537 0.066 1,809,800 ▼
42 3436 SUMCO P 金属製品 3,338 3,125 0.065 12,339,200 △
43 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 51,910 48,710 0.064 29,654,100 △
44 4369 トリケミカル研究所 P 化学 3,120 2,929 0.063 1,939,900 △
45 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 589 554 0.062 1,096,300 △
46 2492 インフォマート P サービス業 655 615 0.062 3,738,200 ▼
47 581A GO G 情報・通信業 4,465 4,200 0.062 2,424,100 △
48 4188 三菱ケミカルグループ P 化学 1,266 1,191 0.061 7,230,000 △
49 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 572 538 0.060 55,622,000 △
50 9507 四国電力 P 電気・ガス業 2,084 1,964 0.059 1,780,100 △
51 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,794 8,297 0.058 8,278,000 ▼
52 5563 新日本電工 P 鉄鋼 463 437 0.058 1,102,600 △
53 8015 豊田通商 P 卸売業 7,774 7,340 0.058 2,007,600 △
54 3905 データセクション G 情報・通信業 1,681 1,586 0.058 3,227,300 ▼
55 6768 タムラ製作所 P 電気機器 858 810 0.057 1,033,200 ▼
56 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,173 1,108 0.057 6,337,600 △
57 4593 ヘリオス G 医薬品 307 290 0.057 2,625,400 ▼
58 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス P 情報・通信業 3,294 3,115 0.057 5,815,500 △
59 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,369 8,854 0.057 20,506,300 △
60 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 5,926 5,600 0.056 3,230,000 △
61 4062 イビデン P 電気機器 20,940 19,820 0.055 6,574,200 △
62 9503 関西電力 P 電気・ガス業 2,956 2,798 0.055 7,106,300 △
63 6963 ローム P 電気機器 4,960 4,699 0.054 2,636,800 △
64 5985 サンコール S 金属製品 2,121 2,010 0.054 1,051,200 △
65 4631 DIC P 化学 5,295 5,017 0.054 1,232,000 △
66 6981 村田製作所 P 電気機器 7,359 6,974 0.054 19,360,500 △
67 8237 松屋 P 小売業 2,331 2,211 0.053 1,075,300 △
68 6326 クボタ P 機械 3,004 2,849 0.053 6,571,200 △
69 6613 QDレーザ G 電気機器 2,075 1,968 0.053 2,270,600 ▼
70 290A Synspective G 情報・通信業 1,537 1,458 0.052 1,219,200 △
71 9505 北陸電力 P 電気・ガス業 1,070 1,015 0.052 1,306,900 △
72 485A パワーエックス G 電気機器 1,862 1,768 0.052 3,496,300 ▼
73 1942 関電工 P 建設業 5,844 5,550 0.052 1,456,700 △
74 7003 三井E&S P 機械 4,446 4,224 0.051 2,176,000 ▼
75 2484 出前館 S 情報・通信業 180 171 0.051 1,181,000 -
76 5253 カバー G 情報・通信業 1,685 1,603 0.050 1,252,700 ▼
77 9502 中部電力 P 電気・ガス業 2,999 2,852 0.050 2,910,800 △
78 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,155 3,000 0.050 1,026,200 ▼
79 8002 丸紅 P 卸売業 5,157 4,907 0.050 4,976,400 △
80 543A ARCHION P 輸送用機器 289 275 0.050 30,107,500 △
81 4443 Sansan P 情報・通信業 2,355 2,242 0.049 1,074,700 ▼
82 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,482 1,411 0.049 6,087,700 △
83 4205 日本ゼオン P 化学 2,618 2,493 0.049 1,432,300 △
84 9506 東北電力 P 電気・ガス業 1,384 1,319 0.048 5,362,100 △
85 8053 住友商事 P 卸売業 1,856 1,769 0.048 10,391,400 △
86 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,992 3,808 0.047 20,977,700 ▼
87 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,310 5,068 0.046 26,798,300 △
88 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,150 1,098 0.046 3,479,400 ▼
89 4088 エア・ウォーター P 化学 2,723 2,600 0.046 1,368,000 △
90 5401 日本製鉄 P 鉄鋼 704 672 0.046 67,956,000 △
91 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 11,415 10,910 0.045 2,117,100 △
92 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 499 477 0.045 1,010,500 ▼
93 215A タイミー G サービス業 1,805 1,726 0.045 1,379,700 ▼
94 6770 アルプスアルパイン P 電気機器 2,347 2,247 0.044 2,266,900 △
95 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,250 3,110 0.044 3,637,700 ▼
96 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,474 5,240 0.044 42,428,100 ▼
97 9504 中国電力 P 電気・ガス業 1,055 1,010 0.044 3,882,100 △
98 6305 日立建機 P 機械 5,947 5,694 0.043 1,542,800 △
99 3697 SHIFT P 情報・通信業 972 931 0.043 6,597,900 ▼
100 4902 コニカミノルタ P 電気機器 696 666 0.043 4,330,100 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿