2025-11-22

東証 日中変動率 Top 100 (2025-11-21)

11 月 21 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4570 免疫生物研究所 G 医薬品 1,648 1,137 0.395 11,068,600
2 4424 Amazia G 情報・通信業 505 378 0.266 2,031,600
3 7138 TORICO G 小売業 203 164 0.231 2,162,100
4 9816 ストライダーズ S 不動産業 347 278 0.220 1,437,500
5 3686 ディー・エル・イー S 情報・通信業 130 109 0.186 1,612,200
6 196A MFS G その他金融業 329 278 0.169 1,260,300
7 2334 イオレ G サービス業 509 432 0.168 6,125,900
8 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 109 93 0.158 38,828,000 -
9 3719 AIストーム S 情報・通信業 529 454 0.155 6,209,000
10 8105 堀田丸正 S 卸売業 550 473 0.150 22,508,600
11 6574 コンヴァノ G サービス業 128 111 0.143 4,736,900
12 3103 ユニチカ P 繊維製品 318 278 0.137 9,349,600
13 3997 トレードワークス S 情報・通信業 352 313 0.119 1,034,600
14 4579 ラクオリア創薬 G 医薬品 719 641 0.115 1,460,600
15 218A Liberaware G 精密機器 1,434 1,296 0.103 1,059,500
16 5985 サンコール S 金属製品 1,247 1,131 0.099 2,286,300
17 6634 ネクスグループ S 電気機器 120 109 0.094 1,200,000
18 2342 トランスジェニックグループ G サービス業 220 201 0.092 1,542,900
19 7803 ブシロード G その他製品 344 315 0.089 1,391,600
20 5706 三井金属 P 非鉄金属 19,525 17,875 0.088 3,889,200
21 3656 KLab P 情報・通信業 235 216 0.085 5,318,300
22 247A Aiロボティクス G 化学 1,336 1,228 0.084 3,087,000
23 6366 千代田化工建設 S 建設業 700 645 0.082 7,046,600
24 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 14,740 13,630 0.079 2,226,200
25 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 852 790 0.076 100,309,300
26 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 205 190 0.076 2,050,500
27 2586 フルッタフルッタ G 食料品 153 142 0.075 16,934,300
28 5631 日本製鋼所 P 機械 9,476 8,786 0.075 1,519,100
29 2413 エムスリー P サービス業 2,649 2,460 0.074 7,263,200
30 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 10,030 9,340 0.071 64,535,100
31 3350 メタプラネット S 卸売業 376 351 0.069 21,531,600
32 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 688 642 0.069 1,231,100
33 8473 SBIホールディングス P 証券、商品先物取引業 6,381 5,957 0.069 6,585,400
34 6269 三井海洋開発 P 機械 15,585 14,560 0.068 5,829,600
35 3099 三越伊勢丹ホールディングス P 小売業 2,412 2,255 0.067 4,321,100
36 3905 データセクション G 情報・通信業 2,300 2,155 0.066 1,103,800
37 7746 岡本硝子 S 精密機器 326 306 0.063 2,080,400
38 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 1,020 957 0.063 2,129,700
39 7747 朝日インテック P 精密機器 2,907 2,729 0.063 2,468,600
40 9166 GENDA G サービス業 728 685 0.061 4,004,500
41 4593 ヘリオス G 医薬品 491 462 0.061 2,253,500
42 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,334 8,791 0.060 9,260,900
43 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 122 115 0.059 6,073,500
44 4592 サンバイオ G 医薬品 2,342 2,209 0.059 1,661,800
45 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,695 2,544 0.058 15,454,000
46 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 3,030 2,863 0.057 3,373,300
47 6315 TOWA P 機械 2,350 2,222 0.056 7,574,600
48 2317 システナ P 情報・通信業 523 495 0.055 1,169,600
49 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,700 2,556 0.055 5,552,300
50 8630 SOMPOホールディングス P 保険業 5,115 4,846 0.054 13,339,000
51 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 534 506 0.054 1,309,700
52 4183 三井化学 P 化学 3,734 3,541 0.053 2,385,900
53 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 117 111 0.053 6,819,600 -
54 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 1,375 1,305 0.053 1,074,600
55 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 5,883 5,583 0.053 2,066,700
56 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 5,970 5,668 0.052 15,065,600
57 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 158 150 0.052 1,362,700
58 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,807 2,664 0.052 1,205,800
59 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 620 589 0.052 1,187,400
60 4586 メドレックス G 医薬品 120 114 0.051 1,798,000
61 1963 日揮ホールディングス P 建設業 1,926 1,831 0.051 2,328,100
62 8550 栃木銀行 P 銀行業 619 589 0.050 1,168,000
63 6465 ホシザキ P 機械 5,215 4,963 0.049 1,054,800
64 4403 日油 P 化学 2,992 2,848 0.049 1,276,500
65 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,134 1,081 0.049 4,940,800
66 9766 コナミグループ P 情報・通信業 24,285 23,135 0.049 1,027,300
67 6841 横河電機 P 電気機器 4,885 4,654 0.048 1,883,900
68 2801 キッコーマン P 食料品 1,446 1,378 0.048 10,951,800
69 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス P 保険業 3,453 3,292 0.048 8,927,800
70 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,118 3,927 0.047 2,389,800
71 6857 アドバンテスト P 電気機器 19,170 18,290 0.047 15,705,900
72 7270 SUBARU P 輸送用機器 3,442 3,284 0.047 3,706,400
73 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 372 355 0.047 11,362,900
74 3660 アイスタイル P 情報・通信業 459 438 0.047 1,034,700
75 141A トライアルホールディングス G 小売業 2,368 2,260 0.047 1,269,700
76 3391 ツルハホールディングス P 小売業 2,900 2,768 0.047 2,113,700
77 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 17,825 17,020 0.046 22,055,000
78 3436 SUMCO P 金属製品 1,184 1,131 0.046 6,986,200
79 2267 ヤクルト本社 P 食料品 2,660 2,540 0.046 18,533,700
80 3941 レンゴー P パルプ・紙 1,030 983 0.046 1,615,900
81 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,718 2,596 0.046 5,504,300
82 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,483 2,372 0.046 1,124,900
83 2492 インフォマート P サービス業 361 345 0.046 3,872,400
84 8267 イオン P 小売業 2,912 2,782 0.046 25,262,900
85 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 6,010 5,740 0.045 1,672,300
86 215A タイミー G サービス業 1,400 1,338 0.045 1,669,000
87 1802 大林組 P 建設業 3,126 2,988 0.045 9,445,300
88 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,088 1,040 0.045 1,727,800
89 3659 ネクソン P 情報・通信業 3,763 3,600 0.044 4,873,000
90 8766 東京海上ホールディングス P 保険業 5,541 5,300 0.044 16,550,800
91 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 2,170 2,076 0.044 1,132,400
92 6323 ローツェ P 機械 1,975 1,890 0.044 1,918,400
93 6361 荏原製作所 P 機械 3,804 3,641 0.044 32,093,500
94 9552 M&A総研ホールディングス P サービス業 1,229 1,177 0.043 1,347,900
95 7202 いすゞ自動車 P 輸送用機器 2,370 2,270 0.043 4,939,300
96 6869 シスメックス P 電気機器 1,566 1,500 0.043 5,941,700
97 4091 日本酸素ホールディングス P 化学 4,988 4,779 0.043 1,169,200
98 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 312 299 0.043 2,094,700
99 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 6,865 6,577 0.043 2,007,400
100 7003 三井E&S P 機械 6,366 6,101 0.042 8,718,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿