月 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2656 | ベクターホールディングス | S | 小売業 | 171 | 116 | 0.462 | 4,661,600 | ▼ |
| 2 | 6276 | シリウスビジョン | S | 電気機器 | 552 | 422 | 0.287 | 2,120,800 | ▼ |
| 3 | 5724 | アサカ理研 | S | 非鉄金属 | 2,480 | 1,951 | 0.251 | 1,601,100 | △ |
| 4 | 5216 | 倉元製作所 | S | ガラス・土石製品 | 155 | 123 | 0.244 | 2,467,300 | △ |
| 5 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 156 | 124 | 0.229 | 1,637,500 | ▼ |
| 6 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 228 | 188 | 0.201 | 9,987,400 | △ |
| 7 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 468 | 383 | 0.195 | 5,263,400 | △ |
| 8 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,171 | 980 | 0.184 | 7,033,900 | ▼ |
| 9 | 206A | PRISM BioLab | G | 医薬品 | 212 | 176 | 0.184 | 5,345,900 | △ |
| 10 | 8105 | 堀田丸正 | S | 卸売業 | 502 | 424 | 0.175 | 12,083,400 | ▼ |
| 11 | 4570 | 免疫生物研究所 | G | 医薬品 | 1,001 | 840 | 0.171 | 5,022,200 | △ |
| 12 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 化学 | 1,449 | 1,258 | 0.145 | 5,543,200 | △ |
| 13 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 119 | 104 | 0.138 | 4,043,800 | ▼ |
| 14 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 585 | 508 | 0.134 | 1,625,600 | △ |
| 15 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,438 | 1,256 | 0.133 | 6,729,400 | △ |
| 16 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 133 | 118 | 0.124 | 41,665,400 | ▼ |
| 17 | 9553 | マイクロアド | G | サービス業 | 625 | 555 | 0.123 | 2,277,600 | ▼ |
| 18 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,487 | 1,312 | 0.123 | 7,721,500 | ▼ |
| 19 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,559 | 1,395 | 0.111 | 1,199,900 | ▼ |
| 20 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 371 | 333 | 0.109 | 5,435,200 | ▼ |
| 21 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 630 | 568 | 0.105 | 4,802,300 | ▼ |
| 22 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,759 | 2,493 | 0.103 | 7,499,400 | ▼ |
| 23 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 11,045 | 9,961 | 0.102 | 43,124,300 | ▼ |
| 24 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,392 | 2,162 | 0.102 | 1,343,200 | ▼ |
| 25 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 1,780 | 1,610 | 0.101 | 34,765,300 | ▼ |
| 26 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 4,431 | 4,010 | 0.100 | 7,347,900 | ▼ |
| 27 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 367 | 333 | 0.097 | 2,610,500 | ▼ |
| 28 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 647 | 592 | 0.090 | 9,383,700 | △ |
| 29 | 1435 | robot home | S | 不動産業 | 202 | 185 | 0.089 | 1,484,900 | △ |
| 30 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 15,075 | 13,830 | 0.088 | 5,784,500 | ▼ |
| 31 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 21,150 | 19,425 | 0.086 | 4,187,100 | ▼ |
| 32 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,145 | 9,323 | 0.085 | 9,277,400 | ▼ |
| 33 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 19,370 | 17,860 | 0.081 | 16,270,100 | ▼ |
| 34 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 1,820 | 1,680 | 0.081 | 1,428,500 | ▼ |
| 35 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,692 | 1,560 | 0.081 | 1,291,800 | △ |
| 36 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 14,620 | 13,500 | 0.081 | 2,084,200 | ▼ |
| 37 | 2330 | フォーサイド | S | 情報・通信業 | 200 | 185 | 0.079 | 1,852,800 | ▼ |
| 38 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 13,130 | 12,140 | 0.078 | 2,453,000 | ▼ |
| 39 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,643 | 2,445 | 0.078 | 2,044,500 | ▼ |
| 40 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 4,174 | 3,864 | 0.078 | 6,366,200 | ▼ |
| 41 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | S | 機械 | 2,703 | 2,503 | 0.077 | 1,991,500 | ▼ |
| 42 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 362 | 336 | 0.075 | 38,184,900 | ▼ |
| 43 | 4419 | Finatextホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,079 | 1,004 | 0.074 | 1,112,500 | △ |
| 44 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 240 | 223 | 0.074 | 6,914,900 | ▼ |
| 45 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 3,420 | 3,180 | 0.073 | 1,104,100 | ▼ |
| 46 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,601 | 1,490 | 0.073 | 4,069,700 | ▼ |
| 47 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 11,060 | 10,295 | 0.072 | 1,211,000 | ▼ |
| 48 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,297 | 2,138 | 0.072 | 1,406,100 | ▼ |
| 49 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 464 | 432 | 0.070 | 1,957,400 | △ |
| 50 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 3,287 | 3,066 | 0.070 | 2,369,400 | ▼ |
| 51 | 3900 | クラウドワークス | G | 情報・通信業 | 949 | 887 | 0.068 | 2,515,900 | △ |
| 52 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 273 | 255 | 0.068 | 3,418,400 | ▼ |
| 53 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,500 | 6,081 | 0.067 | 9,479,100 | ▼ |
| 54 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 20,060 | 18,800 | 0.065 | 19,494,300 | ▼ |
| 55 | 6632 | JVCケンウッド | P | 電気機器 | 1,226 | 1,150 | 0.065 | 1,802,800 | ▼ |
| 56 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,514 | 2,357 | 0.065 | 5,500,300 | ▼ |
| 57 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 133 | 125 | 0.063 | 3,562,200 | ▼ |
| 58 | 9997 | ベルーナ | P | 小売業 | 950 | 892 | 0.063 | 1,844,600 | ▼ |
| 59 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,590 | 2,435 | 0.063 | 14,765,700 | ▼ |
| 60 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 6,287 | 5,906 | 0.063 | 1,391,600 | ▼ |
| 61 | 6501 | 日立製作所 | P | 電気機器 | 5,077 | 4,770 | 0.063 | 18,965,200 | ▼ |
| 62 | 4449 | ギフティ | P | 情報・通信業 | 1,053 | 990 | 0.062 | 1,098,700 | △ |
| 63 | 7013 | IHI | P | 機械 | 2,941 | 2,769 | 0.060 | 20,772,200 | ▼ |
| 64 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,959 | 3,732 | 0.059 | 3,955,100 | ▼ |
| 65 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 560 | 528 | 0.059 | 1,955,700 | ▼ |
| 66 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 1,514 | 1,429 | 0.058 | 2,574,800 | ▼ |
| 67 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 468 | 442 | 0.057 | 1,645,900 | ▼ |
| 68 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 618 | 584 | 0.057 | 1,015,400 | ▼ |
| 69 | 7181 | かんぽ生命保険 | P | 保険業 | 4,324 | 4,088 | 0.057 | 1,690,900 | ▼ |
| 70 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,730 | 4,475 | 0.056 | 2,595,000 | ▼ |
| 71 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,652 | 1,564 | 0.055 | 2,244,200 | ▼ |
| 72 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 245 | 232 | 0.055 | 1,568,900 | ▼ |
| 73 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 20,075 | 19,030 | 0.054 | 14,325,200 | ▼ |
| 74 | 3205 | ダイドーリミテッド | S | 繊維製品 | 1,140 | 1,081 | 0.053 | 1,003,500 | △ |
| 75 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,199 | 3,982 | 0.053 | 1,486,600 | ▼ |
| 76 | 6702 | 富士通 | P | 電気機器 | 4,160 | 3,946 | 0.053 | 6,284,800 | ▼ |
| 77 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 2,265 | 2,148 | 0.053 | 1,430,900 | ▼ |
| 78 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 5,632 | 5,343 | 0.053 | 25,644,900 | △ |
| 79 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 1,079 | 1,024 | 0.052 | 1,711,000 | ▼ |
| 80 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | P | サービス業 | 742 | 705 | 0.052 | 2,034,800 | ▼ |
| 81 | 5020 | ENEOSホールディングス | P | 石油・石炭製品 | 1,050 | 997 | 0.052 | 9,402,000 | ▼ |
| 82 | 1942 | 関電工 | P | 建設業 | 4,867 | 4,621 | 0.052 | 1,126,400 | ▼ |
| 83 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 28,290 | 26,885 | 0.051 | 4,259,500 | ▼ |
| 84 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 5,042 | 4,792 | 0.051 | 2,303,900 | ▼ |
| 85 | 9531 | 東京瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 6,230 | 5,922 | 0.051 | 1,156,600 | ▼ |
| 86 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 2,365 | 2,248 | 0.051 | 1,199,100 | ▼ |
| 87 | 4755 | 楽天グループ | P | サービス業 | 951 | 904 | 0.051 | 18,951,400 | ▼ |
| 88 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,639 | 2,510 | 0.050 | 5,313,500 | ▼ |
| 89 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 711 | 677 | 0.049 | 1,448,300 | ▼ |
| 90 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 6,020 | 5,736 | 0.049 | 2,127,200 | ▼ |
| 91 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 923 | 880 | 0.048 | 78,406,800 | ▼ |
| 92 | 5991 | 日本発條 | P | 金属製品 | 2,420 | 2,307 | 0.048 | 1,323,800 | ▼ |
| 93 | 9424 | 日本通信 | P | 情報・通信業 | 149 | 142 | 0.048 | 3,148,900 | ▼ |
| 94 | 7747 | 朝日インテック | P | 精密機器 | 2,780 | 2,652 | 0.048 | 2,308,500 | △ |
| 95 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 6,660 | 6,350 | 0.048 | 4,730,400 | ▼ |
| 96 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 6,231 | 5,941 | 0.048 | 9,713,500 | ▼ |
| 97 | 5830 | いよぎんホールディングス | P | 銀行業 | 2,409 | 2,299 | 0.047 | 1,003,200 | ▼ |
| 98 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 7,242 | 6,911 | 0.047 | 2,240,600 | ▼ |
| 99 | 8750 | 第一生命ホールディングス | P | 保険業 | 1,278 | 1,220 | 0.047 | 14,516,100 | ▼ |
| 100 | 8015 | 豊田通商 | P | 卸売業 | 4,928 | 4,706 | 0.046 | 2,476,400 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト

0 件のコメント:
コメントを投稿