2025-11-15

東証 日中変動率 Top 100 (2025-11-14)

11 月 14 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8105 堀田丸正 S 卸売業 767 624 0.214 8,466,500
2 6310 井関農機 P 機械 2,230 1,860 0.183 1,532,800
3 2586 フルッタフルッタ G 食料品 215 185 0.156 26,141,200
4 5715 古河機械金属 P 非鉄金属 3,745 3,220 0.154 1,457,300
5 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 1,050 902 0.151 2,403,100
6 2334 イオレ G サービス業 485 417 0.150 2,894,400
7 4222 児玉化学工業 S 化学 912 787 0.148 3,712,800
8 3195 ジェネレーションパス G 小売業 616 535 0.144 1,009,900
9 3719 AIストーム S 情報・通信業 443 385 0.143 2,480,500
10 3769 GMOペイメントゲートウェイ P 情報・通信業 10,025 8,800 0.129 1,354,100
11 4593 ヘリオス G 医薬品 498 442 0.122 3,902,500
12 247A Aiロボティクス G 化学 2,080 1,844 0.121 4,033,300
13 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,805 2,490 0.118 12,065,600
14 4914 高砂香料工業 P 化学 1,649 1,470 0.116 1,285,400
15 2385 総医研ホールディングス G サービス業 245 218 0.115 2,720,000
16 6269 三井海洋開発 P 機械 14,510 12,945 0.113 6,975,100
17 3402 東レ P 繊維製品 1,048 938 0.110 21,605,900
18 7615 京都きもの友禅ホールディングス S 小売業 177 159 0.110 1,909,900
19 3825 リミックスポイント S 小売業 331 298 0.109 4,059,000
20 3656 KLab P 情報・通信業 239 215 0.107 7,924,700
21 2982 ADワークスグループ P 不動産業 508 457 0.107 2,289,700
22 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 1,249 1,121 0.107 1,979,500
23 5074 テスホールディングス P 建設業 367 330 0.106 1,011,600
24 6574 コンヴァノ G サービス業 123 111 0.104 6,345,100
25 5805 SWCC P 非鉄金属 11,460 10,350 0.104 2,218,500
26 4784 GMOインターネット P サービス業 920 830 0.103 2,192,500
27 5076 インフロニア・ホールディングス P 建設業 1,958 1,768 0.103 7,297,700
28 9204 スカイマーク G 空運業 436 395 0.099 1,914,900
29 2112 塩水港精糖 S 食料品 552 502 0.095 1,079,400
30 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 13,470 12,250 0.095 2,127,400
31 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 4,395 4,005 0.094 1,115,500
32 5706 三井金属 P 非鉄金属 19,950 18,200 0.093 4,305,300
33 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 106 97 0.089 9,651,800
34 5101 横浜ゴム P ゴム製品 6,118 5,601 0.089 3,844,200
35 5137 スマートドライブ G 情報・通信業 570 523 0.088 2,913,900
36 4165 プレイド G 情報・通信業 916 842 0.084 2,185,100
37 7746 岡本硝子 S 精密機器 399 367 0.083 2,500,100
38 6177 AppBank G サービス業 176 162 0.083 1,299,000
39 5991 日本発條 P 金属製品 2,306 2,120 0.082 4,147,500
40 6361 荏原製作所 P 機械 4,168 3,843 0.081 13,461,900
41 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 936 866 0.079 125,312,600
42 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 6,248 5,780 0.079 4,121,200
43 8750 第一生命ホールディングス P 保険業 1,219 1,126 0.078 23,703,500
44 3397 トリドールホールディングス P 小売業 4,690 4,341 0.078 2,926,200
45 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 816 758 0.075 1,169,300
46 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 20,740 19,270 0.075 31,693,700
47 3103 ユニチカ P 繊維製品 279 259 0.075 6,749,600
48 3436 SUMCO P 金属製品 1,317 1,222 0.075 18,953,100
49 3968 セグエグループ P 情報・通信業 743 690 0.075 1,196,600
50 7003 三井E&S P 機械 6,240 5,788 0.074 11,419,800
51 6298 ワイエイシイホールディングス P 機械 1,033 962 0.071 1,252,000
52 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 2,967 2,763 0.071 1,128,300
53 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,250 3,956 0.070 5,704,900
54 4755 楽天グループ P サービス業 1,020 951 0.070 40,102,600
55 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,650 4,340 0.069 3,324,900
56 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 139 130 0.069 6,122,700
57 141A トライアルホールディングス G 小売業 2,525 2,363 0.067 3,693,900
58 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 2,046 1,912 0.067 1,441,000
59 166A タスキホールディングス G 不動産業 808 756 0.066 1,805,300
60 6366 千代田化工建設 S 建設業 579 542 0.066 5,275,400
61 2931 ユーグレナ P 食料品 459 430 0.066 4,761,100
62 3880 大王製紙 P パルプ・紙 950 890 0.066 1,215,200
63 3993 PKSHA Technology P 情報・通信業 3,825 3,585 0.065 1,707,800
64 1969 高砂熱学工業 P 建設業 4,861 4,558 0.065 1,480,600
65 290A Synspective G 情報・通信業 946 887 0.065 3,077,400
66 3997 トレードワークス S 情報・通信業 397 372 0.065 1,349,100
67 6632 JVCケンウッド P 電気機器 1,321 1,240 0.064 4,950,600
68 5985 サンコール S 金属製品 1,111 1,045 0.062 1,908,500
69 2267 ヤクルト本社 P 食料品 2,705 2,540 0.062 7,578,500
70 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 12,920 12,140 0.062 2,655,100
71 3905 データセクション G 情報・通信業 2,633 2,477 0.062 2,096,600
72 2492 インフォマート P サービス業 352 331 0.062 2,824,400
73 4419 Finatextホールディングス G 情報・通信業 996 938 0.061 1,477,900
74 4980 デクセリアルズ P 化学 3,031 2,853 0.061 2,937,000
75 3099 三越伊勢丹ホールディングス P 小売業 2,643 2,486 0.061 3,781,400
76 9069 センコーグループホールディングス P 陸運業 1,853 1,744 0.060 1,589,900
77 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 347 327 0.060 4,864,900
78 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 206 194 0.060 1,254,200
79 4062 イビデン P 電気機器 13,230 12,465 0.060 2,720,400
80 7071 アンビスホールディングス P サービス業 488 460 0.059 1,140,600
81 3660 アイスタイル P 情報・通信業 487 459 0.059 2,928,800
82 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 266 251 0.058 1,800,000
83 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,289 2,160 0.058 1,480,400
84 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 8,850 8,360 0.058 1,581,700
85 2413 エムスリー P サービス業 2,737 2,582 0.058 12,619,700
86 7186 横浜フィナンシャルグループ P 銀行業 1,230 1,163 0.056 7,530,100
87 2330 フォーサイド S 情報・通信業 221 209 0.056 1,909,300
88 4523 エーザイ P 医薬品 4,772 4,520 0.055 2,305,200
89 8304 あおぞら銀行 P 銀行業 2,450 2,319 0.055 4,416,800
90 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 170 161 0.055 1,527,000
91 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 716 678 0.054 3,030,100
92 9009 京成電鉄 P 陸運業 1,299 1,231 0.054 4,304,000
93 4186 東京応化工業 P 化学 6,360 6,027 0.054 1,150,100
94 8804 東京建物 P 不動産業 3,305 3,134 0.052 1,897,300
95 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,615 2,481 0.052 6,240,700
96 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,437 2,315 0.052 15,616,300
97 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,289 4,077 0.051 7,476,300
98 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 595 566 0.051 1,452,400
99 1925 大和ハウス工業 P 建設業 5,467 5,199 0.050 3,305,500
100 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,797 1,711 0.050 41,036,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿