2025-09-30

今日の日経平均株価 (2025-09-30)

上の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータで作成しました。

前日比 11.21 円高の 45,054.96 円で小幅反発して取引が始まりました。

9:00 に 45,076.85 円の高値を付けた後は下げに転じて 10:06 に 44,733.60 円の安値を付けました。

その後は下げ渋って 45,000 円台を回復して、前場は 45,023.48 円で取引を終えました。

後場は 45,006.02 円で取引が始まり、プラスに切り返して 12:47 に 45,116.23 円と高値を更新しました。

その後 45,000 円台 100 円程度の値幅で推移しました。

15:00 過ぎに下げ幅を広げて、大引けは前日比 112.12 円安の 44,932.63 円で取引を終えました。

参考サイト

  1. 日経平均株価:リアルタイム推移・最新ニュース - 日本経済新聞
  2. ヒストリカルデータ - 日経平均プロフィル
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

東証 日中変動率 Top 100 (2025-09-29)

9 月 29 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4586 メドレックス G 医薬品 225 160 0.371 146,600,500
2 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 156 125 0.231 28,470,800
3 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 243 193 0.227 12,093,900
4 4833 Def consulting G サービス業 143 120 0.183 24,534,000
5 3905 データセクション G 情報・通信業 2,697 2,247 0.182 4,411,300
6 3323 レカム S 卸売業 146 123 0.174 23,964,400
7 3719 AIストーム S 情報・通信業 464 395 0.156 4,309,700
8 5602 栗本鐵工所 P 鉄鋼 1,975 1,700 0.153 2,512,700
9 4896 ケイファーマ G 医薬品 869 752 0.148 1,511,500
10 7066 ピアズ G サービス業 835 725 0.144 1,105,800
11 5985 サンコール S 金属製品 1,080 940 0.137 2,682,400
12 7711 助川電気工業 S 精密機器 5,300 4,725 0.118 1,083,200
13 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 660 593 0.105 1,168,300
14 247A Aiロボティクス G 化学 1,780 1,606 0.104 4,754,900
15 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,765 1,610 0.092 1,048,300
16 4592 サンバイオ G 医薬品 2,737 2,503 0.090 2,513,100
17 8105 堀田丸正 S 卸売業 737 674 0.088 10,579,000
18 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 153 140 0.088 4,203,200
19 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,640 1,501 0.088 1,252,900
20 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,118 1,030 0.084 3,301,700
21 4784 GMOインターネット P サービス業 1,152 1,061 0.083 1,356,500
22 3853 アステリア P 情報・通信業 1,784 1,642 0.082 1,929,400
23 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 338 312 0.079 7,083,800
24 7746 岡本硝子 S 精密機器 264 244 0.078 1,838,900
25 6494 NFKホールディングス S 機械 120 111 0.078 1,270,200
26 7013 IHI P 機械 2,656 2,462 0.075 43,542,700
27 2330 フォーサイド S 情報・通信業 223 207 0.075 1,014,200
28 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 200 186 0.073 8,953,000
29 2158 FRONTEO G サービス業 1,060 987 0.071 2,842,200
30 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 133 124 0.071 2,528,100
31 6594 ニデック P 電気機器 2,692 2,510 0.071 18,423,100
32 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,620 2,442 0.070 5,270,900
33 1844 大盛工業 S 建設業 872 815 0.068 1,012,000
34 3350 メタプラネット S 卸売業 538 504 0.065 22,398,700
35 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 192 180 0.065 1,197,400
36 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 114 107 0.064 4,897,600
37 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,911 1,795 0.062 50,230,600
38 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 4,695 4,420 0.060 16,591,500
39 3656 KLab P 情報・通信業 209 197 0.059 5,181,800
40 6574 コンヴァノ G サービス業 209 197 0.058 2,181,100
41 6177 AppBank G サービス業 177 167 0.058 1,132,400
42 3679 じげん P 情報・通信業 581 548 0.058 1,346,300
43 2982 ADワークスグループ P 不動産業 498 470 0.058 1,338,400
44 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,709 1,616 0.056 6,051,800
45 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ S 機械 2,715 2,567 0.056 1,146,500
46 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 190 180 0.055 2,972,600
47 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 6,680 6,330 0.054 1,076,000
48 8410 セブン銀行 P 銀行業 316 300 0.054 38,008,500
49 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,360 8,870 0.054 7,975,600
50 8346 東邦銀行 P 銀行業 468 444 0.052 1,275,500
51 9519 レノバ P 電気・ガス業 986 937 0.051 1,022,100
52 6625 JALCOホールディングス S 不動産業 448 426 0.050 1,488,600
53 7523 アールビバン S 小売業 1,752 1,667 0.050 1,180,200
54 3903 gumi P 情報・通信業 617 588 0.048 2,755,200
55 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 109 104 0.048 3,595,100
56 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス P 陸運業 3,510 3,349 0.047 1,332,900
57 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,399 4,201 0.047 5,688,500
58 3825 リミックスポイント S 小売業 333 318 0.046 1,419,500
59 218A Liberaware G 精密機器 2,660 2,542 0.046 1,283,600
60 6323 ローツェ P 機械 2,255 2,156 0.045 1,902,300
61 5803 フジクラ P 非鉄金属 14,735 14,090 0.045 8,256,000
62 7327 第四北越フィナンシャルグループ P 銀行業 1,454 1,392 0.043 1,662,900
63 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス P 小売業 1,020 977 0.043 7,658,500
64 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 120 115 0.043 1,145,200 -
65 3436 SUMCO P 金属製品 1,566 1,501 0.043 13,012,000
66 6532 ベイカレント P サービス業 8,812 8,450 0.042 1,320,500
67 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,332 1,278 0.042 4,800,300
68 9024 西武ホールディングス P 陸運業 5,500 5,277 0.041 1,468,100
69 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,475 3,335 0.041 1,545,200
70 7550 ゼンショーホールディングス P 小売業 10,075 9,670 0.041 1,135,800
71 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,840 2,726 0.041 12,287,700
72 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 4,797 4,605 0.041 3,259,200
73 2749 JPホールディングス P サービス業 628 603 0.041 1,489,200
74 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 692 664 0.040 80,040,500
75 8848 レオパレス21 P 不動産業 732 703 0.040 2,421,800
76 6920 レーザーテック P 電気機器 20,340 19,540 0.040 11,258,500
77 7261 マツダ P 輸送用機器 1,132 1,088 0.040 6,606,600
78 7003 三井E&S P 機械 4,545 4,365 0.040 2,387,300
79 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,804 1,733 0.040 1,347,800
80 4324 電通グループ P サービス業 3,282 3,156 0.039 1,877,400
81 7201 日産自動車 P 輸送用機器 374 360 0.039 23,916,600
82 6315 TOWA P 機械 2,203 2,119 0.039 8,138,700
83 4901 富士フイルムホールディングス P 化学 3,770 3,626 0.039 4,232,600
84 2586 フルッタフルッタ G 食料品 212 204 0.039 2,071,500 -
85 6098 リクルートホールディングス P サービス業 8,229 7,924 0.038 4,136,500
86 6857 アドバンテスト P 電気機器 15,145 14,585 0.038 10,482,500
87 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 428 413 0.037 8,038,100
88 9166 GENDA G サービス業 911 878 0.037 1,424,100
89 8233 高島屋 P 小売業 1,707 1,645 0.037 4,381,500
90 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 8,197 7,901 0.037 1,177,600
91 3660 アイスタイル P 情報・通信業 503 485 0.036 1,795,400
92 6645 オムロン P 電気機器 4,114 3,967 0.036 1,140,700
93 215A タイミー G サービス業 1,594 1,537 0.036 4,712,500
94 2492 インフォマート P サービス業 339 327 0.036 2,369,900
95 9697 カプコン P 情報・通信業 4,034 3,893 0.036 2,281,200
96 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 282 272 0.036 1,174,000
97 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 9,859 9,522 0.035 5,956,900
98 7180 九州フィナンシャルグループ P 銀行業 907 876 0.034 1,781,500
99 6326 クボタ P 機械 1,917 1,852 0.034 4,696,400
100 2413 エムスリー P サービス業 2,387 2,308 0.034 5,754,500

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

2025-09-29

今日の日経平均株価 (2025-09-29)

上の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータで作成しました。

9 月配当の権利落ち日にあたる今日は、前営業日比 241.70 円安の 45,113.29 円と続落で取引が始まりました。

9:00 に 45,152.70 円の高値を付けた後は軟調に推移し 10:33 に 44,890.20 円の安値を付けました。

前場は 44,892.52 円とほぼ安値引けで取引を終えました。

後場は 44,956.32 円と前引けより下げ幅を縮めて始まりました。

その後さらに下げ幅を縮めて 45,000 円前後のもみ合いで推移しました。

14 時過ぎから じりじりと下げ幅を広げましたが、クロージング・オークションで少し値を上げて、大引けは前営業日比 311.24 円安の 45,043.75 円で取引を終えました。

参考サイト

  1. 日経平均株価:リアルタイム推移・最新ニュース - 日本経済新聞
  2. ヒストリカルデータ - 日経平均プロフィル
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

2025-09-28

自動売買への道 (2025-09-28)

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。この「自動売買への道」のトピックでは、プログラミングの話題にも踏み込んで、日々の活動をまとめていきます。

デイトレ用自作アプリ

以下は株価に関連する情報の流れを示しています。

株価データの流れ(Windows 11)

楽天証券では、Python からネットワーク越しに直接取引できるような API が提供されていないので、マーケットスピード II RSS を介して取引をする構成を取っています。

強化学習のシステム作成

GPT-5 をはじめとした生成 AI に PPO エージェントのサンプルを提案してもらって、運良く良さげな学習効果が得られるものがあれば、そのコードを徹底的にレビューして、自分で使いこなせるようにしようという都合の良いことを考えていました。

運良く学習が進むエージェントが得られたので、これをベースにあれこれチューニングを始めています。

行動マスクの導入…

学習モデルにナンピン無し(常に最大 1 建玉)で売買するルールを遵守してもらうのに、報酬 / ペナルティだけでは学習効果に限界を感じたので、GPT-5 と相談しながら行動マスクを導入することにしました。

つまり、行動マスクを導入することで、

  • 建玉が無いときに取りうるアクションは、
    • HOLD(何もしない)
    • BUY(買建)
    • SELL(売建)
  • の三種類
  • 建玉が有るときに取りうるアクションは、
    • HOLD
    • REPAY(建玉返済)
  • の二種類

になるよう制限をかけようとしました。

環境クラスに行動マスクをかけるのに必要な機能を実装できたのですが、GPT-5 を無料プランで利用しているので、すぐに制限がかかってしまいます。😭

制限が解除されるまでの間、Gemini とやりとりを始めたところ、PyTorch の使用を指定しなかったので Stable Baselines 3 を利用したサンプルが提示されました。

強化学習のプログラミングに慣れるまではあれこれ手をつけず PyTorch に絞ってまずは取り組もうと考えていたのですが…、Gemini が提示した Stable Baselines 3 を利用したサンプルの平易さにぐらっときてしまいました。😍

Stable Baselines 3

Stable Baselines3 (SB3) は、PyTorch による強化学習アルゴリズムの実装セットです。下記に参考サイトをいくつか示しました。

Stable Baselines 3 では(そのままでは)行動マスクを適用できませんが、それでも環境クラスさえ作っておけば簡単に強化学習を試せるそのシンプルさに参ってしまったので、行動マスク導入は一旦保留にして Stable Baselines 3 にパッケージを利用してみることにしました。

とりあえず GUI 化

定型のチャートを作成する時や機能を確認する時にはもっぱら Jupyter Lab を利用していますが、良い条件を探すために網羅的に条件を振りたい時は、遠回りのようであっても GUI を用意するのが自分のやり方です。

Stable Baselines 3 を利用すれば、自力で学習と推論の処理部分を組み立てられそうだったので、好きなファイルを選んで学習、推論できるように最低限の GUI を用意しました。

複数銘柄のティックデータを収集したファイル ticks_YYYYMMDD.xlsx を選んで(シート名である)銘柄コードを選択後、開始ボタンをクリックすれば学習を始めます。学習が終われば、同じティックデータで推論した結果を標準出力します。

以下に実行例を示しました。

Using cpu device
Wrapping the env with a `Monitor` wrapper
Wrapping the env in a DummyVecEnv.
-----------------------------
| time/              |      |
|    fps             | 1682 |
|    iterations      | 1    |
|    time_elapsed    | 1    |
|    total_timesteps | 2048 |
-----------------------------
-----------------------------------------
| time/                   |             |
|    fps                  | 1326        |
|    iterations           | 2           |
|    time_elapsed         | 3           |
|    total_timesteps      | 4096        |
| train/                  |             |
|    approx_kl            | 0.020303011 |
|    clip_fraction        | 0.326       |
|    clip_range           | 0.2         |
|    entropy_loss         | -1.37       |
|    explained_variance   | 0.0022      |
|    learning_rate        | 0.0003      |
|    loss                 | 33.3        |
|    n_updates            | 10          |
|    policy_gradient_loss | -0.0377     |
|    value_loss           | 144         |
-----------------------------------------
...
(途中省略)
...
------------------------------------------
| rollout/                |              |
|    ep_len_mean          | 1.94e+04     |
|    ep_rew_mean          | -54          |
| time/                   |              |
|    fps                  | 1160         |
|    iterations           | 63           |
|    time_elapsed         | 111          |
|    total_timesteps      | 129024       |
| train/                  |              |
|    approx_kl            | 0.0003118569 |
|    clip_fraction        | 0.00571      |
|    clip_range           | 0.2          |
|    entropy_loss         | -0.111       |
|    explained_variance   | 0.00376      |
|    learning_rate        | 0.0003       |
|    loss                 | 0.418        |
|    n_updates            | 620          |
|    policy_gradient_loss | -0.00032     |
|    value_loss           | 0.677        |
------------------------------------------
取引明細
                      注文日時 銘柄コード  売買  約定単価  約定数量   損益
0      2025-08-19 09:02:17  7011  売建  4015     1  NaN
1      2025-08-19 09:02:18  7011  買埋  4015     1  0.0
2      2025-08-19 09:02:19  7011  売建  4016     1  NaN
3      2025-08-19 09:02:20  7011  買埋  4016     1  0.0
4      2025-08-19 09:02:21  7011  売建  4016     1  NaN
...                    ...   ...  ..   ...   ...  ...
19301  2025-08-19 15:24:55  7011  買埋  3913     1  1.0
19302  2025-08-19 15:24:56  7011  売建  3913     1  NaN
19303  2025-08-19 15:24:57  7011  買埋  3915     1 -2.0
19304  2025-08-19 15:24:58  7011  売建  3915     1  NaN
19305  2025-08-19 15:24:59  7011  買埋  3915     1  0.0

[19306 rows x 6 columns]
--- テスト結果 ---
モデル報酬(総額): 977.24
最終的な総収益(1 株利益): 12.00
finished training!

テスト用に使用している学習クラスの特徴量は Price と Volume を少し加工した 2 つの特徴量と、現在のポジション状態(PositionType)を one-hot ベクトルに変換した下記の 3 情報だけです。

array([
    [1., 0., 0.],  # PositionType.NONE → index 0
    [0., 1., 0.],  # PositionType.LONG → index 1
    [0., 0., 1.]   # PositionType.SHORT → index 2
])

上記取引明細を見ると、取引量が 19,000 を超えていて、ほぼ毎回売買していることになります。

こんな高頻度の取引は使いものにならないのですが、ルール違反だと売買されないので、裏を返せば ナンピン無し(常に最大 1 建玉)で売買するルールが守られているようには見えます。

学習・推論を確認するだけの簡単な機能しか実装していませんが、これをベースに系統的な特徴量を含むパラメータ探索を進めていきます。

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
  3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
  4. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
  5. PyQtGraph - Scientific Graphics and GUI Library for Python
  6. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
  7. Book - xlwings Documentation
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

2025-09-27

今週のドル円為替レート (09/22 - 09/27)

本ブログの過去記事 [1] に書いたように、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ を使用することはやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median(中央値)と IQR(四分位範囲)を採用しています。

今週は 149.454 円で引け、先週に比べ +1.507 円差、 つまり円安になり、週足では陽線を形成しました。

直近の移動メジアン線の値は、 9 週線 147.390 円(4 週連続)、 13 週線 147.390 円(2 週連続)、 26 週線 146.302 円(12 週連続)、 52 週線 148.670 円、 100 週線 149.185 円(2 週連続)、 200 週線 144.772 円、 300 週線 135.040 円 でした。

平均と標準偏差を、median と IQR(Q1 25% と Q3 75%)に置き換えたボリンジャーバンド(勝手に robust Bollinger bands と呼んでいます)のチャートを示しました。

対象データのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。

ドル指数

ドル指数 [2] のトレンドとボリンジャーバンドのチャートも示しました。

対象データのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。

ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。

参考サイト

  1. 私の株日記: 標準偏差を使う気持ち悪さ [2025-03-16]
  2. ドル指数とは 基軸通貨の総合的な強さを指数化 - 日本経済新聞 [2025-04-19]

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

東証 日中変動率 Top 100 (2025-09-26)

9 月 26 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 260 179 0.409 18,374,100
2 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 G 医薬品 181 136 0.315 97,690,900
3 8013 ナイガイ S 繊維製品 391 321 0.207 2,001,000
4 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 238 203 0.168 1,709,700
5 3624 アクセルマーク G 情報・通信業 120 102 0.166 4,773,200
6 3719 AIストーム S 情報・通信業 454 384 0.164 6,765,500
7 4316 ビーマップ G 情報・通信業 1,321 1,127 0.161 1,734,500
8 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 453 390 0.155 1,567,300
9 5287 イトーヨーギョー S ガラス・土石製品 1,648 1,435 0.143 1,066,900
10 4833 Def consulting G サービス業 138 121 0.131 9,047,000
11 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 672 600 0.115 2,053,100
12 6574 コンヴァノ G サービス業 215 192 0.111 3,580,300
13 3656 KLab P 情報・通信業 210 188 0.110 10,865,500
14 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 4,855 4,355 0.109 21,852,900
15 8105 堀田丸正 S 卸売業 670 602 0.107 4,985,700
16 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 348 313 0.105 7,933,000
17 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,921 1,738 0.102 3,449,000
18 6177 AppBank G サービス業 182 165 0.101 2,456,000
19 6315 TOWA P 機械 2,316 2,094 0.101 11,769,600
20 4586 メドレックス G 医薬品 175 159 0.096 20,734,500
21 3905 データセクション G 情報・通信業 3,015 2,746 0.094 3,767,400
22 5985 サンコール S 金属製品 1,039 946 0.094 1,726,500
23 7066 ピアズ G サービス業 772 704 0.091 1,308,900
24 3853 アステリア P 情報・通信業 1,880 1,720 0.090 3,089,500
25 1844 大盛工業 S 建設業 920 845 0.087 1,434,200 -
26 7711 助川電気工業 S 精密機器 5,170 4,745 0.086 1,031,100
27 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 133 122 0.086 6,030,900
28 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 208 191 0.085 17,945,700
29 219A Heartseed G 医薬品 3,290 3,030 0.084 1,031,300
30 3323 レカム S 卸売業 133 123 0.079 8,075,800
31 6920 レーザーテック P 電気機器 21,290 19,705 0.077 17,125,100
32 7746 岡本硝子 S 精密機器 275 255 0.076 3,064,500
33 3133 海帆 G 小売業 750 696 0.075 1,416,300
34 3350 メタプラネット S 卸売業 531 496 0.068 48,264,100
35 2743 ピクセルカンパニーズ S 卸売業 154 144 0.068 3,789,700
36 2315 CAICA DIGITAL S 情報・通信業 112 105 0.064 6,131,600
37 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 6,610 6,210 0.062 1,411,700
38 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 282 265 0.062 1,370,300
39 7068 フィードフォースグループ G サービス業 650 611 0.061 1,393,200
40 2413 エムスリー P サービス業 2,351 2,212 0.061 5,160,700
41 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,460 2,321 0.058 1,526,500
42 3436 SUMCO P 金属製品 1,510 1,425 0.058 10,466,600
43 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 107 101 0.058 3,782,700
44 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 1,881 1,776 0.058 13,360,100
45 2158 FRONTEO G サービス業 1,085 1,025 0.057 3,922,400
46 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 690 653 0.057 110,126,000
47 6146 ディスコ P 機械 49,180 46,500 0.056 4,780,000
48 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,578 1,494 0.055 1,541,300
49 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 3,400 3,220 0.054 1,071,100
50 6323 ローツェ P 機械 2,292 2,174 0.054 3,414,000
51 4519 中外製薬 P 医薬品 6,591 6,250 0.053 6,242,600
52 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 6,010 5,700 0.053 1,344,000
53 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 19,770 18,755 0.053 16,844,200
54 8337 千葉興業銀行 P 銀行業 1,801 1,710 0.052 1,392,300
55 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 2,433 2,310 0.052 1,529,400
56 5631 日本製鋼所 P 機械 9,167 8,705 0.052 1,830,000
57 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,525 3,350 0.052 3,763,100
58 5074 テスホールディングス P 建設業 442 420 0.051 1,164,100
59 8346 東邦銀行 P 銀行業 456 434 0.049 1,671,500
60 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,570 3,400 0.049 1,253,100
61 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 4,459 4,248 0.049 5,877,400
62 7817 パラマウントベッドホールディングス P その他製品 3,800 3,625 0.048 3,336,400
63 8848 レオパレス21 P 不動産業 749 714 0.048 2,986,600
64 4901 富士フイルムホールディングス P 化学 3,787 3,612 0.048 8,648,700
65 218A Liberaware G 精密機器 2,743 2,618 0.047 1,485,800
66 5269 日本コンクリート工業 P ガラス・土石製品 375 358 0.047 1,078,400
67 7003 三井E&S P 機械 4,640 4,435 0.046 3,599,800
68 4592 サンバイオ G 医薬品 2,579 2,465 0.045 1,750,200
69 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 9,289 8,885 0.045 5,309,100
70 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,632 1,560 0.045 6,572,600
71 4978 リプロセル G 化学 208 199 0.045 1,198,200
72 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 3,233 3,092 0.044 1,705,000
73 8359 八十二銀行 P 銀行業 1,573 1,507 0.043 1,723,300
74 3825 リミックスポイント S 小売業 336 322 0.043 2,185,000
75 4980 デクセリアルズ P 化学 2,438 2,337 0.043 1,182,500
76 5830 いよぎんホールディングス P 銀行業 2,253 2,160 0.042 2,036,800
77 8334 群馬銀行 P 銀行業 1,696 1,626 0.042 3,551,500
78 5803 フジクラ P 非鉄金属 14,660 14,075 0.041 6,282,000
79 2982 ADワークスグループ P 不動産業 480 461 0.041 1,264,200
80 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 180 173 0.040 2,055,900
81 9424 日本通信 P 情報・通信業 154 148 0.040 2,876,000
82 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 105 101 0.039 1,573,800
83 9166 GENDA G サービス業 936 900 0.039 1,502,600
84 215A タイミー G サービス業 1,575 1,514 0.039 5,469,400
85 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,914 2,803 0.039 14,501,400
86 6857 アドバンテスト P 電気機器 15,035 14,470 0.039 12,831,100
87 2586 フルッタフルッタ G 食料品 214 206 0.038 2,633,800
88 5016 JX金属 P 非鉄金属 1,849 1,780 0.038 29,580,500
89 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,440 2,350 0.038 1,149,700
90 7201 日産自動車 P 輸送用機器 378 364 0.038 37,377,600
91 8377 ほくほくフィナンシャルグループ P 銀行業 3,886 3,743 0.037 1,062,200
92 3903 gumi P 情報・通信業 636 613 0.037 2,310,600 -
93 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス P 小売業 5,080 4,897 0.037 2,454,300
94 4062 イビデン P 電気機器 9,172 8,842 0.036 1,975,700
95 8550 栃木銀行 P 銀行業 511 493 0.036 1,550,400
96 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 5,231 5,047 0.036 2,348,600
97 6460 セガサミーホールディングス P 機械 3,201 3,089 0.036 1,059,300
98 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,975 13,490 0.035 1,493,500
99 2492 インフォマート P サービス業 348 336 0.035 2,574,300
100 6758 ソニーグループ P 電気機器 4,540 4,385 0.035 22,037,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村