2026-09-19

今週の日経平均株価 (09/14 - 09/18)

本ブログでは、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ の使用をやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median(中央値)と IQR(四分位範囲)を採用しています。

週の日経平均の終値は 65,018 円、 先週の終値に比べ +1,007 円となり、 週足では陽線を形成しました。

直近の移動メジアン線の値は、 9 週線 65,020 円(2週連続)、 13 週線 65,606 円、 26 週線 64,815 円、 52 週線 56,874 円、 100 週線 46,675 円、 200 週線 38,542 円 でした。

なお、小数点以下は切り捨てています。

平均と標準偏差を、median と IQR(Q1 25% と Q3 75%)に置き換えたボリンジャーバンド(勝手に robust Bollinger bands と呼んでいます)とモメンタムのチャートを示しました。

日経平均株価の対象期間のデータのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。

※ Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。


参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

週末の日経平均先物 (2026-09-19)

定点観測として、週末の日経平均先物の値動きを記録しています。

今朝の CME 日経先物 円建て は 64,915 円で引けました。

※ Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。

関連ニュース

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

今週のドル円為替レート (09/14 - 09/19)

本ブログでは、正規分布に従っていないデータに対して平均値 average、標準偏差 σ を使用することはやめ、ロバスト統計量と呼ばれる median(中央値)と IQR(四分位範囲)を採用しています。

今週は 156.855 円で引け、先週に比べ +3.295 円差、 つまり円安になり、週足では陽線を形成しました。

直近の移動メジアン線の値は、 9 週線 157.801 円、 13 週線 159.299 円、 26 週線 159.301 円(2週連続)、 52 週線 157.586 円(4週連続)、 100 週線 154.640 円、 200 週線 149.368 円、 300 週線 144.859 円 でした。

平均と標準偏差を、median と IQR(Q1 25% と Q3 75%)に置き換えたボリンジャーバンド(勝手に robust Bollinger bands と呼んでいます)のチャートを示しました。

対象データのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。

ドル指数

ドル指数 [2] のトレンドとボリンジャーバンドのチャートも示しました。

対象データのヒストグラムと Q-Q プロットを示しました。

ローソク足チャートは Yahoo Finance のデータを利用して作成しました。

参考サイト

  1. ドル指数とは 基軸通貨の総合的な強さを指数化 - 日本経済新聞 [2025-04-19]

にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-18)

9 月 18 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8798 アドバンスクリエイト P 保険業 184 136 0.310 2,096,500
2 5131 リンカーズ G 情報・通信業 239 185 0.281 15,219,900
3 8746 unbanked S 証券、商品先物取引業 133 106 0.252 3,041,800
4 4052 フィーチャ G 情報・通信業 996 802 0.211 7,540,000
5 4440 ヴィッツ S 情報・通信業 2,560 2,093 0.205 2,462,300
6 4446 Link-Uグループ S 情報・通信業 808 672 0.180 1,532,900
7 2962 テクニスコ S 金属製品 2,231 1,871 0.176 1,918,200
8 4075 ブレインズテクノロジー G 情報・通信業 1,591 1,331 0.175 1,901,300
9 3997 トレードワークス S 情報・通信業 502 430 0.163 1,338,900
10 338A ZenmuTech G 情報・通信業 3,500 3,035 0.142 1,052,600
11 485A パワーエックス G 電気機器 2,414 2,110 0.134 16,192,000
12 6905 コーセル P 電気機器 1,468 1,290 0.132 1,656,200
13 5031 モイ G 情報・通信業 418 368 0.131 1,241,500
14 6203 豊和工業 S 機械 2,561 2,275 0.117 5,081,800
15 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,850 6,150 0.107 2,730,600
16 6834 精工技研 S 電気機器 5,850 5,260 0.106 1,359,100
17 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 462 424 0.087 5,510,100
18 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 132 121 0.086 3,662,600
19 278A Terra Drone G 精密機器 19,740 18,070 0.086 1,767,600
20 607A エブリー G サービス業 288 265 0.083 1,241,400
21 4047 関東電化工業 P 化学 2,347 2,166 0.080 1,751,700
22 3905 データセクション G 情報・通信業 1,560 1,441 0.079 2,558,700
23 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,260 3,015 0.078 2,270,400
24 604A ビーエイブル S 建設業 1,499 1,388 0.077 1,286,200
25 6227 AIメカテック S 機械 6,170 5,710 0.077 1,552,300
26 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 54,570 50,600 0.075 34,475,500
27 290A Synspective G 情報・通信業 1,563 1,452 0.073 2,017,700
28 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,156 1,075 0.072 4,816,300
29 456A HUMAN MADE G 小売業 1,695 1,578 0.071 1,073,100
30 9507 四国電力 P 電気・ガス業 2,295 2,143 0.068 3,179,000
31 6920 レーザーテック P 電気機器 39,790 37,220 0.067 4,719,500
32 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 110 103 0.067 2,625,500
33 6232 ACSL G 機械 1,412 1,321 0.065 1,945,800
34 6855 日本電子材料 S 電気機器 7,260 6,810 0.064 1,136,000
35 5706 三井金属 P 非鉄金属 22,800 21,390 0.063 2,635,600
36 2327 日鉄ソリューションズ P 情報・通信業 3,925 3,694 0.060 1,826,600
37 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 965 909 0.060 1,961,500
38 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,367 1,288 0.059 1,180,100
39 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,565 1,477 0.058 6,998,600
40 9506 東北電力 P 電気・ガス業 1,459 1,377 0.058 9,546,200
41 6857 アドバンテスト P 電気機器 32,630 30,810 0.058 10,817,700
42 5602 栗本鐵工所 P 鉄鋼 1,677 1,584 0.057 1,267,600
43 581A GO G 情報・通信業 3,225 3,045 0.057 4,110,700
44 593A ティアフォー G 情報・通信業 1,977 1,865 0.057 6,102,800
45 4593 ヘリオス G 医薬品 310 293 0.056 2,033,800
46 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,890 8,403 0.056 10,246,600
47 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 13,510 12,800 0.054 1,703,300
48 6613 QDレーザ G 電気機器 2,100 1,990 0.054 1,965,500
49 6594 ニデック P 電気機器 2,877 2,727 0.053 7,552,600
50 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,080 2,926 0.051 6,849,800
51 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,590 6,267 0.051 90,291,700
52 1721 コムシスホールディングス P 建設業 5,868 5,576 0.051 2,288,200
53 4592 サンバイオ G 医薬品 964 917 0.050 1,008,800
54 9843 ニトリホールディングス P 小売業 3,128 2,979 0.048 4,552,600
55 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,787 1,703 0.048 1,551,500
56 9008 京王電鉄 P 陸運業 803 765 0.048 12,023,300
57 4062 イビデン P 電気機器 19,665 18,750 0.048 9,800,900
58 6753 シャープ P 電気機器 680 648 0.048 4,894,400
59 6890 フェローテック S 電気機器 9,330 8,900 0.047 1,094,300
60 9504 中国電力 P 電気・ガス業 1,133 1,082 0.046 3,764,400
61 3132 マクニカホールディングス P 卸売業 4,118 3,933 0.046 1,367,800
62 3350 メタプラネット S 卸売業 251 240 0.045 41,001,000
63 8418 山口フィナンシャルグループ P 銀行業 3,443 3,293 0.044 2,180,100
64 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,928 3,757 0.044 21,047,200
65 4022 ラサ工業 P 化学 1,866 1,787 0.044 1,546,800
66 5074 テスホールディングス P 建設業 583 558 0.044 2,081,500
67 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,921 2,796 0.043 7,500,300
68 8341 七十七銀行 P 銀行業 4,185 4,010 0.043 1,856,400
69 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,319 1,265 0.042 1,799,200
70 4443 Sansan P 情報・通信業 2,142 2,053 0.042 1,468,000
71 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,348 1,293 0.041 2,549,500
72 7380 十六フィナンシャルグループ P 銀行業 2,749 2,638 0.041 1,120,200
73 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,082 1,038 0.041 1,049,200
74 8050 セイコーグループ P 精密機器 9,920 9,520 0.041 1,295,400
75 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 406 390 0.041 1,101,200
76 9166 GENDA G サービス業 702 674 0.040 1,226,600
77 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 151 145 0.040 1,664,000
78 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 3,815 3,665 0.040 1,524,000
79 3436 SUMCO P 金属製品 3,057 2,937 0.040 11,470,600
80 9502 中部電力 P 電気・ガス業 2,993 2,874 0.040 5,018,900
81 9508 九州電力 P 電気・ガス業 2,192 2,105 0.040 3,830,800
82 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 564 542 0.040 37,951,300
83 6986 双葉電子工業 P 電気機器 809 777 0.040 1,588,800
84 8334 群馬銀行 P 銀行業 2,999 2,881 0.040 2,580,100
85 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 381 366 0.040 10,734,500
86 4902 コニカミノルタ P 電気機器 665 639 0.039 11,762,400
87 2461 ファンコミュニケーションズ P サービス業 391 376 0.039 1,015,600
88 8358 スルガ銀行 P 銀行業 2,883 2,772 0.039 1,515,700
89 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,375 9,011 0.039 25,919,200
90 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,020 1,943 0.039 8,137,900
91 6134 FUJI P 機械 7,179 6,906 0.039 2,281,400
92 3659 ネクソン P 情報・通信業 3,216 3,094 0.039 10,834,900
93 6481 THK P 機械 6,272 6,036 0.038 2,393,000
94 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,615 1,555 0.038 2,745,300
95 9503 関西電力 P 電気・ガス業 2,998 2,886 0.038 6,334,400
96 3405 クラレ P 化学 1,830 1,763 0.038 4,440,900
97 9509 北海道電力 P 電気・ガス業 1,165 1,122 0.038 2,758,800
98 7014 名村造船所 S 輸送用機器 5,110 4,920 0.038 1,561,900
99 4689 LINEヤフー P 情報・通信業 553 533 0.037 27,736,500
100 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 6,051 5,831 0.037 1,011,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

2026-09-18

今日のトレード (2026-09-18)

デイトレにおいて、期待や思い込みが入りこまない自動売買に挑戦しようと、楽天証券マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリを開発しています。日々レビューと改善を加えながら自動売買の実現に向けて悪戦苦闘しています。

今日の日経平均株価

現在値 65,018.95 +882.70 +1.38% 15:45
前日終値 64,136.25 09/17 高値 65,436.57 12:49
始値 64,681.55 09:00 安値 64,403.85 10:51

※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。

【関連ニュース】

デイトレ用取引システム Kabuto 0.8.x

全体の流れ

システムにおける株価や売買情報の流れを示しました。

株価データ・取引の流れ(Windows 11)

アプリの主な特徴(概要)

  • ティックデータを利用(ローソク足チャートは使っていない)
  • ナンピン禁止
  • 成行売買
  • クロス・シグナルで建玉返済
  • VWAP クロス・シグナルでエントリ(建玉が無い場合)

今日の取引結果(セミオート)

今日のソフトバンクグループ (9984) の始値は 円でした。

一週間ほど、エントリを自動にして眺めていると、じっくりシミュレーションで最適なパラメータを探す必要性をひしひしと感じるようになりました。当初、シルバーウィークの連休中に取り組もうと考えていましたが、感覚で設定した条件で自動エントリをしても無駄なので、本日からパラメータ最適化に特化したシミュレーション用アプリの作成に取り掛かりました。

VWAP 線近辺での攻防(エントリ)に頑強なアルゴリズムを追求したいです。

ということで、本日はティックデータ収集専用にアプリを稼働させるだけにしました。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータ
今日のデイトレ結果
  • 信用取引に費やした約定回数は 0 回、実現損益は 0 円でした。

レビュー用に、本日の取引における含み損益、VWAP クロスシグナルを加えたプロットを以下に示しました。

ソフトバンクグループ (9984) の本日のティックデータと含み損益、VWAP クロスシグナル

参考サイト

  1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
  2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
  3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
  4. PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
  5. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
  6. Book - xlwings Documentation
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

東証 日中変動率 Top 100 (2026-09-17)

9 月 17 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8995 誠建設工業 S 不動産業 2,120 1,688 0.233 1,441,200
2 4438 Welby G 情報・通信業 406 326 0.219 1,859,600
3 4075 ブレインズテクノロジー G 情報・通信業 1,549 1,283 0.199 1,294,700
4 3185 夢展望 G 小売業 141 118 0.189 4,375,600
5 4814 ネクストウェア S 情報・通信業 194 163 0.186 2,287,500
6 338A ZenmuTech G 情報・通信業 3,435 2,905 0.174 1,278,200
7 5131 リンカーズ G 情報・通信業 217 183 0.172 8,239,100
8 7602 レダックス S 卸売業 207 176 0.162 1,345,900
9 6433 ヒーハイスト S 機械 1,430 1,225 0.161 1,794,700
10 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 149 128 0.160 8,778,100
11 4935 リベルタ S 化学 147 127 0.152 2,868,000
12 4446 Link-Uグループ S 情報・通信業 795 689 0.150 1,174,900
13 4933 I-ne P 化学 2,265 1,952 0.148 1,594,900
14 607A エブリー G サービス業 279 247 0.123 2,093,700
15 4052 フィーチャ G 情報・通信業 885 785 0.120 2,634,100
16 6203 豊和工業 S 機械 2,527 2,250 0.119 9,216,500
17 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 6,510 5,800 0.117 2,396,900
18 604A ビーエイブル S 建設業 1,600 1,425 0.113 4,150,400
19 336A ダイナミックマッププラットフォーム G 情報・通信業 1,344 1,226 0.090 1,743,000
20 593A ティアフォー G 情報・通信業 1,978 1,810 0.086 8,875,000
21 278A Terra Drone G 精密機器 19,370 17,800 0.084 1,756,700
22 7014 名村造船所 S 輸送用機器 5,090 4,705 0.079 2,422,200
23 6613 QDレーザ G 電気機器 2,109 1,951 0.078 1,504,300
24 5706 三井金属 P 非鉄金属 22,900 21,210 0.077 1,859,400
25 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,600 8,909 0.075 26,019,400
26 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,002 3,721 0.073 23,256,200
27 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 458 427 0.071 4,056,500
28 4062 イビデン P 電気機器 19,445 18,120 0.070 8,663,100
29 6356 日本ギア工業 S 機械 1,467 1,372 0.067 1,073,100
30 6232 ACSL G 機械 1,370 1,280 0.067 2,457,400
31 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 108 101 0.066 3,254,300
32 6981 村田製作所 P 電気機器 7,877 7,392 0.064 18,812,300
33 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,015 2,828 0.064 3,977,500
34 485A パワーエックス G 電気機器 2,229 2,095 0.062 10,071,200
35 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,854 2,690 0.059 7,922,400
36 6323 ローツェ P 機械 3,546 3,345 0.058 1,262,500
37 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,650 8,167 0.057 7,065,000
38 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,268 1,200 0.055 1,095,200
39 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 921 872 0.055 1,248,100
40 8338 筑波銀行 P 銀行業 772 731 0.055 1,749,100
41 9166 GENDA G サービス業 699 662 0.054 1,110,100
42 6703 沖電気工業 P 電気機器 2,926 2,774 0.054 1,152,700
43 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 3,780 3,580 0.054 1,078,400
44 8136 サンリオ P 卸売業 1,251 1,185 0.054 18,281,600
45 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,745 3,550 0.054 1,143,400
46 7003 三井E&S P 機械 4,430 4,200 0.053 2,776,000
47 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 14,170 13,435 0.053 1,907,000
48 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 52,080 49,410 0.053 25,108,400
49 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,524 1,447 0.052 6,643,200
50 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,013 1,912 0.051 7,217,600
51 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,684 3,500 0.051 20,593,000
52 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 12,775 12,140 0.051 1,849,800
53 3350 メタプラネット S 卸売業 248 236 0.051 12,595,800
54 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,463 4,244 0.050 8,007,500
55 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 13,070 12,430 0.050 1,320,100
56 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,602 1,525 0.050 3,747,600
57 3436 SUMCO P 金属製品 2,997 2,853 0.049 9,644,300
58 6920 レーザーテック P 電気機器 36,450 34,670 0.049 3,766,300
59 3697 SHIFT P 情報・通信業 896 855 0.048 3,801,900
60 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,220 5,930 0.048 1,004,000
61 4593 ヘリオス G 医薬品 306 292 0.047 3,258,900
62 4203 住友ベークライト P 化学 8,094 7,727 0.047 1,360,100
63 2146 UTグループ P サービス業 242 231 0.047 6,233,200
64 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,995 2,859 0.046 1,082,600
65 6963 ローム P 電気機器 4,653 4,444 0.046 2,591,400
66 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,600 1,528 0.046 2,396,600
67 8848 レオパレス21 P 不動産業 1,060 1,013 0.045 37,355,200
68 7974 任天堂 P その他製品 8,503 8,130 0.045 7,644,500
69 3656 KLab P 情報・通信業 185 177 0.044 1,457,400
70 6857 アドバンテスト P 電気機器 31,320 30,000 0.043 7,233,400
71 8035 東京エレクトロン P 電気機器 52,520 50,300 0.043 2,795,000
72 6762 TDK P 電気機器 2,924 2,805 0.042 7,798,900
73 581A GO G 情報・通信業 3,255 3,125 0.041 3,304,100
74 215A タイミー G サービス業 1,319 1,266 0.041 2,056,900
75 2492 インフォマート P サービス業 725 696 0.041 2,678,900
76 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,288 3,158 0.041 9,206,600
77 3903 gumi P 情報・通信業 204 196 0.040 1,288,600 -
78 7867 タカラトミー P その他製品 4,051 3,892 0.040 1,013,000
79 6146 ディスコ P 機械 51,800 49,800 0.039 1,400,300
80 8604 野村ホールディングス P 証券、商品先物取引業 1,641 1,579 0.038 14,378,300
81 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 4,875 4,691 0.038 4,639,100
82 6361 荏原製作所 P 機械 4,414 4,250 0.038 1,870,800
83 9697 カプコン P 情報・通信業 4,499 4,333 0.038 2,573,600
84 5631 日本製鋼所 P 機械 7,578 7,300 0.038 1,288,100
85 4578 大塚ホールディングス P 医薬品 11,345 10,930 0.037 1,221,900
86 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,388 6,155 0.037 62,284,400
87 7803 ブシロード G その他製品 504 486 0.037 1,721,200 -
88 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,080 1,041 0.036 3,400,100
89 5301 東海カーボン P ガラス・土石製品 2,100 2,025 0.036 2,071,600
90 4005 住友化学 P 化学 597 576 0.036 10,759,100
91 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 565 546 0.035 34,374,800
92 9962 ミスミグループ本社 P 卸売業 3,621 3,496 0.035 1,432,000
93 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,650 9,320 0.035 2,997,500
94 5333 NGK P ガラス・土石製品 5,331 5,149 0.035 1,089,500
95 6315 TOWA P 機械 2,164 2,091 0.034 2,367,300
96 7966 リンテック P その他製品 5,700 5,510 0.034 1,209,000
97 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 540 522 0.034 1,199,500
98 7412 アトム S 小売業 363 351 0.034 1,114,200
99 4568 第一三共 P 医薬品 2,940 2,842 0.034 7,031,400
100 6594 ニデック P 電気機器 2,739 2,651 0.033 4,476,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村