6 月 26 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8746 | unbanked | S | 証券、商品先物取引業 | 197 | 146 | 0.298 | 2,110,800 | ▼ |
| 2 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,167 | 903 | 0.253 | 6,661,400 | ▼ |
| 3 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 2,022 | 1,590 | 0.232 | 2,603,100 | △ |
| 4 | 4664 | アール・エス・シー | S | サービス業 | 1,315 | 1,064 | 0.215 | 1,677,700 | △ |
| 5 | 198A | PostPrime | G | 情報・通信業 | 165 | 135 | 0.214 | 3,473,400 | △ |
| 6 | 7352 | TWOSTONE&Sons | G | サービス業 | 429 | 350 | 0.206 | 2,347,100 | △ |
| 7 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 908 | 758 | 0.184 | 8,558,400 | △ |
| 8 | 6620 | 宮越ホールディングス | P | 不動産業 | 907 | 760 | 0.181 | 1,613,200 | △ |
| 9 | 7717 | ブイ・テクノロジー | P | 精密機器 | 10,180 | 8,610 | 0.175 | 1,832,800 | △ |
| 10 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,610 | 1,360 | 0.165 | 1,110,600 | ▼ |
| 11 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 1,106 | 941 | 0.162 | 1,267,600 | △ |
| 12 | 4265 | Institution for a Global Society | G | 情報・通信業 | 360 | 307 | 0.161 | 1,133,500 | △ |
| 13 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 18,020 | 15,500 | 0.145 | 19,830,400 | ▼ |
| 14 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 7,260 | 6,330 | 0.136 | 1,625,500 | ▼ |
| 15 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 102,000 | 89,600 | 0.129 | 43,906,600 | ▼ |
| 16 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 4,145 | 3,685 | 0.118 | 1,488,600 | △ |
| 17 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 3,115 | 2,766 | 0.118 | 7,652,200 | ▼ |
| 18 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 4,680 | 4,160 | 0.117 | 2,849,400 | ▼ |
| 19 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 26,805 | 23,975 | 0.115 | 10,358,400 | ▼ |
| 20 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 7,910 | 7,070 | 0.114 | 1,548,200 | ▼ |
| 21 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 6,100 | 5,470 | 0.111 | 1,147,300 | ▼ |
| 22 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 4,866 | 4,354 | 0.111 | 4,572,400 | ▼ |
| 23 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 2,126 | 1,914 | 0.109 | 9,381,600 | △ |
| 24 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 35,350 | 31,720 | 0.108 | 11,040,100 | ▼ |
| 25 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,753 | 2,473 | 0.106 | 4,066,800 | ▼ |
| 26 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 1,102 | 996 | 0.101 | 77,654,900 | △ |
| 27 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,197 | 1,084 | 0.101 | 6,237,500 | ▼ |
| 28 | 3687 | フィックスターズ | P | 情報・通信業 | 2,600 | 2,350 | 0.100 | 3,340,000 | ▼ |
| 29 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 49,170 | 44,620 | 0.096 | 2,992,000 | ▼ |
| 30 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 5,259 | 4,800 | 0.094 | 31,839,500 | ▼ |
| 31 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 5,259 | 4,789 | 0.094 | 4,154,600 | ▼ |
| 32 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 7,347 | 6,710 | 0.091 | 4,960,200 | ▼ |
| 33 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,665 | 4,270 | 0.088 | 2,364,500 | ▼ |
| 34 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 11,550 | 10,580 | 0.088 | 21,939,600 | ▼ |
| 35 | 7245 | 大同メタル工業 | P | 輸送用機器 | 1,787 | 1,637 | 0.087 | 2,014,800 | ▼ |
| 36 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 17,815 | 16,350 | 0.087 | 3,561,100 | ▼ |
| 37 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 1,038 | 954 | 0.085 | 1,849,700 | ▼ |
| 38 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,967 | 3,649 | 0.085 | 13,973,600 | △ |
| 39 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 45,570 | 41,950 | 0.083 | 1,324,100 | ▼ |
| 40 | 4022 | ラサ工業 | P | 化学 | 2,307 | 2,122 | 0.083 | 1,185,200 | ▼ |
| 41 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,866 | 4,481 | 0.083 | 35,105,500 | ▼ |
| 42 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 6,579 | 6,066 | 0.082 | 61,307,100 | ▼ |
| 43 | 7412 | アトム | S | 小売業 | 392 | 361 | 0.082 | 1,113,000 | △ |
| 44 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 992 | 914 | 0.082 | 1,058,200 | ▼ |
| 45 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,831 | 3,535 | 0.081 | 18,063,900 | ▼ |
| 46 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 17,720 | 16,350 | 0.080 | 1,242,000 | △ |
| 47 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 5,699 | 5,262 | 0.080 | 5,474,600 | ▼ |
| 48 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 18,060 | 16,675 | 0.080 | 3,130,000 | ▼ |
| 49 | 6770 | アルプスアルパイン | P | 電気機器 | 2,119 | 1,962 | 0.077 | 2,450,600 | ▼ |
| 50 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,839 | 4,484 | 0.077 | 1,486,400 | ▼ |
| 51 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 84,220 | 78,180 | 0.075 | 1,648,500 | ▼ |
| 52 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 210 | 195 | 0.074 | 34,900,600 | ▼ |
| 53 | 4882 | ペルセウスプロテオミクス | G | 医薬品 | 171 | 159 | 0.074 | 1,294,800 | △ |
| 54 | 6986 | 双葉電子工業 | P | 電気機器 | 567 | 527 | 0.073 | 1,869,400 | ▼ |
| 55 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 9,930 | 9,230 | 0.073 | 1,658,700 | ▼ |
| 56 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,082 | 1,009 | 0.070 | 2,439,800 | ▼ |
| 57 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 6,523 | 6,101 | 0.067 | 4,188,600 | ▼ |
| 58 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,220 | 1,141 | 0.067 | 1,474,200 | △ |
| 59 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 1,049 | 982 | 0.066 | 3,078,100 | ▼ |
| 60 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 156 | 146 | 0.066 | 2,294,400 | △ |
| 61 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,980 | 1,854 | 0.066 | 2,150,600 | ▼ |
| 62 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 4,561 | 4,270 | 0.066 | 1,894,900 | ▼ |
| 63 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,632 | 2,465 | 0.065 | 8,872,200 | ▼ |
| 64 | 7741 | HOYA | P | 精密機器 | 26,710 | 25,020 | 0.065 | 1,331,600 | ▼ |
| 65 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 12,595 | 11,805 | 0.065 | 6,276,700 | ▼ |
| 66 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 52,520 | 49,260 | 0.064 | 2,794,300 | ▼ |
| 67 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 823 | 772 | 0.064 | 2,352,800 | ▼ |
| 68 | 6472 | NTN | P | 機械 | 421 | 396 | 0.062 | 3,523,000 | ▼ |
| 69 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 586 | 551 | 0.062 | 1,828,500 | △ |
| 70 | 3696 | セレス | P | 情報・通信業 | 2,095 | 1,972 | 0.061 | 1,383,400 | △ |
| 71 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,300 | 3,105 | 0.061 | 2,739,100 | ▼ |
| 72 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 20,080 | 18,880 | 0.061 | 1,468,500 | ▼ |
| 73 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 5,335 | 5,021 | 0.060 | 1,158,000 | ▼ |
| 74 | 6055 | ジャパンマテリアル | P | サービス業 | 2,723 | 2,566 | 0.060 | 1,158,300 | △ |
| 75 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,489 | 6,114 | 0.059 | 71,837,400 | ▼ |
| 76 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,700 | 3,489 | 0.059 | 1,157,800 | ▼ |
| 77 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,741 | 2,585 | 0.059 | 3,495,000 | ▼ |
| 78 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 4,085 | 3,855 | 0.058 | 1,706,500 | △ |
| 79 | 7453 | 良品計画 | P | 小売業 | 3,647 | 3,442 | 0.058 | 3,254,100 | ▼ |
| 80 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 477 | 450 | 0.056 | 46,173,600 | ▼ |
| 81 | 2354 | YE DIGITAL | S | 情報・通信業 | 805 | 761 | 0.056 | 1,048,200 | ▼ |
| 82 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,677 | 2,533 | 0.056 | 5,527,900 | ▼ |
| 83 | 8078 | 阪和興業 | P | 卸売業 | 1,845 | 1,747 | 0.055 | 1,388,600 | △ |
| 84 | 9843 | ニトリホールディングス | P | 小売業 | 2,475 | 2,341 | 0.055 | 3,292,600 | △ |
| 85 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,132 | 1,070 | 0.055 | 1,335,400 | ▼ |
| 86 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 10,265 | 9,719 | 0.055 | 6,479,300 | △ |
| 87 | 6383 | ダイフク | P | 機械 | 7,472 | 7,082 | 0.055 | 1,916,700 | △ |
| 88 | 5333 | NGK | P | ガラス・土石製品 | 7,864 | 7,450 | 0.054 | 2,936,700 | ▼ |
| 89 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 515 | 488 | 0.054 | 2,728,900 | ▼ |
| 90 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,177 | 1,115 | 0.054 | 1,928,900 | ▼ |
| 91 | 6113 | アマダ | P | 機械 | 3,107 | 2,945 | 0.054 | 1,876,700 | ▼ |
| 92 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 4,693 | 4,451 | 0.053 | 14,190,200 | ▼ |
| 93 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 606 | 575 | 0.052 | 1,466,100 | △ |
| 94 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 2,265 | 2,153 | 0.050 | 2,127,600 | ▼ |
| 95 | 6471 | 日本精工 | P | 機械 | 1,202 | 1,143 | 0.050 | 2,377,500 | ▼ |
| 96 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 3,835 | 3,650 | 0.050 | 1,077,700 | ▼ |
| 97 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 7,350 | 6,995 | 0.050 | 6,268,300 | ▼ |
| 98 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 924 | 882 | 0.047 | 1,221,800 | △ |
| 99 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 3,977 | 3,797 | 0.046 | 2,068,300 | ▼ |
| 100 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 3,910 | 3,736 | 0.046 | 1,172,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿