2026-06-20

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-19)

6 月 19 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4840 トライアイズ S サービス業 920 631 0.373 1,076,700
2 6327 北川精機 S 機械 7,150 5,150 0.331 1,942,000
3 6343 フリージア・マクロス S 機械 173 135 0.271 7,423,900
4 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,956 1,582 0.213 3,403,800
5 2345 HODL1 S 情報・通信業 144 116 0.211 1,760,900
6 6522 アスタリスク G 電気機器 1,031 843 0.202 3,902,000
7 8254 さいか屋 S 小売業 312 261 0.179 2,636,300
8 6046 リンクバル S サービス業 138 117 0.176 1,872,100
9 2667 イメージ ワン S 卸売業 166 141 0.171 1,407,000
10 485A パワーエックス G 電気機器 2,061 1,731 0.171 11,664,300
11 3905 データセクション G 情報・通信業 5,950 5,090 0.165 3,950,300
12 6620 宮越ホールディングス P 不動産業 702 596 0.163 1,253,800
13 4179 ジーネクスト G 情報・通信業 542 460 0.160 2,546,700
14 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,835 2,419 0.156 6,573,200
15 7859 アルメディオ S その他製品 286 247 0.150 1,824,300
16 456A HUMAN MADE G 小売業 1,672 1,440 0.146 1,354,000
17 5985 サンコール S 金属製品 2,040 1,762 0.145 3,485,300
18 8202 ラオックスホールディングス S 小売業 166 145 0.140 1,493,400
19 6264 マルマエ P 機械 3,220 2,806 0.139 1,998,600
20 446A ノースサンド G サービス業 1,312 1,142 0.137 1,107,600
21 4392 FIG P 情報・通信業 1,305 1,138 0.137 3,014,900
22 7717 ブイ・テクノロジー P 精密機器 9,090 7,960 0.129 1,281,300
23 4531 有機合成薬品工業 S 化学 423 371 0.128 1,542,100
24 4888 ステラファーマ G 医薬品 393 346 0.127 1,217,900
25 6958 日本シイエムケイ P 電気機器 813 717 0.124 2,883,100
26 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 17,290 15,340 0.120 1,342,300
27 5805 SWCC P 非鉄金属 16,030 14,280 0.119 1,374,700
28 6227 AIメカテック S 機械 7,740 6,880 0.118 1,346,800
29 4891 ティムス G 医薬品 116 103 0.118 1,081,200
30 2334 イオレ G サービス業 685 611 0.115 6,431,300
31 6862 ミナトホールディングス S 電気機器 2,544 2,276 0.110 1,402,000
32 247A Aiロボティクス G 化学 779 699 0.110 2,219,300
33 7245 大同メタル工業 P 輸送用機器 1,546 1,391 0.106 1,888,100
34 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,285 1,158 0.102 12,934,700
35 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 196 177 0.102 2,136,800
36 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,888 2,608 0.102 4,718,600
37 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,160 4,665 0.101 2,295,300
38 6997 日本ケミコン P 電気機器 5,940 5,380 0.099 1,553,000
39 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 177 161 0.098 4,462,500
40 6976 太陽誘電 P 電気機器 20,540 18,610 0.097 23,906,000
41 4062 イビデン P 電気機器 27,020 24,545 0.096 11,198,800
42 6779 日本電波工業 P 電気機器 4,725 4,285 0.096 2,396,000
43 6981 村田製作所 P 電気機器 12,410 11,280 0.094 47,359,300
44 9247 TREホールディングス P サービス業 2,208 2,015 0.093 1,402,800
45 4022 ラサ工業 P 化学 2,427 2,222 0.090 1,295,300
46 9166 GENDA G サービス業 577 528 0.089 2,516,400
47 6840 AKIBAホールディングス S 電気機器 925 846 0.089 1,254,600
48 4592 サンバイオ G 医薬品 1,105 1,012 0.088 1,279,200
49 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,289 1,181 0.088 4,189,500
50 7256 河西工業 S 輸送用機器 495 453 0.087 1,171,900
51 6920 レーザーテック P 電気機器 58,580 53,860 0.084 5,372,300
52 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 108,600 99,970 0.083 34,871,100
53 6315 TOWA P 機械 3,545 3,265 0.082 4,542,700
54 6962 大真空 P 電気機器 1,022 943 0.082 2,065,800
55 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 14,305 13,230 0.078 12,930,000
56 9348 ispace G サービス業 469 434 0.078 6,756,700
57 5074 テスホールディングス P 建設業 945 873 0.078 2,296,500
58 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 19,840 18,380 0.077 3,844,400
59 6996 ニチコン P 電気機器 4,965 4,600 0.077 1,643,700
60 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,149 1,065 0.076 1,015,300
61 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 360 334 0.075 1,056,700
62 5253 カバー G 情報・通信業 1,380 1,280 0.075 2,579,100
63 1961 三機工業 P 建設業 3,230 3,005 0.074 1,117,300
64 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,825 2,630 0.074 18,410,200
65 3436 SUMCO P 金属製品 4,509 4,193 0.072 10,304,700
66 5706 三井金属 P 非鉄金属 50,670 47,110 0.072 2,142,500
67 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,013 943 0.071 1,870,300
68 5631 日本製鋼所 P 機械 8,317 7,742 0.071 1,411,100
69 6613 QDレーザ G 電気機器 2,648 2,470 0.070 4,760,200
70 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 920 858 0.069 1,927,800
71 8697 日本取引所グループ P その他金融業 2,260 2,110 0.068 7,389,000
72 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,260 3,050 0.068 1,907,900
73 7779 CYBERDYNE G 精密機器 262 245 0.067 1,633,300
74 7721 東京計器 P 精密機器 6,510 6,080 0.067 1,039,600
75 5991 日本発條 P 金属製品 4,340 4,060 0.067 2,366,500
76 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 341 319 0.067 4,049,500
77 6366 千代田化工建設 S 建設業 795 744 0.066 3,674,900
78 7741 HOYA P 精密機器 28,880 27,035 0.066 1,231,700
79 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 7,562 7,087 0.066 79,507,100
80 7013 IHI P 機械 2,935 2,748 0.065 16,515,300
81 6407 CKD P 機械 8,130 7,620 0.065 1,041,100
82 4593 ヘリオス G 医薬品 270 253 0.064 1,490,100
83 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 7,108 6,665 0.064 1,210,900
84 287A 黒田グループ S 卸売業 1,177 1,105 0.063 1,352,900
85 7412 アトム S 小売業 384 361 0.062 2,909,300
86 6361 荏原製作所 P 機械 6,890 6,477 0.062 5,643,000
87 4061 デンカ P 化学 4,692 4,413 0.062 1,346,800
88 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 514 484 0.061 2,381,700
89 4443 Sansan P 情報・通信業 1,505 1,416 0.061 1,491,800
90 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,779 4,502 0.059 56,189,200
91 8136 サンリオ P 卸売業 959 905 0.059 35,096,800
92 2501 サッポロホールディングス P 食料品 1,836 1,731 0.059 1,661,800
93 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,156 1,090 0.059 3,655,900
94 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,632 2,481 0.059 1,189,100
95 1893 五洋建設 P 建設業 1,866 1,761 0.058 2,494,900
96 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 331 312 0.058 2,117,900
97 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,615 10,025 0.058 6,978,400
98 5020 ENEOSホールディングス P 石油・石炭製品 1,264 1,192 0.058 20,621,100
99 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 4,775 4,505 0.058 3,109,500
100 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,471 2,333 0.058 5,421,200

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿