2026-06-04

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-03)

6 月 3 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 356 250 0.350 102,967,400
2 6656 インスペック S 電気機器 1,338 1,013 0.274 1,630,000
3 8254 さいか屋 S 小売業 290 226 0.246 1,795,800
4 3915 テラスカイ P 情報・通信業 3,030 2,361 0.239 2,681,000
5 6327 北川精機 S 機械 5,580 4,470 0.235 1,186,700
6 4022 ラサ工業 P 化学 2,653 2,134 0.214 4,436,800
7 4092 日本化学工業 P 化学 6,240 5,120 0.209 1,319,300 -
8 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,958 1,602 0.198 10,327,200
9 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 275 224 0.195 6,303,200
10 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,609 1,344 0.192 3,480,200
11 5031 モイ G 情報・通信業 547 465 0.162 1,304,900
12 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 628 534 0.160 6,111,700
13 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 129 110 0.156 1,829,300
14 485A パワーエックス G 電気機器 3,635 3,120 0.155 2,356,600
15 2667 イメージ ワン S 卸売業 178 153 0.150 1,154,700
16 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,584 1,365 0.150 1,075,700
17 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 3,180 2,750 0.143 10,545,800
18 2334 イオレ G サービス業 567 493 0.140 6,716,000
19 6955 FDK S 電気機器 517 453 0.132 1,925,800
20 6235 オプトラン P 機械 4,290 3,770 0.131 1,519,400
21 6962 大真空 P 電気機器 1,022 897 0.131 1,975,700
22 4392 FIG P 情報・通信業 1,707 1,499 0.128 6,133,500
23 6976 太陽誘電 P 電気機器 17,350 15,300 0.124 20,202,200
24 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 9,740 8,610 0.123 3,525,800
25 6779 日本電波工業 P 電気機器 4,185 3,715 0.119 2,718,300
26 6997 日本ケミコン P 電気機器 5,020 4,450 0.118 2,333,100
27 456A HUMAN MADE G 小売業 1,759 1,570 0.118 1,071,500
28 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 2,245 2,002 0.114 16,856,200
29 3853 アステリア P 情報・通信業 2,268 2,030 0.112 2,981,100
30 6632 JVCケンウッド P 電気機器 1,251 1,120 0.111 2,078,900
31 6613 QDレーザ G 電気機器 2,835 2,540 0.109 5,276,300
32 5074 テスホールディングス P 建設業 1,128 1,015 0.108 3,425,600
33 9166 GENDA G サービス業 682 613 0.107 5,895,600
34 5985 サンコール S 金属製品 1,832 1,655 0.103 1,297,200
35 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,320 1,193 0.102 5,666,600
36 6361 荏原製作所 P 機械 5,782 5,237 0.100 2,891,700
37 5201 AGC P ガラス・土石製品 8,315 7,519 0.100 4,727,500
38 7267 本田技研工業 P 輸送用機器 1,537 1,392 0.100 55,737,500
39 5838 楽天銀行 P 銀行業 4,965 4,500 0.099 3,226,800
40 6981 村田製作所 P 電気機器 10,940 9,928 0.098 40,139,600
41 2586 フルッタフルッタ G 食料品 108 98 0.095 2,636,900
42 4078 堺化学工業 P 化学 6,380 5,800 0.095 1,454,900
43 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,050 1,864 0.095 1,792,600
44 6298 ワイエイシイホールディングス P 機械 1,508 1,370 0.095 1,157,300
45 5572 Ridge-i G 情報・通信業 3,455 3,140 0.092 1,091,500
46 3719 AIストーム S 情報・通信業 235 215 0.090 2,981,500
47 4165 プレイド G 情報・通信業 675 618 0.090 1,237,200
48 4980 デクセリアルズ P 化学 4,859 4,448 0.089 4,259,700
49 7731 ニコン P 精密機器 2,011 1,841 0.088 4,042,900
50 3825 リミックスポイント S 小売業 174 159 0.088 2,693,500
51 7779 CYBERDYNE G 精密機器 304 278 0.088 3,034,700
52 4592 サンバイオ G 医薬品 1,283 1,173 0.088 1,634,900
53 3661 エムアップホールディングス P 情報・通信業 656 600 0.088 1,174,900
54 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 83,140 76,240 0.087 43,609,900
55 3656 KLab P 情報・通信業 240 220 0.087 8,611,700
56 3436 SUMCO P 金属製品 4,564 4,178 0.087 15,719,900
57 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 3,160 2,894 0.087 2,733,500
58 141A トライアルホールディングス G 小売業 2,734 2,506 0.086 2,080,500
59 6323 ローツェ P 機械 4,314 3,959 0.086 3,050,000
60 8035 東京エレクトロン P 電気機器 61,420 56,390 0.086 5,433,400
61 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,420 12,305 0.085 4,984,700
62 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,163 4,745 0.085 82,340,200
63 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,555 2,343 0.085 1,436,800
64 6920 レーザーテック P 電気機器 42,800 39,340 0.084 3,365,400
65 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 3,994 3,680 0.083 16,005,500
66 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,720 7,110 0.082 1,616,200
67 4043 トクヤマ P 化学 5,650 5,204 0.082 1,302,800
68 6464 ツバキ・ナカシマ P 機械 420 387 0.082 1,023,400
69 6315 TOWA P 機械 3,065 2,825 0.081 5,073,200
70 6526 ソシオネクスト P 電気機器 3,200 2,957 0.081 16,046,900
71 290A Synspective G 情報・通信業 1,595 1,470 0.081 4,431,800
72 5332 TOTO P ガラス・土石製品 8,049 7,445 0.079 2,695,800
73 6480 日本トムソン P 機械 2,135 1,975 0.079 1,367,500
74 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 22,840 21,110 0.078 2,106,900
75 247A Aiロボティクス G 化学 680 628 0.078 1,195,500
76 6227 AIメカテック S 機械 6,410 5,930 0.078 1,304,800
77 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 14,850 13,725 0.078 6,861,400
78 4826 CIJ P 情報・通信業 518 479 0.078 1,162,000
79 6996 ニチコン P 電気機器 4,030 3,735 0.076 1,539,900
80 3697 SHIFT P 情報・通信業 742 689 0.075 16,098,300
81 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 3,400 3,155 0.075 4,140,600
82 5706 三井金属 P 非鉄金属 50,870 47,220 0.075 2,308,800
83 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 8,800 8,180 0.072 73,007,300
84 9348 ispace G サービス業 605 562 0.072 2,527,200
85 6301 小松製作所 P 機械 7,165 6,666 0.072 4,668,400
86 6146 ディスコ P 機械 69,970 65,130 0.072 1,693,800
87 1515 日鉄鉱業 P 鉱業 2,585 2,407 0.071 1,205,300
88 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 1,040 970 0.071 1,950,600
89 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 348 324 0.071 4,986,200
90 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 4,555 4,245 0.071 1,053,800
91 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,836 1,712 0.070 1,569,000
92 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 7,542 7,031 0.070 1,825,100
93 4293 セプテーニ・ホールディングス S サービス業 535 499 0.069 2,310,500
94 6203 豊和工業 S 機械 1,949 1,820 0.069 2,705,900
95 8697 日本取引所グループ P その他金融業 2,147 2,005 0.068 9,137,100
96 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,645 3,405 0.068 1,314,400
97 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,090 1,018 0.068 1,713,400
98 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 185 173 0.067 1,490,500 -
99 7936 アシックス P その他製品 4,803 4,495 0.067 4,035,100
100 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,643 2,477 0.064 1,109,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿