2026-06-11

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-10)

6 月 10 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4378 CINC G 情報・通信業 1,610 1,010 0.524 5,052,300
2 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 169 117 0.405 3,941,600
3 6031 ZETA G サービス業 335 253 0.305 8,435,300
4 4179 ジーネクスト G 情報・通信業 425 325 0.294 2,513,100
5 7859 アルメディオ S その他製品 304 245 0.224 2,096,800
6 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 234 188 0.220 16,648,600
7 6166 中村超硬 G 機械 740 596 0.209 1,788,500
8 6779 日本電波工業 P 電気機器 5,010 4,130 0.197 4,409,100
9 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 450 370 0.197 8,186,700
10 4593 ヘリオス G 医薬品 287 236 0.189 9,490,400
11 2345 HODL1 S 情報・通信業 236 197 0.188 1,899,700 -
12 4446 Link-Uグループ P 情報・通信業 666 560 0.183 1,069,100
13 6976 太陽誘電 P 電気機器 18,345 15,305 0.182 35,796,800
14 3911 Aiming G 情報・通信業 204 172 0.174 8,599,400
15 2334 イオレ G サービス業 662 559 0.172 5,067,400
16 6955 FDK S 電気機器 600 513 0.162 1,225,900
17 4392 FIG P 情報・通信業 1,693 1,470 0.145 7,369,800
18 6775 TBグループ S 電気機器 136 118 0.142 1,057,500
19 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 6,210 5,390 0.142 4,924,200
20 6101 ツガミ P 機械 7,160 6,250 0.140 1,022,900
21 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,310 1,148 0.135 1,017,800
22 278A Terra Drone G 精密機器 9,710 8,520 0.133 1,250,900
23 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,529 1,340 0.129 1,453,100
24 6613 QDレーザ G 電気機器 2,594 2,280 0.128 4,275,000
25 6480 日本トムソン P 機械 2,010 1,772 0.126 2,284,900
26 6962 大真空 P 電気機器 1,205 1,070 0.119 4,527,500
27 6981 村田製作所 P 電気機器 9,580 8,550 0.114 53,014,000
28 6227 AIメカテック S 機械 7,620 6,820 0.111 1,698,900
29 6963 ローム P 電気機器 5,192 4,663 0.109 8,676,900
30 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 11,585 10,435 0.104 9,193,400
31 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 1,085 980 0.103 2,259,400
32 3656 KLab P 情報・通信業 258 233 0.102 6,703,800
33 4047 関東電化工業 P 化学 4,165 3,765 0.101 1,639,900
34 6754 アンリツ P 電気機器 4,151 3,749 0.101 3,653,900
35 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,750 6,100 0.100 2,016,000
36 3559 ピーバンドットコム S 卸売業 516 468 0.100 1,845,300
37 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 44,470 40,220 0.099 4,182,300
38 6996 ニチコン P 電気機器 4,470 4,075 0.095 1,707,800
39 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 282 256 0.095 1,492,100
40 5838 楽天銀行 P 銀行業 5,154 4,688 0.094 3,572,000
41 485A パワーエックス G 電気機器 2,439 2,217 0.094 3,233,100
42 4022 ラサ工業 P 化学 2,033 1,851 0.094 2,185,400
43 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,660 15,170 0.094 2,931,600
44 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,360 7,643 0.092 8,226,000
45 3853 アステリア P 情報・通信業 1,787 1,630 0.092 1,342,100
46 6336 石井表記 S 機械 1,759 1,610 0.089 1,568,900
47 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,690 12,560 0.088 4,607,000
48 5985 サンコール S 金属製品 1,515 1,385 0.087 1,237,300
49 6997 日本ケミコン P 電気機器 4,420 4,050 0.086 1,359,000
50 4980 デクセリアルズ P 化学 3,968 3,653 0.084 2,935,000
51 247A Aiロボティクス G 化学 736 677 0.083 1,496,900
52 6920 レーザーテック P 電気機器 42,950 39,660 0.082 3,439,100
53 6315 TOWA P 機械 2,882 2,660 0.081 3,641,800
54 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 103 95 0.079 1,328,600
55 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,640 2,437 0.079 1,903,000
56 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,700 4,350 0.078 2,161,000
57 3905 データセクション G 情報・通信業 4,470 4,130 0.077 2,153,700
58 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 75,680 70,130 0.076 39,377,200
59 5706 三井金属 P 非鉄金属 39,110 36,240 0.076 1,978,700
60 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,504 2,320 0.076 8,846,200
61 5074 テスホールディングス P 建設業 838 777 0.075 2,794,800
62 5253 カバー G 情報・通信業 1,620 1,505 0.073 1,560,300
63 8035 東京エレクトロン P 電気機器 65,310 60,810 0.073 7,924,500
64 8303 SBI新生銀行 P 銀行業 1,551 1,444 0.073 10,033,100
65 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,269 1,180 0.072 2,638,100
66 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 686 638 0.072 3,540,500
67 4062 イビデン P 電気機器 18,375 17,110 0.072 8,111,500
68 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,517 2,345 0.071 4,435,200
69 8795 T&Dホールディングス P 保険業 4,981 4,654 0.070 3,640,400
70 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,412 4,118 0.069 54,543,200
71 7936 アシックス P その他製品 4,626 4,326 0.068 4,962,800
72 6762 TDK P 電気機器 3,833 3,587 0.067 15,871,800
73 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,837 1,718 0.067 11,702,800
74 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,528 2,364 0.067 5,087,900
75 4784 GMOインターネット P サービス業 480 449 0.067 2,661,200
76 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,630 2,461 0.066 2,352,800
77 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,730 6,315 0.063 65,333,800
78 6506 安川電機 P 電気機器 6,257 5,880 0.062 5,702,100
79 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,554 3,341 0.062 14,610,300
80 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,080 1,954 0.062 1,755,200
81 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 4,640 4,367 0.061 3,205,000
82 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,421 2,278 0.061 8,261,900
83 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 204 192 0.061 1,619,000
84 6146 ディスコ P 機械 73,590 69,320 0.061 1,496,600
85 9107 川崎汽船 P 海運業 2,747 2,585 0.061 6,951,200
86 1662 石油資源開発 P 鉱業 1,733 1,631 0.061 1,743,500
87 6323 ローツェ P 機械 4,019 3,788 0.060 1,331,900
88 8368 百五銀行 P 銀行業 2,095 1,976 0.060 1,131,800
89 166A タスキホールディングス G 不動産業 1,044 984 0.059 1,528,500
90 8366 滋賀銀行 P 銀行業 2,343 2,210 0.059 1,560,000
91 6268 ナブテスコ P 機械 4,744 4,470 0.059 1,550,300
92 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 4,755 4,485 0.059 1,378,800
93 8359 八十二長野銀行 P 銀行業 2,470 2,331 0.058 1,861,500
94 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 249 235 0.058 2,096,400
95 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 18,070 17,040 0.057 1,957,300
96 5214 日本電気硝子 P ガラス・土石製品 6,054 5,719 0.057 1,245,500
97 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 1,987 1,878 0.056 1,040,300
98 2222 寿スピリッツ P 食料品 2,454 2,320 0.056 1,428,800
99 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 8,026 7,597 0.056 3,560,800
100 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 516 488 0.055 1,761,700

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿