2026-06-17

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-16)

6 月 16 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 6548 旅工房 G サービス業 131 104 0.227 1,267,700
2 7746 岡本硝子 S 精密機器 897 718 0.219 6,711,800
3 6787 メイコー P 電気機器 37,250 30,150 0.217 1,004,800
4 485A パワーエックス G 電気機器 2,869 2,345 0.203 7,038,100
5 281A インフォメティス G 情報・通信業 728 604 0.197 3,411,400
6 2586 フルッタフルッタ G 食料品 117 97 0.190 9,653,200
7 456A HUMAN MADE G 小売業 1,821 1,495 0.186 2,808,900
8 6976 太陽誘電 P 電気機器 22,100 18,585 0.177 39,288,300
9 218A Liberaware G 精密機器 838 705 0.177 2,105,100
10 3627 テクミラホールディングス S 情報・通信業 321 272 0.170 1,384,800
11 9760 進学会ホールディングス S サービス業 131 111 0.169 1,453,700
12 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,555 1,325 0.165 3,026,700
13 3559 ピーバンドットコム S 卸売業 459 391 0.159 1,890,900
14 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,440 2,127 0.140 6,099,700
15 3415 TOKYO BASE P 小売業 372 324 0.136 2,607,300
16 6779 日本電波工業 P 電気機器 4,165 3,650 0.134 2,294,000
17 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 22,490 19,720 0.132 3,687,800
18 3905 データセクション G 情報・通信業 5,240 4,585 0.131 2,267,300
19 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 231 204 0.129 11,730,000
20 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,000 878 0.129 2,373,000
21 6731 ピクセラ S 電気機器 127 112 0.125 1,268,300
22 6327 北川精機 S 機械 4,445 3,920 0.125 1,048,100
23 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,829 4,308 0.114 68,142,600
24 4022 ラサ工業 P 化学 2,448 2,192 0.113 3,467,400
25 4592 サンバイオ G 医薬品 1,310 1,175 0.111 1,336,400
26 3825 リミックスポイント S 小売業 248 221 0.111 6,343,000
27 3853 アステリア P 情報・通信業 1,560 1,402 0.109 1,643,400
28 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,478 1,328 0.106 20,516,900
29 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 5,070 4,565 0.105 4,046,500
30 9166 GENDA G サービス業 602 543 0.105 3,005,400
31 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 48,310 43,580 0.104 4,207,400
32 4392 FIG P 情報・通信業 1,320 1,190 0.102 2,611,900
33 5985 サンコール S 金属製品 1,640 1,480 0.102 1,186,800
34 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,598 2,345 0.099 5,402,400
35 6962 大真空 P 電気機器 1,034 937 0.099 1,788,900
36 6480 日本トムソン P 機械 2,184 1,981 0.098 1,802,100
37 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 12,605 11,475 0.095 8,747,100
38 9348 ispace G サービス業 512 466 0.094 4,609,200
39 5074 テスホールディングス P 建設業 934 851 0.094 2,483,000
40 166A タスキホールディングス G 不動産業 1,119 1,016 0.094 1,430,800
41 6227 AIメカテック S 機械 8,490 7,730 0.092 1,607,600
42 2334 イオレ G サービス業 574 525 0.087 2,210,800
43 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,110 4,700 0.085 1,970,200
44 6613 QDレーザ G 電気機器 2,838 2,613 0.083 3,641,400
45 5706 三井金属 P 非鉄金属 48,750 44,990 0.080 2,735,900
46 4666 パーク24 P 不動産業 2,218 2,050 0.080 6,210,300
47 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,183 1,096 0.078 2,951,600
48 3436 SUMCO P 金属製品 4,434 4,108 0.077 14,625,000
49 6264 マルマエ P 機械 2,650 2,452 0.077 1,880,800
50 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,466 4,135 0.076 32,615,200
51 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,424 2,247 0.075 2,807,700
52 4980 デクセリアルズ P 化学 4,609 4,280 0.074 2,858,100
53 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 97,610 90,920 0.071 36,218,300
54 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 4,335 4,045 0.070 1,035,800
55 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 353 330 0.068 3,962,300
56 6996 ニチコン P 電気機器 4,285 4,005 0.068 1,252,800
57 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 211 197 0.067 2,034,200
58 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 15,720 14,750 0.065 3,407,300
59 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 4,669 4,375 0.064 1,685,300
60 6981 村田製作所 P 電気機器 10,995 10,320 0.064 37,241,100
61 6997 日本ケミコン P 電気機器 4,800 4,505 0.064 1,247,100
62 215A タイミー G サービス業 1,435 1,349 0.062 5,195,200
63 4062 イビデン P 電気機器 23,640 22,250 0.062 9,339,500
64 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,160 6,730 0.062 1,234,800
65 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 320 301 0.061 2,216,900
66 7004 カナデビア P 機械 1,466 1,380 0.061 1,687,500
67 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,088 2,907 0.061 13,401,300
68 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 973 916 0.060 1,472,600
69 6857 アドバンテスト P 電気機器 31,280 29,510 0.059 12,037,500
70 462A FUNDINNO G 証券、商品先物取引業 296 279 0.059 1,039,000
71 7779 CYBERDYNE G 精密機器 263 248 0.058 2,845,800
72 290A Synspective G 情報・通信業 1,404 1,325 0.058 2,858,400
73 6963 ローム P 電気機器 5,299 5,000 0.058 5,087,700
74 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,366 2,235 0.057 1,592,500
75 1802 大林組 P 建設業 3,336 3,153 0.056 3,535,400
76 3911 Aiming G 情報・通信業 186 176 0.055 1,154,000
77 6754 アンリツ P 電気機器 4,156 3,935 0.055 1,671,600
78 247A Aiロボティクス G 化学 692 655 0.055 1,195,200
79 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,097 1,985 0.054 1,268,200
80 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 16,230 15,390 0.053 1,132,600
81 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,560 2,428 0.052 1,242,800
82 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,340 8,863 0.052 2,641,400
83 7013 IHI P 機械 2,907 2,762 0.052 22,736,900
84 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,491 2,367 0.051 7,430,800
85 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 484 460 0.051 1,195,400
86 8303 SBI新生銀行 P 銀行業 1,509 1,435 0.050 6,082,500
87 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,140 9,643 0.050 10,157,500
88 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,523 4,300 0.050 14,590,900
89 3350 メタプラネット S 卸売業 270 257 0.050 24,588,600
90 8830 住友不動産 P 不動産業 3,721 3,544 0.049 4,562,000
91 4344 ソースネクスト P 情報・通信業 105 100 0.049 1,153,800
92 6146 ディスコ P 機械 85,200 81,210 0.048 2,029,000
93 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 1,030 982 0.048 1,155,800
94 9603 エイチ・アイ・エス P サービス業 951 907 0.047 1,677,800
95 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 7,188 6,854 0.047 61,595,400
96 9024 西武ホールディングス P 陸運業 3,113 2,973 0.046 2,417,900
97 6594 ニデック P 電気機器 2,819 2,694 0.046 5,927,700
98 4680 ラウンドワン P サービス業 1,057 1,010 0.045 2,880,300
99 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 4,723 4,516 0.045 4,167,100
100 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 591 565 0.045 3,163,400

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿