2026-06-24

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-23)

6 月 23 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 7048 ベルトラ G サービス業 219 166 0.284 5,519,900
2 6217 津田駒工業 S 機械 1,479 1,118 0.281 1,522,300
3 6327 北川精機 S 機械 6,800 5,500 0.227 1,804,700
4 6613 QDレーザ G 電気機器 3,530 2,843 0.226 10,261,400
5 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 423 344 0.218 2,683,500
6 485A パワーエックス G 電気機器 2,561 2,050 0.218 14,866,800
7 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 190 153 0.216 2,599,000
8 6522 アスタリスク G 電気機器 1,275 1,033 0.211 2,693,500
9 9256 サクシード G サービス業 3,740 3,045 0.203 1,006,400
10 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 111,500 91,150 0.200 43,844,900
11 2962 テクニスコ S 金属製品 1,555 1,280 0.198 1,233,100
12 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 361 300 0.183 6,338,500
13 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 58,240 48,480 0.182 6,496,100
14 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 3,175 2,665 0.182 12,089,300
15 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 116 98 0.176 1,294,200 -
16 5706 三井金属 P 非鉄金属 54,440 45,730 0.173 2,327,400
17 5074 テスホールディングス P 建設業 1,248 1,054 0.171 7,728,700
18 2345 HODL1 S 情報・通信業 127 108 0.157 1,220,100
19 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 191 164 0.152 4,629,000
20 3444 菊池製作所 S 金属製品 1,372 1,188 0.143 2,523,400
21 5016 JX金属 P 非鉄金属 5,414 4,702 0.141 59,290,000
22 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 14,345 12,480 0.140 7,535,900
23 6315 TOWA P 機械 3,595 3,140 0.136 4,934,100
24 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 8,750 7,650 0.135 2,282,200
25 6855 日本電子材料 S 電気機器 9,140 8,010 0.132 1,057,900
26 6779 日本電波工業 P 電気機器 4,560 4,010 0.127 1,809,600
27 3905 データセクション G 情報・通信業 5,110 4,510 0.126 1,929,300
28 6997 日本ケミコン P 電気機器 6,040 5,330 0.125 1,038,900
29 5741 UACJ P 非鉄金属 2,952 2,608 0.125 1,744,600
30 9412 スカパーJSAT P 情報・通信業 3,235 2,859 0.123 5,203,700
31 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 10,475 9,271 0.123 6,058,200
32 6920 レーザーテック P 電気機器 58,490 51,840 0.122 4,136,800
33 4968 荒川化学工業 P 化学 2,625 2,335 0.122 1,076,200
34 6962 大真空 P 電気機器 1,066 947 0.120 1,783,100
35 281A インフォメティス G 情報・通信業 673 600 0.117 1,037,800
36 2334 イオレ G サービス業 683 608 0.116 3,489,000
37 2693 YKT S 卸売業 403 360 0.115 1,314,700
38 8291 日産東京販売ホールディングス S 小売業 631 563 0.115 1,520,600
39 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,290 1,150 0.115 8,499,600
40 5803 フジクラ P 非鉄金属 7,068 6,314 0.112 154,230,200
41 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,225 1,096 0.111 5,480,300
42 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 5,284 4,745 0.110 20,794,000
43 6268 ナブテスコ P 機械 5,740 5,143 0.110 1,539,400
44 6976 太陽誘電 P 電気機器 18,435 16,570 0.109 22,248,800
45 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 599 537 0.109 3,292,900
46 6994 指月電機製作所 S 電気機器 1,537 1,385 0.108 1,917,900
47 278A Terra Drone G 精密機器 8,820 7,920 0.107 1,138,100
48 3436 SUMCO P 金属製品 4,246 3,817 0.107 15,021,600
49 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,232 2,011 0.104 2,661,500
50 3825 リミックスポイント S 小売業 205 185 0.103 3,680,500
51 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 21,180 19,100 0.103 1,966,800
52 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 4,865 4,385 0.102 2,218,800
53 6146 ディスコ P 機械 91,680 82,870 0.101 1,904,200
54 4062 イビデン P 電気機器 26,950 24,375 0.101 10,093,200
55 6981 村田製作所 P 電気機器 12,145 11,005 0.099 27,617,500
56 5590 ネットスターズ G 情報・通信業 659 598 0.096 1,275,900
57 6890 フェローテック S 電気機器 11,640 10,590 0.095 1,074,700
58 6323 ローツェ P 機械 5,030 4,580 0.094 1,491,600
59 7412 アトム S 小売業 352 321 0.093 3,884,000
60 8035 東京エレクトロン P 電気機器 79,800 72,960 0.091 4,737,500
61 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,224 3,857 0.091 2,872,400
62 5985 サンコール S 金属製品 2,009 1,841 0.090 1,786,200
63 4392 FIG P 情報・通信業 1,209 1,106 0.089 1,465,900
64 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,240 2,966 0.089 1,085,900
65 6227 AIメカテック S 機械 7,880 7,230 0.087 1,282,000
66 3565 アセンテック S 卸売業 376 345 0.086 1,488,500
67 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 8,939 8,214 0.084 3,010,000
68 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 5,450 5,010 0.084 1,072,200
69 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,959 2,725 0.084 2,334,000
70 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 375 345 0.083 1,986,200
71 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 17,495 16,125 0.082 2,801,800
72 1407 ウエストホールディングス S 建設業 2,469 2,280 0.080 1,153,400
73 1961 三機工業 P 建設業 3,275 3,025 0.080 1,014,200
74 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 532 492 0.078 1,133,400
75 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 19,825 18,350 0.078 3,320,700
76 4022 ラサ工業 P 化学 2,580 2,391 0.078 2,069,200
77 4784 GMOインターネット P サービス業 497 460 0.077 1,785,300
78 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 4,950 4,581 0.077 1,147,400
79 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 17,250 15,990 0.077 1,301,600
80 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,905 3,620 0.075 1,041,100
81 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 4,720 4,385 0.075 1,466,900
82 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,231 1,141 0.075 1,334,700
83 6963 ローム P 電気機器 5,835 5,423 0.074 5,525,900
84 6506 安川電機 P 電気機器 7,682 7,140 0.073 5,160,000
85 5332 TOTO P ガラス・土石製品 9,500 8,838 0.072 2,135,500
86 6361 荏原製作所 P 機械 6,814 6,342 0.072 3,439,500
87 1801 大成建設 P 建設業 15,085 14,040 0.072 1,062,200
88 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 174 162 0.071 2,468,700
89 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,977 6,500 0.071 52,827,500
90 6754 アンリツ P 電気機器 4,773 4,449 0.071 2,624,000
91 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,281 3,058 0.070 8,923,400
92 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,165 1,087 0.070 2,996,800
93 6965 浜松ホトニクス P 電気機器 2,837 2,646 0.069 4,261,500
94 4182 三菱瓦斯化学 P 化学 5,699 5,325 0.068 1,316,300
95 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,016 1,886 0.067 1,111,600
96 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 5,262 4,928 0.066 5,314,900
97 5253 カバー G 情報・通信業 1,279 1,197 0.066 1,492,300
98 2802 味の素 P 食料品 6,035 5,652 0.066 6,481,900
99 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 1,177 1,105 0.064 1,623,900
100 6645 オムロン P 電気機器 6,136 5,764 0.063 1,462,700

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿