2026-06-05

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-04)

6 月 4 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 158 112 0.374 6,326,400
2 6656 インスペック S 電気機器 1,588 1,180 0.325 2,173,400
3 485A パワーエックス G 電気機器 3,870 2,853 0.305 7,197,800
4 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 369 276 0.295 55,781,000
5 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 236 181 0.276 1,785,800
6 4438 Welby G 情報・通信業 342 270 0.255 1,110,500
7 5572 Ridge-i G 情報・通信業 4,090 3,240 0.250 1,249,900
8 3647 アスリナ S 情報・通信業 144 115 0.244 2,527,300
9 3915 テラスカイ P 情報・通信業 3,715 2,998 0.221 6,951,200
10 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,787 1,474 0.193 5,853,100
11 6742 京三製作所 P 電気機器 921 768 0.183 1,775,200
12 3905 データセクション G 情報・通信業 5,690 4,715 0.181 10,269,200
13 4392 FIG P 情報・通信業 1,597 1,340 0.176 5,238,300
14 4047 関東電化工業 P 化学 4,405 3,705 0.173 1,784,000
15 4022 ラサ工業 P 化学 2,810 2,380 0.171 6,008,000
16 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 3,325 2,822 0.167 8,037,400
17 2334 イオレ G サービス業 638 542 0.163 9,442,700
18 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 1,125 958 0.160 2,620,500
19 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 267 228 0.152 3,686,000
20 6227 AIメカテック S 機械 6,750 5,820 0.149 1,733,900
21 7779 CYBERDYNE G 精密機器 338 294 0.139 7,055,400
22 6955 FDK S 電気機器 549 481 0.138 1,712,300
23 9166 GENDA G サービス業 683 596 0.138 7,409,000
24 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 2,425 2,117 0.136 2,493,100
25 6890 フェローテック S 電気機器 9,070 7,950 0.132 1,696,400
26 6997 日本ケミコン P 電気機器 5,130 4,510 0.130 1,291,200
27 5074 テスホールディングス P 建設業 1,045 921 0.128 3,232,100
28 6315 TOWA P 機械 3,300 2,920 0.124 9,386,200
29 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 188 167 0.121 1,810,500
30 3133 海帆 G 小売業 148 132 0.114 1,261,800
31 6779 日本電波工業 P 電気機器 4,555 4,085 0.111 4,145,400
32 6203 豊和工業 S 機械 1,874 1,683 0.110 1,811,400
33 2667 イメージ ワン S 卸売業 163 146 0.109 1,288,000
34 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,997 1,788 0.107 15,820,200 -
35 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 9,160 8,240 0.106 4,071,100
36 6996 ニチコン P 電気機器 4,395 3,955 0.106 2,416,900
37 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,565 2,310 0.103 1,318,800
38 4680 ラウンドワン P サービス業 932 841 0.102 4,768,600
39 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 8,099 7,363 0.096 76,525,600
40 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 1,145 1,044 0.092 2,403,000
41 5985 サンコール S 金属製品 1,687 1,536 0.092 1,196,000
42 4062 イビデン P 電気機器 21,865 19,965 0.091 6,317,800
43 6976 太陽誘電 P 電気機器 17,095 15,670 0.088 14,367,700
44 6613 QDレーザ G 電気機器 2,650 2,433 0.088 2,977,900
45 6323 ローツェ P 機械 4,590 4,213 0.087 3,089,500
46 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,450 6,830 0.087 1,989,400
47 3853 アステリア P 情報・通信業 2,138 1,959 0.087 1,677,500
48 2730 エディオン P 小売業 2,699 2,473 0.084 2,658,800
49 8254 さいか屋 S 小売業 370 340 0.083 4,799,000
50 290A Synspective G 情報・通信業 1,483 1,365 0.081 3,918,600
51 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 21,210 19,550 0.079 2,696,500
52 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 580 537 0.078 4,078,300
53 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 316 292 0.077 2,596,300
54 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,258 1,165 0.076 3,632,100
55 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,845 1,712 0.074 1,121,100
56 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,984 2,772 0.073 9,823,000
57 5201 AGC P ガラス・土石製品 8,218 7,659 0.069 2,514,500
58 8354 ふくおかフィナンシャルグループ P 銀行業 6,880 6,427 0.068 1,037,800
59 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,553 8,000 0.067 7,747,300
60 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,783 2,600 0.067 3,895,500
61 3436 SUMCO P 金属製品 4,481 4,190 0.067 10,044,000
62 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 18,735 17,520 0.067 2,720,300
63 4980 デクセリアルズ P 化学 4,525 4,232 0.067 1,851,000
64 4704 トレンドマイクロ P 情報・通信業 6,451 6,040 0.066 1,217,300
65 6480 日本トムソン P 機械 2,037 1,909 0.066 1,383,100
66 247A Aiロボティクス G 化学 696 652 0.065 1,104,800
67 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 398 373 0.065 2,471,800
68 3656 KLab P 情報・通信業 240 225 0.065 5,741,600
69 5838 楽天銀行 P 銀行業 5,060 4,742 0.065 2,661,700
70 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 53,440 50,050 0.065 3,007,600
71 6146 ディスコ P 機械 72,630 68,080 0.065 2,278,300
72 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 1,350 1,266 0.065 1,029,900
73 7550 ゼンショーホールディングス P 小売業 7,930 7,438 0.064 1,050,900
74 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 3,180 2,985 0.064 4,626,500
75 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 571 536 0.064 40,639,800
76 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 10,270 9,629 0.064 2,370,200
77 2492 インフォマート P サービス業 391 367 0.064 2,434,600
78 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 14,135 13,265 0.064 5,585,800
79 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 79,830 75,000 0.063 34,757,400
80 7013 IHI P 機械 2,608 2,452 0.063 17,891,400
81 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 7,600 7,143 0.062 1,541,300
82 6366 千代田化工建設 S 建設業 731 687 0.062 4,870,800
83 6966 三井ハイテック P 電気機器 861 809 0.062 2,534,300
84 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 14,900 14,010 0.062 1,047,000
85 3697 SHIFT P 情報・通信業 696 654 0.062 7,133,100
86 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,790 2,626 0.061 4,694,200
87 7011 三菱重工業 P 機械 3,772 3,551 0.061 28,144,900
88 8035 東京エレクトロン P 電気機器 63,660 59,900 0.061 4,805,100
89 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,501 1,414 0.060 4,881,600
90 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 4,527 4,268 0.059 1,246,000
91 543A ARCHION P 輸送用機器 335 316 0.059 4,529,800
92 3923 ラクス P 情報・通信業 1,012 954 0.059 4,797,800
93 3863 日本製紙 P パルプ・紙 1,213 1,145 0.057 1,617,800
94 7701 島津製作所 P 精密機器 4,239 4,009 0.057 3,428,200
95 6920 レーザーテック P 電気機器 43,600 41,230 0.056 2,772,700
96 7167 めぶきフィナンシャルグループ P 銀行業 1,359 1,285 0.056 2,651,100
97 5831 しずおかフィナンシャルグループ P 銀行業 2,937 2,778 0.056 2,223,200
98 9831 ヤマダホールディングス P 小売業 660 624 0.055 13,282,100
99 8338 筑波銀行 P 銀行業 622 589 0.055 1,319,500
100 8714 池田泉州ホールディングス P 銀行業 984 932 0.054 1,281,700

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿