2026-06-25

東証 日中変動率 Top 100 (2026-06-24)

6 月 24 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 9229 サンウェルズ P サービス業 158 116 0.324 4,206,800
2 5074 テスホールディングス P 建設業 1,335 1,074 0.234 6,737,500
3 6327 北川精機 S 機械 6,620 5,400 0.217 1,122,900
4 4882 ペルセウスプロテオミクス G 医薬品 176 147 0.190 3,555,100
5 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 185 155 0.185 3,555,400
6 4179 ジーネクスト G 情報・通信業 514 430 0.177 1,099,000
7 5367 ニッカトー S ガラス・土石製品 2,058 1,744 0.171 3,333,800
8 6522 アスタリスク G 電気機器 1,212 1,030 0.167 2,738,300
9 6997 日本ケミコン P 電気機器 6,090 5,240 0.159 1,651,500
10 8136 サンリオ P 卸売業 1,046 890 0.158 156,986,200
11 6753 シャープ P 電気機器 671 575 0.154 11,892,500
12 7048 ベルトラ G サービス業 196 171 0.136 1,531,000
13 6890 フェローテック S 電気機器 10,910 9,650 0.124 1,423,900
14 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 98,190 86,550 0.124 50,209,300
15 3905 データセクション G 情報・通信業 4,905 4,340 0.122 2,340,500
16 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 167 148 0.120 5,050,200
17 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 4,400 3,900 0.119 3,476,800
18 7245 大同メタル工業 P 輸送用機器 1,694 1,522 0.107 1,803,200
19 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,218 1,094 0.107 1,053,800
20 7412 アトム S 小売業 373 335 0.107 2,291,800
21 6227 AIメカテック S 機械 7,620 6,850 0.106 1,165,500
22 3436 SUMCO P 金属製品 3,968 3,572 0.106 12,349,600
23 9166 GENDA G サービス業 591 533 0.103 2,724,200
24 9854 愛眼 S 小売業 272 246 0.103 1,430,000
25 6976 太陽誘電 P 電気機器 17,870 16,170 0.101 19,953,400
26 6897 ツインバード S 電気機器 794 720 0.097 1,503,700
27 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,735 4,300 0.096 1,864,900
28 485A パワーエックス G 電気機器 2,255 2,053 0.095 7,535,900
29 3687 フィックスターズ P 情報・通信業 2,788 2,535 0.095 4,765,300
30 6779 日本電波工業 P 電気機器 4,280 3,910 0.092 1,588,600
31 141A トライアルホールディングス G 小売業 3,060 2,793 0.092 1,854,100
32 4022 ラサ工業 P 化学 2,459 2,246 0.092 1,946,100
33 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,581 4,195 0.089 24,122,900
34 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 182 167 0.089 1,810,700
35 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,681 8,870 0.088 7,793,400
36 4062 イビデン P 電気機器 26,010 23,860 0.088 10,669,900
37 6613 QDレーザ G 電気機器 2,945 2,704 0.086 6,174,200
38 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,133 1,041 0.085 3,512,400
39 4980 デクセリアルズ P 化学 5,228 4,817 0.083 3,371,000
40 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 8,070 7,420 0.083 2,023,600
41 6703 沖電気工業 P 電気機器 3,630 3,350 0.082 1,436,600
42 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 2,677 2,470 0.082 1,048,900
43 6963 ローム P 電気機器 5,550 5,117 0.081 5,790,100
44 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 912 842 0.080 1,637,400
45 3656 KLab P 情報・通信業 222 205 0.080 3,757,800
46 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,880 4,522 0.076 34,409,400
47 9519 レノバ P 電気・ガス業 957 888 0.076 1,873,000
48 6323 ローツェ P 機械 4,699 4,355 0.076 1,646,000
49 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 1,097 1,019 0.075 1,470,300
50 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 20,660 19,200 0.074 1,658,800
51 4392 FIG P 情報・通信業 1,220 1,133 0.074 2,069,600
52 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,789 2,596 0.073 10,973,500
53 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 16,870 15,720 0.072 1,148,000
54 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 49,460 46,000 0.071 4,085,300
55 5706 三井金属 P 非鉄金属 48,370 45,110 0.071 1,646,900
56 8795 T&Dホールディングス P 保険業 4,900 4,565 0.071 2,951,300
57 6146 ディスコ P 機械 83,400 77,830 0.069 1,804,400
58 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 180 168 0.069 2,323,500 -
59 5803 フジクラ P 非鉄金属 6,568 6,138 0.068 80,829,900
60 6315 TOWA P 機械 3,285 3,070 0.067 3,168,000
61 8035 東京エレクトロン P 電気機器 73,360 68,620 0.067 5,275,300
62 6966 三井ハイテック P 電気機器 1,106 1,035 0.067 2,912,600
63 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 318 298 0.065 2,968,000
64 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,485 2,330 0.064 1,489,900
65 7779 CYBERDYNE G 精密機器 263 247 0.064 2,448,400 -
66 4536 参天製薬 P 医薬品 2,079 1,952 0.063 1,500,200
67 6366 千代田化工建設 S 建設業 740 695 0.063 4,773,700
68 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,223 1,151 0.062 5,065,700
69 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 363 342 0.061 2,738,100
70 6981 村田製作所 P 電気機器 11,450 10,780 0.061 23,298,600
71 7181 かんぽ生命保険 P 保険業 1,569 1,479 0.059 3,354,400
72 215A タイミー G サービス業 1,503 1,417 0.059 1,578,900
73 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,811 4,534 0.059 16,565,900
74 3825 リミックスポイント S 小売業 194 183 0.059 1,508,100
75 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 477 450 0.058 58,711,800
76 7731 ニコン P 精密機器 2,211 2,088 0.058 2,039,700
77 247A Aiロボティクス G 化学 769 727 0.057 1,193,800
78 6920 レーザーテック P 電気機器 52,940 49,990 0.057 3,819,200
79 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 16,830 15,900 0.057 2,819,900
80 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 6,723 6,356 0.056 45,870,800
81 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 112 106 0.055 2,403,100
82 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 8,282 7,844 0.054 3,127,800
83 8338 筑波銀行 P 銀行業 648 614 0.054 1,057,800
84 7013 IHI P 機械 2,848 2,700 0.054 14,352,000
85 7182 ゆうちょ銀行 P 銀行業 3,242 3,072 0.054 6,660,300
86 4088 エア・ウォーター P 化学 2,763 2,622 0.053 1,791,900
87 5471 大同特殊鋼 P 鉄鋼 2,794 2,650 0.053 1,488,500
88 6268 ナブテスコ P 機械 5,427 5,152 0.052 1,132,700
89 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 354 336 0.052 1,243,600
90 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 526 499 0.052 1,016,100
91 2501 サッポロホールディングス P 食料品 1,999 1,899 0.052 1,952,500
92 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 18,320 17,400 0.051 2,726,400
93 8750 第一ライフグループ P 保険業 1,812 1,722 0.051 15,768,300
94 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 12,505 11,885 0.051 5,697,300
95 6754 アンリツ P 電気機器 4,581 4,357 0.051 1,581,500
96 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 550 523 0.050 1,730,000
97 9024 西武ホールディングス P 陸運業 3,020 2,872 0.050 2,092,800
98 6762 TDK P 電気機器 3,957 3,766 0.050 14,683,100
99 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 5,085 4,842 0.050 4,720,500
100 8473 SBIホールディングス P 証券、商品先物取引業 2,813 2,680 0.049 5,319,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿