4 月 13 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6276 | シリウスビジョン | S | 電気機器 | 367 | 271 | 0.300 | 5,210,100 | △ |
| 2 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 3,335 | 2,657 | 0.233 | 22,597,900 | ▼ |
| 3 | 4884 | クリングルファーマ | G | 医薬品 | 595 | 476 | 0.225 | 9,459,300 | △ |
| 4 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 244 | 198 | 0.216 | 2,270,300 | △ |
| 5 | 4422 | VALUENEX | G | 情報・通信業 | 1,434 | 1,155 | 0.215 | 2,677,000 | △ |
| 6 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 279 | 227 | 0.213 | 30,770,600 | ▼ |
| 7 | 2371 | カカクコム | P | サービス業 | 2,621 | 2,115 | 0.212 | 1,732,900 | △ |
| 8 | 5210 | 日本山村硝子 | S | ガラス・土石製品 | 3,710 | 3,025 | 0.199 | 1,587,800 | ▼ |
| 9 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 2,286 | 1,895 | 0.187 | 1,134,400 | ▼ |
| 10 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 8,640 | 7,170 | 0.183 | 2,371,600 | △ |
| 11 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 1,683 | 1,393 | 0.182 | 6,354,100 | △ |
| 12 | 7375 | リファインバースグループ | G | サービス業 | 2,399 | 2,024 | 0.173 | 1,285,800 | ▼ |
| 13 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 847 | 715 | 0.170 | 2,572,800 | △ |
| 14 | 2901 | ウェルディッシュ | S | 食料品 | 197 | 166 | 0.164 | 2,266,000 | ▼ |
| 15 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 384 | 324 | 0.162 | 10,011,200 | △ |
| 16 | 2195 | アミタホールディングス | G | サービス業 | 623 | 535 | 0.159 | 2,885,000 | △ |
| 17 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,687 | 1,449 | 0.155 | 15,724,700 | △ |
| 18 | 2459 | アウンコンサルティング | S | サービス業 | 249 | 216 | 0.146 | 2,177,400 | △ |
| 19 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 480 | 415 | 0.146 | 6,019,600 | ▼ |
| 20 | 6858 | 小野測器 | S | 電気機器 | 933 | 808 | 0.145 | 1,453,300 | ▼ |
| 21 | 2342 | トランスジェニックグループ | S | サービス業 | 327 | 283 | 0.144 | 1,820,700 | ▼ |
| 22 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 1,802 | 1,571 | 0.140 | 2,413,500 | ▼ |
| 23 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,284 | 1,116 | 0.137 | 2,069,100 | △ |
| 24 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 7,060 | 6,160 | 0.134 | 1,696,400 | ▼ |
| 25 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,145 | 1,892 | 0.130 | 26,203,700 | △ |
| 26 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,461 | 1,288 | 0.126 | 1,426,100 | ▼ |
| 27 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 1,371 | 1,210 | 0.125 | 1,585,600 | ▼ |
| 28 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 5,457 | 4,814 | 0.125 | 1,393,700 | ▼ |
| 29 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 7,850 | 6,960 | 0.119 | 1,223,800 | ▼ |
| 30 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 429 | 382 | 0.117 | 2,207,700 | ▼ |
| 31 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 744 | 662 | 0.114 | 6,306,200 | ▼ |
| 32 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 2,454 | 2,186 | 0.114 | 1,177,100 | ▼ |
| 33 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 2,397 | 2,136 | 0.114 | 11,468,100 | ▼ |
| 34 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 111 | 99 | 0.113 | 7,084,800 | ▼ |
| 35 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,878 | 1,686 | 0.108 | 3,595,100 | ▼ |
| 36 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,771 | 2,490 | 0.106 | 4,226,700 | ▼ |
| 37 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 4,790 | 4,315 | 0.106 | 4,917,500 | △ |
| 38 | 6235 | オプトラン | P | 機械 | 4,040 | 3,645 | 0.104 | 1,605,500 | △ |
| 39 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 144 | 130 | 0.103 | 1,028,200 | ▼ |
| 40 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 28,150 | 25,410 | 0.102 | 2,561,400 | ▼ |
| 41 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,476 | 1,337 | 0.098 | 1,505,400 | ▼ |
| 42 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 204 | 185 | 0.097 | 1,721,500 | ▼ |
| 43 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 573 | 519 | 0.097 | 1,805,200 | ▼ |
| 44 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,413 | 1,283 | 0.096 | 3,242,100 | ▼ |
| 45 | 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 情報・通信業 | 113 | 103 | 0.094 | 1,323,100 | ▼ |
| 46 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 575 | 524 | 0.092 | 5,936,200 | ▼ |
| 47 | 6495 | 宮入バルブ製作所 | S | 機械 | 208 | 190 | 0.091 | 1,667,900 | △ |
| 48 | 3205 | ダイドーリミテッド | S | 繊維製品 | 779 | 713 | 0.089 | 1,180,800 | ▼ |
| 49 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 1,764 | 1,614 | 0.089 | 11,445,100 | △ |
| 50 | 3863 | 日本製紙 | P | パルプ・紙 | 1,455 | 1,332 | 0.086 | 2,324,300 | ▼ |
| 51 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,726 | 2,501 | 0.085 | 2,098,400 | ▼ |
| 52 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 5,015 | 4,605 | 0.085 | 30,365,600 | ▼ |
| 53 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,160 | 5,664 | 0.083 | 136,536,800 | ▼ |
| 54 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 721 | 663 | 0.083 | 13,140,300 | ▼ |
| 55 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 594 | 547 | 0.083 | 5,186,100 | ▼ |
| 56 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 36,680 | 33,750 | 0.082 | 37,506,500 | ▼ |
| 57 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,845 | 9,995 | 0.081 | 7,066,100 | ▼ |
| 58 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 323 | 298 | 0.081 | 15,846,600 | ▼ |
| 59 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 45,050 | 41,530 | 0.080 | 4,730,100 | ▼ |
| 60 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 2,006 | 1,852 | 0.080 | 2,208,400 | ▼ |
| 61 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,718 | 1,586 | 0.079 | 1,155,400 | ▼ |
| 62 | 7419 | ノジマ | P | 小売業 | 1,240 | 1,145 | 0.079 | 2,529,900 | △ |
| 63 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,320 | 3,990 | 0.079 | 2,179,100 | ▼ |
| 64 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 1,526 | 1,411 | 0.077 | 3,361,100 | △ |
| 65 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 323 | 299 | 0.077 | 1,155,200 | △ |
| 66 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 321 | 297 | 0.077 | 2,483,400 | ▼ |
| 67 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 3,980 | 3,687 | 0.076 | 1,334,500 | ▼ |
| 68 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 10,315 | 9,558 | 0.076 | 2,954,900 | ▼ |
| 69 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 14,520 | 13,475 | 0.074 | 3,961,500 | ▼ |
| 70 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 170 | 158 | 0.074 | 2,229,800 | ▼ |
| 71 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 956 | 888 | 0.073 | 1,702,000 | ▼ |
| 72 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 6,218 | 5,780 | 0.073 | 57,099,000 | ▼ |
| 73 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 2,135 | 1,989 | 0.073 | 17,632,600 | △ |
| 74 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 5,760 | 5,360 | 0.072 | 3,369,400 | ▼ |
| 75 | 4061 | デンカ | P | 化学 | 3,861 | 3,597 | 0.071 | 1,206,600 | △ |
| 76 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 12,520 | 11,675 | 0.070 | 1,340,200 | △ |
| 77 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 39,060 | 36,400 | 0.070 | 1,560,100 | ▼ |
| 78 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,727 | 2,542 | 0.070 | 2,826,000 | ▼ |
| 79 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,459 | 1,360 | 0.069 | 6,121,700 | ▼ |
| 80 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 76,350 | 71,230 | 0.069 | 4,570,700 | ▼ |
| 81 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | P | 卸売業 | 3,941 | 3,685 | 0.069 | 1,605,200 | △ |
| 82 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,506 | 1,407 | 0.068 | 1,470,400 | △ |
| 83 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,736 | 3,491 | 0.068 | 1,735,800 | ▼ |
| 84 | 6378 | 木村化工機 | S | 機械 | 1,396 | 1,305 | 0.067 | 1,148,400 | ▼ |
| 85 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 768 | 718 | 0.067 | 1,539,400 | ▼ |
| 86 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 2,440 | 2,281 | 0.066 | 1,475,600 | ▼ |
| 87 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 3,015 | 2,820 | 0.066 | 1,100,200 | ▼ |
| 88 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 45,990 | 43,100 | 0.065 | 5,153,500 | ▼ |
| 89 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 1,008 | 945 | 0.064 | 1,634,700 | ▼ |
| 90 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,505 | 2,348 | 0.064 | 2,048,800 | ▼ |
| 91 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 623 | 584 | 0.063 | 72,424,100 | ▼ |
| 92 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 113 | 106 | 0.063 | 11,288,000 | ▼ |
| 93 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 機械 | 1,331 | 1,250 | 0.063 | 1,437,400 | ▼ |
| 94 | 1662 | 石油資源開発 | P | 鉱業 | 2,323 | 2,182 | 0.063 | 4,870,100 | △ |
| 95 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,625 | 2,467 | 0.063 | 1,607,600 | ▼ |
| 96 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 2,804 | 2,636 | 0.062 | 1,202,000 | △ |
| 97 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,725 | 3,500 | 0.061 | 2,133,200 | ▼ |
| 98 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 4,400 | 4,135 | 0.061 | 1,583,300 | ▼ |
| 99 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 10,765 | 10,130 | 0.060 | 2,201,900 | ▼ |
| 100 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 903 | 851 | 0.060 | 3,452,500 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿