2026-04-08

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-07)

4 月 7 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 118 89 0.279 21,699,500
2 281A インフォメティス G 情報・通信業 680 527 0.264 6,037,000
3 4840 トライアイズ S サービス業 1,340 1,050 0.263 3,256,900
4 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 285 223 0.229 5,503,900
5 9417 スマートバリュー S 情報・通信業 439 358 0.223 1,374,100 -
6 7709 クボテック S 精密機器 141 115 0.219 1,794,300
7 4316 ビーマップ G 情報・通信業 211 170 0.215 2,820,800
8 2195 アミタホールディングス G サービス業 585 481 0.198 2,712,500
9 2656 ベクターホールディングス S 小売業 243 201 0.197 4,264,100
10 4884 クリングルファーマ G 医薬品 519 435 0.183 5,393,600
11 7375 リファインバースグループ G サービス業 2,199 1,878 0.166 7,407,200
12 6597 HPCシステムズ G 電気機器 3,095 2,626 0.165 1,530,200
13 4888 ステラファーマ G 医薬品 670 581 0.145 2,642,300
14 5129 FIXER G 情報・通信業 510 447 0.136 3,107,800
15 3186 ネクステージ P 小売業 3,800 3,325 0.132 3,031,900
16 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 522 458 0.130 3,691,900
17 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,755 3,320 0.123 21,051,000
18 2321 ソフトフロントホールディングス G 情報・通信業 222 198 0.117 1,009,400
19 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,117 1,005 0.105 5,534,800
20 4593 ヘリオス G 医薬品 379 342 0.104 4,930,600
21 6613 QDレーザ G 電気機器 1,113 1,006 0.102 3,281,300
22 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 930 844 0.098 2,475,000
23 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 330 300 0.097 1,900,000
24 2338 クオンタムソリューションズ S 情報・通信業 140 128 0.093 1,138,900
25 6522 アスタリスク G 電気機器 1,120 1,022 0.093 1,141,200
26 5985 サンコール S 金属製品 1,420 1,295 0.091 1,207,400
27 3853 アステリア P 情報・通信業 1,548 1,422 0.087 2,677,500
28 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,070 986 0.084 1,371,600
29 485A パワーエックス G 電気機器 6,020 5,530 0.083 1,766,100
30 6731 ピクセラ S 電気機器 213 196 0.083 1,102,300
31 5074 テスホールディングス P 建設業 653 602 0.081 2,180,100
32 206A PRISM BioLab G 医薬品 198 183 0.078 1,724,000
33 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,236 2,065 0.078 7,965,400
34 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 488 453 0.075 4,817,800
35 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 126 117 0.074 1,427,100 -
36 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 104 97 0.070 3,143,000
37 4784 GMOインターネット P サービス業 812 758 0.068 1,038,300
38 6574 コンヴァノ G サービス業 114 107 0.064 2,098,400
39 6227 AIメカテック S 機械 5,990 5,620 0.064 1,252,200
40 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 695 653 0.063 1,481,000
41 7779 CYBERDYNE G 精密機器 281 264 0.063 1,534,500
42 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,007 946 0.063 4,050,300
43 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,600 4,320 0.062 47,494,600
44 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,593 1,498 0.062 2,040,900
45 9519 レノバ P 電気・ガス業 909 855 0.060 1,723,600
46 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 121 114 0.059 13,400,200
47 4443 Sansan P 情報・通信業 1,316 1,243 0.057 1,540,300
48 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,106 3,875 0.057 2,225,600
49 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 22,120 20,900 0.057 1,866,200
50 7599 IDOM P 卸売業 1,463 1,382 0.057 1,561,100
51 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 251 237 0.057 3,990,300
52 4180 Appier Group P 情報・通信業 912 862 0.057 2,308,000
53 3350 メタプラネット S 卸売業 311 295 0.054 21,425,200
54 3656 KLab P 情報・通信業 334 317 0.053 4,606,900
55 3038 神戸物産 P 卸売業 3,404 3,231 0.052 2,326,900
56 4592 サンバイオ G 医薬品 2,052 1,950 0.052 1,151,000
57 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 9,557 9,079 0.051 7,474,800
58 7731 ニコン P 精密機器 2,027 1,926 0.051 1,363,900
59 6146 ディスコ P 機械 66,120 62,860 0.051 2,961,700
60 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 552 525 0.050 1,643,000
61 7550 ゼンショーホールディングス P 小売業 9,451 8,989 0.050 1,205,000
62 1514 住石ホールディングス S 鉱業 939 893 0.050 1,221,300
63 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,310 4,105 0.049 1,234,000
64 3415 TOKYO BASE P 小売業 409 390 0.047 1,006,600
65 9602 東宝 P 情報・通信業 1,730 1,650 0.047 3,089,900
66 4062 イビデン P 電気機器 8,898 8,490 0.047 5,997,800
67 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 5,335 5,095 0.047 4,950,600
68 9166 GENDA G サービス業 622 594 0.046 1,010,600
69 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 4,466 4,267 0.046 1,289,700
70 7269 スズキ P 輸送用機器 1,748 1,670 0.046 23,078,600
71 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,389 2,281 0.046 2,559,600
72 6269 三井海洋開発 P 機械 15,550 14,865 0.045 1,235,000
73 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 118 113 0.044 1,751,000
74 290A Synspective G 情報・通信業 1,284 1,229 0.044 1,347,500
75 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 37,330 35,770 0.043 8,801,300
76 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,117 1,072 0.041 6,173,800
77 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 647 620 0.041 50,092,600
78 3064 MonotaRO P 小売業 1,810 1,737 0.041 2,214,500
79 3697 SHIFT P 情報・通信業 698 670 0.041 6,307,500
80 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 3,686 3,540 0.040 33,623,300
81 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,218 3,092 0.040 9,749,900
82 8614 東洋証券 P 証券、商品先物取引業 685 658 0.040 1,199,400
83 7013 IHI P 機械 3,425 3,291 0.040 14,382,000
84 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 130 125 0.040 5,557,900 -
85 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,609 2,508 0.040 2,288,600
86 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,490 2,394 0.039 2,155,700
87 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,465 4,296 0.039 1,309,700
88 7003 三井E&S P 機械 5,945 5,722 0.038 3,866,000
89 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,063 1,986 0.038 5,141,500
90 215A タイミー G サービス業 1,371 1,321 0.037 1,189,500
91 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 23,400 22,575 0.035 38,777,800
92 8338 筑波銀行 P 銀行業 609 588 0.035 1,242,300
93 8136 サンリオ P 卸売業 1,004 970 0.035 31,239,200
94 6753 シャープ P 電気機器 643 621 0.035 2,885,200
95 7936 アシックス P その他製品 4,327 4,180 0.035 2,697,600
96 1605 INPEX P 鉱業 4,634 4,480 0.034 9,903,500
97 3923 ラクス P 情報・通信業 807 781 0.033 2,454,100
98 3436 SUMCO P 金属製品 1,818 1,760 0.033 4,761,100
99 6963 ローム P 電気機器 3,613 3,496 0.033 2,373,300
100 7238 曙ブレーキ工業 P 輸送用機器 125 121 0.033 1,549,200

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿