2026-04-09

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-08)

4 月 8 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4316 ビーマップ G 情報・通信業 291 200 0.368 4,930,700
2 4265 Institution for a Global Society G 情報・通信業 528 432 0.208 2,900,000
3 4840 トライアイズ S サービス業 1,067 875 0.192 1,768,000
4 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 124 107 0.148 24,687,200
5 485A パワーエックス G 電気機器 6,440 5,540 0.146 3,182,200
6 3856 Abalance S 電気機器 568 492 0.144 1,765,300
7 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,149 1,001 0.142 6,505,000
8 5129 FIXER G 情報・通信業 477 418 0.135 1,764,100
9 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 293 260 0.121 1,764,900
10 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,686 1,494 0.120 3,091,000
11 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,610 3,230 0.111 6,068,800
12 281A インフォメティス G 情報・通信業 574 515 0.110 1,938,300
13 6522 アスタリスク G 電気機器 1,188 1,068 0.108 1,066,500
14 6264 マルマエ P 機械 1,643 1,490 0.098 1,351,000
15 2726 パルグループホールディングス P 小売業 1,588 1,441 0.097 2,688,700
16 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,188 1,080 0.096 7,808,400
17 4422 VALUENEX G 情報・通信業 891 811 0.090 1,289,700 -
18 6613 QDレーザ G 電気機器 1,152 1,053 0.090 5,049,900
19 6597 HPCシステムズ G 電気機器 2,878 2,635 0.089 1,771,200
20 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,663 1,533 0.085 1,325,400 -
21 6356 日本ギア工業 S 機械 1,318 1,213 0.083 1,364,600
22 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 265 244 0.083 4,044,100
23 5985 サンコール S 金属製品 1,499 1,381 0.082 1,605,200
24 4884 クリングルファーマ G 医薬品 467 431 0.081 1,145,300
25 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 426 393 0.081 1,558,600
26 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 115 106 0.081 16,648,300
27 4888 ステラファーマ G 医薬品 698 645 0.079 2,074,800
28 6227 AIメカテック S 機械 6,320 5,840 0.079 1,611,300
29 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,433 2,250 0.078 6,663,300
30 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,715 2,512 0.077 3,994,200
31 2656 ベクターホールディングス S 小売業 211 195 0.077 1,431,800
32 6315 TOWA P 機械 2,563 2,374 0.076 3,591,600
33 5253 カバー G 情報・通信業 1,542 1,431 0.074 1,853,000
34 8835 太平洋興発 S 卸売業 992 922 0.074 1,119,600
35 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 42,980 39,930 0.074 10,586,900
36 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 27,815 25,840 0.073 50,405,200
37 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 514 478 0.073 8,852,800
38 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 24,930 23,190 0.072 2,678,600
39 206A PRISM BioLab G 医薬品 204 190 0.072 4,320,700
40 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,193 1,111 0.071 8,480,300
41 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 4,155 3,870 0.071 1,561,900
42 6574 コンヴァノ G サービス業 119 111 0.070 2,710,500
43 7003 三井E&S P 機械 6,441 6,015 0.068 6,515,800
44 7779 CYBERDYNE G 精密機器 291 272 0.067 2,675,000
45 5019 出光興産 P 石油・石炭製品 1,669 1,561 0.067 9,112,900
46 6323 ローツェ P 機械 3,228 3,020 0.067 3,094,400
47 9517 イーレックス P 電気・ガス業 982 920 0.066 1,051,800
48 6835 アライドテレシスホールディングス S 電気機器 278 261 0.062 3,109,200
49 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,750 4,465 0.062 1,979,700
50 6920 レーザーテック P 電気機器 40,100 37,720 0.061 7,877,100
51 1605 INPEX P 鉱業 4,306 4,055 0.061 21,684,100
52 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 11,920 11,220 0.060 1,212,500
53 6232 ACSL G 機械 1,678 1,581 0.060 2,833,400
54 9101 日本郵船 P 海運業 6,394 6,024 0.059 8,523,800
55 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 104 98 0.059 2,455,700
56 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 5,826 5,490 0.059 5,398,900
57 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 583 550 0.058 2,899,400
58 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 318 300 0.058 1,466,900
59 4592 サンバイオ G 医薬品 2,129 2,010 0.057 1,773,700
60 141A トライアルホールディングス G 小売業 4,840 4,570 0.057 1,441,400
61 3415 TOKYO BASE P 小売業 438 414 0.057 1,021,900
62 4062 イビデン P 電気機器 9,794 9,251 0.056 8,384,000
63 4978 リプロセル G 化学 183 173 0.056 1,404,800
64 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,116 1,055 0.056 8,507,000
65 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 240 227 0.056 1,190,600
66 5020 ENEOSホールディングス P 石油・石炭製品 1,519 1,436 0.056 15,201,100
67 4186 東京応化工業 P 化学 8,746 8,276 0.055 1,856,600
68 6269 三井海洋開発 P 機械 15,335 14,525 0.054 2,107,700
69 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,626 2,487 0.054 1,390,000
70 5706 三井金属 P 非鉄金属 35,330 33,470 0.054 2,442,800
71 6754 アンリツ P 電気機器 3,299 3,126 0.054 1,544,000
72 9107 川崎汽船 P 海運業 2,739 2,595 0.054 15,439,200
73 4063 信越化学工業 P 化学 6,733 6,383 0.053 18,412,500
74 3853 アステリア P 情報・通信業 1,598 1,516 0.053 2,043,100
75 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,612 2,477 0.053 16,806,400
76 9104 商船三井 P 海運業 6,912 6,556 0.053 10,196,700
77 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,060 3,853 0.052 2,622,200
78 8031 三井物産 P 卸売業 6,675 6,337 0.052 10,278,700
79 6857 アドバンテスト P 電気機器 25,220 23,950 0.051 13,848,700
80 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,253 4,040 0.051 46,596,500
81 7201 日産自動車 P 輸送用機器 369 351 0.050 34,860,300
82 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 123 117 0.050 2,264,200
83 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,090 2,941 0.050 1,817,800
84 9348 ispace G サービス業 457 435 0.049 2,311,400
85 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 2,960 2,820 0.048 1,888,900
86 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 128 122 0.048 1,382,400
87 5741 UACJ P 非鉄金属 3,020 2,877 0.048 1,309,700
88 4593 ヘリオス G 医薬品 385 367 0.048 4,654,400
89 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,918 2,781 0.048 1,736,600
90 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 10,400 9,916 0.047 9,490,900
91 7974 任天堂 P その他製品 9,086 8,673 0.047 11,794,600
92 6361 荏原製作所 P 機械 5,089 4,858 0.046 4,357,700
93 7013 IHI P 機械 3,494 3,335 0.046 20,673,000
94 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,547 2,434 0.045 4,139,100
95 4183 三井化学 P 化学 2,108 2,016 0.045 6,581,100
96 9508 九州電力 P 電気・ガス業 1,936 1,851 0.045 1,950,500
97 6976 太陽誘電 P 電気機器 5,045 4,824 0.045 3,690,400
98 8802 三菱地所 P 不動産業 4,776 4,567 0.044 7,483,200
99 5074 テスホールディングス P 建設業 654 626 0.044 2,141,800
100 9166 GENDA G サービス業 629 602 0.044 2,549,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿