2026-04-11

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-10)

4 月 10 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4316 ビーマップ G 情報・通信業 284 220 0.261 1,777,000
2 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 320 253 0.240 2,856,800
3 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,463 1,160 0.229 23,843,100
4 4422 VALUENEX G 情報・通信業 999 812 0.217 2,974,500
5 6552 GameWith S サービス業 295 238 0.208 6,063,800
6 281A インフォメティス G 情報・通信業 743 620 0.188 8,330,400
7 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 279 234 0.175 8,537,300
8 2341 アルバイトタイムス S サービス業 245 207 0.170 1,290,400
9 6696 トラース・オン・プロダクト G 電気機器 465 400 0.158 3,551,600
10 7709 クボテック S 精密機器 143 124 0.147 1,937,500
11 485A パワーエックス G 電気機器 7,700 6,660 0.144 4,614,400
12 9348 ispace G サービス業 529 459 0.144 6,775,700
13 4888 ステラファーマ G 医薬品 807 707 0.140 4,120,500
14 5248 テクノロジーズ G 情報・通信業 518 454 0.137 1,084,600
15 6264 マルマエ P 機械 1,864 1,628 0.137 2,016,300
16 6173 アクアライン G サービス業 160 140 0.133 1,622,900
17 278A Terra Drone G 精密機器 4,965 4,370 0.126 1,106,800
18 6613 QDレーザ G 電気機器 1,132 999 0.125 7,010,600
19 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,504 1,330 0.123 1,704,000
20 6432 竹内製作所 P 機械 7,400 6,570 0.121 1,504,300
21 5129 FIXER G 情報・通信業 506 451 0.117 1,586,600
22 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,373 1,232 0.109 23,205,100
23 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 670 601 0.107 12,492,800
24 3192 白鳩 S 小売業 523 470 0.106 1,299,800
25 2371 カカクコム P サービス業 2,146 1,928 0.105 4,718,100
26 6356 日本ギア工業 S 機械 1,364 1,232 0.105 1,012,500
27 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 106 96 0.099 9,240,500
28 6814 古野電気 P 電気機器 7,790 7,070 0.097 2,493,700
29 206A PRISM BioLab G 医薬品 204 186 0.095 1,078,500
30 6258 平田機工 P 機械 2,908 2,648 0.094 1,126,500
31 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,023 935 0.091 2,138,600
32 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,879 6,290 0.089 11,343,000
33 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,644 5,173 0.087 83,540,900
34 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 523 481 0.085 5,045,100
35 8715 アニコム ホールディングス P 保険業 1,640 1,506 0.085 1,311,600
36 2492 インフォマート P サービス業 462 426 0.081 2,716,700
37 6323 ローツェ P 機械 3,969 3,666 0.079 6,627,200
38 5741 UACJ P 非鉄金属 3,310 3,070 0.076 1,645,500
39 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,698 1,578 0.074 1,985,200
40 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 130 121 0.074 1,611,700 -
41 1514 住石ホールディングス S 鉱業 880 819 0.072 1,787,500
42 3656 KLab P 情報・通信業 315 293 0.071 8,261,700
43 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,854 2,660 0.071 5,242,000
44 3382 セブン&アイ・ホールディングス P 小売業 2,157 2,012 0.069 15,411,200
45 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,213 1,131 0.069 17,029,000
46 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,320 4,035 0.068 2,145,200
47 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 3,830 3,584 0.066 1,130,100
48 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,658 2,490 0.066 2,789,700
49 5706 三井金属 P 非鉄金属 37,200 34,800 0.066 2,418,600
50 6920 レーザーテック P 電気機器 41,630 39,000 0.065 6,074,300
51 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,905 4,600 0.064 2,414,900
52 6574 コンヴァノ G サービス業 115 108 0.063 1,586,100
53 141A トライアルホールディングス G 小売業 4,725 4,445 0.062 1,710,600
54 2334 イオレ G サービス業 415 390 0.062 1,716,500
55 2931 ユーグレナ P 食料品 419 394 0.062 1,939,800
56 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,525 2,378 0.061 2,021,600
57 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 941 886 0.061 1,190,600
58 3391 ツルハホールディングス P 小売業 2,285 2,150 0.060 5,184,400
59 4582 シンバイオ製薬 G 医薬品 104 98 0.060 1,549,100
60 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 105 99 0.059 3,422,400
61 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 105 99 0.059 18,079,700
62 429A テクセンドフォトマスク P その他製品 3,445 3,250 0.059 1,032,600
63 6232 ACSL G 機械 1,630 1,537 0.058 1,101,600
64 5074 テスホールディングス P 建設業 610 575 0.058 2,272,800
65 6954 ファナック P 電気機器 6,303 5,950 0.058 7,688,200
66 4385 メルカリ P 情報・通信業 3,787 3,577 0.057 2,860,600
67 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 701 663 0.056 111,263,300
68 6479 ミネベアミツミ P 電気機器 2,883 2,730 0.055 3,069,300
69 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 30,490 28,890 0.054 46,551,200
70 7581 サイゼリヤ P 小売業 5,910 5,600 0.054 2,156,400
71 290A Synspective G 情報・通信業 1,453 1,378 0.053 3,715,900
72 6855 日本電子材料 S 電気機器 6,810 6,460 0.053 1,030,800
73 6779 日本電波工業 P 電気機器 1,515 1,437 0.053 1,189,400
74 4180 Appier Group P 情報・通信業 893 847 0.053 3,261,400
75 9433 KDDI P 情報・通信業 2,716 2,578 0.052 18,747,100
76 9983 ファーストリテイリング P 小売業 75,540 71,700 0.052 3,284,100
77 9024 西武ホールディングス P 陸運業 4,334 4,115 0.052 1,125,400
78 8341 七十七銀行 P 銀行業 3,428 3,258 0.051 1,092,100
79 6754 アンリツ P 電気機器 3,422 3,252 0.051 2,130,600
80 8016 オンワードホールディングス P 繊維製品 794 755 0.051 1,769,400
81 6361 荏原製作所 P 機械 5,197 4,940 0.050 3,960,600
82 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 10,615 10,100 0.050 10,081,400
83 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 27,590 26,250 0.050 2,926,100
84 3048 ビックカメラ P 小売業 1,829 1,740 0.049 1,897,200
85 2809 キユーピー P 食料品 4,076 3,880 0.049 1,773,700
86 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,647 4,430 0.048 48,763,000
87 6971 京セラ P 電気機器 2,623 2,500 0.048 6,391,800
88 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 3,240 3,090 0.047 1,212,900
89 4186 東京応化工業 P 化学 9,181 8,761 0.047 1,300,000
90 6981 村田製作所 P 電気機器 4,165 3,975 0.047 10,407,400
91 7936 アシックス P その他製品 4,591 4,385 0.046 3,344,100
92 6315 TOWA P 機械 2,775 2,652 0.046 5,501,800
93 7599 IDOM P 卸売業 1,468 1,403 0.045 1,030,500
94 7453 良品計画 P 小売業 3,762 3,597 0.045 6,730,500
95 5253 カバー G 情報・通信業 1,473 1,409 0.044 1,585,100
96 3436 SUMCO P 金属製品 2,077 1,988 0.044 9,985,700
97 2670 エービーシー・マート P 小売業 2,865 2,741 0.044 1,204,400
98 3923 ラクス P 情報・通信業 782 749 0.043 5,424,700
99 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,185 3,050 0.043 2,058,600
100 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,123 2,034 0.043 7,725,600

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿