2026-04-22

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-21)

4 月 21 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3103 ユニチカ P 繊維製品 4,380 3,045 0.378 3,514,600
2 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド S サービス業 196 142 0.314 6,784,400
3 6433 ヒーハイスト S 機械 2,377 1,800 0.287 5,097,700
4 6276 シリウスビジョン S 電気機器 322 243 0.285 1,700,800
5 6775 TBグループ S 電気機器 174 132 0.283 6,897,400
6 6522 アスタリスク G 電気機器 1,336 1,026 0.262 6,645,200
7 3444 菊池製作所 S 金属製品 1,728 1,340 0.252 7,563,900
8 3936 グローバルウェイ G 情報・通信業 249 198 0.249 38,993,300
9 2459 アウンコンサルティング S サービス業 255 208 0.219 1,262,500
10 6613 QDレーザ G 電気機器 1,877 1,538 0.206 23,584,500
11 281A インフォメティス G 情報・通信業 1,060 870 0.205 2,374,900
12 4651 サニックスホールディングス S サービス業 318 264 0.196 26,623,800
13 4422 VALUENEX G 情報・通信業 1,524 1,262 0.194 2,627,000
14 6740 ジャパンディスプレイ P 電気機器 124 103 0.185 101,220,300
15 5341 ASAHI EITOホールディングス S ガラス・土石製品 378 314 0.184 4,565,600
16 6629 テクノホライゾン S 電気機器 1,281 1,080 0.174 3,513,300
17 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 3,925 3,315 0.169 2,791,300
18 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 185 158 0.161 10,212,300
19 5381 マイポックス S ガラス・土石製品 1,325 1,143 0.151 1,385,000
20 4888 ステラファーマ G 医薬品 719 620 0.148 2,130,400
21 3409 北紡 S 繊維製品 135 119 0.132 1,040,700
22 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,139 1,880 0.124 4,926,400
23 6951 日本電子 P 電気機器 6,988 6,202 0.120 1,346,900
24 9227 マイクロ波化学 G サービス業 1,315 1,166 0.120 1,492,800
25 523A セイワホールディングス G 金属製品 2,154 1,910 0.117 1,545,500
26 6838 多摩川ホールディングス S 電気機器 1,899 1,704 0.111 1,369,200
27 6521 オキサイド G 電気機器 5,090 4,555 0.110 1,835,800
28 7794 イーディーピー G その他製品 1,621 1,450 0.108 3,163,100
29 3656 KLab P 情報・通信業 330 297 0.104 17,493,100
30 6227 AIメカテック S 機械 7,610 6,870 0.103 1,369,500
31 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 5,782 5,238 0.099 1,682,700
32 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,362 1,236 0.093 1,123,400
33 3697 SHIFT P 情報・通信業 732 666 0.093 17,325,000
34 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 2,565 2,341 0.091 1,001,100
35 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,766 2,524 0.091 6,899,900
36 5074 テスホールディングス P 建設業 723 663 0.087 4,125,800
37 2776 新都ホールディングス S 卸売業 135 124 0.086 3,168,600
38 5244 jig.jp G 情報・通信業 268 246 0.085 2,500,500
39 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,140 4,725 0.084 1,352,100
40 3591 ワコールホールディングス P 繊維製品 5,537 5,102 0.084 1,316,600
41 7183 あんしん保証 S その他金融業 197 181 0.083 1,057,400
42 4784 GMOインターネット P サービス業 785 723 0.083 1,137,000
43 5243 note G 情報・通信業 2,743 2,535 0.080 1,699,200
44 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 105 97 0.079 3,325,700
45 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 107 99 0.078 4,192,300
46 4893 ノイルイミューン・バイオテック G 医薬品 162 150 0.078 1,125,300
47 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,985 3,685 0.078 4,408,500
48 4062 イビデン P 電気機器 10,560 9,769 0.078 8,109,100
49 5991 日本発條 P 金属製品 2,784 2,580 0.076 1,234,700
50 4733 オービックビジネスコンサルタント P 情報・通信業 6,775 6,293 0.073 1,498,900
51 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 157 146 0.073 1,594,400
52 5698 エンビプロ・ホールディングス S 鉄鋼 1,106 1,030 0.072 2,978,400
53 8783 abc S その他金融業 230 214 0.072 1,138,300
54 5985 サンコール S 金属製品 1,692 1,575 0.071 1,816,500
55 9519 レノバ P 電気・ガス業 1,048 977 0.070 1,252,800
56 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 32,880 30,710 0.068 25,308,700
57 7419 ノジマ P 小売業 1,296 1,212 0.067 7,722,700
58 3905 データセクション G 情報・通信業 1,673 1,568 0.066 1,372,400
59 3038 神戸物産 P 卸売業 3,097 2,901 0.065 4,608,700
60 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 13,545 12,710 0.064 2,825,800
61 7746 岡本硝子 S 精密機器 1,048 983 0.064 1,272,800
62 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,160 1,088 0.063 1,129,300
63 5262 日本ヒューム P ガラス・土石製品 1,250 1,174 0.063 1,031,600
64 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,697 2,533 0.063 2,951,600
65 5631 日本製鋼所 P 機械 9,545 8,968 0.062 1,240,800
66 6997 日本ケミコン P 電気機器 2,494 2,354 0.059 1,045,000
67 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,187 4,892 0.058 96,285,800
68 8366 滋賀銀行 P 銀行業 1,971 1,862 0.057 1,453,600
69 8136 サンリオ P 卸売業 1,074 1,015 0.056 23,895,700
70 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 4,710 4,455 0.056 1,114,800
71 6323 ローツェ P 機械 3,784 3,582 0.055 2,777,600
72 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,889 5,574 0.055 49,306,000
73 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 3,144 2,976 0.054 18,256,200
74 3635 コーエーテクモホールディングス P 情報・通信業 1,793 1,700 0.054 4,344,400
75 9697 カプコン P 情報・通信業 3,738 3,545 0.054 3,780,800
76 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,093 2,933 0.053 16,565,000
77 6920 レーザーテック P 電気機器 44,590 42,340 0.052 3,987,500
78 7779 CYBERDYNE G 精密機器 338 321 0.052 3,345,800
79 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 121 115 0.051 3,833,300
80 3853 アステリア P 情報・通信業 1,627 1,546 0.051 1,068,600
81 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 27,690 26,340 0.051 1,760,500
82 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,116 1,061 0.050 7,011,400
83 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 734 699 0.049 3,453,700
84 9348 ispace G サービス業 499 475 0.049 1,690,000
85 5706 三井金属 P 非鉄金属 37,550 35,770 0.049 1,472,900
86 8338 筑波銀行 P 銀行業 599 571 0.047 1,758,200
87 9412 スカパーJSATホールディングス P 情報・通信業 3,420 3,260 0.047 1,360,000
88 6140 旭ダイヤモンド工業 P 機械 1,363 1,301 0.047 2,301,500
89 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,541 2,424 0.047 3,584,200
90 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,110 3,920 0.047 1,432,800
91 8368 百五銀行 P 銀行業 1,860 1,776 0.046 1,133,400
92 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 4,697 4,485 0.046 2,233,900
93 8331 千葉銀行 P 銀行業 2,167 2,071 0.045 3,898,400
94 2726 パルグループホールディングス P 小売業 1,637 1,565 0.045 1,276,500
95 3436 SUMCO P 金属製品 2,232 2,134 0.045 11,271,900
96 4684 オービック P 情報・通信業 4,284 4,095 0.045 2,867,800
97 6506 安川電機 P 電気機器 5,657 5,411 0.045 5,182,700
98 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,771 2,650 0.044 2,367,700
99 3350 メタプラネット S 卸売業 345 330 0.044 20,595,300
100 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 590 565 0.043 4,456,900

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿