4 月 22 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6217 | 津田駒工業 | S | 機械 | 2,563 | 1,500 | 0.619 | 6,351,300 | △ |
| 2 | 6029 | アトラグループ | S | サービス業 | 254 | 191 | 0.303 | 1,904,000 | ▼ |
| 3 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 237 | 176 | 0.286 | 20,844,800 | △ |
| 4 | 6666 | リバーエレテック | S | 電気機器 | 1,311 | 1,010 | 0.274 | 1,669,400 | △ |
| 5 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 3,400 | 2,662 | 0.265 | 29,411,100 | △ |
| 6 | 9557 | エアークローゼット | G | サービス業 | 305 | 242 | 0.255 | 1,041,300 | △ |
| 7 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 458 | 357 | 0.251 | 6,758,200 | △ |
| 8 | 6347 | プラコー | S | 機械 | 415 | 326 | 0.240 | 1,701,200 | ▼ |
| 9 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 386 | 308 | 0.232 | 46,337,100 | ▼ |
| 10 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 3,100 | 2,542 | 0.201 | 12,983,600 | ▼ |
| 11 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 1,599 | 1,320 | 0.195 | 6,125,400 | ▼ |
| 12 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 4,505 | 3,715 | 0.192 | 4,744,200 | △ |
| 13 | 7375 | リファインバースグループ | G | サービス業 | 2,660 | 2,215 | 0.189 | 2,531,700 | ▼ |
| 14 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 343 | 289 | 0.183 | 1,409,300 | △ |
| 15 | 6276 | シリウスビジョン | S | 電気機器 | 317 | 267 | 0.177 | 1,171,600 | △ |
| 16 | 2195 | アミタホールディングス | G | サービス業 | 646 | 541 | 0.175 | 1,730,800 | ▼ |
| 17 | 7871 | フクビ化学工業 | S | 化学 | 1,347 | 1,137 | 0.172 | 1,014,900 | ▼ |
| 18 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 2,124 | 1,787 | 0.172 | 1,549,700 | △ |
| 19 | 2342 | トランスジェニックグループ | S | サービス業 | 338 | 287 | 0.166 | 5,906,700 | △ |
| 20 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 218 | 186 | 0.165 | 3,967,500 | △ |
| 21 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 460 | 393 | 0.162 | 8,562,600 | △ |
| 22 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 1,479 | 1,265 | 0.160 | 3,886,700 | △ |
| 23 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,465 | 1,260 | 0.155 | 2,600,400 | △ |
| 24 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 885 | 757 | 0.152 | 1,310,100 | ▼ |
| 25 | 4422 | VALUENEX | G | 情報・通信業 | 1,277 | 1,094 | 0.152 | 1,272,300 | ▼ |
| 26 | 4651 | サニックスホールディングス | S | サービス業 | 294 | 253 | 0.152 | 7,740,900 | ▼ |
| 27 | 7794 | イーディーピー | G | その他製品 | 1,678 | 1,458 | 0.146 | 2,651,800 | ▼ |
| 28 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 739 | 640 | 0.142 | 1,531,500 | △ |
| 29 | 4657 | 環境管理センター | S | サービス業 | 559 | 491 | 0.134 | 1,218,400 | △ |
| 30 | 7859 | アルメディオ | S | その他製品 | 369 | 323 | 0.134 | 1,781,000 | ▼ |
| 31 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 2,122 | 1,857 | 0.133 | 5,941,300 | △ |
| 32 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 192 | 168 | 0.132 | 2,341,500 | △ |
| 33 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 179 | 157 | 0.129 | 5,210,000 | ▼ |
| 34 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 6,179 | 5,499 | 0.117 | 9,855,500 | △ |
| 35 | 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 電気機器 | 112 | 100 | 0.114 | 51,605,500 | ▼ |
| 36 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,727 | 5,114 | 0.114 | 154,144,000 | △ |
| 37 | 2901 | ウェルディッシュ | S | 食料品 | 228 | 204 | 0.113 | 1,113,200 | △ |
| 38 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,727 | 2,432 | 0.113 | 2,203,100 | △ |
| 39 | 7419 | ノジマ | P | 小売業 | 1,322 | 1,182 | 0.112 | 5,130,700 | ▼ |
| 40 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,435 | 3,970 | 0.110 | 3,014,700 | △ |
| 41 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 1,811 | 1,634 | 0.104 | 1,506,800 | ▼ |
| 42 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 7,690 | 6,940 | 0.102 | 1,184,800 | △ |
| 43 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 618 | 558 | 0.102 | 2,214,400 | ▼ |
| 44 | 8783 | abc | S | その他金融業 | 244 | 221 | 0.100 | 2,659,000 | ▼ |
| 45 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 157 | 142 | 0.099 | 1,407,600 | ▼ |
| 46 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,709 | 1,554 | 0.095 | 1,375,300 | △ |
| 47 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 325 | 297 | 0.091 | 1,590,300 | △ |
| 48 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,025 | 3,690 | 0.087 | 3,075,800 | ▼ |
| 49 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,668 | 1,530 | 0.086 | 1,412,100 | △ |
| 50 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 7,190 | 6,630 | 0.080 | 1,002,700 | ▼ |
| 51 | 8226 | 理経 | S | 卸売業 | 522 | 482 | 0.080 | 1,002,000 | △ |
| 52 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 35,080 | 32,400 | 0.079 | 33,385,900 | △ |
| 53 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,596 | 1,474 | 0.079 | 10,711,900 | ▼ |
| 54 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 11,200 | 10,395 | 0.074 | 7,596,200 | △ |
| 55 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 237 | 220 | 0.074 | 1,594,200 | △ |
| 56 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 27,510 | 25,540 | 0.073 | 1,711,000 | △ |
| 57 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 116 | 108 | 0.071 | 5,029,400 | ▼ |
| 58 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 1,065 | 993 | 0.071 | 23,101,200 | ▼ |
| 59 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,760 | 10,030 | 0.070 | 7,019,400 | △ |
| 60 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 2,078 | 1,938 | 0.069 | 1,977,100 | ▼ |
| 61 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 120 | 112 | 0.069 | 8,327,500 | ▼ |
| 62 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,725 | 2,546 | 0.068 | 17,013,700 | △ |
| 63 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 629 | 588 | 0.067 | 79,827,900 | △ |
| 64 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 760 | 710 | 0.067 | 8,258,500 | ▼ |
| 65 | 6629 | テクノホライゾン | S | 電気機器 | 1,110 | 1,040 | 0.066 | 1,181,600 | △ |
| 66 | 2501 | サッポロホールディングス | P | 食料品 | 1,828 | 1,712 | 0.065 | 2,555,400 | ▼ |
| 67 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 5,869 | 5,501 | 0.065 | 1,433,000 | ▼ |
| 68 | 5244 | jig.jp | G | 情報・通信業 | 277 | 260 | 0.063 | 1,581,300 | △ |
| 69 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 38,570 | 36,230 | 0.062 | 1,696,700 | △ |
| 70 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 3,935 | 3,700 | 0.062 | 1,180,100 | ▼ |
| 71 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 719 | 676 | 0.061 | 2,549,700 | ▼ |
| 72 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 443 | 417 | 0.061 | 1,685,200 | ▼ |
| 73 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,166 | 1,098 | 0.059 | 1,070,000 | △ |
| 74 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,415 | 1,333 | 0.059 | 2,373,500 | △ |
| 75 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 155 | 146 | 0.059 | 1,257,900 | △ |
| 76 | 4478 | フリー | G | 情報・通信業 | 2,735 | 2,579 | 0.059 | 1,352,400 | △ |
| 77 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 5,471 | 5,171 | 0.056 | 4,481,500 | △ |
| 78 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 739 | 700 | 0.055 | 17,570,000 | △ |
| 79 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 14,530 | 13,750 | 0.055 | 5,223,800 | △ |
| 80 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 7,220 | 6,830 | 0.055 | 1,257,400 | △ |
| 81 | 6951 | 日本電子 | P | 電気機器 | 6,756 | 6,398 | 0.055 | 1,044,100 | ▼ |
| 82 | 4028 | 石原産業 | P | 化学 | 2,988 | 2,832 | 0.054 | 1,260,700 | △ |
| 83 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,507 | 1,428 | 0.054 | 1,802,500 | ▼ |
| 84 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,760 | 4,510 | 0.054 | 2,170,500 | ▼ |
| 85 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,331 | 2,211 | 0.053 | 13,293,900 | ▼ |
| 86 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,069 | 2,912 | 0.052 | 21,936,800 | △ |
| 87 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,793 | 2,652 | 0.052 | 2,316,600 | ▼ |
| 88 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,989 | 5,688 | 0.051 | 42,928,800 | △ |
| 89 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,335 | 3,170 | 0.051 | 2,017,800 | ▼ |
| 90 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,545 | 2,424 | 0.049 | 2,023,100 | ▼ |
| 91 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,699 | 3,523 | 0.049 | 2,284,400 | ▼ |
| 92 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 323 | 308 | 0.048 | 2,526,300 | ▼ |
| 93 | 8088 | 岩谷産業 | P | 卸売業 | 1,998 | 1,905 | 0.048 | 1,150,500 | ▼ |
| 94 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 583 | 556 | 0.048 | 1,355,700 | ▼ |
| 95 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 28,360 | 27,050 | 0.048 | 9,077,500 | △ |
| 96 | 6962 | 大真空 | P | 電気機器 | 794 | 757 | 0.047 | 1,171,800 | △ |
| 97 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 108 | 103 | 0.047 | 3,727,100 | ▼ |
| 98 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,635 | 4,428 | 0.046 | 1,577,200 | ▼ |
| 99 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 6,115 | 5,853 | 0.044 | 1,031,000 | ▼ |
| 100 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,179 | 3,043 | 0.044 | 14,210,900 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿