2026-04-04

東証 日中変動率 Top 100 (2026-04-03)

4 月 3 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3011 バナーズ S 小売業 214 168 0.261 1,092,500
2 7375 リファインバースグループ G サービス業 1,881 1,498 0.243 8,197,000
3 4316 ビーマップ G 情報・通信業 212 169 0.237 4,855,700
4 2195 アミタホールディングス G サービス業 675 545 0.223 4,684,000
5 4840 トライアイズ S サービス業 970 783 0.209 1,845,300
6 8835 太平洋興発 S 卸売業 1,277 1,044 0.204 3,021,800
7 4884 クリングルファーマ G 医薬品 601 495 0.203 9,167,400
8 9417 スマートバリュー S 情報・通信業 402 332 0.195 4,345,600
9 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 2,967 2,448 0.190 6,892,500
10 6522 アスタリスク G 電気機器 1,300 1,114 0.164 3,439,200
11 4888 ステラファーマ G 医薬品 680 578 0.161 2,092,000
12 281A インフォメティス G 情報・通信業 517 445 0.150 3,599,500
13 2656 ベクターホールディングス S 小売業 215 188 0.137 2,366,800
14 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,618 2,285 0.135 8,149,500
15 278A Terra Drone G 精密機器 5,070 4,430 0.135 1,072,700
16 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 336 295 0.134 5,058,600
17 4031 片倉コープアグリ S 化学 1,585 1,391 0.133 1,584,300
18 6838 多摩川ホールディングス S 電気機器 1,403 1,237 0.128 1,080,900
19 8105 Bitcoin Japan S 卸売業 130 115 0.124 3,847,600
20 9348 ispace G サービス業 478 423 0.122 5,266,600
21 3103 ユニチカ P 繊維製品 1,217 1,077 0.121 6,533,100
22 4082 第一稀元素化学工業 P 化学 2,235 2,021 0.099 1,568,600
23 3776 ブロードバンドタワー S 情報・通信業 232 211 0.095 2,352,500
24 3853 アステリア P 情報・通信業 1,652 1,505 0.092 2,386,100
25 6232 ACSL G 機械 1,586 1,460 0.084 1,067,400
26 6255 エヌ・ピー・シー G 機械 792 730 0.083 1,018,700
27 167A リョーサン菱洋ホールディングス P 卸売業 2,957 2,726 0.082 1,728,200
28 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 134 124 0.078 9,851,300 -
29 485A パワーエックス G 電気機器 5,930 5,490 0.078 3,102,200
30 6613 QDレーザ G 電気機器 1,111 1,028 0.077 4,347,000
31 4593 ヘリオス G 医薬品 410 381 0.073 2,078,600
32 4978 リプロセル G 化学 178 166 0.070 1,006,900
33 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 459 428 0.070 3,780,800
34 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 246 230 0.068 3,404,800
35 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,075 1,007 0.065 7,989,900
36 5074 テスホールディングス P 建設業 650 610 0.065 2,097,300
37 9519 レノバ P 電気・ガス業 960 901 0.065 2,482,800
38 3656 KLab P 情報・通信業 352 330 0.064 6,117,800
39 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ P 非鉄金属 2,860 2,702 0.057 1,040,700
40 3498 霞ヶ関キャピタル P 不動産業 6,950 6,570 0.057 1,262,900
41 1963 日揮ホールディングス P 建設業 2,581 2,444 0.054 3,763,800
42 3415 TOKYO BASE P 小売業 413 391 0.054 1,551,400
43 5423 東京製鐵 P 鉄鋼 1,973 1,870 0.054 3,075,000
44 4519 中外製薬 P 医薬品 9,220 8,735 0.054 2,330,600
45 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 36,080 34,180 0.054 12,149,200
46 1514 住石ホールディングス S 鉱業 985 935 0.053 1,962,000
47 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 691 656 0.052 1,668,200
48 5803 フジクラ P 非鉄金属 4,654 4,420 0.052 51,978,000
49 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 122 116 0.051 14,318,000
50 4596 窪田製薬ホールディングス G 医薬品 104 99 0.050 1,202,700
51 6366 千代田化工建設 S 建設業 1,010 961 0.049 5,013,700
52 6753 シャープ P 電気機器 641 610 0.049 5,337,200
53 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 560 534 0.048 2,241,100
54 5741 UACJ P 非鉄金属 2,664 2,545 0.046 1,117,300
55 4571 NANOホールディングス G 医薬品 156 149 0.046 1,072,600
56 6315 TOWA P 機械 2,425 2,322 0.043 1,479,900
57 5955 ワイズホールディングス S 金属製品 119 114 0.043 1,182,700
58 6976 太陽誘電 P 電気機器 4,360 4,178 0.043 4,397,700
59 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 2,388 2,289 0.042 2,165,500
60 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 2,339 2,242 0.042 5,968,500
61 8338 筑波銀行 P 銀行業 612 587 0.042 1,250,200
62 9843 ニトリホールディングス P 小売業 2,480 2,379 0.042 8,309,100
63 6269 三井海洋開発 P 機械 15,275 14,660 0.041 2,106,600
64 7013 IHI P 機械 3,510 3,370 0.041 9,182,100
65 1893 五洋建設 P 建設業 1,849 1,777 0.040 3,107,200
66 9166 GENDA G サービス業 637 612 0.040 1,479,500
67 3436 SUMCO P 金属製品 1,803 1,733 0.039 5,581,300
68 4506 住友ファーマ P 医薬品 2,056 1,977 0.039 6,438,000
69 6963 ローム P 電気機器 3,608 3,471 0.039 6,007,500
70 6361 荏原製作所 P 機械 4,589 4,415 0.038 1,689,200
71 6594 ニデック P 電気機器 2,192 2,110 0.038 3,625,000
72 2432 ディー・エヌ・エー P 情報・通信業 2,577 2,482 0.038 1,323,000
73 1662 石油資源開発 P 鉱業 2,580 2,485 0.037 2,708,300
74 7616 コロワイド P 小売業 1,994 1,922 0.037 1,066,800
75 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,374 2,288 0.037 3,324,700
76 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 11,420 11,010 0.037 2,668,500
77 6098 リクルートホールディングス P サービス業 7,128 6,876 0.036 4,164,100
78 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 20,850 20,120 0.036 1,170,400
79 2801 キッコーマン P 食料品 1,564 1,510 0.035 3,176,500
80 7936 アシックス P その他製品 4,452 4,303 0.034 2,322,100
81 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 3,725 3,600 0.034 1,028,000
82 4062 イビデン P 電気機器 8,227 7,952 0.034 4,086,500
83 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,912 1,848 0.034 5,230,500
84 7453 良品計画 P 小売業 3,504 3,389 0.033 4,401,600
85 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 3,676 3,555 0.033 32,539,500
86 6952 カシオ計算機 P 電気機器 1,603 1,552 0.033 5,022,100
87 7779 CYBERDYNE G 精密機器 280 271 0.033 1,112,400
88 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 9,736 9,427 0.032 2,396,300
89 290A Synspective G 情報・通信業 1,236 1,197 0.032 2,247,700
90 7211 三菱自動車工業 P 輸送用機器 314 305 0.032 13,980,600
91 3659 ネクソン P 情報・通信業 2,684 2,600 0.032 2,478,900
92 2585 ライフドリンク カンパニー P 食料品 1,406 1,362 0.031 1,653,400
93 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 9,650 9,353 0.031 6,898,100
94 7201 日産自動車 P 輸送用機器 356 345 0.031 19,186,500
95 3350 メタプラネット S 卸売業 307 298 0.030 9,598,400
96 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 661 641 0.030 53,909,200
97 3697 SHIFT P 情報・通信業 663 644 0.029 5,287,000
98 5631 日本製鋼所 P 機械 9,598 9,321 0.029 1,245,400
99 7003 三井E&S P 機械 6,043 5,869 0.029 2,664,200
100 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション P 電気機器 5,859 5,690 0.029 1,261,100

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿