4 月 16 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4316 | ビーマップ | G | 情報・通信業 | 274 | 190 | 0.420 | 2,483,900 | △ |
| 2 | 7375 | リファインバースグループ | G | サービス業 | 2,400 | 1,935 | 0.229 | 5,027,500 | ▼ |
| 3 | 5817 | JMACS | S | 非鉄金属 | 1,661 | 1,361 | 0.203 | 2,243,700 | △ |
| 4 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 2,581 | 2,111 | 0.200 | 22,762,100 | △ |
| 5 | 2901 | ウェルディッシュ | S | 食料品 | 231 | 191 | 0.190 | 4,328,000 | △ |
| 6 | 281A | インフォメティス | G | 情報・通信業 | 840 | 712 | 0.168 | 3,726,700 | ▼ |
| 7 | 6217 | 津田駒工業 | S | 機械 | 775 | 660 | 0.158 | 1,408,000 | △ |
| 8 | 4840 | トライアイズ | S | サービス業 | 1,122 | 964 | 0.155 | 1,369,800 | ▼ |
| 9 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,680 | 1,442 | 0.155 | 4,128,900 | △ |
| 10 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,250 | 1,081 | 0.147 | 4,264,400 | △ |
| 11 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 1,086 | 941 | 0.141 | 1,251,800 | △ |
| 12 | 6433 | ヒーハイスト | S | 機械 | 1,550 | 1,352 | 0.136 | 1,464,700 | △ |
| 13 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 389 | 343 | 0.130 | 24,598,900 | ▼ |
| 14 | 1407 | ウエストホールディングス | S | 建設業 | 2,371 | 2,090 | 0.127 | 1,902,000 | △ |
| 15 | 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 電気機器 | 109 | 96 | 0.127 | 139,485,900 | △ |
| 16 | 7603 | ジーイエット | S | 小売業 | 124 | 110 | 0.126 | 4,166,500 | △ |
| 17 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 999 | 880 | 0.125 | 1,601,200 | △ |
| 18 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 4,214 | 3,718 | 0.122 | 2,938,600 | ▼ |
| 19 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 7,490 | 6,650 | 0.120 | 1,565,700 | △ |
| 20 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 7,000 | 6,230 | 0.117 | 1,875,500 | △ |
| 21 | 7719 | 東京衡機 | S | 精密機器 | 740 | 656 | 0.116 | 4,604,700 | ▼ |
| 22 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 2,548 | 2,270 | 0.115 | 23,937,900 | △ |
| 23 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 305 | 272 | 0.114 | 1,782,500 | △ |
| 24 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 5,800 | 5,180 | 0.113 | 1,031,500 | △ |
| 25 | 4888 | ステラファーマ | G | 医薬品 | 750 | 670 | 0.113 | 2,740,000 | △ |
| 26 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 2,290 | 2,057 | 0.107 | 1,142,300 | △ |
| 27 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 2,842 | 2,563 | 0.103 | 4,575,800 | △ |
| 28 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,447 | 1,313 | 0.099 | 12,719,600 | △ |
| 29 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,450 | 2,238 | 0.092 | 18,756,100 | △ |
| 30 | 3994 | マネーフォワード | P | 情報・通信業 | 5,118 | 4,667 | 0.092 | 2,105,800 | △ |
| 31 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 119 | 109 | 0.090 | 6,566,800 | ▼ |
| 32 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 33,950 | 31,010 | 0.088 | 46,786,500 | △ |
| 33 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 5,766 | 5,287 | 0.087 | 8,055,900 | ▼ |
| 34 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 6,288 | 5,794 | 0.082 | 6,018,300 | △ |
| 35 | 6255 | エヌ・ピー・シー | G | 機械 | 886 | 818 | 0.081 | 1,184,300 | △ |
| 36 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 8,680 | 8,020 | 0.080 | 1,604,600 | ▼ |
| 37 | 4704 | トレンドマイクロ | P | 情報・通信業 | 6,294 | 5,826 | 0.079 | 5,516,300 | △ |
| 38 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,296 | 1,197 | 0.078 | 4,206,700 | ▼ |
| 39 | 2195 | アミタホールディングス | G | サービス業 | 545 | 505 | 0.077 | 1,223,700 | ▼ |
| 40 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 1,627 | 1,510 | 0.076 | 1,731,000 | △ |
| 41 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 712 | 660 | 0.075 | 12,290,600 | ▼ |
| 42 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 723 | 671 | 0.075 | 4,216,500 | △ |
| 43 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 245 | 228 | 0.074 | 2,567,800 | ▼ |
| 44 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 145 | 135 | 0.073 | 1,623,300 | △ |
| 45 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 4,878 | 4,537 | 0.073 | 15,342,100 | △ |
| 46 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 4,772 | 4,437 | 0.073 | 95,147,700 | △ |
| 47 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,959 | 5,550 | 0.071 | 53,271,700 | △ |
| 48 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 3,400 | 3,165 | 0.071 | 1,480,800 | △ |
| 49 | 3105 | 日清紡ホールディングス | P | 電気機器 | 1,854 | 1,728 | 0.070 | 2,638,200 | △ |
| 50 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,190 | 1,113 | 0.067 | 7,639,800 | △ |
| 51 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,660 | 3,425 | 0.066 | 5,309,500 | △ |
| 52 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,689 | 1,580 | 0.066 | 2,055,800 | ▼ |
| 53 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 1,377 | 1,291 | 0.066 | 3,381,400 | ▼ |
| 54 | 6356 | 日本ギア工業 | S | 機械 | 1,406 | 1,319 | 0.066 | 1,331,700 | - |
| 55 | 9602 | 東宝 | P | 情報・通信業 | 1,545 | 1,449 | 0.064 | 8,430,700 | ▼ |
| 56 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 4,815 | 4,520 | 0.064 | 3,199,400 | △ |
| 57 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,006 | 945 | 0.063 | 3,249,700 | ▼ |
| 58 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 38,050 | 35,730 | 0.063 | 2,234,300 | △ |
| 59 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,921 | 1,807 | 0.063 | 2,020,400 | ▼ |
| 60 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 760 | 715 | 0.062 | 1,522,800 | ▼ |
| 61 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 518 | 487 | 0.062 | 2,116,700 | ▼ |
| 62 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 474 | 446 | 0.061 | 1,705,900 | ▼ |
| 63 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 5,765 | 5,432 | 0.060 | 2,224,500 | △ |
| 64 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,493 | 2,348 | 0.060 | 2,832,800 | △ |
| 65 | 6301 | 小松製作所 | P | 機械 | 7,217 | 6,800 | 0.060 | 5,588,000 | ▼ |
| 66 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,478 | 1,392 | 0.059 | 1,858,200 | ▼ |
| 67 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 46,090 | 43,500 | 0.058 | 6,181,000 | △ |
| 68 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 1,120 | 1,059 | 0.057 | 2,176,400 | △ |
| 69 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 111 | 105 | 0.056 | 8,964,800 | △ |
| 70 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 5,244 | 4,965 | 0.055 | 2,920,800 | △ |
| 71 | 6326 | クボタ | P | 機械 | 2,750 | 2,603 | 0.055 | 6,920,900 | ▼ |
| 72 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 1,079 | 1,023 | 0.054 | 26,129,200 | △ |
| 73 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 11,310 | 10,720 | 0.053 | 2,684,200 | △ |
| 74 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,150 | 9,627 | 0.053 | 7,908,600 | △ |
| 75 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 650 | 617 | 0.052 | 2,134,300 | △ |
| 76 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,315 | 2,198 | 0.052 | 5,308,800 | △ |
| 77 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 177 | 168 | 0.052 | 3,206,600 | △ |
| 78 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,168 | 1,110 | 0.052 | 1,347,900 | ▼ |
| 79 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 1,085 | 1,032 | 0.051 | 1,313,000 | △ |
| 80 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 969 | 921 | 0.051 | 3,450,300 | ▼ |
| 81 | 7004 | カナデビア | P | 機械 | 1,220 | 1,160 | 0.051 | 1,550,700 | △ |
| 82 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 27,440 | 26,080 | 0.050 | 2,718,100 | △ |
| 83 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 104 | 99 | 0.050 | 3,277,600 | △ |
| 84 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,658 | 1,579 | 0.049 | 4,893,600 | ▼ |
| 85 | 7730 | マニー | P | 精密機器 | 1,786 | 1,700 | 0.049 | 1,066,500 | △ |
| 86 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,644 | 4,424 | 0.049 | 1,326,400 | △ |
| 87 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 3,266 | 3,110 | 0.048 | 21,036,900 | ▼ |
| 88 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 11,050 | 10,530 | 0.048 | 2,892,200 | △ |
| 89 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 5,711 | 5,446 | 0.047 | 3,828,800 | △ |
| 90 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,878 | 3,697 | 0.047 | 3,031,600 | ▼ |
| 91 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 791 | 755 | 0.047 | 2,510,700 | △ |
| 92 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,330 | 7,001 | 0.046 | 5,024,900 | △ |
| 93 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 46,150 | 44,100 | 0.046 | 4,808,800 | △ |
| 94 | 6367 | ダイキン工業 | P | 機械 | 23,065 | 22,070 | 0.045 | 3,536,800 | ▼ |
| 95 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 3,970 | 3,795 | 0.045 | 1,699,700 | ▼ |
| 96 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 649 | 621 | 0.044 | 1,277,200 | △ |
| 97 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,115 | 3,935 | 0.044 | 1,421,900 | △ |
| 98 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 2,644 | 2,530 | 0.044 | 2,197,200 | △ |
| 99 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 3,033 | 2,906 | 0.043 | 3,963,000 | △ |
| 100 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,000 | 958 | 0.043 | 1,612,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿