2025-06-26

東証 日中変動率 Top 100 (2025-06-25)

6 月 25 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 9240 デリバリーコンサルティング G サービス業 903 661 0.323 6,501,900
2 3691 デジタルプラス G 情報・通信業 1,313 981 0.306 1,162,700
3 2721 ジェイホールディングス S 卸売業 248 190 0.293 6,387,600 -
4 184A 学びエイド G 情報・通信業 896 683 0.291 2,296,100
5 3936 グローバルウェイ G 情報・通信業 350 276 0.256 18,089,800
6 3350 メタプラネット S 卸売業 1,595 1,251 0.223 87,057,600
7 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 303 244 0.211 13,287,500
8 2334 イオレ G サービス業 2,137 1,734 0.210 2,209,700
9 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 417 340 0.202 10,185,200
10 6836 ぷらっとホーム S 電気機器 1,893 1,573 0.189 3,238,400
11 6072 地盤ネットホールディングス G サービス業 227 194 0.152 21,993,400
12 2459 アウンコンサルティング S サービス業 273 237 0.144 1,692,500
13 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 328 283 0.139 16,027,100
14 7356 Retty G サービス業 221 193 0.136 1,147,400
15 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 260 228 0.134 1,247,700
16 7603 マックハウス S 小売業 436 380 0.134 3,040,500
17 9878 セキド S 小売業 1,100 972 0.123 1,101,900
18 341A トヨコー G 建設業 2,746 2,428 0.123 1,084,300
19 3905 データセクション G 情報・通信業 1,991 1,760 0.121 2,193,200
20 6573 アジャイルメディア・ネットワーク G サービス業 106 94 0.118 3,302,800
21 6016 ジャパンエンジンコーポレーション S 輸送用機器 7,800 6,940 0.118 1,006,300
22 4574 大幸薬品 P 医薬品 349 311 0.116 1,289,300
23 5131 リンカーズ G 情報・通信業 189 169 0.115 2,208,000
24 7273 イクヨ S 輸送用機器 647 583 0.113 1,559,100
25 290A Synspective G 情報・通信業 1,134 1,012 0.113 5,585,700
26 219A Heartseed G 医薬品 2,949 2,636 0.112 2,218,100
27 6986 双葉電子工業 P 電気機器 717 642 0.110 1,001,800
28 5216 倉元製作所 S ガラス・土石製品 242 217 0.109 3,137,100
29 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,150 1,036 0.105 2,233,300
30 3624 アクセルマーク G 情報・通信業 129 116 0.104 1,822,700
31 9423 フォーバル・リアルストレート S 情報・通信業 125 113 0.103 1,544,700
32 3103 ユニチカ P 繊維製品 184 167 0.098 4,953,900
33 4833 Def consulting G サービス業 118 107 0.097 1,174,500
34 4592 サンバイオ G 医薬品 2,954 2,682 0.096 4,609,100
35 7733 オリンパス P 精密機器 1,836 1,670 0.094 21,041,700
36 6232 ACSL G 機械 1,748 1,590 0.094 1,348,500
37 8783 GFA S その他金融業 283 258 0.091 2,090,200
38 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 283 259 0.088 6,272,400
39 3747 インタートレード S 情報・通信業 422 386 0.088 1,910,000
40 4745 東京個別指導学院 S サービス業 350 321 0.087 1,070,400
41 218A Liberaware G 精密機器 1,646 1,517 0.080 2,053,000
42 7014 名村造船所 S 輸送用機器 3,210 2,966 0.079 16,508,200
43 3656 KLab P 情報・通信業 122 113 0.076 2,639,200
44 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 140 130 0.074 2,554,800
45 3825 リミックスポイント S 小売業 540 501 0.073 6,179,200
46 4575 キャンバス G 医薬品 1,088 1,010 0.072 1,343,600
47 3903 gumi P 情報・通信業 735 684 0.070 10,652,500
48 9553 マイクロアド G サービス業 579 540 0.070 1,755,400
49 7769 リズム P 精密機器 3,675 3,430 0.069 2,188,600
50 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 926 866 0.067 1,089,200
51 2222 寿スピリッツ P 食料品 2,220 2,079 0.066 1,289,800
52 4676 フジ・メディア・ホールディングス P 情報・通信業 3,125 2,927 0.065 9,020,200
53 3667 enish S 情報・通信業 115 108 0.062 1,397,800 -
54 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 2,689 2,530 0.062 11,853,300
55 6976 太陽誘電 P 電気機器 2,501 2,350 0.062 3,366,700
56 2586 フルッタフルッタ G 食料品 203 191 0.061 10,725,100
57 6835 アライドテレシスホールディングス S 電気機器 177 167 0.058 1,050,400
58 5253 カバー G 情報・通信業 2,292 2,164 0.057 5,457,700
59 7003 三井E&S P 機械 2,922 2,760 0.057 21,584,200
60 4552 JCRファーマ P 医薬品 546 516 0.057 1,391,900
61 9166 GENDA G サービス業 915 866 0.054 2,535,700
62 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 5,540 5,250 0.054 2,200,500
63 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 455 431 0.053 1,647,000
64 4593 ヘリオス G 医薬品 443 420 0.053 3,722,900
65 7610 テイツー S 小売業 156 148 0.052 2,500,200
66 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,720 3,535 0.051 1,906,300
67 9424 日本通信 P 情報・通信業 161 153 0.051 1,771,100
68 9348 ispace G サービス業 579 551 0.049 4,266,200
69 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 2,414 2,302 0.048 9,544,100
70 3823 THE WHY HOW DO COMPANY S 情報・通信業 108 103 0.047 2,904,200
71 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 446 426 0.046 43,012,400
72 5631 日本製鋼所 P 機械 8,194 7,832 0.045 1,178,900
73 7974 任天堂 P その他製品 13,470 12,885 0.044 8,449,800
74 6315 TOWA P 機械 1,928 1,844 0.044 7,974,400
75 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 486 465 0.044 1,085,300
76 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 7,181 6,889 0.042 3,854,600
77 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 2,551 2,449 0.041 1,423,000
78 6632 JVCケンウッド P 電気機器 1,139 1,094 0.041 1,165,800
79 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 4,535 4,355 0.040 2,227,000
80 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 3,457 3,320 0.040 2,966,200
81 6323 ローツェ P 機械 1,939 1,863 0.040 2,200,400
82 4183 三井化学 P 化学 3,306 3,179 0.039 1,942,100
83 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 10,845 10,430 0.039 6,153,700
84 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 9,520 9,155 0.039 11,307,900
85 4591 リボミック G 医薬品 104 100 0.039 1,129,200 -
86 215A タイミー G サービス業 1,895 1,823 0.039 1,963,100
87 4751 サイバーエージェント P サービス業 1,637 1,575 0.039 5,129,400
88 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,809 2,703 0.038 20,095,700
89 6361 荏原製作所 P 機械 2,497 2,407 0.037 4,340,800
90 7832 バンダイナムコホールディングス P その他製品 5,079 4,893 0.037 1,780,900
91 4062 イビデン P 電気機器 6,218 5,991 0.037 2,667,900
92 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 690 665 0.037 2,204,400
93 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 597 576 0.036 1,043,800
94 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 11,460 11,070 0.034 1,470,900
95 6146 ディスコ P 機械 38,900 37,580 0.034 5,760,300
96 2413 エムスリー P サービス業 2,058 1,992 0.032 3,281,400
97 6920 レーザーテック P 電気機器 18,960 18,360 0.032 15,417,900
98 6857 アドバンテスト P 電気機器 10,270 9,957 0.031 16,542,400
99 9024 西武ホールディングス P 陸運業 4,915 4,765 0.031 1,502,700
100 4506 住友ファーマ P 医薬品 956 927 0.031 4,465,300

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿