2025-06-14

東証 日中変動率 Top 100 (2025-06-13)

6 月 13 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3070 ジェリービーンズグループ G 卸売業 290 186 0.514 16,525,000
2 2656 ベクターホールディングス S 小売業 189 136 0.322 4,681,200
3 6663 太洋テクノレックス S 電気機器 329 243 0.298 2,964,300
4 7692 アースインフィニティ S 電気・ガス業 157 122 0.282 24,896,100
5 5721 エス・サイエンス S 非鉄金属 285 220 0.255 87,422,300
6 5616 雨風太陽 G 情報・通信業 1,518 1,183 0.246 2,731,700
7 5255 モンスターラボ G 情報・通信業 157 124 0.243 32,439,700
8 3985 テモナ S 情報・通信業 288 231 0.239 1,770,700
9 3841 ジーダット S 情報・通信業 1,899 1,526 0.218 1,012,100
10 288A ラクサス・テクノロジーズ G サービス業 285 234 0.209 2,340,700
11 3624 アクセルマーク G 情報・通信業 125 105 0.179 12,937,600
12 3559 ピーバンドットコム S 卸売業 723 606 0.179 2,617,600
13 4222 児玉化学工業 S 化学 622 526 0.169 1,734,500
14 3031 ラクーンホールディングス P 情報・通信業 848 727 0.153 2,511,900
15 153A カウリス G 情報・通信業 2,350 2,041 0.148 1,865,900
16 5246 ELEMENTS G 情報・通信業 1,471 1,296 0.129 11,766,000
17 3825 リミックスポイント S 小売業 656 578 0.126 21,111,600
18 3409 北日本紡績 S 繊維製品 215 190 0.121 1,444,400
19 215A タイミー G サービス業 1,869 1,663 0.118 14,997,800
20 5597 ブルーイノベーション G 情報・通信業 2,464 2,193 0.117 4,799,900
21 5017 富士石油 P 石油・石炭製品 320 286 0.117 4,230,500
22 6182 メタリアル G サービス業 733 653 0.116 1,452,100
23 3936 グローバルウェイ G 情報・通信業 294 263 0.113 11,045,700 -
24 3903 gumi P 情報・通信業 740 666 0.107 42,412,100
25 7014 名村造船所 S 輸送用機器 2,815 2,547 0.099 13,100,100
26 3905 データセクション G 情報・通信業 2,450 2,220 0.098 2,862,200
27 4584 キッズウェル・バイオ G 医薬品 332 302 0.098 8,086,400
28 8946 ASIAN STAR S 不動産業 108 98 0.098 2,488,500
29 9348 ispace G サービス業 699 636 0.096 19,312,900
30 3655 ブレインパッド P 情報・通信業 1,539 1,403 0.095 1,622,700
31 3189 ANAPホールディングス S 小売業 1,428 1,300 0.094 1,621,800
32 6573 アジャイルメディア・ネットワーク G サービス業 112 102 0.093 3,612,000
33 6081 アライドアーキテクツ G サービス業 249 228 0.089 1,042,300
34 4889 レナサイエンス G 医薬品 2,138 1,957 0.088 1,100,100
35 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 210 193 0.084 7,715,300
36 4506 住友ファーマ P 医薬品 1,083 995 0.084 28,773,800
37 8783 GFA S その他金融業 374 344 0.083 1,244,600
38 1844 大盛工業 S 建設業 450 414 0.082 1,837,300
39 324A ブッキングリゾート G サービス業 1,337 1,234 0.082 1,193,800
40 219A Heartseed G 医薬品 3,750 3,470 0.078 1,477,500
41 2345 クシム S 情報・通信業 230 213 0.076 1,185,100
42 4583 カイオム・バイオサイエンス G 医薬品 164 152 0.075 2,185,000
43 5727 東邦チタニウム P 非鉄金属 1,300 1,206 0.075 2,055,900
44 7095 Macbee Planet P サービス業 3,010 2,793 0.075 1,805,700
45 3350 メタプラネット S 卸売業 1,585 1,470 0.074 32,657,400
46 4593 ヘリオス G 医薬品 524 486 0.074 10,291,900
47 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 269 250 0.073 2,934,600
48 6232 ACSL G 機械 1,498 1,390 0.073 3,230,600
49 4194 ビジョナル P 情報・通信業 10,850 10,100 0.072 1,239,700
50 5253 カバー G 情報・通信業 2,229 2,080 0.070 8,385,100
51 5032 ANYCOLOR P 情報・通信業 5,170 4,825 0.070 4,836,800
52 7803 ブシロード G その他製品 804 750 0.070 1,438,400
53 3491 GA technologies G 不動産業 1,532 1,427 0.070 1,193,600
54 9166 GENDA G サービス業 833 780 0.065 6,638,400
55 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 4,610 4,325 0.064 1,808,900
56 290A Synspective G 情報・通信業 1,343 1,260 0.063 1,380,000
57 3667 enish S 情報・通信業 114 107 0.062 1,634,900 -
58 9107 川崎汽船 P 海運業 2,148 2,023 0.061 11,005,500
59 4384 ラクスル P 情報・通信業 1,185 1,115 0.060 2,483,500
60 4176 ココナラ G 情報・通信業 414 390 0.060 1,024,500
61 7003 三井E&S P 機械 2,447 2,306 0.059 7,586,300
62 2776 新都ホールディングス S 卸売業 125 118 0.059 1,078,300
63 5595 QPS研究所 G 情報・通信業 2,329 2,200 0.058 16,607,800
64 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,527 1,441 0.058 1,118,200
65 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,820 1,718 0.057 3,416,900
66 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 4,055 3,835 0.056 2,208,000
67 1662 石油資源開発 P 鉱業 1,084 1,026 0.056 4,039,900
68 2586 フルッタフルッタ G 食料品 168 159 0.055 4,807,700 -
69 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,551 2,415 0.055 14,991,500
70 7383 ネットプロテクションズホールディングス P その他金融業 584 553 0.055 1,086,300
71 6269 三井海洋開発 P 機械 5,990 5,680 0.054 1,070,100
72 141A トライアルホールディングス G 小売業 2,214 2,101 0.052 1,103,200
73 4165 プレイド G 情報・通信業 1,271 1,206 0.052 1,004,200
74 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 414 394 0.052 49,843,900
75 4592 サンバイオ G 医薬品 3,630 3,450 0.051 2,134,300
76 6095 メドピア P サービス業 750 713 0.051 1,444,000
77 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 3,218 3,058 0.051 2,607,800
78 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 10,640 10,125 0.050 1,320,300
79 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 495 471 0.050 2,165,500
80 7731 ニコン P 精密機器 1,468 1,398 0.049 1,882,800
81 4552 JCRファーマ P 医薬品 591 563 0.049 1,125,200
82 6976 太陽誘電 P 電気機器 2,404 2,289 0.049 2,555,900
83 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 3,740 3,560 0.049 2,501,000
84 6146 ディスコ P 機械 34,550 32,910 0.049 4,731,900
85 6966 三井ハイテック P 電気機器 783 746 0.048 1,291,600
86 2413 エムスリー P サービス業 2,048 1,952 0.048 5,287,600
87 3823 THE WHY HOW DO COMPANY S 情報・通信業 128 122 0.048 6,391,200
88 2492 インフォマート P サービス業 426 406 0.048 1,821,300
89 6323 ローツェ P 機械 1,827 1,742 0.048 1,651,900
90 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 724 691 0.047 3,396,400
91 4689 LINEヤフー P 情報・通信業 535 511 0.047 20,828,300
92 9201 日本航空 P 空運業 2,904 2,771 0.047 4,753,900
93 6315 TOWA P 機械 1,653 1,579 0.046 3,548,500
94 7832 バンダイナムコホールディングス P その他製品 4,847 4,630 0.046 4,915,300
95 9101 日本郵船 P 海運業 5,238 5,008 0.045 5,277,300
96 8848 レオパレス21 P 不動産業 634 606 0.045 2,117,700
97 7013 IHI P 機械 15,375 14,700 0.045 6,602,600
98 3656 KLab P 情報・通信業 114 109 0.044 1,810,800
99 6920 レーザーテック P 電気機器 15,245 14,590 0.044 5,136,000
100 1605 INPEX P 鉱業 2,155 2,063 0.044 22,589,600

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿