6 月 12 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 303 | 219 | 0.350 | 12,305,700 | △ |
2 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | サービス業 | 308 | 232 | 0.313 | 7,481,500 | △ |
3 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 1,535 | 1,159 | 0.293 | 6,076,700 | ▼ |
4 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 220 | 165 | 0.286 | 63,235,200 | △ |
5 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 213 | 160 | 0.283 | 4,749,500 | △ |
6 | 8946 | ASIAN STAR | S | 不動産業 | 140 | 107 | 0.283 | 8,972,800 | ▼ |
7 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 122 | 97 | 0.235 | 9,978,700 | ▼ |
8 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 285 | 231 | 0.213 | 14,942,100 | △ |
9 | 7359 | 東京通信グループ | G | サービス業 | 418 | 342 | 0.208 | 1,450,000 | △ |
10 | 5727 | 東邦チタニウム | P | 非鉄金属 | 1,350 | 1,106 | 0.202 | 10,128,800 | △ |
11 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 2,191 | 1,800 | 0.196 | 5,129,200 | △ |
12 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 655 | 540 | 0.192 | 42,057,100 | △ |
13 | 5255 | モンスターラボ | G | 情報・通信業 | 133 | 111 | 0.186 | 39,153,500 | △ |
14 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,524 | 1,289 | 0.170 | 7,811,200 | △ |
15 | 4884 | クリングルファーマ | G | 医薬品 | 1,125 | 962 | 0.158 | 1,336,400 | ▼ |
16 | 6836 | ぷらっとホーム | S | 電気機器 | 1,400 | 1,207 | 0.150 | 1,601,800 | △ |
17 | 6182 | メタリアル | G | サービス業 | 672 | 580 | 0.147 | 1,781,600 | △ |
18 | 7709 | クボテック | S | 精密機器 | 315 | 272 | 0.141 | 1,065,600 | △ |
19 | 153A | カウリス | G | 情報・通信業 | 2,088 | 1,822 | 0.138 | 2,799,100 | △ |
20 | 3559 | ピーバンドットコム | S | 卸売業 | 756 | 658 | 0.137 | 6,570,600 | △ |
21 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 446 | 394 | 0.125 | 2,033,800 | △ |
22 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 369 | 332 | 0.106 | 1,431,500 | △ |
23 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 323 | 290 | 0.106 | 9,104,500 | ▼ |
24 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 897 | 808 | 0.106 | 10,913,400 | ▼ |
25 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 2,640 | 2,380 | 0.103 | 13,675,300 | △ |
26 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,608 | 1,463 | 0.094 | 36,090,500 | △ |
27 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,398 | 1,275 | 0.092 | 2,050,400 | ▼ |
28 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | サービス業 | 114 | 104 | 0.089 | 11,194,000 | △ |
29 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 186 | 171 | 0.085 | 3,110,500 | △ |
30 | 4776 | サイボウズ | P | 情報・通信業 | 3,610 | 3,315 | 0.085 | 1,276,600 | △ |
31 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,344 | 2,163 | 0.082 | 21,090,800 | ▼ |
32 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,345 | 1,240 | 0.079 | 1,740,800 | △ |
33 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 654 | 605 | 0.078 | 32,296,200 | △ |
34 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,488 | 2,312 | 0.072 | 4,288,000 | △ |
35 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 2,122 | 1,981 | 0.069 | 1,518,000 | △ |
36 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 6,620 | 6,200 | 0.067 | 1,884,800 | △ |
37 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 117 | 110 | 0.062 | 4,200,100 | △ |
38 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 525 | 494 | 0.061 | 11,449,600 | ▼ |
39 | 8830 | 住友不動産 | P | 不動産業 | 6,040 | 5,694 | 0.060 | 3,372,700 | △ |
40 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,035 | 975 | 0.060 | 23,724,000 | △ |
41 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 181 | 171 | 0.057 | 1,089,700 | △ |
42 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 非鉄金属 | 1,496 | 1,414 | 0.057 | 2,585,300 | △ |
43 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,842 | 1,742 | 0.057 | 4,116,700 | △ |
44 | 6269 | 三井海洋開発 | P | 機械 | 5,950 | 5,630 | 0.056 | 1,018,600 | △ |
45 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 241 | 228 | 0.056 | 1,127,900 | ▼ |
46 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 370 | 350 | 0.055 | 37,667,600 | ▼ |
47 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 3,725 | 3,530 | 0.054 | 1,988,400 | ▼ |
48 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 632 | 599 | 0.053 | 2,475,600 | △ |
49 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,360 | 1,290 | 0.053 | 3,665,200 | ▼ |
50 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,572 | 2,445 | 0.051 | 25,731,600 | △ |
51 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 420 | 399 | 0.051 | 1,536,100 | ▼ |
52 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,090 | 3,890 | 0.050 | 3,151,900 | △ |
53 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 医薬品 | 168 | 160 | 0.048 | 1,701,800 | ▼ |
54 | 3667 | enish | S | 情報・通信業 | 109 | 104 | 0.047 | 1,014,700 | △ |
55 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 133 | 127 | 0.046 | 10,601,000 | ▼ |
56 | 5032 | ANYCOLOR | P | 情報・通信業 | 4,795 | 4,575 | 0.046 | 5,166,600 | △ |
57 | 3696 | セレス | P | 情報・通信業 | 2,398 | 2,291 | 0.046 | 1,343,900 | △ |
58 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 588 | 562 | 0.046 | 1,264,600 | △ |
59 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,762 | 1,685 | 0.045 | 3,339,400 | ▼ |
60 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 2,151 | 2,058 | 0.044 | 8,391,900 | △ |
61 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 299 | 286 | 0.044 | 1,274,600 | △ |
62 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,171 | 2,077 | 0.044 | 6,638,800 | ▼ |
63 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 160 | 153 | 0.044 | 2,580,500 | △ |
64 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 195 | 187 | 0.042 | 2,020,400 | ▼ |
65 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 3,440 | 3,299 | 0.042 | 54,800,000 | △ |
66 | 7692 | アースインフィニティ | S | 電気・ガス業 | 123 | 118 | 0.041 | 2,178,700 | △ |
67 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 7,484 | 7,185 | 0.041 | 1,947,800 | ▼ |
68 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 8,566 | 8,225 | 0.041 | 5,978,000 | ▼ |
69 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,596 | 7,297 | 0.040 | 1,404,500 | △ |
70 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,238 | 2,150 | 0.040 | 1,047,000 | ▼ |
71 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 733 | 705 | 0.039 | 2,897,900 | △ |
72 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 2,364 | 2,276 | 0.038 | 6,759,800 | △ |
73 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 2,546 | 2,452 | 0.038 | 2,763,400 | ▼ |
74 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 585 | 564 | 0.037 | 1,466,300 | ▼ |
75 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,079 | 1,041 | 0.037 | 6,061,600 | - |
76 | 3923 | ラクス | P | 情報・通信業 | 2,407 | 2,321 | 0.036 | 1,576,900 | △ |
77 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 10,485 | 10,110 | 0.036 | 7,096,200 | △ |
78 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,495 | 1,444 | 0.034 | 1,396,700 | ▼ |
79 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 4,660 | 4,505 | 0.034 | 1,755,100 | △ |
80 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 1,634 | 1,580 | 0.033 | 2,358,000 | ▼ |
81 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,888 | 6,667 | 0.033 | 16,308,600 | ▼ |
82 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,645 | 2,562 | 0.032 | 5,037,200 | ▼ |
83 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,795 | 3,675 | 0.032 | 1,732,000 | ▼ |
84 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,362 | 3,257 | 0.032 | 2,166,000 | ▼ |
85 | 2586 | フルッタフルッタ | G | 食料品 | 164 | 159 | 0.031 | 2,489,500 | △ |
86 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 399 | 387 | 0.030 | 36,173,900 | ▼ |
87 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 170 | 165 | 0.030 | 1,813,900 | ▼ |
88 | 4005 | 住友化学 | P | 化学 | 352 | 342 | 0.030 | 13,280,100 | △ |
89 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | P | 情報・通信業 | 2,982 | 2,895 | 0.029 | 2,376,700 | △ |
90 | 8088 | 岩谷産業 | P | 卸売業 | 1,563 | 1,518 | 0.029 | 1,204,900 | △ |
91 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | P | 保険業 | 3,408 | 3,311 | 0.029 | 4,716,100 | ▼ |
92 | 3086 | J.フロント リテイリング | P | 小売業 | 2,064 | 2,006 | 0.029 | 2,085,600 | ▼ |
93 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 141 | 137 | 0.029 | 1,085,000 | - |
94 | 7013 | IHI | P | 機械 | 15,035 | 14,610 | 0.029 | 5,764,500 | △ |
95 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 2,099 | 2,041 | 0.028 | 3,189,000 | △ |
96 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,350 | 2,285 | 0.028 | 3,689,100 | ▼ |
97 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 1,628 | 1,584 | 0.028 | 2,112,700 | ▼ |
98 | 4063 | 信越化学工業 | P | 化学 | 4,674 | 4,547 | 0.028 | 5,874,000 | ▼ |
99 | 2317 | システナ | P | 情報・通信業 | 416 | 405 | 0.027 | 1,015,600 | △ |
100 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 1,713 | 1,668 | 0.027 | 3,528,400 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿