6 月 9 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5928 | アルメタックス | S | 金属製品 | 338 | 258 | 0.289 | 3,012,800 | △ |
2 | 143A | イシン | G | サービス業 | 1,596 | 1,245 | 0.250 | 1,204,700 | ▼ |
3 | 4427 | EduLab | G | 情報・通信業 | 517 | 417 | 0.206 | 2,329,400 | △ |
4 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,620 | 1,352 | 0.180 | 6,411,100 | △ |
5 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 1,404 | 1,180 | 0.179 | 3,181,000 | △ |
6 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | サービス業 | 181 | 152 | 0.175 | 4,126,400 | △ |
7 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,211 | 1,877 | 0.163 | 7,781,500 | △ |
8 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 2,000 | 1,734 | 0.146 | 8,030,000 | △ |
9 | 3647 | ジー・スリーホールディングス | S | 情報・通信業 | 146 | 126 | 0.146 | 1,149,000 | △ |
10 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 188 | 163 | 0.143 | 87,518,000 | △ |
11 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 184 | 160 | 0.143 | 4,290,000 | △ |
12 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,285 | 1,114 | 0.143 | 11,290,400 | △ |
13 | 184A | 学びエイド | G | 情報・通信業 | 941 | 822 | 0.139 | 2,621,300 | △ |
14 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 215 | 189 | 0.131 | 5,967,500 | △ |
15 | 3662 | エイチームホールディングス | P | 情報・通信業 | 1,361 | 1,203 | 0.128 | 1,467,100 | ▼ |
16 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 2,134 | 1,885 | 0.127 | 4,192,800 | △ |
17 | 3807 | フィスコ | G | 情報・通信業 | 193 | 172 | 0.119 | 6,030,700 | ▼ |
18 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,641 | 1,455 | 0.118 | 83,304,600 | ▼ |
19 | 6310 | 井関農機 | P | 機械 | 1,480 | 1,329 | 0.107 | 1,059,300 | ▼ |
20 | 338A | ZenmuTech | G | 情報・通信業 | 16,340 | 14,770 | 0.104 | 1,173,900 | △ |
21 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 134 | 121 | 0.104 | 10,033,900 | △ |
22 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 154 | 139 | 0.101 | 3,704,600 | ▼ |
23 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 562 | 508 | 0.101 | 14,919,000 | ▼ |
24 | 5632 | 三菱製鋼 | P | 鉄鋼 | 1,849 | 1,676 | 0.099 | 1,921,700 | ▼ |
25 | 6986 | 双葉電子工業 | P | 電気機器 | 735 | 668 | 0.097 | 1,553,900 | ▼ |
26 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,194 | 1,087 | 0.093 | 1,205,300 | △ |
27 | 3070 | ジェリービーンズグループ | G | 卸売業 | 157 | 144 | 0.087 | 1,066,500 | △ |
28 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,473 | 1,352 | 0.084 | 2,026,200 | ▼ |
29 | 6081 | アライドアーキテクツ | G | サービス業 | 225 | 208 | 0.080 | 1,125,700 | △ |
30 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 機械 | 2,472 | 2,287 | 0.078 | 2,569,900 | △ |
31 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 186 | 172 | 0.078 | 3,019,200 | △ |
32 | 2196 | エスクリ | S | サービス業 | 242 | 224 | 0.078 | 1,272,400 | ▼ |
33 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 439 | 407 | 0.076 | 5,372,500 | ▼ |
34 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 4,170 | 3,865 | 0.076 | 2,390,400 | ▼ |
35 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 2,188 | 2,031 | 0.074 | 6,965,000 | ▼ |
36 | 3692 | FFRIセキュリティ | G | 情報・通信業 | 5,760 | 5,360 | 0.074 | 1,028,500 | △ |
37 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 555 | 516 | 0.073 | 2,461,400 | △ |
38 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 157 | 146 | 0.073 | 2,596,400 | △ |
39 | 2484 | 出前館 | S | 情報・通信業 | 248 | 231 | 0.071 | 1,099,600 | △ |
40 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,357 | 2,197 | 0.071 | 16,000,000 | △ |
41 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 557 | 520 | 0.070 | 4,966,900 | ▼ |
42 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 870 | 814 | 0.067 | 1,031,500 | △ |
43 | 8783 | GFA | S | その他金融業 | 340 | 318 | 0.066 | 1,450,400 | ▼ |
44 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 3,480 | 3,265 | 0.064 | 2,179,600 | △ |
45 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,319 | 2,176 | 0.063 | 10,016,500 | ▼ |
46 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 250 | 235 | 0.062 | 3,659,300 | △ |
47 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 497 | 467 | 0.062 | 3,715,600 | △ |
48 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 837 | 786 | 0.062 | 11,982,400 | △ |
49 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,613 | 1,517 | 0.061 | 1,307,400 | △ |
50 | 2353 | 日本駐車場開発 | P | 不動産業 | 253 | 238 | 0.061 | 4,122,600 | △ |
51 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 2,233 | 2,106 | 0.059 | 6,527,300 | ▼ |
52 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 2,506 | 2,373 | 0.054 | 6,272,300 | △ |
53 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,645 | 2,508 | 0.053 | 7,579,400 | ▼ |
54 | 3415 | TOKYO BASE | P | 小売業 | 408 | 387 | 0.053 | 1,363,800 | △ |
55 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,283 | 2,171 | 0.051 | 4,643,700 | ▼ |
56 | 9143 | SGホールディングス | P | 陸運業 | 1,611 | 1,534 | 0.050 | 3,482,800 | △ |
57 | 7071 | アンビスホールディングス | P | サービス業 | 482 | 459 | 0.049 | 1,018,900 | △ |
58 | 4578 | 大塚ホールディングス | P | 医薬品 | 7,480 | 7,127 | 0.049 | 3,913,100 | ▼ |
59 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,110 | 3,915 | 0.048 | 3,845,400 | △ |
60 | 7897 | ホクシン | S | その他製品 | 127 | 121 | 0.048 | 1,250,800 | - |
61 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,239 | 1,182 | 0.047 | 1,443,400 | △ |
62 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 567 | 542 | 0.045 | 1,424,000 | - |
63 | 6952 | カシオ計算機 | P | 電気機器 | 1,086 | 1,039 | 0.045 | 1,864,400 | △ |
64 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 690 | 660 | 0.044 | 1,012,300 | △ |
65 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 2,985 | 2,858 | 0.044 | 1,015,800 | △ |
66 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 6,734 | 6,459 | 0.042 | 20,309,800 | △ |
67 | 4680 | ラウンドワン | P | サービス業 | 1,331 | 1,277 | 0.042 | 2,547,100 | ▼ |
68 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | S | サービス業 | 229 | 220 | 0.040 | 1,305,100 | ▼ |
69 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 7,730 | 7,428 | 0.040 | 8,148,900 | △ |
70 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 459 | 442 | 0.039 | 2,336,700 | ▼ |
71 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,199 | 3,077 | 0.039 | 3,390,000 | △ |
72 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 581 | 559 | 0.039 | 1,340,700 | △ |
73 | 8789 | フィンテック グローバル | S | その他金融業 | 109 | 105 | 0.038 | 1,355,600 | ▼ |
74 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 5,934 | 5,717 | 0.037 | 1,736,700 | ▼ |
75 | 3064 | MonotaRO | P | 小売業 | 2,871 | 2,767 | 0.037 | 1,440,000 | △ |
76 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | P | 小売業 | 4,707 | 4,539 | 0.036 | 1,996,800 | ▼ |
77 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 8,425 | 8,130 | 0.036 | 4,265,300 | △ |
78 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 399 | 385 | 0.036 | 1,744,900 | △ |
79 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 368 | 355 | 0.036 | 1,112,400 | △ |
80 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 879 | 849 | 0.035 | 1,682,100 | - |
81 | 6460 | セガサミーホールディングス | P | 機械 | 3,013 | 2,913 | 0.034 | 1,362,400 | △ |
82 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 10,910 | 10,550 | 0.034 | 1,273,600 | ▼ |
83 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 33,350 | 32,280 | 0.033 | 3,312,900 | △ |
84 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 2,373 | 2,299 | 0.032 | 5,906,900 | △ |
85 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 4,436 | 4,300 | 0.031 | 1,785,000 | △ |
86 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 8,365 | 8,110 | 0.031 | 20,219,100 | △ |
87 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 3,175 | 3,078 | 0.031 | 3,462,400 | △ |
88 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,761 | 1,708 | 0.030 | 1,250,700 | ▼ |
89 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 15,090 | 14,640 | 0.030 | 4,355,100 | △ |
90 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 1,659 | 1,610 | 0.030 | 2,087,400 | ▼ |
91 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 737 | 716 | 0.029 | 1,056,100 | △ |
92 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 694 | 674 | 0.029 | 1,458,500 | ▼ |
93 | 6954 | ファナック | P | 電気機器 | 3,831 | 3,724 | 0.029 | 2,745,300 | △ |
94 | 3053 | ペッパーフードサービス | S | 小売業 | 215 | 209 | 0.029 | 1,143,500 | △ |
95 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,610 | 1,565 | 0.028 | 2,333,000 | ▼ |
96 | 6724 | セイコーエプソン | P | 電気機器 | 1,875 | 1,823 | 0.028 | 2,307,200 | △ |
97 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 364 | 354 | 0.028 | 15,261,400 | ▼ |
98 | 9719 | SCSK | P | 情報・通信業 | 4,252 | 4,135 | 0.028 | 1,024,400 | △ |
99 | 4689 | LINEヤフー | P | 情報・通信業 | 535 | 521 | 0.027 | 11,243,400 | ▼ |
100 | 1812 | 鹿島建設 | P | 建設業 | 3,765 | 3,666 | 0.027 | 1,241,200 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿