6 月 11 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
# | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | サービス業 | 275 | 197 | 0.368 | 11,250,500 | △ |
2 | 3744 | サイオス | S | 情報・通信業 | 464 | 376 | 0.219 | 2,807,000 | △ |
3 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 342 | 280 | 0.196 | 17,209,600 | △ |
4 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | S | 小売業 | 134 | 112 | 0.193 | 4,090,000 | ▼ |
5 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,438 | 1,223 | 0.165 | 5,237,000 | △ |
6 | 3624 | アクセルマーク | G | 情報・通信業 | 114 | 98 | 0.155 | 8,433,000 | △ |
7 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | G | サービス業 | 1,943 | 1,673 | 0.154 | 1,556,800 | ▼ |
8 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 1,414 | 1,212 | 0.148 | 2,905,200 | △ |
9 | 7205 | 日野自動車 | P | 輸送用機器 | 423 | 366 | 0.143 | 69,807,000 | ▼ |
10 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 6,940 | 6,020 | 0.141 | 3,105,100 | ▼ |
11 | 5721 | エス・サイエンス | S | 非鉄金属 | 192 | 170 | 0.127 | 25,174,600 | ▼ |
12 | 5597 | ブルーイノベーション | G | 情報・通信業 | 2,023 | 1,791 | 0.124 | 4,933,900 | ▼ |
13 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 665 | 588 | 0.123 | 1,866,500 | ▼ |
14 | 4176 | ココナラ | G | 情報・通信業 | 427 | 378 | 0.122 | 3,237,400 | △ |
15 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,549 | 1,402 | 0.106 | 3,549,700 | △ |
16 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 235 | 212 | 0.099 | 5,647,200 | △ |
17 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 555 | 504 | 0.096 | 12,448,000 | △ |
18 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 2,506 | 2,284 | 0.093 | 5,033,500 | ▼ |
19 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 759 | 693 | 0.092 | 2,025,500 | △ |
20 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 2,127 | 1,953 | 0.085 | 1,839,300 | ▼ |
21 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 4,655 | 4,280 | 0.084 | 3,621,800 | △ |
22 | 218A | Liberaware | G | 精密機器 | 1,870 | 1,724 | 0.084 | 6,050,600 | △ |
23 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 949 | 876 | 0.081 | 19,495,500 | ▼ |
24 | 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 医薬品 | 168 | 155 | 0.081 | 4,720,100 | △ |
25 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 1,094 | 1,014 | 0.077 | 12,457,600 | △ |
26 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 1,359 | 1,265 | 0.076 | 3,351,500 | △ |
27 | 5246 | ELEMENTS | G | 情報・通信業 | 1,398 | 1,299 | 0.075 | 5,697,600 | △ |
28 | 4911 | 資生堂 | P | 化学 | 2,658 | 2,473 | 0.074 | 7,387,300 | ▼ |
29 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 507 | 473 | 0.072 | 16,578,700 | △ |
30 | 3086 | J.フロント リテイリング | P | 小売業 | 2,135 | 1,992 | 0.071 | 3,354,600 | △ |
31 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 630 | 588 | 0.068 | 34,362,900 | ▼ |
32 | 5243 | note | G | 情報・通信業 | 1,722 | 1,608 | 0.068 | 1,399,000 | ▼ |
33 | 219A | Heartseed | G | 医薬品 | 3,220 | 3,010 | 0.068 | 1,283,900 | △ |
34 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 7,209 | 6,759 | 0.065 | 3,955,200 | ▼ |
35 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 2,422 | 2,270 | 0.065 | 6,943,400 | ▼ |
36 | 6535 | アイモバイル | P | サービス業 | 611 | 573 | 0.064 | 1,250,000 | △ |
37 | 4814 | ネクストウェア | S | 情報・通信業 | 181 | 170 | 0.063 | 1,096,400 | ▼ |
38 | 6721 | ウインテスト | S | 電気機器 | 116 | 109 | 0.062 | 1,886,500 | ▼ |
39 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 2,540 | 2,391 | 0.060 | 7,722,200 | ▼ |
40 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 1,892 | 1,786 | 0.058 | 3,771,500 | △ |
41 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,100 | 3,875 | 0.057 | 3,498,600 | ▼ |
42 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 163 | 154 | 0.057 | 3,652,500 | △ |
43 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 情報・通信業 | 132 | 125 | 0.055 | 7,927,700 | - |
44 | 5262 | 日本ヒューム | P | ガラス・土石製品 | 2,294 | 2,175 | 0.053 | 1,142,600 | ▼ |
45 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,463 | 2,337 | 0.053 | 16,113,300 | △ |
46 | 5595 | QPS研究所 | G | 情報・通信業 | 2,222 | 2,110 | 0.051 | 7,024,900 | ▼ |
47 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 790 | 751 | 0.051 | 2,191,000 | △ |
48 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | P | 小売業 | 2,378 | 2,261 | 0.050 | 7,366,000 | △ |
49 | 6986 | 双葉電子工業 | P | 電気機器 | 769 | 731 | 0.050 | 1,814,800 | △ |
50 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 1,543 | 1,469 | 0.049 | 34,476,300 | ▼ |
51 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 3,865 | 3,680 | 0.049 | 4,332,600 | ▼ |
52 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 1,677 | 1,599 | 0.048 | 5,473,300 | △ |
53 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 3,800 | 3,625 | 0.048 | 3,243,000 | - |
54 | 6923 | スタンレー電気 | P | 電気機器 | 2,918 | 2,784 | 0.047 | 3,237,200 | △ |
55 | 190A | Chordia Therapeutics | G | 医薬品 | 241 | 230 | 0.047 | 1,505,400 | △ |
56 | 4978 | リプロセル | G | 化学 | 194 | 185 | 0.047 | 2,264,300 | △ |
57 | 4165 | プレイド | G | 情報・通信業 | 1,289 | 1,230 | 0.047 | 1,180,800 | ▼ |
58 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 112 | 107 | 0.046 | 1,444,500 | - |
59 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 医薬品 | 137 | 131 | 0.045 | 1,276,000 | - |
60 | 1844 | 大盛工業 | S | 建設業 | 411 | 393 | 0.045 | 1,410,000 | ▼ |
61 | 7776 | セルシード | G | 精密機器 | 549 | 525 | 0.045 | 1,086,400 | △ |
62 | 4684 | オービック | P | 情報・通信業 | 5,555 | 5,318 | 0.044 | 1,686,200 | △ |
63 | 4477 | BASE | G | 情報・通信業 | 415 | 397 | 0.044 | 2,006,000 | ▼ |
64 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 10,495 | 10,050 | 0.044 | 6,669,700 | ▼ |
65 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 8,664 | 8,306 | 0.043 | 26,387,700 | ▼ |
66 | 8946 | ASIAN STAR | S | 不動産業 | 120 | 115 | 0.043 | 2,009,100 | △ |
67 | 6703 | 沖電気工業 | P | 電気機器 | 1,550 | 1,486 | 0.042 | 1,420,700 | △ |
68 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 1,746 | 1,676 | 0.042 | 5,117,400 | △ |
69 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 3,339 | 3,203 | 0.042 | 3,979,100 | △ |
70 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 559 | 537 | 0.041 | 1,552,500 | ▼ |
71 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 175 | 168 | 0.041 | 1,586,500 | ▼ |
72 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 6,958 | 6,680 | 0.041 | 15,785,400 | ▼ |
73 | 4891 | ティムス | G | 医薬品 | 177 | 170 | 0.040 | 1,061,900 | △ |
74 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 1,575 | 1,513 | 0.040 | 1,672,600 | △ |
75 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 489 | 470 | 0.039 | 1,899,300 | ▼ |
76 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 34,900 | 33,570 | 0.039 | 5,253,400 | △ |
77 | 3667 | enish | S | 情報・通信業 | 106 | 102 | 0.039 | 1,019,700 | △ |
78 | 8848 | レオパレス21 | P | 不動産業 | 641 | 617 | 0.038 | 2,528,600 | ▼ |
79 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 2,215 | 2,132 | 0.038 | 1,796,800 | △ |
80 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 393 | 379 | 0.037 | 42,391,100 | △ |
81 | 3903 | gumi | P | 情報・通信業 | 546 | 526 | 0.037 | 2,792,800 | △ |
82 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 1,492 | 1,438 | 0.037 | 1,605,900 | △ |
83 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 729 | 703 | 0.036 | 2,745,700 | ▼ |
84 | 7610 | テイツー | S | 小売業 | 143 | 138 | 0.035 | 1,064,000 | ▼ |
85 | 3064 | MonotaRO | P | 小売業 | 2,924 | 2,826 | 0.034 | 1,523,000 | △ |
86 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 7,391 | 7,143 | 0.034 | 1,175,600 | ▼ |
87 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 576 | 557 | 0.034 | 1,556,400 | ▼ |
88 | 4578 | 大塚ホールディングス | P | 医薬品 | 7,557 | 7,315 | 0.034 | 1,824,300 | △ |
89 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,006 | 2,908 | 0.033 | 3,936,400 | ▼ |
90 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 3,710 | 3,590 | 0.033 | 5,541,800 | ▼ |
91 | 8830 | 住友不動産 | P | 不動産業 | 5,846 | 5,663 | 0.032 | 2,090,900 | △ |
92 | 1720 | 東急建設 | P | 建設業 | 994 | 963 | 0.032 | 1,194,800 | △ |
93 | 7011 | 三菱重工業 | P | 機械 | 3,376 | 3,270 | 0.032 | 47,291,000 | ▼ |
94 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 1,784 | 1,728 | 0.032 | 3,131,000 | △ |
95 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 24,880 | 24,100 | 0.032 | 4,463,900 | △ |
96 | 6417 | SANKYO | P | 機械 | 2,559 | 2,480 | 0.031 | 1,350,300 | △ |
97 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 1,624 | 1,574 | 0.031 | 2,384,900 | ▼ |
98 | 3861 | 王子ホールディングス | P | パルプ・紙 | 702 | 681 | 0.031 | 5,917,300 | △ |
99 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 2,629 | 2,550 | 0.031 | 5,981,700 | △ |
100 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 453 | 439 | 0.031 | 2,431,800 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト


0 件のコメント:
コメントを投稿