2026-08-08

東証 日中変動率 Top 100 (2026-08-07)

8 月 7 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 3907 シリコンスタジオ S 情報・通信業 1,673 1,329 0.220 1,614,100
2 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,258 1,017 0.211 19,187,300
3 5105 TOYO TIRE P ゴム製品 4,337 3,598 0.189 7,377,300
4 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,280 4,380 0.183 128,679,300
5 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 256 212 0.180 1,090,100
6 7245 大同メタル工業 P 輸送用機器 1,544 1,288 0.178 1,368,400
7 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,070 4,280 0.169 4,127,600
8 6315 TOWA P 機械 2,929 2,478 0.167 9,157,600
9 5985 サンコール S 金属製品 1,500 1,272 0.163 1,928,900
10 6656 インスペック S 電気機器 1,016 881 0.151 1,346,300
11 4401 ADEKA P 化学 4,755 4,102 0.148 2,682,500
12 6140 旭ダイヤモンド工業 P 機械 1,322 1,145 0.144 1,935,600
13 3436 SUMCO P 金属製品 3,841 3,338 0.140 20,842,700
14 4114 日本触媒 P 化学 2,539 2,214 0.140 4,324,500
15 5805 SWCC P 非鉄金属 13,100 11,400 0.135 1,052,100
16 6143 ソディック P 機械 1,979 1,738 0.131 1,315,600
17 4813 ACCESS P 情報・通信業 422 370 0.130 2,174,100
18 6522 アスタリスク G 電気機器 1,895 1,676 0.125 2,626,200
19 6480 日本トムソン P 機械 2,042 1,802 0.124 3,213,700
20 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,068 3,588 0.123 63,618,100
21 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 50,060 44,170 0.121 52,912,400
22 4061 デンカ P 化学 3,868 3,433 0.119 2,803,300
23 4935 リベルタ S 化学 262 234 0.116 1,652,900
24 4052 フィーチャ G 情報・通信業 540 481 0.115 2,307,900
25 3656 KLab P 情報・通信業 231 206 0.115 10,055,800
26 3105 日清紡ホールディングス P 電気機器 2,649 2,362 0.114 1,917,500
27 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 14,820 13,210 0.113 1,205,400
28 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 17,030 15,205 0.113 7,312,000
29 2681 ゲオホールディングス P 小売業 2,390 2,140 0.112 1,050,600
30 9425 ReYuu Japan S 情報・通信業 220 197 0.111 1,181,500
31 6523 PHCホールディングス P 電気機器 1,315 1,183 0.105 3,850,100
32 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,674 7,810 0.103 10,339,900
33 3905 データセクション G 情報・通信業 1,958 1,761 0.103 3,730,100
34 4062 イビデン P 電気機器 20,095 18,150 0.101 9,556,700
35 6113 アマダ P 機械 2,908 2,629 0.100 4,447,900
36 6227 AIメカテック S 機械 7,370 6,660 0.100 1,246,500
37 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,680 4,245 0.098 2,253,300
38 3563 FOOD & LIFE COMPANIES P 小売業 6,039 5,478 0.096 6,508,100
39 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,927 2,655 0.095 1,017,000
40 5076 インフロニア・ホールディングス P 建設業 2,780 2,534 0.095 5,204,000
41 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,119 3,742 0.095 31,474,200
42 4847 インテリジェント ウェイブ P 情報・通信業 1,324 1,205 0.095 1,808,800
43 6976 太陽誘電 P 電気機器 10,100 9,167 0.094 21,653,900
44 3405 クラレ P 化学 2,088 1,906 0.094 7,015,700
45 6481 THK P 機械 7,708 7,021 0.093 2,159,600
46 6849 日本光電工業 P 電気機器 1,467 1,342 0.089 2,452,900
47 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 195 179 0.088 1,338,900
48 6920 レーザーテック P 電気機器 40,410 37,040 0.087 5,470,200
49 581A GO G 情報・通信業 3,320 3,045 0.086 2,509,000
50 2501 サッポロビール P 食料品 2,076 1,910 0.086 2,497,600
51 6996 ニチコン P 電気機器 3,040 2,786 0.086 1,125,700
52 4911 資生堂 P 化学 3,645 3,349 0.085 5,869,000
53 6855 日本電子材料 S 電気機器 6,790 6,230 0.085 1,046,000
54 4368 扶桑化学工業 P 化学 3,995 3,670 0.083 1,341,400
55 603A アイ・グリッド・ソリューションズ G 電気・ガス業 833 768 0.083 1,109,100
56 1802 大林組 P 建設業 3,256 3,000 0.083 5,281,200
57 7956 ピジョン P その他製品 2,096 1,930 0.081 2,161,700
58 6613 QDレーザ G 電気機器 1,792 1,650 0.081 1,580,900
59 1786 オリエンタル白石 P 建設業 389 359 0.080 1,496,800
60 6981 村田製作所 P 電気機器 7,528 6,936 0.080 28,334,600
61 8136 サンリオ P 卸売業 1,403 1,295 0.080 36,770,700
62 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 110 102 0.078 13,778,600
63 6323 ローツェ P 機械 4,206 3,890 0.078 2,338,300
64 4527 ロート製薬 P 医薬品 2,862 2,649 0.077 8,137,500
65 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 2,958 2,737 0.077 8,656,600
66 5830 いよぎんホールディングス P 銀行業 3,891 3,610 0.075 2,935,800
67 6269 三井海洋開発 P 機械 10,630 9,855 0.075 1,868,400
68 4680 ラウンドワン P サービス業 1,359 1,263 0.074 3,823,900
69 5706 三井金属 P 非鉄金属 32,820 30,450 0.074 1,832,300
70 9424 日本通信 P 情報・通信業 112 104 0.073 4,669,300
71 7826 フルヤ金属 P その他製品 7,920 7,360 0.073 1,244,800
72 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 13,790 12,810 0.073 3,452,000
73 7180 九州フィナンシャルグループ P 銀行業 1,551 1,441 0.073 2,213,100
74 9722 藤田観光 P サービス業 2,331 2,172 0.072 1,216,500
75 6619 ダブル・スコープ P 電気機器 159 148 0.071 1,691,600
76 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,270 6,770 0.070 1,660,300
77 6146 ディスコ P 機械 61,700 57,520 0.070 1,752,700
78 4536 参天製薬 P 医薬品 1,934 1,803 0.069 2,451,800
79 5108 ブリヂストン P ゴム製品 4,255 3,980 0.067 9,596,300
80 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,274 2,130 0.066 3,289,900
81 6134 FUJI P 機械 8,189 7,662 0.066 1,057,100
82 1951 エクシオグループ P 建設業 2,775 2,600 0.065 1,135,100
83 4022 ラサ工業 P 化学 2,340 2,191 0.065 1,348,100
84 593A ティアフォー G 情報・通信業 931 871 0.065 2,867,800
85 8035 東京エレクトロン P 電気機器 56,850 53,250 0.065 2,877,200
86 8088 岩谷産業 P 卸売業 2,292 2,151 0.065 3,449,300
87 4186 東京応化工業 P 化学 9,077 8,505 0.064 1,687,700
88 5333 NGK P ガラス・土石製品 5,858 5,493 0.064 1,599,600
89 6460 セガサミーホールディングス P 機械 2,849 2,675 0.063 1,740,500
90 6857 アドバンテスト P 電気機器 33,150 31,110 0.063 7,228,200
91 543A ARCHION P 輸送用機器 286 269 0.062 58,185,400
92 1961 三機工業 P 建設業 2,400 2,253 0.062 1,673,500
93 7012 川崎重工業 P 輸送用機器 2,905 2,730 0.062 21,532,000
94 5074 テスホールディングス P 建設業 802 754 0.062 1,492,500
95 3697 SHIFT P 情報・通信業 897 844 0.062 5,450,500
96 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,713 1,611 0.061 1,379,000
97 6055 ジャパンマテリアル P サービス業 2,318 2,181 0.061 1,080,000
98 8338 筑波銀行 P 銀行業 688 647 0.061 2,539,700
99 7701 島津製作所 P 精密機器 4,097 3,850 0.061 2,350,800
100 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,246 1,174 0.059 4,035,700

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿