8 月 18 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3054 | ハイパー | S | 卸売業 | 321 | 240 | 0.287 | 1,254,300 | △ |
| 2 | 584A | LiNKX | G | 情報・通信業 | 3,655 | 2,919 | 0.228 | 1,247,300 | ▼ |
| 3 | 7035 | and factory | S | サービス業 | 339 | 275 | 0.226 | 3,455,900 | △ |
| 4 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,997 | 1,602 | 0.225 | 23,326,200 | ▼ |
| 5 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 200 | 163 | 0.212 | 4,410,700 | ▼ |
| 6 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 251 | 206 | 0.205 | 3,845,200 | △ |
| 7 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | S | 電気機器 | 768 | 640 | 0.195 | 1,103,300 | ▼ |
| 8 | 150A | JSH | G | サービス業 | 764 | 636 | 0.181 | 1,806,900 | △ |
| 9 | 6276 | シリウスビジョン | S | 電気機器 | 452 | 380 | 0.177 | 1,590,400 | △ |
| 10 | 5010 | 日本精蝋 | S | 石油・石炭製品 | 370 | 310 | 0.176 | 4,249,100 | ▼ |
| 11 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 11,500 | 9,784 | 0.162 | 24,503,400 | ▼ |
| 12 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 4,350 | 3,710 | 0.159 | 5,024,600 | △ |
| 13 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,377 | 1,185 | 0.152 | 21,367,600 | △ |
| 14 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,299 | 2,015 | 0.136 | 6,259,200 | △ |
| 15 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,066 | 942 | 0.127 | 4,691,300 | ▼ |
| 16 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 6,610 | 5,830 | 0.127 | 2,056,800 | ▼ |
| 17 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 864 | 765 | 0.122 | 1,316,400 | △ |
| 18 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 8,364 | 7,460 | 0.115 | 31,992,000 | ▼ |
| 19 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 63,350 | 56,630 | 0.114 | 53,235,400 | ▼ |
| 20 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,612 | 2,353 | 0.106 | 5,146,900 | △ |
| 21 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 9,554 | 8,598 | 0.106 | 7,475,600 | ▼ |
| 22 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 33,120 | 29,820 | 0.105 | 2,140,600 | ▼ |
| 23 | 6327 | 北川精機 | S | 機械 | 4,110 | 3,700 | 0.102 | 1,627,300 | ▼ |
| 24 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 118 | 107 | 0.100 | 3,378,900 | △ |
| 25 | 7762 | シチズン時計 | P | 精密機器 | 2,871 | 2,600 | 0.100 | 2,452,400 | ▼ |
| 26 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 4,178 | 3,782 | 0.100 | 12,981,000 | ▼ |
| 27 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 245 | 221 | 0.100 | 7,938,600 | - |
| 28 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 10,300 | 9,360 | 0.098 | 2,015,500 | ▼ |
| 29 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 3,150 | 2,860 | 0.097 | 1,077,700 | ▼ |
| 30 | 4424 | Amazia | G | 情報・通信業 | 401 | 365 | 0.096 | 2,177,200 | ▼ |
| 31 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,914 | 1,742 | 0.096 | 3,934,200 | ▼ |
| 32 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 6,433 | 5,872 | 0.093 | 75,702,500 | ▼ |
| 33 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,780 | 4,360 | 0.093 | 1,723,900 | ▼ |
| 34 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 4,632 | 4,236 | 0.091 | 43,304,600 | △ |
| 35 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,171 | 1,072 | 0.090 | 1,318,900 | △ |
| 36 | 5027 | AnyMind Group | G | 情報・通信業 | 780 | 713 | 0.090 | 1,449,500 | △ |
| 37 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,079 | 1,911 | 0.085 | 2,682,000 | ▼ |
| 38 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,640 | 1,510 | 0.083 | 22,130,500 | ▼ |
| 39 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 15,880 | 14,640 | 0.082 | 1,491,400 | ▼ |
| 40 | 6522 | アスタリスク | G | 電気機器 | 2,103 | 1,936 | 0.082 | 1,214,100 | ▼ |
| 41 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,455 | 3,185 | 0.082 | 7,569,100 | ▼ |
| 42 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 3,298 | 3,044 | 0.082 | 1,880,100 | ▼ |
| 43 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,135 | 3,814 | 0.081 | 21,703,700 | ▼ |
| 44 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 798 | 738 | 0.079 | 2,367,300 | △ |
| 45 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 588 | 544 | 0.078 | 4,124,400 | △ |
| 46 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,230 | 5,781 | 0.077 | 53,888,100 | △ |
| 47 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 2,622 | 2,430 | 0.077 | 5,977,700 | ▼ |
| 48 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 669 | 620 | 0.076 | 4,048,800 | ▼ |
| 49 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 39,580 | 36,710 | 0.075 | 2,764,200 | ▼ |
| 50 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,021 | 1,876 | 0.075 | 1,097,000 | △ |
| 51 | 6480 | 日本トムソン | P | 機械 | 1,970 | 1,830 | 0.075 | 1,039,300 | ▼ |
| 52 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 22,330 | 20,755 | 0.074 | 7,412,500 | ▼ |
| 53 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 2,584 | 2,402 | 0.073 | 28,574,300 | ▼ |
| 54 | 2160 | ジーエヌアイグループ | G | 医薬品 | 2,872 | 2,674 | 0.071 | 1,627,100 | △ |
| 55 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 225 | 210 | 0.071 | 1,931,800 | △ |
| 56 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 440 | 410 | 0.070 | 1,717,500 | ▼ |
| 57 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,518 | 1,420 | 0.068 | 2,017,700 | △ |
| 58 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 3,680 | 3,440 | 0.068 | 1,199,800 | △ |
| 59 | 7735 | SCREENホールディングス | P | 電気機器 | 14,590 | 13,640 | 0.067 | 2,418,500 | ▼ |
| 60 | 8035 | 東京エレクトロン | P | 電気機器 | 60,300 | 56,380 | 0.067 | 3,784,600 | ▼ |
| 61 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 10,495 | 9,833 | 0.067 | 2,770,200 | ▼ |
| 62 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 4,053 | 3,796 | 0.066 | 13,196,200 | ▼ |
| 63 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 17,960 | 16,830 | 0.066 | 2,285,100 | ▼ |
| 64 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 617 | 578 | 0.066 | 4,656,500 | △ |
| 65 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 5,375 | 5,040 | 0.065 | 3,307,200 | ▼ |
| 66 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 4,453 | 4,176 | 0.064 | 1,487,300 | ▼ |
| 67 | 6361 | 荏原製作所 | P | 機械 | 5,566 | 5,217 | 0.064 | 4,634,300 | ▼ |
| 68 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,378 | 1,294 | 0.064 | 5,817,800 | ▼ |
| 69 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 572 | 537 | 0.064 | 1,316,400 | ▼ |
| 70 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 65,820 | 61,770 | 0.063 | 1,108,800 | ▼ |
| 71 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 4,819 | 4,528 | 0.063 | 10,305,300 | ▼ |
| 72 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 954 | 897 | 0.062 | 3,304,500 | ▼ |
| 73 | 5471 | 大同特殊鋼 | P | 鉄鋼 | 2,586 | 2,432 | 0.062 | 1,868,500 | ▼ |
| 74 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 333 | 313 | 0.062 | 1,851,100 | ▼ |
| 75 | 6481 | THK | P | 機械 | 7,687 | 7,225 | 0.062 | 1,174,000 | ▼ |
| 76 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,670 | 4,390 | 0.062 | 1,514,500 | △ |
| 77 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 3,735 | 3,512 | 0.062 | 1,104,300 | ▼ |
| 78 | 6113 | アマダ | P | 機械 | 2,858 | 2,686 | 0.062 | 1,999,100 | ▼ |
| 79 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,048 | 986 | 0.062 | 1,416,800 | △ |
| 80 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 238 | 224 | 0.062 | 18,005,100 | △ |
| 81 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,320 | 3,122 | 0.062 | 3,453,000 | ▼ |
| 82 | 6841 | 横河電機 | P | 電気機器 | 5,621 | 5,286 | 0.061 | 1,641,000 | ▼ |
| 83 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,482 | 2,335 | 0.061 | 2,106,900 | △ |
| 84 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 276 | 260 | 0.060 | 1,660,400 | △ |
| 85 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 556 | 524 | 0.059 | 5,382,600 | ▼ |
| 86 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,925 | 1,816 | 0.059 | 1,914,400 | ▼ |
| 87 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 5,516 | 5,206 | 0.059 | 2,245,900 | ▼ |
| 88 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 7,245 | 6,832 | 0.059 | 1,463,800 | ▼ |
| 89 | 9412 | スカパーJSAT | P | 情報・通信業 | 2,445 | 2,307 | 0.059 | 2,442,400 | ▼ |
| 90 | 2120 | LIFULL | P | サービス業 | 245 | 231 | 0.058 | 1,149,600 | △ |
| 91 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,139 | 2,019 | 0.058 | 5,799,000 | ▼ |
| 92 | 7936 | アシックス | P | その他製品 | 5,179 | 4,888 | 0.058 | 5,634,600 | ▼ |
| 93 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 108 | 102 | 0.058 | 12,365,300 | △ |
| 94 | 4222 | 児玉化学工業 | S | 化学 | 745 | 704 | 0.058 | 1,408,600 | ▼ |
| 95 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,773 | 1,675 | 0.058 | 6,445,000 | ▼ |
| 96 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 5,476 | 5,171 | 0.057 | 4,038,000 | ▼ |
| 97 | 4902 | コニカミノルタ | P | 電気機器 | 667 | 630 | 0.057 | 4,161,800 | ▼ |
| 98 | 6728 | アルバック | P | 電気機器 | 8,209 | 7,757 | 0.057 | 1,916,600 | ▼ |
| 99 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,300 | 3,119 | 0.057 | 7,386,800 | ▼ |
| 100 | 4552 | JCRファーマ | P | 医薬品 | 531 | 502 | 0.056 | 1,132,800 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿