2026-08-15

東証 日中変動率 Top 100 (2026-08-14)

8 月 14 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4052 フィーチャ G 情報・通信業 680 505 0.306 2,200,400 △
2 7256 河西工業 S 輸送用機器 511 378 0.301 4,284,600 △
3 3825 リミックスポイント S 小売業 263 214 0.219 11,315,100 ▼
4 5074 テスホールディングス P 建設業 797 649 0.206 2,429,200 ▼
5 6522 アスタリスク G 電気機器 2,301 1,922 0.185 5,167,800 △
6 6376 日機装 P 精密機器 4,530 3,780 0.181 1,636,900 △
7 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 3,770 3,190 0.176 2,869,300 ▼
8 3358 Trailhead Global Holdings S 小売業 111 94 0.170 3,925,400 ▼
9 3993 PKSHA Technology P 情報・通信業 3,185 2,681 0.169 1,713,900 △
10 4392 FIG P 情報・通信業 1,050 896 0.157 4,881,100 △
11 7803 ブシロード G その他製品 431 372 0.153 5,377,700 △
12 5137 スマートドライブ G 情報・通信業 266 230 0.142 1,578,200 △
13 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 214 186 0.140 2,247,100 △
14 6862 ミナトホールディングス S 電気機器 4,010 3,480 0.139 3,707,500 -
15 3853 アステリア P 情報・通信業 1,309 1,147 0.138 2,926,900 ▼
16 4165 プレイド G 情報・通信業 690 603 0.135 2,921,100 △
17 7936 アシックス P その他製品 5,389 4,721 0.133 26,323,200 △
18 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,610 1,412 0.131 45,765,900 △
19 6027 弁護士ドットコム P サービス業 3,835 3,370 0.128 1,095,200 △
20 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 342 304 0.117 4,636,500 △
21 4099 四国化成ホールディングス P 化学 3,055 2,740 0.108 1,349,200 ▼
22 2120 LIFULL P サービス業 247 222 0.107 3,177,000 △
23 6840 AKIBAホールディングス S 電気機器 750 676 0.103 1,313,000 △
24 3994 マネーフォワード P 情報・通信業 6,584 5,947 0.102 1,220,300 △
25 6574 コンヴァノ G サービス業 105 95 0.100 4,262,800 △
26 4062 イビデン P 電気機器 22,500 20,430 0.096 9,094,300 ▼
27 8508 Jトラスト S その他金融業 902 820 0.096 2,884,300 △
28 7389 あいちフィナンシャルグループ P 銀行業 1,883 1,711 0.095 2,076,300 △
29 4381 ビープラッツ G 情報・通信業 455 415 0.093 1,518,000 △
30 485A パワーエックス G 電気機器 1,898 1,731 0.093 6,232,400 ▼
31 3436 SUMCO P 金属製品 4,245 3,878 0.093 18,654,100 ▼
32 4593 ヘリオス G 医薬品 296 271 0.091 3,530,700 ▼
33 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,476 1,350 0.091 1,096,400 ▼
34 5985 サンコール S 金属製品 2,163 1,983 0.086 2,174,000 △
35 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,760 4,380 0.084 2,250,900 ▼
36 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,640 2,429 0.082 6,631,200 △
37 4022 ラサ工業 P 化学 2,408 2,220 0.082 1,650,300 △
38 6920 レーザーテック P 電気機器 41,680 38,400 0.082 3,696,100 ▼
39 6976 太陽誘電 P 電気機器 11,440 10,540 0.081 30,373,400 ▼
40 4222 児玉化学工業 S 化学 738 682 0.080 2,056,000 △
41 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 723 667 0.080 3,827,500 △
42 5838 楽天銀行 P 銀行業 6,372 5,902 0.078 1,939,200 △
43 141A トライアルホールディングス G 小売業 3,880 3,590 0.078 3,409,500 ▼
44 8136 サンリオ P 卸売業 1,282 1,185 0.078 43,179,000 △
45 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,890 6,380 0.077 1,310,400 ▼
46 3697 SHIFT P 情報・通信業 959 889 0.076 6,610,900 △
47 7779 CYBERDYNE G 精密機器 259 240 0.076 2,915,900 △
48 4978 リプロセル G 化学 153 142 0.076 1,489,200 △
49 4186 東京応化工業 P 化学 10,050 9,328 0.075 1,212,200 ▼
50 9166 GENDA G サービス業 745 691 0.074 2,986,800 △
51 2492 インフォマート P サービス業 620 576 0.074 3,229,700 △
52 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 1,129 1,049 0.073 1,546,000 ▼
53 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 5,629 5,235 0.073 3,401,300 ▼
54 3968 セグエグループ P 情報・通信業 654 608 0.073 1,702,500 △
55 4443 Sansan P 情報・通信業 2,143 1,993 0.073 1,369,300 △
56 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 15,480 14,400 0.072 2,300,600 ▼
57 8338 筑波銀行 P 銀行業 783 730 0.071 3,818,100 △
58 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 433 403 0.071 1,574,400 △
59 2413 エムスリー P サービス業 1,697 1,585 0.068 6,308,000 △
60 3397 トリドールホールディングス P 小売業 4,436 4,145 0.068 1,046,000 ▼
61 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,559 8,941 0.067 10,767,600 △
62 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,880 3,635 0.065 1,747,400 △
63 6592 マブチモーター P 電気機器 1,790 1,680 0.064 3,641,000 △
64 3923 ラクス P 情報・通信業 1,183 1,110 0.063 3,787,700 △
65 6857 アドバンテスト P 電気機器 38,730 36,370 0.063 9,994,100 ▼
66 4419 Finatextホールディングス G 情報・通信業 1,395 1,311 0.062 2,070,500 △
67 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,310 3,115 0.061 6,521,100 ▼
68 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 17,360 16,330 0.061 1,963,800 ▼
69 2124 ジェイエイシーリクルートメント P サービス業 1,054 992 0.061 1,716,500 △
70 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 56,280 53,020 0.060 45,148,800 ▼
71 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,348 1,271 0.059 4,154,900 △
72 544A GMSグループ P 機械 349 329 0.059 1,358,900 △
73 4784 GMOインターネット P サービス業 576 544 0.057 2,510,900 △
74 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,861 1,760 0.056 1,375,300 △
75 247A Aiロボティクス G 化学 874 827 0.055 1,690,800 △
76 593A ティアフォー G 情報・通信業 1,041 985 0.055 2,284,100 ▼
77 6752 パナソニック ホールディングス P 電気機器 4,982 4,718 0.055 11,972,400 ▼
78 4902 コニカミノルタ P 電気機器 691 654 0.055 4,883,200 △
79 6981 村田製作所 P 電気機器 8,540 8,081 0.055 32,332,000 ▼
80 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 14,665 13,885 0.054 2,835,300 ▼
81 581A GO G 情報・通信業 3,620 3,430 0.054 1,441,400 △
82 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,933 4,681 0.053 2,268,500 △
83 6481 THK P 機械 7,760 7,364 0.053 1,232,900 ▼
84 6532 ベイカレント P サービス業 7,759 7,363 0.052 1,650,700 △
85 5253 カバー G 情報・通信業 1,548 1,469 0.052 2,227,900 △
86 4680 ラウンドワン P サービス業 1,348 1,281 0.051 3,015,800 △
87 3905 データセクション G 情報・通信業 1,953 1,857 0.051 4,443,700 ▼
88 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,073 1,020 0.051 1,484,800 ▼
89 6146 ディスコ P 機械 68,120 64,730 0.051 1,247,000 ▼
90 6613 QDレーザ G 電気機器 1,854 1,762 0.051 2,662,400 ▼
91 2502 アサヒグループホールディングス P 食料品 1,753 1,667 0.050 14,799,200 △
92 2146 UTグループ P サービス業 224 213 0.050 9,805,600 △
93 3350 メタプラネット S 卸売業 227 216 0.050 14,711,500 △
94 6227 AIメカテック S 機械 6,580 6,260 0.050 1,079,400 △
95 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 3,880 3,692 0.050 10,951,900 ▼
96 3315 日本コークス工業 P 石油・石炭製品 105 100 0.049 5,100,300 △
97 8550 栃木銀行 P 銀行業 1,144 1,090 0.049 1,084,200 △
98 6758 ソニーグループ P 電気機器 3,912 3,727 0.048 23,873,300 △
99 7003 三井E&S P 機械 4,438 4,230 0.048 1,718,400 △
100 3132 マクニカホールディングス P 卸売業 3,914 3,734 0.048 1,067,800 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿