8 月 20 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 264A | Schoo | G | サービス業 | 385 | 300 | 0.259 | 2,335,700 | △ |
| 2 | 2962 | テクニスコ | S | 金属製品 | 2,025 | 1,605 | 0.244 | 1,692,100 | ▼ |
| 3 | 3856 | Abalance | S | 電気機器 | 540 | 431 | 0.238 | 2,124,200 | ▼ |
| 4 | 5240 | monoAI technology | G | 情報・通信業 | 244 | 192 | 0.237 | 3,862,000 | △ |
| 5 | 3189 | ANAPホールディングス | S | 小売業 | 135 | 111 | 0.209 | 2,576,400 | ▼ |
| 6 | 7138 | TORICO | G | 小売業 | 158 | 133 | 0.181 | 4,718,500 | △ |
| 7 | 593A | ティアフォー | G | 情報・通信業 | 1,033 | 885 | 0.154 | 9,613,200 | △ |
| 8 | 150A | JSH | G | サービス業 | 822 | 707 | 0.150 | 1,584,200 | △ |
| 9 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,433 | 1,256 | 0.132 | 8,992,100 | ▼ |
| 10 | 3907 | シリコンスタジオ | S | 情報・通信業 | 1,885 | 1,659 | 0.129 | 1,899,200 | △ |
| 11 | 4571 | NANOホールディングス | G | 医薬品 | 118 | 104 | 0.123 | 3,239,300 | ▼ |
| 12 | 2354 | YE DIGITAL | S | 情報・通信業 | 1,378 | 1,220 | 0.121 | 1,305,500 | △ |
| 13 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 2,482 | 2,230 | 0.104 | 1,979,400 | △ |
| 14 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,950 | 4,500 | 0.098 | 3,509,700 | ▼ |
| 15 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 235 | 213 | 0.096 | 2,356,300 | ▼ |
| 16 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 828 | 754 | 0.094 | 5,789,700 | △ |
| 17 | 4593 | ヘリオス | G | 医薬品 | 294 | 268 | 0.093 | 3,647,800 | △ |
| 18 | 3673 | ブロードリーフ | P | 情報・通信業 | 491 | 450 | 0.088 | 1,735,000 | △ |
| 19 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 14,370 | 13,170 | 0.087 | 1,350,400 | △ |
| 20 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 1,730 | 1,593 | 0.081 | 2,288,900 | △ |
| 21 | 5707 | 東邦亜鉛 | P | 非鉄金属 | 1,188 | 1,097 | 0.081 | 1,439,300 | △ |
| 22 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 3,785 | 3,495 | 0.080 | 1,505,200 | △ |
| 23 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 117 | 108 | 0.080 | 1,720,000 | △ |
| 24 | 4443 | Sansan | P | 情報・通信業 | 2,226 | 2,057 | 0.079 | 1,763,000 | △ |
| 25 | 3825 | リミックスポイント | S | 小売業 | 235 | 217 | 0.079 | 3,451,600 | △ |
| 26 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 53,980 | 50,000 | 0.077 | 44,620,700 | △ |
| 27 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 2,184 | 2,026 | 0.075 | 3,318,900 | △ |
| 28 | 4565 | ネクセラファーマ | P | 医薬品 | 1,216 | 1,129 | 0.075 | 1,775,400 | ▼ |
| 29 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 29,070 | 27,045 | 0.072 | 2,058,400 | △ |
| 30 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 242 | 225 | 0.072 | 1,036,500 | ▼ |
| 31 | 5713 | 住友金属鉱山 | P | 非鉄金属 | 10,675 | 9,972 | 0.068 | 4,745,200 | △ |
| 32 | 581A | GO | G | 情報・通信業 | 3,620 | 3,385 | 0.067 | 1,328,500 | △ |
| 33 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,602 | 1,501 | 0.066 | 14,254,000 | ▼ |
| 34 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 261 | 245 | 0.064 | 55,691,200 | △ |
| 35 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 989 | 928 | 0.064 | 1,364,700 | △ |
| 36 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 3,185 | 2,987 | 0.064 | 7,155,800 | △ |
| 37 | 4587 | ペプチドリーム | P | 医薬品 | 1,114 | 1,047 | 0.062 | 1,500,600 | △ |
| 38 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | P | 銀行業 | 1,870 | 1,761 | 0.061 | 1,476,600 | △ |
| 39 | 3668 | コロプラ | P | 情報・通信業 | 442 | 416 | 0.061 | 1,295,900 | △ |
| 40 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 3,911 | 3,680 | 0.061 | 26,323,100 | △ |
| 41 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 330 | 311 | 0.059 | 1,150,200 | △ |
| 42 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,715 | 3,500 | 0.059 | 2,992,600 | ▼ |
| 43 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,447 | 4,199 | 0.059 | 3,247,400 | ▼ |
| 44 | 7201 | 日産自動車 | P | 輸送用機器 | 338 | 319 | 0.058 | 64,845,400 | △ |
| 45 | 4368 | 扶桑化学工業 | P | 化学 | 3,245 | 3,070 | 0.055 | 1,476,800 | △ |
| 46 | 6952 | カシオ計算機 | P | 電気機器 | 2,404 | 2,277 | 0.055 | 2,301,400 | △ |
| 47 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,520 | 5,231 | 0.054 | 35,237,900 | △ |
| 48 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,519 | 3,333 | 0.054 | 12,500,900 | ▼ |
| 49 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 1,845 | 1,748 | 0.053 | 1,156,300 | △ |
| 50 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,731 | 1,640 | 0.053 | 5,227,100 | △ |
| 51 | 3660 | アイスタイル | P | 情報・通信業 | 543 | 515 | 0.053 | 3,033,500 | △ |
| 52 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,478 | 5,201 | 0.052 | 54,776,700 | ▼ |
| 53 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 16,400 | 15,585 | 0.051 | 1,844,400 | △ |
| 54 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,417 | 2,297 | 0.051 | 2,704,900 | △ |
| 55 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,474 | 1,401 | 0.051 | 5,211,700 | △ |
| 56 | 7747 | 朝日インテック | P | 精密機器 | 4,252 | 4,045 | 0.050 | 2,639,200 | △ |
| 57 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 940 | 894 | 0.050 | 1,152,300 | △ |
| 58 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 892 | 848 | 0.050 | 1,353,400 | △ |
| 59 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 9,728 | 9,250 | 0.050 | 25,193,400 | △ |
| 60 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 19,575 | 18,630 | 0.049 | 7,151,900 | ▼ |
| 61 | 4021 | 日産化学 | P | 化学 | 8,215 | 7,822 | 0.049 | 1,006,700 | △ |
| 62 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 1,229 | 1,171 | 0.049 | 18,785,100 | △ |
| 63 | 5741 | UACJ | P | 非鉄金属 | 2,351 | 2,241 | 0.048 | 2,021,000 | ▼ |
| 64 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 36,020 | 34,340 | 0.047 | 7,270,800 | ▼ |
| 65 | 4751 | サイバーエージェント | P | サービス業 | 1,342 | 1,280 | 0.047 | 8,343,200 | △ |
| 66 | 8473 | SBIホールディングス | P | 証券、商品先物取引業 | 3,133 | 2,989 | 0.047 | 4,518,200 | △ |
| 67 | 2492 | インフォマート | P | サービス業 | 611 | 583 | 0.047 | 3,893,700 | △ |
| 68 | 6098 | リクルートホールディングス | P | サービス業 | 16,260 | 15,530 | 0.046 | 2,881,700 | △ |
| 69 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 1,793 | 1,713 | 0.046 | 3,579,200 | △ |
| 70 | 8304 | あおぞら銀行 | P | 銀行業 | 3,355 | 3,205 | 0.046 | 1,648,700 | ▼ |
| 71 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 小売業 | 5,713 | 5,458 | 0.045 | 3,631,900 | ▼ |
| 72 | 5711 | 三菱マテリアル | P | 非鉄金属 | 5,456 | 5,220 | 0.045 | 3,535,400 | △ |
| 73 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | P | その他製品 | 5,624 | 5,379 | 0.044 | 3,237,000 | △ |
| 74 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,250 | 1,196 | 0.044 | 3,769,200 | △ |
| 75 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | P | サービス業 | 1,355 | 1,297 | 0.043 | 1,546,300 | △ |
| 76 | 215A | タイミー | G | サービス業 | 1,648 | 1,578 | 0.043 | 1,570,300 | △ |
| 77 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 636 | 609 | 0.043 | 1,083,600 | △ |
| 78 | 4344 | ソースネクスト | P | 情報・通信業 | 118 | 113 | 0.043 | 1,729,300 | △ |
| 79 | 6302 | 住友重機械工業 | P | 機械 | 5,705 | 5,466 | 0.043 | 1,129,900 | △ |
| 80 | 6305 | 日立建機 | P | 機械 | 5,717 | 5,487 | 0.041 | 5,663,100 | △ |
| 81 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 13,980 | 13,420 | 0.041 | 1,786,900 | △ |
| 82 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 587 | 564 | 0.040 | 2,066,000 | △ |
| 83 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,434 | 1,377 | 0.040 | 2,950,200 | △ |
| 84 | 6326 | クボタ | P | 機械 | 2,649 | 2,546 | 0.039 | 4,520,800 | △ |
| 85 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 4,140 | 3,980 | 0.039 | 1,517,500 | ▼ |
| 86 | 8015 | 豊田通商 | P | 卸売業 | 7,209 | 6,929 | 0.039 | 1,897,000 | △ |
| 87 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,813 | 1,744 | 0.039 | 4,160,500 | ▼ |
| 88 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 8,260 | 7,945 | 0.039 | 4,820,100 | △ |
| 89 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 155 | 149 | 0.039 | 2,194,500 | ▼ |
| 90 | 9501 | 東京電力ホールディングス | P | 電気・ガス業 | 534 | 514 | 0.039 | 38,563,900 | △ |
| 91 | 7272 | ヤマハ発動機 | P | 輸送用機器 | 1,965 | 1,891 | 0.039 | 7,457,200 | △ |
| 92 | 7803 | ブシロード | G | その他製品 | 421 | 405 | 0.039 | 1,183,800 | △ |
| 93 | 3315 | 日本コークス工業 | P | 石油・石炭製品 | 105 | 101 | 0.039 | 5,229,900 | △ |
| 94 | 6963 | ローム | P | 電気機器 | 4,807 | 4,623 | 0.039 | 3,553,700 | ▼ |
| 95 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | P | 陸運業 | 5,586 | 5,374 | 0.038 | 1,110,100 | ▼ |
| 96 | 5401 | 日本製鉄 | P | 鉄鋼 | 677 | 651 | 0.038 | 67,164,800 | ▼ |
| 97 | 4912 | ライオン | P | 化学 | 1,917 | 1,845 | 0.038 | 1,744,700 | △ |
| 98 | 4536 | 参天製薬 | P | 医薬品 | 1,964 | 1,891 | 0.038 | 1,186,400 | △ |
| 99 | 9503 | 関西電力 | P | 電気・ガス業 | 2,576 | 2,481 | 0.038 | 7,765,000 | △ |
| 100 | 4578 | 大塚ホールディングス | P | 医薬品 | 12,655 | 12,190 | 0.037 | 1,564,500 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿