2026-08-25

東証 日中変動率 Top 100 (2026-08-24)

8 月 24 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4170 Kaizen Platform G 情報・通信業 172 122 0.340 20,894,300
2 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン G サービス業 172 130 0.301 28,501,300
3 462A FUNDINNO G 証券、商品先物取引業 317 239 0.300 5,454,200
4 3189 ANAPホールディングス S 小売業 190 146 0.267 7,529,400
5 6574 コンヴァノ G サービス業 140 115 0.207 14,444,900
6 7138 TORICO G 小売業 214 177 0.184 10,299,000
7 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 3,930 3,280 0.181 2,148,500
8 3907 シリコンスタジオ S 情報・通信業 2,069 1,755 0.174 1,434,200
9 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 1,245 1,066 0.157 7,725,400
10 5985 サンコール S 金属製品 2,495 2,140 0.152 3,064,300
11 4392 FIG P 情報・通信業 1,147 993 0.147 7,355,400
12 6613 QDレーザ G 電気機器 2,380 2,060 0.146 5,490,200
13 593A ティアフォー G 情報・通信業 1,220 1,088 0.117 19,230,000
14 3350 メタプラネット S 卸売業 323 290 0.105 64,533,400
15 6264 マルマエ P 機械 2,315 2,090 0.102 1,686,700
16 581A GO G 情報・通信業 3,920 3,535 0.102 2,727,900
17 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,537 2,296 0.100 4,200,800
18 3905 データセクション G 情報・通信業 1,822 1,655 0.096 5,481,100
19 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 307 279 0.095 1,296,800
20 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 55,040 50,310 0.089 32,745,000
21 5707 東邦亜鉛 P 非鉄金属 1,229 1,126 0.088 1,569,600
22 7719 東京衡機 S 精密機器 524 483 0.082 1,765,400
23 3825 リミックスポイント S 小売業 248 229 0.080 2,642,600
24 290A Synspective G 情報・通信業 1,434 1,329 0.078 1,515,700
25 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,430 1,325 0.076 11,740,400
26 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 3,859 3,585 0.074 23,544,200
27 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 238 221 0.074 2,799,400
28 6976 太陽誘電 P 電気機器 9,733 9,076 0.072 32,794,200
29 9519 レノバ P 電気・ガス業 961 895 0.069 1,393,100
30 3436 SUMCO P 金属製品 3,585 3,349 0.069 10,954,200
31 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,325 4,973 0.068 52,002,000
32 4784 GMOインターネット P サービス業 611 571 0.068 2,694,500
33 6963 ローム P 電気機器 4,945 4,627 0.067 3,519,500
34 5016 JX金属 P 非鉄金属 3,885 3,643 0.065 27,277,600
35 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,810 1,697 0.065 1,556,600
36 141A トライアルホールディングス G 小売業 3,970 3,720 0.064 1,106,000
37 6305 日立建機 P 機械 6,043 5,673 0.063 6,328,700
38 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 5,275 4,964 0.061 1,413,600
39 3697 SHIFT P 情報・通信業 1,008 949 0.060 6,300,200
40 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,070 2,899 0.057 5,848,400
41 2334 イオレ G サービス業 533 504 0.057 1,434,100
42 485A パワーエックス G 電気機器 1,810 1,712 0.056 2,586,400
43 9984 ソフトバンクグループ P 情報・通信業 5,260 4,975 0.056 35,119,500
44 4385 メルカリ P 情報・通信業 4,697 4,452 0.054 2,725,600
45 2160 ジーエヌアイグループ G 医薬品 2,783 2,637 0.053 1,519,900
46 2120 LIFULL P サービス業 249 236 0.053 1,311,700
47 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,385 1,315 0.052 1,626,900
48 9424 日本通信 P 情報・通信業 119 113 0.052 2,246,600
49 7777 スリー・ディー・マトリックス G 精密機器 377 358 0.051 1,463,600
50 3660 アイスタイル P 情報・通信業 547 520 0.051 1,770,000
51 5253 カバー G 情報・通信業 1,618 1,538 0.051 2,173,500
52 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 11,680 11,110 0.050 5,590,200
53 6302 住友重機械工業 P 機械 5,979 5,689 0.050 1,052,700
54 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 16,165 15,380 0.049 1,639,000
55 8508 Jトラスト S その他金融業 870 828 0.049 2,308,100
56 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 5,893 5,613 0.049 4,166,900
57 4062 イビデン P 電気機器 19,325 18,410 0.049 6,102,300
58 6098 リクルートホールディングス P サービス業 16,515 15,740 0.048 3,148,300
59 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 1,714 1,635 0.048 2,983,800
60 6532 ベイカレント P サービス業 7,811 7,450 0.047 1,217,700
61 7014 名村造船所 S 輸送用機器 4,535 4,325 0.047 1,593,900
62 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,615 3,450 0.047 1,165,700
63 4259 エクサウィザーズ G 情報・通信業 811 774 0.047 1,108,700
64 543A ARCHION P 輸送用機器 286 273 0.047 19,544,100
65 6315 TOWA P 機械 2,351 2,244 0.047 3,618,800
66 247A Aiロボティクス G 化学 1,015 970 0.046 1,730,700
67 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 8,635 8,257 0.045 5,673,600
68 9166 GENDA G サービス業 781 747 0.045 3,924,200
69 6326 クボタ P 機械 2,805 2,682 0.045 3,349,700
70 6323 ローツェ P 機械 4,110 3,936 0.044 1,792,100
71 5741 UACJ P 非鉄金属 2,446 2,342 0.044 1,732,000
72 6146 ディスコ P 機械 62,980 60,280 0.044 1,056,200
73 6301 小松製作所 P 機械 7,425 7,113 0.043 2,697,000
74 6981 村田製作所 P 電気機器 7,276 6,975 0.043 16,637,700
75 7936 アシックス P その他製品 4,929 4,726 0.042 4,330,400
76 8338 筑波銀行 P 銀行業 723 693 0.042 1,435,500
77 8273 イズミ P 小売業 1,072 1,028 0.042 1,659,100
78 6920 レーザーテック P 電気機器 35,660 34,200 0.042 2,074,000
79 4593 ヘリオス G 医薬品 274 263 0.041 1,448,600
80 7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ P 銀行業 1,724 1,656 0.040 1,217,600
81 6890 フェローテック S 電気機器 8,910 8,560 0.040 1,261,500
82 6857 アドバンテスト P 電気機器 35,890 34,500 0.040 5,653,500
83 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 522 502 0.039 1,485,400
84 5857 AREホールディングス P 非鉄金属 4,100 3,945 0.039 1,213,100
85 6753 シャープ P 電気機器 647 623 0.038 2,641,400
86 8524 北洋銀行 P 銀行業 1,275 1,227 0.038 1,139,500
87 5706 三井金属 P 非鉄金属 28,985 27,890 0.038 1,618,300
88 7912 大日本印刷 P その他製品 3,268 3,146 0.038 1,172,200
89 8012 長瀬産業 P 卸売業 1,239 1,193 0.038 1,718,800
90 9501 東京電力ホールディングス P 電気・ガス業 545 525 0.038 42,205,800
91 5074 テスホールディングス P 建設業 624 601 0.037 1,216,000
92 456A HUMAN MADE G 小売業 1,699 1,637 0.037 1,087,400
93 8136 サンリオ P 卸売業 1,216 1,173 0.036 15,421,500
94 6526 ソシオネクスト P 電気機器 1,979 1,909 0.036 7,307,300
95 3923 ラクス P 情報・通信業 1,159 1,118 0.036 1,201,000
96 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス P 陸運業 5,734 5,531 0.036 1,493,500
97 6366 千代田化工建設 S 建設業 714 689 0.036 1,934,000
98 215A タイミー G サービス業 1,687 1,628 0.036 1,685,300
99 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 173 167 0.035 2,115,500
100 7803 ブシロード G その他製品 408 394 0.035 1,024,500

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿