2026-08-14

東証 日中変動率 Top 100 (2026-08-13)

8 月 13 日の日中変動率です。その日の高値安値を、始値終値平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 2323 fonfun S 情報・通信業 369 290 0.245 1,255,100
2 3103 ユニチカ S 繊維製品 1,370 1,095 0.224 30,099,300
3 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 328 273 0.185 5,403,300
4 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 3,370 2,842 0.170 2,722,800
5 6976 太陽誘電 P 電気機器 11,680 10,175 0.142 31,368,600
6 2354 YE DIGITAL S 情報・通信業 1,561 1,366 0.141 1,590,400
7 2342 トランスジェニックグループ S サービス業 282 246 0.140 1,838,800
8 7409 AeroEdge G 輸送用機器 1,695 1,482 0.137 1,873,900
9 7359 東京通信グループ G サービス業 283 250 0.130 1,870,300
10 2489 アドウェイズ S サービス業 395 350 0.122 2,511,400
11 6330 東洋エンジニアリング P 建設業 2,500 2,216 0.120 5,166,200
12 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 197 175 0.119 2,239,700
13 3099 三越伊勢丹ホールディングス P 小売業 3,909 3,483 0.115 14,119,300
14 6327 北川精機 S 機械 3,900 3,480 0.113 1,410,000
15 2124 ジェイエイシーリクルートメント P サービス業 1,024 914 0.112 3,078,900
16 3753 フライトソリューションズ S 情報・通信業 248 223 0.110 1,043,700
17 6072 地盤ネットホールディングス S サービス業 1,200 1,084 0.102 1,214,500
18 6981 村田製作所 P 電気機器 8,455 7,694 0.095 39,681,100
19 6522 アスタリスク G 電気機器 2,079 1,898 0.094 3,121,800
20 4419 Finatextホールディングス G 情報・通信業 1,374 1,252 0.093 3,106,400
21 5985 サンコール S 金属製品 2,078 1,892 0.092 2,284,600
22 4593 ヘリオス G 医薬品 280 255 0.091 4,350,500
23 3673 ブロードリーフ P 情報・通信業 425 388 0.090 4,043,400
24 2120 LIFULL P サービス業 223 204 0.089 2,320,600
25 4587 ペプチドリーム P 医薬品 1,063 972 0.089 2,206,800
26 5253 カバー G 情報・通信業 1,636 1,502 0.088 4,596,600
27 6227 AIメカテック S 機械 6,820 6,250 0.088 1,231,200
28 7047 ポート G サービス業 2,385 2,187 0.086 1,075,800
29 6779 日本電波工業 P 電気機器 3,235 2,984 0.081 1,373,800
30 3719 AIストーム S 情報・通信業 118 109 0.079 2,891,600
31 3968 セグエグループ P 情報・通信業 618 572 0.077 1,216,500
32 4022 ラサ工業 P 化学 2,265 2,100 0.075 2,013,300
33 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 9,421 8,757 0.074 9,489,900
34 4062 イビデン P 電気機器 22,515 20,950 0.073 10,795,100
35 4392 FIG P 情報・通信業 962 896 0.073 3,150,800
36 6613 QDレーザ G 電気機器 1,869 1,743 0.072 3,827,600
37 4565 ネクセラファーマ P 医薬品 1,095 1,020 0.071 2,049,300
38 8338 筑波銀行 P 銀行業 724 675 0.070 3,068,000
39 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 55,200 51,710 0.067 44,841,300
40 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 6,800 6,360 0.067 1,316,500
41 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 18,010 16,900 0.065 3,910,100
42 581A GO G 情報・通信業 3,690 3,460 0.065 1,289,000
43 6315 TOWA P 機械 2,656 2,490 0.065 5,372,400
44 4099 四国化成ホールディングス P 化学 3,180 2,985 0.064 1,333,500
45 4071 プラスアルファ・コンサルティング P 情報・通信業 2,144 2,014 0.062 1,093,000
46 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 3,250 3,055 0.062 7,628,400
47 6323 ローツェ P 機械 4,503 4,236 0.062 3,086,400
48 6407 CKD P 機械 6,470 6,080 0.061 1,563,700
49 4222 児玉化学工業 S 化学 721 679 0.061 3,549,200
50 2334 イオレ G サービス業 555 522 0.061 1,065,400
51 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 4,580 4,310 0.060 1,909,700
52 6464 ツバキ・ナカシマ P 機械 340 320 0.060 1,828,400
53 3778 さくらインターネット P 情報・通信業 3,715 3,500 0.060 1,455,100
54 2146 UTグループ P サービス業 229 216 0.059 10,188,300
55 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 4,335 4,095 0.057 38,198,600
56 5706 三井金属 P 非鉄金属 30,960 29,265 0.057 2,199,900
57 6523 PHCホールディングス P 電気機器 1,415 1,337 0.057 1,073,400
58 4680 ラウンドワン P サービス業 1,357 1,282 0.057 3,652,800
59 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 10,010 9,470 0.056 4,147,200
60 3436 SUMCO P 金属製品 3,959 3,750 0.055 14,964,000
61 8789 フィンテック グローバル S その他金融業 150 142 0.055 4,860,500
62 6254 野村マイクロ・サイエンス P 機械 4,045 3,835 0.053 1,016,600
63 5333 NGK P ガラス・土石製品 6,114 5,803 0.053 1,832,100
64 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 15,090 14,330 0.052 3,309,800
65 8714 池田泉州ホールディングス P 銀行業 1,104 1,050 0.050 2,049,300
66 5711 三菱マテリアル P 非鉄金属 5,479 5,211 0.050 2,301,800
67 268A リガク・ホールディングス P 精密機器 2,218 2,111 0.050 4,502,000
68 6480 日本トムソン P 機械 1,920 1,827 0.050 1,166,400
69 2264 森永乳業 P 食料品 1,237 1,177 0.050 2,287,600
70 141A トライアルホールディングス G 小売業 3,420 3,255 0.049 1,075,100
71 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 14,460 13,770 0.049 2,971,400
72 3905 データセクション G 情報・通信業 1,946 1,854 0.049 2,938,200
73 485A パワーエックス G 電気機器 1,937 1,846 0.049 3,468,300
74 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 5,618 5,358 0.048 6,773,100
75 547A ムニノバホールディングス P その他金融業 473 451 0.048 4,496,900
76 4043 トクヤマ P 化学 4,416 4,215 0.047 1,254,700
77 6141 DMG森精機 P 機械 3,408 3,252 0.047 6,917,000
78 5844 京都フィナンシャルグループ P 銀行業 5,000 4,773 0.046 1,482,200
79 7059 コプロ・ホールディングス P サービス業 928 886 0.046 1,036,900
80 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 2,401 2,295 0.046 26,732,000
81 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス P 情報・通信業 2,960 2,828 0.046 2,573,100
82 5803 フジクラ P 非鉄金属 5,990 5,725 0.045 69,216,100
83 9024 西武ホールディングス P 陸運業 3,386 3,236 0.045 3,186,700
84 464A QPSホールディングス G 情報・通信業 1,804 1,725 0.045 1,275,000
85 3697 SHIFT P 情報・通信業 912 872 0.045 3,686,900
86 4681 リゾートトラスト P サービス業 1,927 1,845 0.043 1,621,600
87 9166 GENDA G サービス業 711 681 0.043 2,099,800
88 6526 ソシオネクスト P 電気機器 2,036 1,951 0.043 10,755,500
89 2492 インフォマート P サービス業 600 575 0.043 3,327,900
90 402A アクセルスペースホールディングス G 輸送用機器 549 526 0.043 1,139,200
91 8346 東邦銀行 P 銀行業 989 948 0.042 1,367,800
92 4612 日本ペイントホールディングス P 化学 1,274 1,221 0.042 4,142,700
93 7762 シチズン時計 P 精密機器 2,707 2,596 0.042 2,028,100
94 8368 百五銀行 P 銀行業 2,280 2,188 0.041 1,058,000
95 1435 robot home S 不動産業 173 166 0.041 1,324,600
96 9616 共立メンテナンス P サービス業 3,346 3,212 0.041 1,557,900
97 4911 資生堂 P 化学 3,545 3,405 0.040 3,522,900
98 6762 TDK P 電気機器 3,269 3,143 0.039 9,660,600
99 2501 サッポロビール P 食料品 2,049 1,970 0.039 1,962,000
100 4047 関東電化工業 P 化学 2,700 2,597 0.039 1,188,000

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿