5 月 26 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3907 | シリコンスタジオ | S | 情報・通信業 | 1,950 | 1,420 | 0.296 | 1,953,100 | △ |
| 2 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 285 | 220 | 0.254 | 9,735,300 | ▼ |
| 3 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 2,753 | 2,171 | 0.230 | 6,438,500 | △ |
| 4 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 2,684 | 2,113 | 0.229 | 22,645,100 | △ |
| 5 | 3997 | トレードワークス | S | 情報・通信業 | 429 | 346 | 0.213 | 2,330,000 | △ |
| 6 | 2693 | YKT | S | 卸売業 | 527 | 427 | 0.203 | 4,139,000 | △ |
| 7 | 6966 | 三井ハイテック | P | 電気機器 | 908 | 760 | 0.181 | 9,156,200 | △ |
| 8 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 302 | 253 | 0.176 | 31,939,200 | ▼ |
| 9 | 6775 | TBグループ | S | 電気機器 | 159 | 135 | 0.171 | 1,936,600 | △ |
| 10 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 1,469 | 1,244 | 0.162 | 2,132,400 | ▼ |
| 11 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 3,650 | 3,130 | 0.159 | 3,903,100 | ▼ |
| 12 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 204 | 174 | 0.158 | 1,480,100 | ▼ |
| 13 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 3,695 | 3,155 | 0.156 | 3,759,200 | △ |
| 14 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 6,880 | 5,890 | 0.152 | 2,881,400 | △ |
| 15 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,594 | 1,376 | 0.149 | 1,043,000 | ▼ |
| 16 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 2,825 | 2,416 | 0.148 | 29,076,700 | △ |
| 17 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 2,845 | 2,464 | 0.147 | 2,340,500 | ▼ |
| 18 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 3,360 | 2,915 | 0.135 | 7,776,000 | △ |
| 19 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 8,000 | 7,008 | 0.133 | 111,528,500 | △ |
| 20 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 4,215 | 3,705 | 0.126 | 3,107,500 | △ |
| 21 | 9227 | マイクロ波化学 | G | サービス業 | 1,169 | 1,030 | 0.123 | 3,431,700 | ▼ |
| 22 | 5367 | ニッカトー | S | ガラス・土石製品 | 1,059 | 943 | 0.117 | 1,742,600 | △ |
| 23 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 4,820 | 4,285 | 0.117 | 5,811,800 | △ |
| 24 | 3856 | Abalance | S | 電気機器 | 611 | 548 | 0.112 | 1,148,300 | ▼ |
| 25 | 4047 | 関東電化工業 | P | 化学 | 3,595 | 3,215 | 0.111 | 1,252,100 | △ |
| 26 | 4092 | 日本化学工業 | P | 化学 | 5,150 | 4,610 | 0.111 | 1,503,600 | △ |
| 27 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,225 | 2,895 | 0.110 | 6,508,000 | △ |
| 28 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 242 | 217 | 0.109 | 1,245,000 | ▼ |
| 29 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 2,450 | 2,200 | 0.107 | 3,475,100 | △ |
| 30 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 5,653 | 5,068 | 0.107 | 93,052,900 | ▼ |
| 31 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 944 | 847 | 0.106 | 8,558,400 | △ |
| 32 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 336 | 302 | 0.105 | 3,654,500 | ▼ |
| 33 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 2,050 | 1,846 | 0.103 | 4,550,000 | △ |
| 34 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 1,358 | 1,223 | 0.103 | 3,176,300 | △ |
| 35 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 544 | 490 | 0.102 | 3,057,200 | ▼ |
| 36 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,868 | 7,105 | 0.102 | 5,599,300 | ▼ |
| 37 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 237 | 214 | 0.102 | 1,295,700 | ▼ |
| 38 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 11,815 | 10,685 | 0.101 | 16,692,100 | △ |
| 39 | 3687 | フィックスターズ | P | 情報・通信業 | 2,075 | 1,874 | 0.101 | 3,781,700 | △ |
| 40 | 7014 | 名村造船所 | S | 輸送用機器 | 4,480 | 4,065 | 0.100 | 1,674,700 | △ |
| 41 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,420 | 5,820 | 0.097 | 1,185,000 | ▼ |
| 42 | 7567 | 栄電子 | S | 卸売業 | 649 | 588 | 0.096 | 1,144,800 | ▼ |
| 43 | 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 医薬品 | 179 | 163 | 0.093 | 1,041,500 | ▼ |
| 44 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 22,330 | 20,410 | 0.093 | 8,083,300 | △ |
| 45 | 9119 | 飯野海運 | P | 海運業 | 1,655 | 1,512 | 0.092 | 1,269,600 | △ |
| 46 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 8,395 | 7,654 | 0.092 | 1,524,900 | △ |
| 47 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,575 | 1,435 | 0.091 | 5,721,500 | ▼ |
| 48 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 28,100 | 25,660 | 0.090 | 2,760,400 | ▼ |
| 49 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 4,175 | 3,810 | 0.090 | 2,169,100 | △ |
| 50 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 5,348 | 4,902 | 0.089 | 4,644,300 | ▼ |
| 51 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 108 | 99 | 0.086 | 2,748,700 | ▼ |
| 52 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 110 | 101 | 0.085 | 1,156,900 | ▼ |
| 53 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 605 | 555 | 0.084 | 3,064,100 | △ |
| 54 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 電気機器 | 5,450 | 5,010 | 0.084 | 1,765,200 | ▼ |
| 55 | 543A | ARCHION | P | 輸送用機器 | 399 | 367 | 0.084 | 7,517,400 | ▼ |
| 56 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 61,050 | 56,200 | 0.083 | 4,823,900 | △ |
| 57 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,098 | 2,861 | 0.081 | 30,537,700 | △ |
| 58 | 6857 | アドバンテスト | P | 電気機器 | 28,090 | 25,925 | 0.080 | 9,168,700 | ▼ |
| 59 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 1,135 | 1,047 | 0.079 | 2,074,600 | △ |
| 60 | 1801 | 大成建設 | P | 建設業 | 15,325 | 14,165 | 0.079 | 1,287,100 | △ |
| 61 | 6962 | 大真空 | P | 電気機器 | 998 | 921 | 0.079 | 1,683,000 | ▼ |
| 62 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 3,474 | 3,216 | 0.078 | 20,836,300 | △ |
| 63 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 66,090 | 61,110 | 0.078 | 31,753,400 | ▼ |
| 64 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 2,050 | 1,896 | 0.077 | 2,307,700 | ▼ |
| 65 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | S | サービス業 | 551 | 510 | 0.077 | 1,996,800 | △ |
| 66 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 8,080 | 7,470 | 0.077 | 1,867,600 | △ |
| 67 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 4,640 | 4,305 | 0.075 | 23,059,700 | △ |
| 68 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 1,337 | 1,242 | 0.073 | 1,133,400 | ▼ |
| 69 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 883 | 822 | 0.072 | 10,048,000 | ▼ |
| 70 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 3,126 | 2,917 | 0.070 | 2,471,500 | ▼ |
| 71 | 1812 | 鹿島建設 | P | 建設業 | 6,074 | 5,666 | 0.070 | 3,365,900 | △ |
| 72 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 3,790 | 3,535 | 0.069 | 1,459,400 | △ |
| 73 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,703 | 1,590 | 0.069 | 1,600,300 | ▼ |
| 74 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,984 | 1,853 | 0.068 | 1,254,800 | ▼ |
| 75 | 1893 | 五洋建設 | P | 建設業 | 1,905 | 1,781 | 0.068 | 2,804,400 | △ |
| 76 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 683 | 639 | 0.066 | 7,796,100 | ▼ |
| 77 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 1,445 | 1,354 | 0.066 | 4,233,000 | ▼ |
| 78 | 4088 | エア・ウォーター | P | 化学 | 2,666 | 2,500 | 0.065 | 2,336,000 | △ |
| 79 | 7868 | 広済堂ホールディングス | P | その他製品 | 661 | 619 | 0.064 | 2,546,300 | △ |
| 80 | 7004 | カナデビア | P | 機械 | 1,450 | 1,360 | 0.064 | 1,574,700 | △ |
| 81 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 16,380 | 15,380 | 0.063 | 1,304,200 | △ |
| 82 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 70,670 | 66,340 | 0.063 | 1,270,500 | ▼ |
| 83 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 5,676 | 5,335 | 0.062 | 5,128,700 | ▼ |
| 84 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,815 | 3,592 | 0.061 | 16,898,300 | ▼ |
| 85 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,538 | 3,336 | 0.060 | 8,341,500 | ▼ |
| 86 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 2,829 | 2,666 | 0.060 | 3,510,300 | △ |
| 87 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 800 | 755 | 0.059 | 2,271,200 | ▼ |
| 88 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 4,730 | 4,465 | 0.057 | 1,109,800 | ▼ |
| 89 | 9412 | スカパーJSAT | P | 情報・通信業 | 4,580 | 4,325 | 0.057 | 2,943,200 | △ |
| 90 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 4,330 | 4,089 | 0.057 | 17,009,700 | ▼ |
| 91 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 8,266 | 7,813 | 0.057 | 23,538,000 | △ |
| 92 | 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 建設業 | 2,255 | 2,131 | 0.056 | 1,303,100 | ▼ |
| 93 | 5838 | 楽天銀行 | P | 銀行業 | 5,197 | 4,910 | 0.056 | 2,817,000 | ▼ |
| 94 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,697 | 1,606 | 0.056 | 1,527,000 | △ |
| 95 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 20,040 | 18,965 | 0.056 | 3,426,200 | ▼ |
| 96 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 219 | 207 | 0.056 | 1,203,900 | ▼ |
| 97 | 3778 | さくらインターネット | P | 情報・通信業 | 3,235 | 3,060 | 0.055 | 1,538,500 | ▼ |
| 98 | 7911 | TOPPANホールディングス | P | その他製品 | 4,876 | 4,617 | 0.054 | 1,972,900 | △ |
| 99 | 6584 | 三櫻工業 | P | 輸送用機器 | 859 | 814 | 0.054 | 1,351,300 | △ |
| 100 | 7419 | ノジマ | P | 小売業 | 1,510 | 1,431 | 0.054 | 1,237,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿