2026-05-16

東証 日中変動率 Top 100 (2026-05-15)

5 月 15 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。

# コード 銘柄名 区分 33業種区分 高値 安値 変動率 出来高 増減
1 4839 WOWOW P 情報・通信業 1,463 1,056 0.340 1,495,500 ▼
2 5074 テスホールディングス P 建設業 1,094 797 0.322 4,174,500 ▼
3 6994 指月電機製作所 S 電気機器 1,340 983 0.312 1,716,200 ▼
4 4169 ENECHANGE G 情報・通信業 370 276 0.288 2,853,200 ▼
5 3907 シリコンスタジオ S 情報・通信業 985 763 0.252 1,333,100 △
6 7256 河西工業 S 輸送用機器 530 414 0.246 3,324,600 ▼
7 5597 ブルーイノベーション G 情報・通信業 2,450 1,996 0.214 1,146,800 △
8 5803 フジクラ P 非鉄金属 6,999 5,725 0.208 128,904,500 ▼
9 3656 KLab P 情報・通信業 275 222 0.207 24,671,600 △
10 5244 jig.jp G 情報・通信業 235 192 0.204 2,770,900 ▼
11 4889 レナサイエンス G 医薬品 1,985 1,631 0.196 2,719,600 △
12 5985 サンコール S 金属製品 1,916 1,571 0.196 2,152,000 ▼
13 7162 アストマックス S 電気・ガス業 378 315 0.195 3,698,100 △
14 485A パワーエックス G 電気機器 14,540 12,040 0.193 1,745,900 ▼
15 6779 日本電波工業 P 電気機器 2,600 2,174 0.188 2,505,900 ▼
16 7859 アルメディオ S その他製品 339 286 0.182 2,157,700 △
17 7868 広済堂ホールディングス P その他製品 740 618 0.178 6,307,200 ▼
18 3810 サイバーステップホールディングス S 情報・通信業 393 330 0.177 8,538,400 △
19 6997 日本ケミコン P 電気機器 3,550 2,980 0.176 1,608,000 ▼
20 7911 TOPPANホールディングス P その他製品 5,266 4,425 0.176 6,030,400 ▼
21 278A Terra Drone G 精密機器 12,930 10,930 0.172 2,123,900 △
22 4819 デジタルガレージ P 情報・通信業 2,737 2,312 0.168 1,209,000 ▼
23 4631 DIC P 化学 4,385 3,733 0.164 2,771,100 △
24 7826 フルヤ金属 P その他製品 11,010 9,400 0.154 2,329,600 ▼
25 6855 日本電子材料 S 電気機器 8,190 7,040 0.154 2,372,900 ▼
26 5384 フジミインコーポレーテッド P ガラス・土石製品 3,750 3,225 0.152 1,096,600 ▼
27 6787 メイコー P 電気機器 40,950 35,300 0.148 1,154,400 ▼
28 5253 カバー G 情報・通信業 1,529 1,323 0.148 6,319,700 △
29 247A Aiロボティクス G 化学 975 850 0.143 12,015,800 △
30 543A ARCHION P 輸送用機器 368 320 0.140 15,915,400 △
31 6113 アマダ P 機械 3,224 2,804 0.139 4,252,300 ▼
32 4588 オンコリスバイオファーマ G 医薬品 2,984 2,598 0.139 2,468,400 ▼
33 285A キオクシアホールディングス P 電気機器 48,470 42,100 0.137 37,961,800 ▼
34 5802 住友電気工業 P 非鉄金属 12,425 10,855 0.135 10,409,100 ▼
35 5105 TOYO TIRE P ゴム製品 3,944 3,425 0.135 8,119,100 ▼
36 6958 日本シイエムケイ P 電気機器 652 571 0.133 2,691,800 △
37 7272 ヤマハ発動機 P 輸送用機器 1,328 1,164 0.132 28,617,000 △
38 4062 イビデン P 電気機器 17,435 15,280 0.131 8,307,900 ▼
39 5137 スマートドライブ G 情報・通信業 255 224 0.129 1,987,200 ▼
40 6871 日本マイクロニクス P 電気機器 17,010 14,980 0.126 1,632,600 ▼
41 2901 ウェルディッシュ S 食料品 213 188 0.124 1,073,400 ▼
42 6227 AIメカテック S 機械 6,930 6,120 0.124 1,208,800 ▼
43 3110 日東紡績 P ガラス・土石製品 26,550 23,450 0.124 2,240,100 ▼
44 190A Chordia Therapeutics G 医薬品 128 113 0.123 2,690,400 ▼
45 6613 QDレーザ G 電気機器 1,886 1,671 0.123 13,178,900 ▼
46 5706 三井金属 P 非鉄金属 51,200 45,280 0.122 2,997,400 ▼
47 6232 ACSL G 機械 3,435 3,060 0.121 3,731,300 △
48 6323 ローツェ P 機械 4,157 3,688 0.121 1,938,700 ▼
49 6134 FUJI P 機械 8,701 7,694 0.121 2,780,000 ▼
50 6480 日本トムソン P 機械 1,986 1,766 0.119 1,987,500 ▼
51 3905 データセクション G 情報・通信業 2,465 2,194 0.119 2,238,800 △
52 5801 古河電気工業 P 非鉄金属 60,040 53,330 0.118 6,507,600 ▼
53 7771 日本精密 S 精密機器 455 406 0.118 2,112,100 ▼
54 7685 BuySell Technologies G 卸売業 3,700 3,300 0.117 1,530,000 △
55 5016 JX金属 P 非鉄金属 4,647 4,144 0.116 31,428,800 ▼
56 7735 SCREENホールディングス P 電気機器 12,525 11,155 0.115 3,181,900 ▼
57 7270 SUBARU P 輸送用機器 2,717 2,435 0.112 18,708,400 △
58 6590 芝浦メカトロニクス P 電気機器 5,750 5,140 0.112 2,474,000 ▼
59 4004 レゾナック・ホールディングス P 化学 19,000 17,010 0.110 4,930,400 ▼
60 4186 東京応化工業 P 化学 11,860 10,625 0.110 1,389,100 ▼
61 7071 アンビスホールディングス P サービス業 394 353 0.109 1,701,000 ▼
62 6993 大黒屋ホールディングス S 小売業 109 98 0.107 7,002,800 △
63 6723 ルネサスエレクトロニクス P 電気機器 4,010 3,606 0.107 19,071,900 ▼
64 1801 大成建設 P 建設業 16,200 14,560 0.107 2,034,700 ▼
65 6146 ディスコ P 機械 71,520 64,300 0.106 2,544,600 ▼
66 6407 CKD P 機械 7,470 6,730 0.105 1,024,100 ▼
67 6857 アドバンテスト P 電気機器 29,020 26,140 0.104 9,938,400 ▼
68 6315 TOWA P 機械 2,819 2,540 0.104 7,143,200 ▼
69 4180 Appier Group P 情報・通信業 1,067 963 0.103 2,643,700 ▼
70 5713 住友金属鉱山 P 非鉄金属 11,180 10,110 0.103 4,067,900 ▼
71 5741 UACJ P 非鉄金属 3,380 3,050 0.102 1,463,100 ▼
72 6273 SMC P 機械 74,660 67,550 0.101 1,165,400 ▼
73 6594 ニデック P 電気機器 2,813 2,544 0.100 13,620,200 ▼
74 3923 ラクス P 情報・通信業 862 779 0.100 10,356,600 ▼
75 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ P 機械 7,380 6,680 0.100 3,213,500 △
76 4222 児玉化学工業 S 化学 986 894 0.100 1,565,300 ▼
77 7220 武蔵精密工業 P 輸送用機器 5,880 5,330 0.099 1,866,000 ▼
78 8508 Jトラスト S その他金融業 717 650 0.098 2,360,300 △
79 5989 エイチワン P 金属製品 1,590 1,440 0.098 1,245,900 △
80 6525 KOKUSAI ELECTRIC P 電気機器 6,865 6,225 0.098 9,780,700 △
81 8088 岩谷産業 P 卸売業 2,179 1,979 0.098 3,783,300 △
82 6258 平田機工 P 機械 3,290 2,984 0.097 1,390,000 ▼
83 6472 NTN P 機械 448 407 0.097 13,443,900 ▼
84 2980 SREホールディングス P 不動産業 2,950 2,681 0.096 2,429,800 ▼
85 6383 ダイフク P 機械 7,854 7,142 0.095 3,327,400 ▼
86 3825 リミックスポイント S 小売業 219 199 0.095 3,832,300 ▼
87 6143 ソディック P 機械 1,780 1,620 0.094 1,017,100 ▼
88 8750 第一ライフグループ P 保険業 1,618 1,474 0.092 19,665,600 △
89 6235 オプトラン P 機械 4,300 3,920 0.092 1,328,600 ▼
90 4061 デンカ P 化学 4,239 3,865 0.092 1,901,300 ▼
91 290A Synspective G 情報・通信業 1,587 1,450 0.092 4,098,200 ▼
92 3936 グローバルウェイ G 情報・通信業 176 161 0.091 4,595,200 ▼
93 186A アストロスケールホールディングス G サービス業 2,048 1,873 0.091 16,135,100 △
94 3436 SUMCO P 金属製品 3,322 3,033 0.091 17,626,900 ▼
95 3853 アステリア P 情報・通信業 1,564 1,431 0.090 1,235,800 △
96 9024 西武ホールディングス P 陸運業 3,478 3,178 0.090 4,871,200 △
97 6584 三櫻工業 P 輸送用機器 826 755 0.089 1,444,300 ▼
98 4022 ラサ工業 P 化学 2,126 1,945 0.088 4,589,200 △
99 6494 NFKホールディングス S 機械 132 121 0.088 5,464,300 ▼
100 1860 戸田建設 P 建設業 1,507 1,380 0.088 2,468,900 △

yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。

参考サイト

  1. トップ | 国内市場 | トレーダーズ・ウェブ
にほんブログ村 株ブログ 株日記へ
PVアクセスランキング にほんブログ村

0 件のコメント:

コメントを投稿