5 月 21 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3719 | AIストーム | S | 情報・通信業 | 267 | 199 | 0.308 | 12,513,300 | △ |
| 2 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | S | サービス業 | 154 | 121 | 0.263 | 2,319,200 | △ |
| 3 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 3,100 | 2,406 | 0.256 | 28,238,900 | ▼ |
| 4 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 1,350 | 1,065 | 0.233 | 10,661,400 | △ |
| 5 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 4,100 | 3,260 | 0.221 | 4,489,500 | △ |
| 6 | 3853 | アステリア | P | 情報・通信業 | 2,185 | 1,791 | 0.198 | 5,346,300 | △ |
| 7 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 955 | 781 | 0.193 | 1,757,300 | △ |
| 8 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,674 | 2,240 | 0.177 | 21,823,100 | △ |
| 9 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 342 | 285 | 0.175 | 27,111,300 | △ |
| 10 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 7,160 | 6,060 | 0.170 | 2,233,700 | ▼ |
| 11 | 3753 | フライトソリューションズ | S | 情報・通信業 | 216 | 182 | 0.167 | 3,598,800 | △ |
| 12 | 7868 | 広済堂ホールディングス | P | その他製品 | 744 | 635 | 0.164 | 10,714,900 | △ |
| 13 | 285A | キオクシアホールディングス | P | 電気機器 | 59,420 | 51,120 | 0.153 | 55,514,600 | △ |
| 14 | 6262 | PEGASUS | S | 機械 | 703 | 605 | 0.147 | 1,487,500 | ▼ |
| 15 | 4392 | FIG | P | 情報・通信業 | 1,981 | 1,701 | 0.147 | 10,311,300 | △ |
| 16 | 3810 | サイバーステップホールディングス | S | 情報・通信業 | 353 | 307 | 0.137 | 3,085,000 | ▼ |
| 17 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 472 | 412 | 0.133 | 3,262,400 | △ |
| 18 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 2,079 | 1,832 | 0.123 | 14,630,200 | ▼ |
| 19 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 1,034 | 920 | 0.116 | 1,758,400 | ▼ |
| 20 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 情報・通信業 | 1,018 | 908 | 0.115 | 1,120,100 | △ |
| 21 | 402A | アクセルスペースホールディングス | G | 輸送用機器 | 755 | 675 | 0.111 | 8,556,700 | △ |
| 22 | 4980 | デクセリアルズ | P | 化学 | 4,236 | 3,795 | 0.110 | 5,139,000 | △ |
| 23 | 4259 | エクサウィザーズ | G | 情報・通信業 | 1,195 | 1,070 | 0.109 | 5,402,000 | △ |
| 24 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 335 | 301 | 0.109 | 5,868,200 | △ |
| 25 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 電気機器 | 7,090 | 6,361 | 0.109 | 10,580,900 | △ |
| 26 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 2,915 | 2,618 | 0.105 | 2,016,000 | ▼ |
| 27 | 3103 | ユニチカ | S | 繊維製品 | 1,370 | 1,234 | 0.104 | 6,802,800 | ▼ |
| 28 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 5,450 | 4,920 | 0.104 | 1,646,900 | △ |
| 29 | 2982 | ADワークスグループ | P | 不動産業 | 441 | 397 | 0.103 | 1,318,500 | ▼ |
| 30 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 566 | 512 | 0.100 | 1,807,300 | ▼ |
| 31 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 14,300 | 12,930 | 0.099 | 1,091,000 | ▼ |
| 32 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 医薬品 | 2,330 | 2,110 | 0.099 | 1,629,700 | △ |
| 33 | 464A | QPSホールディングス | G | 情報・通信業 | 3,505 | 3,175 | 0.097 | 1,954,800 | △ |
| 34 | 6574 | コンヴァノ | G | サービス業 | 107 | 97 | 0.096 | 1,870,900 | △ |
| 35 | 4047 | 関東電化工業 | P | 化学 | 2,970 | 2,703 | 0.095 | 1,184,100 | △ |
| 36 | 6762 | TDK | P | 電気機器 | 3,236 | 2,962 | 0.089 | 11,989,200 | △ |
| 37 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,245 | 1,141 | 0.087 | 1,536,400 | ▼ |
| 38 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 22,840 | 20,930 | 0.087 | 1,696,600 | △ |
| 39 | 9552 | クオンツ総研ホールディングス | P | サービス業 | 935 | 861 | 0.082 | 1,097,200 | △ |
| 40 | 9412 | スカパーJSAT | P | 情報・通信業 | 4,430 | 4,090 | 0.081 | 2,721,500 | ▼ |
| 41 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,565 | 1,441 | 0.081 | 3,018,800 | ▼ |
| 42 | 9519 | レノバ | P | 電気・ガス業 | 1,338 | 1,233 | 0.081 | 1,505,700 | △ |
| 43 | 5852 | アーレスティ | P | 非鉄金属 | 707 | 653 | 0.079 | 1,091,800 | ▼ |
| 44 | 5253 | カバー | G | 情報・通信業 | 1,765 | 1,631 | 0.079 | 2,305,900 | △ |
| 45 | 6752 | パナソニック ホールディングス | P | 電気機器 | 3,474 | 3,214 | 0.078 | 9,240,900 | △ |
| 46 | 6871 | 日本マイクロニクス | P | 電気機器 | 15,470 | 14,320 | 0.078 | 1,475,100 | △ |
| 47 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | P | 化学 | 17,485 | 16,160 | 0.078 | 4,153,300 | △ |
| 48 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 48,130 | 44,570 | 0.077 | 1,979,200 | △ |
| 49 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 796 | 736 | 0.077 | 3,083,800 | ▼ |
| 50 | 5803 | フジクラ | P | 非鉄金属 | 4,662 | 4,315 | 0.077 | 98,432,700 | ▼ |
| 51 | 4755 | 楽天グループ | P | サービス業 | 808 | 750 | 0.075 | 29,075,000 | ▼ |
| 52 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | P | 金属製品 | 4,404 | 4,088 | 0.075 | 1,135,700 | △ |
| 53 | 7003 | 三井E&S | P | 機械 | 4,595 | 4,265 | 0.075 | 3,622,800 | △ |
| 54 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 113 | 105 | 0.074 | 1,277,300 | △ |
| 55 | 7731 | ニコン | P | 精密機器 | 2,004 | 1,860 | 0.074 | 2,779,400 | △ |
| 56 | 543A | ARCHION | P | 輸送用機器 | 414 | 384 | 0.074 | 11,933,500 | △ |
| 57 | 6506 | 安川電機 | P | 電気機器 | 6,709 | 6,229 | 0.074 | 6,346,300 | △ |
| 58 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 461 | 428 | 0.073 | 3,408,800 | ▼ |
| 59 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 6,788 | 6,316 | 0.072 | 15,850,200 | △ |
| 60 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,550 | 2,375 | 0.072 | 4,752,000 | ▼ |
| 61 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 18,225 | 16,975 | 0.071 | 9,124,900 | △ |
| 62 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 3,145 | 2,929 | 0.070 | 2,077,000 | ▼ |
| 63 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 5,081 | 4,742 | 0.069 | 2,042,100 | △ |
| 64 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 6,590 | 6,150 | 0.069 | 1,534,900 | △ |
| 65 | 6925 | ウシオ電機 | P | 電気機器 | 4,072 | 3,812 | 0.066 | 1,024,000 | △ |
| 66 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,895 | 3,660 | 0.063 | 19,001,600 | △ |
| 67 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 15,455 | 14,515 | 0.063 | 1,079,000 | △ |
| 68 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 食料品 | 1,555 | 1,462 | 0.062 | 1,227,400 | ▼ |
| 69 | 6268 | ナブテスコ | P | 機械 | 5,388 | 5,067 | 0.061 | 1,539,700 | △ |
| 70 | 8303 | SBI新生銀行 | P | 銀行業 | 1,588 | 1,494 | 0.061 | 12,444,200 | ▼ |
| 71 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 10,995 | 10,345 | 0.060 | 5,946,400 | ▼ |
| 72 | 5631 | 日本製鋼所 | P | 機械 | 8,085 | 7,612 | 0.060 | 1,611,100 | ▼ |
| 73 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 5,328 | 5,021 | 0.060 | 5,087,100 | △ |
| 74 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 8,420 | 7,944 | 0.059 | 7,303,800 | △ |
| 75 | 8630 | SOMPOホールディングス | P | 保険業 | 5,896 | 5,562 | 0.059 | 10,013,600 | ▼ |
| 76 | 4022 | ラサ工業 | P | 化学 | 1,905 | 1,797 | 0.059 | 1,390,300 | ▼ |
| 77 | 4385 | メルカリ | P | 情報・通信業 | 4,296 | 4,052 | 0.058 | 1,543,000 | ▼ |
| 78 | 5801 | 古河電気工業 | P | 非鉄金属 | 52,050 | 49,130 | 0.058 | 4,704,200 | ▼ |
| 79 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 108 | 102 | 0.057 | 4,590,200 | ▼ |
| 80 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,039 | 5,700 | 0.057 | 73,094,900 | △ |
| 81 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,723 | 2,574 | 0.057 | 8,958,800 | △ |
| 82 | 6920 | レーザーテック | P | 電気機器 | 38,840 | 36,720 | 0.056 | 3,426,700 | △ |
| 83 | 4208 | UBE | P | 化学 | 3,067 | 2,900 | 0.056 | 4,846,200 | △ |
| 84 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 3,944 | 3,731 | 0.055 | 2,440,900 | △ |
| 85 | 7779 | CYBERDYNE | G | 精密機器 | 275 | 260 | 0.055 | 1,761,900 | △ |
| 86 | 9348 | ispace | G | サービス業 | 521 | 493 | 0.055 | 1,631,700 | △ |
| 87 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 3,127 | 2,956 | 0.055 | 11,094,300 | ▼ |
| 88 | 6323 | ローツェ | P | 機械 | 3,807 | 3,604 | 0.055 | 1,600,400 | △ |
| 89 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | S | サービス業 | 511 | 484 | 0.055 | 2,169,500 | △ |
| 90 | 4186 | 東京応化工業 | P | 化学 | 10,890 | 10,330 | 0.053 | 1,327,900 | △ |
| 91 | 6146 | ディスコ | P | 機械 | 66,660 | 63,220 | 0.053 | 2,084,200 | △ |
| 92 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 1,538 | 1,458 | 0.053 | 1,712,700 | △ |
| 93 | 7211 | 三菱自動車工業 | P | 輸送用機器 | 367 | 349 | 0.052 | 23,154,800 | △ |
| 94 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | P | その他金融業 | 398 | 378 | 0.051 | 1,325,900 | △ |
| 95 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 740 | 703 | 0.051 | 4,243,700 | ▼ |
| 96 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 1,646 | 1,565 | 0.050 | 2,508,100 | △ |
| 97 | 4180 | Appier Group | P | 情報・通信業 | 982 | 935 | 0.049 | 1,250,100 | ▼ |
| 98 | 6727 | ワコム | P | 電気機器 | 892 | 850 | 0.049 | 1,001,200 | △ |
| 99 | 547A | ムニノバホールディングス | P | その他金融業 | 484 | 461 | 0.049 | 4,342,200 | △ |
| 100 | 1963 | 日揮ホールディングス | P | 建設業 | 2,745 | 2,613 | 0.049 | 2,669,700 | ▼ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿