5 月 7 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6395 | タダノ | P | 機械 | 1,474 | 1,156 | 0.241 | 1,431,800 | ▼ |
| 2 | 2489 | アドウェイズ | S | サービス業 | 343 | 275 | 0.236 | 3,760,800 | △ |
| 3 | 6177 | AppBank | G | サービス業 | 131 | 106 | 0.228 | 2,749,000 | △ |
| 4 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | G | 情報・通信業 | 124 | 101 | 0.207 | 5,188,500 | ▼ |
| 5 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 13,660 | 11,100 | 0.201 | 2,877,500 | △ |
| 6 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 353 | 289 | 0.199 | 3,732,700 | △ |
| 7 | 4889 | レナサイエンス | G | 医薬品 | 1,343 | 1,162 | 0.149 | 2,026,500 | △ |
| 8 | 2345 | HODL1 | S | 情報・通信業 | 216 | 187 | 0.146 | 1,503,100 | △ |
| 9 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 3,140 | 2,736 | 0.141 | 1,097,100 | △ |
| 10 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 2,549 | 2,200 | 0.139 | 16,543,800 | △ |
| 11 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 615 | 536 | 0.137 | 11,750,600 | △ |
| 12 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 11,400 | 9,910 | 0.137 | 2,114,400 | △ |
| 13 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 4,950 | 4,335 | 0.129 | 2,915,300 | △ |
| 14 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,999 | 1,765 | 0.126 | 1,930,900 | △ |
| 15 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 2,637 | 2,326 | 0.124 | 5,564,700 | ▼ |
| 16 | 3133 | 海帆 | G | 小売業 | 257 | 229 | 0.117 | 1,886,700 | △ |
| 17 | 6840 | AKIBAホールディングス | S | 電気機器 | 689 | 616 | 0.110 | 1,243,500 | △ |
| 18 | 1723 | 日本電技 | S | 建設業 | 2,620 | 2,336 | 0.110 | 1,003,200 | △ |
| 19 | 3905 | データセクション | G | 情報・通信業 | 1,689 | 1,514 | 0.109 | 1,407,100 | △ |
| 20 | 5367 | ニッカトー | S | ガラス・土石製品 | 828 | 743 | 0.107 | 1,097,500 | △ |
| 21 | 3350 | メタプラネット | S | 卸売業 | 378 | 341 | 0.105 | 93,836,200 | △ |
| 22 | 8053 | 住友商事 | P | 卸売業 | 7,556 | 6,808 | 0.105 | 19,773,700 | △ |
| 23 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 266 | 240 | 0.105 | 2,012,800 | △ |
| 24 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 3,150 | 2,840 | 0.104 | 6,124,700 | △ |
| 25 | 6890 | フェローテック | S | 電気機器 | 9,240 | 8,330 | 0.104 | 2,695,000 | △ |
| 26 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,610 | 1,458 | 0.100 | 6,866,100 | ▼ |
| 27 | 6632 | JVCケンウッド | P | 電気機器 | 1,170 | 1,058 | 0.100 | 3,591,000 | ▼ |
| 28 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 16,375 | 14,805 | 0.100 | 11,586,800 | △ |
| 29 | 3110 | 日東紡績 | P | ガラス・土石製品 | 32,900 | 30,000 | 0.094 | 2,431,300 | △ |
| 30 | 6264 | マルマエ | P | 機械 | 2,339 | 2,132 | 0.093 | 1,350,400 | △ |
| 31 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 2,173 | 1,986 | 0.091 | 1,918,600 | △ |
| 32 | 6135 | 牧野フライス製作所 | P | 機械 | 14,170 | 12,950 | 0.091 | 1,015,100 | △ |
| 33 | 5445 | 東京鐵鋼 | P | 鉄鋼 | 1,986 | 1,815 | 0.091 | 1,364,800 | △ |
| 34 | 141A | トライアルホールディングス | G | 小売業 | 4,225 | 3,875 | 0.087 | 1,285,300 | △ |
| 35 | 5857 | AREホールディングス | P | 非鉄金属 | 4,030 | 3,690 | 0.086 | 2,068,300 | △ |
| 36 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 548 | 503 | 0.086 | 4,017,500 | △ |
| 37 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 6,424 | 5,887 | 0.086 | 119,003,600 | △ |
| 38 | 6594 | ニデック | P | 電気機器 | 2,632 | 2,416 | 0.086 | 10,405,600 | △ |
| 39 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 400 | 368 | 0.085 | 1,257,800 | △ |
| 40 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 3,340 | 3,070 | 0.085 | 1,182,400 | △ |
| 41 | 6235 | オプトラン | P | 機械 | 4,795 | 4,405 | 0.084 | 1,236,600 | △ |
| 42 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 113 | 104 | 0.083 | 7,238,100 | ▼ |
| 43 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 176 | 162 | 0.082 | 2,538,500 | ▼ |
| 44 | 6965 | 浜松ホトニクス | P | 電気機器 | 2,163 | 1,992 | 0.082 | 6,268,100 | △ |
| 45 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 精密機器 | 525 | 484 | 0.081 | 3,384,500 | ▼ |
| 46 | 1407 | ウエストホールディングス | S | 建設業 | 2,947 | 2,714 | 0.081 | 1,297,000 | ▼ |
| 47 | 4592 | サンバイオ | G | 医薬品 | 2,139 | 1,976 | 0.080 | 1,535,700 | △ |
| 48 | 3186 | ネクステージ | P | 小売業 | 3,720 | 3,440 | 0.080 | 1,023,800 | △ |
| 49 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 937 | 867 | 0.079 | 1,957,800 | △ |
| 50 | 186A | アストロスケールホールディングス | G | サービス業 | 1,437 | 1,328 | 0.078 | 6,010,300 | △ |
| 51 | 9024 | 西武ホールディングス | P | 陸運業 | 4,223 | 3,907 | 0.078 | 2,679,500 | △ |
| 52 | 7013 | IHI | P | 機械 | 3,068 | 2,838 | 0.078 | 25,106,600 | △ |
| 53 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 912 | 844 | 0.076 | 4,409,000 | △ |
| 54 | 8359 | 八十二長野銀行 | P | 銀行業 | 2,307 | 2,137 | 0.076 | 3,119,400 | △ |
| 55 | 3697 | SHIFT | P | 情報・通信業 | 673 | 626 | 0.074 | 8,251,600 | ▼ |
| 56 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | P | サービス業 | 1,047 | 973 | 0.074 | 2,434,800 | ▼ |
| 57 | 7912 | 大日本印刷 | P | その他製品 | 3,247 | 3,018 | 0.073 | 3,215,600 | △ |
| 58 | 5016 | JX金属 | P | 非鉄金属 | 5,325 | 4,948 | 0.073 | 36,653,000 | △ |
| 59 | 2413 | エムスリー | P | サービス業 | 1,442 | 1,341 | 0.073 | 15,852,000 | △ |
| 60 | 7419 | ノジマ | P | 小売業 | 1,249 | 1,160 | 0.073 | 1,957,400 | ▼ |
| 61 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 4,600 | 4,280 | 0.072 | 1,958,100 | △ |
| 62 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,920 | 6,440 | 0.072 | 1,027,000 | △ |
| 63 | 7868 | 広済堂ホールディングス | P | その他製品 | 628 | 584 | 0.072 | 3,921,400 | △ |
| 64 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 電気機器 | 3,660 | 3,408 | 0.072 | 33,631,800 | △ |
| 65 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 6,640 | 6,176 | 0.071 | 4,999,500 | △ |
| 66 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | P | サービス業 | 652 | 607 | 0.071 | 5,176,300 | △ |
| 67 | 9997 | ベルーナ | P | 小売業 | 896 | 835 | 0.070 | 1,407,000 | △ |
| 68 | 3349 | コスモス薬品 | P | 小売業 | 6,462 | 6,025 | 0.070 | 1,016,500 | △ |
| 69 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 118 | 110 | 0.070 | 1,186,000 | ▼ |
| 70 | 6472 | NTN | P | 機械 | 410 | 381 | 0.070 | 7,038,000 | △ |
| 71 | 4568 | 第一三共 | P | 医薬品 | 2,621 | 2,443 | 0.069 | 14,251,700 | △ |
| 72 | 6724 | セイコーエプソン | P | 電気機器 | 2,422 | 2,261 | 0.068 | 6,502,700 | △ |
| 73 | 8002 | 丸紅 | P | 卸売業 | 5,749 | 5,375 | 0.067 | 19,526,800 | ▼ |
| 74 | 2802 | 味の素 | P | 食料品 | 5,070 | 4,739 | 0.067 | 10,744,000 | △ |
| 75 | 6996 | ニチコン | P | 電気機器 | 2,578 | 2,413 | 0.067 | 1,198,100 | △ |
| 76 | 299A | クラシル | G | サービス業 | 982 | 920 | 0.067 | 1,437,800 | △ |
| 77 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 143 | 134 | 0.066 | 1,416,600 | ▼ |
| 78 | 4506 | 住友ファーマ | P | 医薬品 | 1,752 | 1,642 | 0.065 | 11,746,200 | ▼ |
| 79 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 244 | 229 | 0.064 | 2,119,000 | △ |
| 80 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 6,067 | 5,692 | 0.064 | 3,159,600 | △ |
| 81 | 7381 | CCIグループ | P | 銀行業 | 1,038 | 975 | 0.063 | 1,553,800 | △ |
| 82 | 6141 | DMG森精機 | P | 機械 | 3,663 | 3,440 | 0.063 | 7,133,100 | △ |
| 83 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 化学 | 4,732 | 4,445 | 0.062 | 1,614,200 | △ |
| 84 | 7012 | 川崎重工業 | P | 輸送用機器 | 3,364 | 3,164 | 0.062 | 15,655,200 | △ |
| 85 | 4503 | アステラス製薬 | P | 医薬品 | 2,302 | 2,163 | 0.061 | 14,430,100 | △ |
| 86 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 869 | 818 | 0.060 | 70,512,400 | △ |
| 87 | 8103 | 明和産業 | P | 卸売業 | 910 | 857 | 0.060 | 1,317,300 | △ |
| 88 | 4107 | 伊勢化学工業 | S | 化学 | 4,960 | 4,670 | 0.060 | 1,072,100 | ▼ |
| 89 | 8338 | 筑波銀行 | P | 銀行業 | 647 | 610 | 0.059 | 2,375,500 | △ |
| 90 | 5332 | TOTO | P | ガラス・土石製品 | 7,011 | 6,614 | 0.059 | 4,349,000 | △ |
| 91 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 5,750 | 5,420 | 0.059 | 1,617,200 | △ |
| 92 | 4088 | エア・ウォーター | P | 化学 | 1,968 | 1,856 | 0.059 | 7,184,000 | △ |
| 93 | 6479 | ミネベアミツミ | P | 電気機器 | 3,319 | 3,129 | 0.059 | 3,393,700 | △ |
| 94 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,452 | 1,369 | 0.059 | 2,829,700 | ▼ |
| 95 | 5214 | 日本電気硝子 | P | ガラス・土石製品 | 7,434 | 7,014 | 0.058 | 1,430,600 | △ |
| 96 | 4022 | ラサ工業 | P | 化学 | 2,301 | 2,172 | 0.058 | 1,135,000 | △ |
| 97 | 247A | Aiロボティクス | G | 化学 | 1,422 | 1,342 | 0.058 | 1,467,900 | △ |
| 98 | 8058 | 三菱商事 | P | 卸売業 | 5,411 | 5,108 | 0.058 | 22,555,700 | △ |
| 99 | 5802 | 住友電気工業 | P | 非鉄金属 | 11,345 | 10,710 | 0.058 | 10,977,100 | △ |
| 100 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 5,716 | 5,398 | 0.058 | 24,938,000 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿