4 月 30 日の日中変動率です。その日の高値と安値の差を、始値と終値の平均値で割っています。これを「日中変動率」と呼んで、トップ 100 のランキングを集計しています。なお、始値と終値の平均が 100 円未満、出来高が 1,000,000 株未満の銘柄は除外しています。
| # | コード | 銘柄名 | 区分 | 33業種区分 | 高値 | 安値 | 変動率 | 出来高 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7063 | Birdman | G | サービス業 | 133 | 101 | 0.308 | 2,954,500 | △ |
| 2 | 9425 | ReYuu Japan | S | 情報・通信業 | 327 | 248 | 0.274 | 3,797,000 | △ |
| 3 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | G | サービス業 | 720 | 554 | 0.256 | 15,236,600 | ▼ |
| 4 | 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 電気機器 | 124 | 99 | 0.236 | 286,306,400 | ▼ |
| 5 | 157A | グリーンモンスター | G | サービス業 | 1,368 | 1,121 | 0.208 | 1,020,500 | ▼ |
| 6 | 5240 | monoAI technology | G | 情報・通信業 | 177 | 145 | 0.198 | 1,108,600 | ▼ |
| 7 | 4935 | リベルタ | S | 化学 | 359 | 299 | 0.196 | 4,013,500 | △ |
| 8 | 6327 | 北川精機 | S | 機械 | 3,090 | 2,585 | 0.185 | 1,570,100 | △ |
| 9 | 3656 | KLab | P | 情報・通信業 | 247 | 208 | 0.171 | 21,672,200 | ▼ |
| 10 | 3103 | ユニチカ | P | 繊維製品 | 2,588 | 2,214 | 0.160 | 17,314,000 | △ |
| 11 | 3936 | グローバルウェイ | G | 情報・通信業 | 193 | 166 | 0.152 | 7,290,100 | △ |
| 12 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | P | 精密機器 | 571 | 494 | 0.146 | 2,373,400 | △ |
| 13 | 278A | Terra Drone | G | 精密機器 | 9,270 | 8,000 | 0.145 | 2,508,400 | △ |
| 14 | 7868 | 広済堂ホールディングス | P | その他製品 | 637 | 554 | 0.140 | 8,439,200 | △ |
| 15 | 6472 | NTN | P | 機械 | 392 | 342 | 0.136 | 12,615,200 | △ |
| 16 | 6997 | 日本ケミコン | P | 電気機器 | 2,741 | 2,397 | 0.136 | 1,261,600 | △ |
| 17 | 3436 | SUMCO | P | 金属製品 | 2,797 | 2,452 | 0.135 | 29,488,100 | ▼ |
| 18 | 485A | パワーエックス | G | 電気機器 | 10,850 | 9,530 | 0.129 | 2,659,200 | △ |
| 19 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 証券、商品先物取引業 | 2,228 | 1,963 | 0.127 | 1,418,700 | △ |
| 20 | 7375 | リファインバースグループ | G | サービス業 | 2,369 | 2,111 | 0.119 | 1,026,600 | ▼ |
| 21 | 8103 | 明和産業 | P | 卸売業 | 846 | 752 | 0.117 | 1,894,300 | △ |
| 22 | 4043 | トクヤマ | P | 化学 | 4,074 | 3,627 | 0.117 | 2,165,200 | △ |
| 23 | 3444 | 菊池製作所 | S | 金属製品 | 1,613 | 1,442 | 0.115 | 1,365,600 | △ |
| 24 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | P | 機械 | 5,310 | 4,745 | 0.113 | 2,526,800 | △ |
| 25 | 1946 | トーエネック | P | 建設業 | 2,459 | 2,200 | 0.111 | 1,424,100 | △ |
| 26 | 2175 | エス・エム・エス | P | サービス業 | 1,876 | 1,690 | 0.107 | 1,486,400 | △ |
| 27 | 9962 | ミスミグループ本社 | P | 卸売業 | 3,723 | 3,350 | 0.107 | 4,346,700 | △ |
| 28 | 9507 | 四国電力 | P | 電気・ガス業 | 1,701 | 1,535 | 0.104 | 2,388,800 | ▼ |
| 29 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | S | ガラス・土石製品 | 407 | 368 | 0.103 | 1,756,900 | ▼ |
| 30 | 6981 | 村田製作所 | P | 電気機器 | 5,265 | 4,750 | 0.103 | 30,704,800 | △ |
| 31 | 6232 | ACSL | G | 機械 | 2,478 | 2,239 | 0.103 | 4,527,000 | △ |
| 32 | 3776 | ブロードバンドタワー | S | 情報・通信業 | 246 | 222 | 0.100 | 1,678,400 | △ |
| 33 | 5333 | 日本碍子 | P | ガラス・土石製品 | 5,035 | 4,563 | 0.099 | 4,866,100 | △ |
| 34 | 6526 | ソシオネクスト | P | 電気機器 | 2,013 | 1,831 | 0.097 | 18,203,100 | ▼ |
| 35 | 3443 | 川田テクノロジーズ | P | 金属製品 | 1,626 | 1,477 | 0.096 | 2,389,500 | ▼ |
| 36 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | S | サービス業 | 1,109 | 1,010 | 0.093 | 1,353,200 | ▼ |
| 37 | 6779 | 日本電波工業 | P | 電気機器 | 1,932 | 1,766 | 0.091 | 1,166,800 | △ |
| 38 | 7746 | 岡本硝子 | S | 精密機器 | 930 | 850 | 0.090 | 1,154,300 | ▼ |
| 39 | 5074 | テスホールディングス | P | 建設業 | 787 | 721 | 0.088 | 2,908,400 | △ |
| 40 | 9984 | ソフトバンクグループ | P | 情報・通信業 | 5,399 | 4,956 | 0.087 | 101,484,400 | △ |
| 41 | 6855 | 日本電子材料 | S | 電気機器 | 7,240 | 6,650 | 0.086 | 1,073,300 | △ |
| 42 | 2334 | イオレ | G | サービス業 | 507 | 465 | 0.086 | 5,295,700 | △ |
| 43 | 4022 | ラサ工業 | P | 化学 | 2,294 | 2,113 | 0.085 | 1,946,500 | ▼ |
| 44 | 7256 | 河西工業 | S | 輸送用機器 | 373 | 343 | 0.085 | 1,436,300 | ▼ |
| 45 | 6227 | AIメカテック | S | 機械 | 6,560 | 6,040 | 0.084 | 1,002,100 | △ |
| 46 | 7220 | 武蔵精密工業 | P | 輸送用機器 | 4,625 | 4,265 | 0.083 | 1,527,600 | ▼ |
| 47 | 3911 | Aiming | G | 情報・通信業 | 188 | 173 | 0.083 | 1,000,800 | ▼ |
| 48 | 6754 | アンリツ | P | 電気機器 | 4,229 | 3,902 | 0.082 | 3,721,200 | △ |
| 49 | 2667 | イメージ ワン | S | 卸売業 | 250 | 230 | 0.081 | 1,024,400 | △ |
| 50 | 6613 | QDレーザ | G | 電気機器 | 1,503 | 1,390 | 0.079 | 4,011,900 | ▼ |
| 51 | 9533 | 東邦瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 1,257 | 1,163 | 0.077 | 2,059,300 | ▼ |
| 52 | 1407 | ウエストホールディングス | S | 建設業 | 2,915 | 2,702 | 0.076 | 1,548,900 | △ |
| 53 | 9044 | 南海電気鉄道 | P | 陸運業 | 3,015 | 2,800 | 0.074 | 1,109,200 | △ |
| 54 | 6268 | ナブテスコ | P | 機械 | 5,257 | 4,889 | 0.072 | 2,326,700 | △ |
| 55 | 4369 | トリケミカル研究所 | P | 化学 | 3,390 | 3,155 | 0.072 | 1,044,600 | ▼ |
| 56 | 6619 | ダブル・スコープ | P | 電気機器 | 232 | 216 | 0.072 | 1,677,800 | △ |
| 57 | 7741 | HOYA | P | 精密機器 | 29,700 | 27,665 | 0.070 | 3,573,900 | ▼ |
| 58 | 5991 | 日本発條 | P | 金属製品 | 2,948 | 2,753 | 0.069 | 1,019,800 | △ |
| 59 | 1944 | きんでん | P | 建設業 | 8,382 | 7,824 | 0.068 | 3,084,200 | △ |
| 60 | 3863 | 日本製紙 | P | パルプ・紙 | 1,334 | 1,247 | 0.068 | 1,657,300 | △ |
| 61 | 6768 | タムラ製作所 | P | 電気機器 | 848 | 793 | 0.067 | 1,485,500 | △ |
| 62 | 5301 | 東海カーボン | P | ガラス・土石製品 | 1,124 | 1,053 | 0.065 | 3,456,100 | △ |
| 63 | 6471 | 日本精工 | P | 機械 | 1,273 | 1,194 | 0.064 | 4,144,000 | △ |
| 64 | 1812 | 鹿島建設 | P | 建設業 | 6,429 | 6,031 | 0.063 | 3,756,200 | ▼ |
| 65 | 8174 | 日本瓦斯 | P | 小売業 | 2,834 | 2,660 | 0.063 | 1,197,700 | ▼ |
| 66 | 9532 | 大阪瓦斯 | P | 電気・ガス業 | 5,950 | 5,590 | 0.062 | 2,041,600 | ▼ |
| 67 | 6645 | オムロン | P | 電気機器 | 5,658 | 5,317 | 0.062 | 2,872,900 | △ |
| 68 | 6473 | ジェイテクト | P | 機械 | 1,921 | 1,806 | 0.062 | 3,481,900 | △ |
| 69 | 6366 | 千代田化工建設 | S | 建設業 | 1,071 | 1,008 | 0.061 | 3,912,500 | ▼ |
| 70 | 9166 | GENDA | G | サービス業 | 555 | 522 | 0.061 | 3,783,300 | ▼ |
| 71 | 1930 | 北陸電気工事 | P | 建設業 | 1,717 | 1,616 | 0.061 | 1,081,300 | △ |
| 72 | 9104 | 商船三井 | P | 海運業 | 6,127 | 5,765 | 0.061 | 7,661,200 | ▼ |
| 73 | 6315 | TOWA | P | 機械 | 3,090 | 2,914 | 0.060 | 6,862,400 | ▼ |
| 74 | 4062 | イビデン | P | 電気機器 | 13,870 | 13,070 | 0.060 | 8,434,800 | △ |
| 75 | 4503 | アステラス製薬 | P | 医薬品 | 2,302 | 2,168 | 0.059 | 15,340,800 | ▼ |
| 76 | 6503 | 三菱電機 | P | 電気機器 | 6,490 | 6,115 | 0.059 | 13,025,200 | ▼ |
| 77 | 2726 | パルグループホールディングス | P | 小売業 | 1,579 | 1,488 | 0.059 | 1,944,600 | ▼ |
| 78 | 8105 | Bitcoin Japan | S | 卸売業 | 139 | 131 | 0.059 | 1,640,400 | ▼ |
| 79 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | P | 情報・通信業 | 3,530 | 3,330 | 0.058 | 2,790,600 | △ |
| 80 | 8508 | Jトラスト | S | その他金融業 | 669 | 631 | 0.058 | 1,555,200 | △ |
| 81 | 8015 | 豊田通商 | P | 卸売業 | 6,270 | 5,921 | 0.058 | 6,712,000 | △ |
| 82 | 9697 | カプコン | P | 情報・通信業 | 3,459 | 3,265 | 0.058 | 3,150,400 | ▼ |
| 83 | 1802 | 大林組 | P | 建設業 | 3,760 | 3,550 | 0.058 | 3,936,300 | △ |
| 84 | 290A | Synspective | G | 情報・通信業 | 1,358 | 1,283 | 0.057 | 1,404,500 | △ |
| 85 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | S | 小売業 | 107 | 101 | 0.057 | 6,100,600 | △ |
| 86 | 268A | リガク・ホールディングス | P | 精密機器 | 2,840 | 2,684 | 0.057 | 3,170,100 | ▼ |
| 87 | 6976 | 太陽誘電 | P | 電気機器 | 6,678 | 6,310 | 0.057 | 6,450,100 | ▼ |
| 88 | 6532 | ベイカレント | P | サービス業 | 5,261 | 4,968 | 0.057 | 2,349,000 | ▼ |
| 89 | 5985 | サンコール | S | 金属製品 | 1,716 | 1,621 | 0.057 | 1,123,600 | △ |
| 90 | 7269 | スズキ | P | 輸送用機器 | 1,833 | 1,733 | 0.056 | 14,389,200 | ▼ |
| 91 | 5706 | 三井金属 | P | 非鉄金属 | 42,880 | 40,560 | 0.056 | 2,464,100 | △ |
| 92 | 8267 | イオン | P | 小売業 | 1,575 | 1,490 | 0.056 | 14,813,500 | ▼ |
| 93 | 8136 | サンリオ | P | 卸売業 | 966 | 915 | 0.055 | 31,880,200 | ▼ |
| 94 | 1803 | 清水建設 | P | 建設業 | 3,167 | 2,998 | 0.055 | 4,678,300 | ▼ |
| 95 | 4784 | GMOインターネット | P | サービス業 | 602 | 570 | 0.055 | 3,539,200 | ▼ |
| 96 | 4169 | ENECHANGE | G | 情報・通信業 | 317 | 300 | 0.055 | 1,022,900 | ▼ |
| 97 | 9502 | 中部電力 | P | 電気・ガス業 | 2,742 | 2,599 | 0.054 | 5,747,800 | △ |
| 98 | 2801 | キッコーマン | P | 食料品 | 1,491 | 1,413 | 0.054 | 5,518,500 | ▼ |
| 99 | 429A | テクセンドフォトマスク | P | その他製品 | 4,115 | 3,900 | 0.054 | 1,355,600 | △ |
| 100 | 6504 | 富士電機 | P | 電気機器 | 13,425 | 12,725 | 0.054 | 2,329,700 | △ |
yahoo! finance API が提供する日足の4本値データを yfinance で取得して集計しました。
参考サイト
0 件のコメント:
コメントを投稿